中共鹽源縣委組織部2015年考試招聘事業單位 工作人員成績匯總表 | |||||||||||
序號 | 職位名稱 | 職位代碼 | 筆試準考證號碼 | 筆試成績 | 面試序號 | 面試成績 | 筆試成績折合 | 面試成績折合 | 折合 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | 鹽源縣政法委綜治工作中心管理人員 | 51 | 51170018301 | 70.9 | 15 | 78 | 42.54 | 31.2 | 73.74 | 1 | |
2 | 鹽源縣政法委綜治工作中心管理人員 | 51 | 51170018803 | 71.3 | 3 | 72.2 | 42.78 | 28.88 | 71.66 | 2 | |
3 | 鹽源縣政法委綜治工作中心管理人員 | 51 | 51170018526 | 70.9 | 16 | 72.6 | 42.54 | 29.04 | 71.58 | 3 | |
4 | 鹽源縣政法委綜治工作中心專業技術人員 | 52 | 52033018802 | 72 | 18 | 75.4 | 43.2 | 30.16 | 73.36 | 1 | |
5 | 鹽源縣政法委綜治工作中心專業技術人員 | 52 | 52033018915 | 58.1 | 9 | 81.1 | 34.86 | 32.44 | 67.3 | 2 | |
6 | 鹽源縣政法委綜治工作中心專業技術人員 | 52 | 52033018812 | 58.9 | 19 | 76.3 | 35.34 | 30.52 | 65.86 | 3 | |
7 | 鹽源縣政法委綜治工作中心專業技術人員 | 52 | 52033018905 | 60.2 | 6 | 73.8 | 36.12 | 29.52 | 65.64 | 4 | |
8 | 鹽源縣政法委綜治工作中心專業技術人員 | 52 | 52033018830 | 58.1 | 20 | 76.8 | 34.86 | 30.72 | 65.58 | 5 | |
9 | 鹽源縣政法委綜治工作中心專業技術人員 | 53 | 53026018908 | 63.6 | 8 | 78.3 | 38.16 | 31.32 | 69.48 | 1 | |
10 | 鹽源縣政法委綜治工作中心專業技術人員 | 53 | 53026019026 | 55.7 | 1 | 76 | 33.42 | 30.4 | 63.82 | 2 | |
11 | 鹽源縣政法委綜治工作中心專業技術人員 | 53 | 53026019014 | 52.6 | 10 | 74.4 | 31.56 | 29.76 | 61.32 | 3 | |
12 | 鹽源縣政法委綜治工作中心專業技術人員 | 53 | 53026019003 | 55.1 | 12 | 70.4 | 33.06 | 28.16 | 61.22 | 4 | |
13 | 鹽源縣委黨校教師 | 54 | 54007019027 | 52.6 | 24 | 75.8 | 31.56 | 30.32 | 61.88 | 1 | |
14 | 鹽源縣委黨校教師 | 54 | 54007019002 | 52.1 | 4 | 74.6 | 31.26 | 29.84 | 61.1 | 2 | |
15 | 鹽源縣煙辦烤煙科技推廣 服務站管理人員 | 55 | 55129019410 | 61.8 | 13 | 76 | 37.08 | 30.4 | 67.48 | 1 | |
16 | 鹽源縣煙辦烤煙科技推廣 服務站管理人員 | 55 | 55129019023 | 61.5 | 11 | 74.8 | 36.9 | 29.92 | 66.82 | 2 | |
17 | 鹽源縣煙辦烤煙科技推廣 服務站技術人員 | 56 | 56009019524 | 66.9 | 5 | 78.6 | 40.14 | 31.44 | 71.58 | 1 | |
18 | 鹽源縣煙辦烤煙科技推廣 服務站技術人員 | 56 | 56009019506 | 60.8 | 23 | 71 | 36.48 | 28.4 | 64.88 | 2 | |
19 | 鹽源縣《瀘沽湖》編輯部 編輯 | 57 | 57009019522 | 56.5 | 2 | 77.5 | 33.9 | 31 | 64.9 | 1 | |
20 | 鹽源縣《瀘沽湖》編輯部 編輯 | 57 | 57009019523 | 56.4 | 22 | 77 | 33.84 | 30.8 | 64.64 | 2 | |
21 | 鹽源縣社會科學聯合會 | 58 | 58010019529 | 56.4 | 21 | 76.4 | 33.84 | 30.56 | 64.4 | 1 | |
22 | 鹽源縣社會科學聯合會 | 58 | 58010019511 | 53.4 | 14 | 77.6 | 32.04 | 31.04 | 63.08 | 2 | |
23 | 鹽源縣文學藝術界聯合會 | 59 | 59004019605 | 49.9 | 7 | 81.4 | 29.94 | 32.56 | 62.5 | 1 | |
24 | 鹽源縣文學藝術界聯合會 | 59 | 59004019607 | 52 | 17 | 72.6 | 31.2 | 29.04 | 60.24 | 2 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!