| 序號 | 學校 | 高中教師崗位設置數 | 初中教師崗位設置數 | 小學教師崗位設置數 | 合計 | 備注 | |||||||||||||||||||||
| 語文 | 英語 | 物理 | 生物 | 政治 | 地理 | 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 小計 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||
| 全縣合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 38 | ||
| 1 | 蒼溪中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 城郊中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 實驗中學 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 陵江鎮中 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 陵江小學 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 陵江一小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 陵江二小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 陵江三小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 陵江四小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 陵江五小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!