大荔縣2015事業單位公開招聘新任教師總成績及進入體檢人員名單 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試總分 | 面試成績 | 總分合計 | 是否進入體檢 |
1 | 16121054915 | 姜小姣 | 高中地理 | 82.95 | 84.70 | 83.83 | 是 |
2 | 16121054822 | 姚龍 | 高中地理 | 82.40 | 84.20 | 83.30 | 是 |
3 | 16121054830 | 李宇軒 | 高中地理 | 80.52 | 85.40 | 82.96 | 否 |
4 | 16121054829 | 白姍姍 | 高中地理 | 82.22 | 82.30 | 82.26 | 否 |
5 | 16121054918 | 周丹 | 高中地理 | 80.90 | 80.20 | 80.55 | 否 |
6 | 16121054917 | 李偉 | 高中地理 | 81.09 | 79.20 | 80.15 | 否 |
7 | 16121054925 | 朱媛 | 高中化學 | 75.94 | 87.00 | 81.47 | 是 |
8 | 16121055010 | 張美 | 高中化學 | 78.28 | 84.20 | 81.24 | 是 |
9 | 16121055001 | 張艷麗 | 高中化學 | 81.55 | 80.90 | 81.23 | 否 |
10 | 16121054930 | 段敏 | 高中化學 | 81.16 | 80.20 | 80.68 | 否 |
11 | 16121054922 | 李星星 | 高中化學 | 77.99 | 81.80 | 79.90 | 否 |
12 | 16121055018 | 強娟 | 高中化學 | 77.06 | 79.80 | 78.43 | 否 |
13 | 16121054726 | 劉濤 | 高中歷史 | 83.31 | 83.40 | 83.36 | 是 |
14 | 16121054809 | 金蟬 | 高中歷史 | 83.66 | 80.70 | 82.18 | 否 |
15 | 16121054730 | 梁少萍 | 高中歷史 | 81.63 | 80.40 | 81.02 | 否 |
16 | 16121055114 | 張龍威 | 高中生物 | 86.02 | 84.20 | 85.11 | 是 |
17 | 16121055103 | 解丹丹 | 高中生物 | 81.36 | 82.40 | 81.88 | 是 |
18 | 16121055111 | 秦瑩 | 高中生物 | 76.93 | 84.60 | 80.77 | 否 |
19 | 16121055029 | 楊陽 | 高中生物 | 74.86 | 82.80 | 78.83 | 否 |
20 | 16121055108 | 郭怡 | 高中生物 | 75.44 | 81.20 | 78.32 | 否 |
21 | 16121055027 | 劉艷 | 高中生物 | 74.49 | 81.20 | 77.85 | 否 |
22 | 16121055122 | 馬寧 | 高中物理 | 76.47 | 85.60 | 81.04 | 是 |
23 | 16121055116 | 吳毅濤 | 高中物理 | 74.81 | 85.60 | 80.21 | 是 |
24 | 16121055121 | 李遲佳 | 高中物理 | 76.94 | 79.60 | 78.27 | 否 |
25 | 16121055130 | 趙宇博 | 高中物理 | 71.91 | 83.30 | 77.61 | 否 |
26 | 16121055118 | 崔暢快 | 高中物理 | 73.00 | 76.40 | 74.70 | 否 |
27 | 16121055126 | 葉鵬 | 高中物理 | 71.27 | 76.00 | 73.64 | 否 |
28 | 16121055214 | 王麗 | 高中英語 | 85.25 | 85.90 | 85.58 | 是 |
29 | 16121055212 | 李娜 | 高中英語 | 82.81 | 85.40 | 84.11 | 否 |
30 | 16121055204 | 楊景敏 | 高中英語 | 82.75 | 82.60 | 82.68 | 否 |
2015年渭南市事業單位公開招聘其他事業單位總成績及進入體檢人員名單 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 16121102726 | 雷瑜 | 大荔縣食品檢驗檢測中心 | 食品檢驗員 | 85.06 | 86.30 | 85.68 | 是 |
2 | 16121102722 | 白超 | 大荔縣食品檢驗檢測中心 | 食品檢驗員 | 84.35 | 84.40 | 84.38 | 否 |
3 | 16121102804 | 李鑫 | 大荔縣食品檢驗檢測中心 | 食品檢驗員 | 85.28 | 缺考 | 42.63 | 否 |
4 | 16121102811 | 崔馨予 | 大荔縣農產品監測中心 | 農產品檢測員 | 83.63 | 81.20 | 82.42 | 是 |
5 | 16121102812 | 周小波 | 大荔縣農產品監測中心 | 農產品檢測員 | 81.30 | 79.12 | 80.21 | 是 |
6 | 16121102814 | 劉琪琪 | 大荔縣農產品監測中心 | 農產品檢測員 | 72.75 | 83.56 | 78.12 | 否 |
8 | 16121102907 | 任微明 | 大荔縣信息辦 | 電子政務管理員 | 84.89 | 86.92 | 85.91 | 是 |
9 | 16121102903 | 劉宏梅 | 大荔縣信息辦 | 電子政務管理員 | 84.35 | 82.40 | 83.38 | 否 |
7 | 16121102921 | 田坤 | 大荔縣信息辦 | 電子政務管理員 | 85.92 | 79.60 | 82.76 | 否 |
10 | 16121103002 | 衛玄 | 大荔縣重點項目辦 | 項目管理員 | 75.23 | 79.40 | 77.32 | 是 |
11 | 16121102930 | 成位 | 大荔縣重點項目辦 | 項目管理員 | 72.53 | 78.40 | 75.47 | 否 |
12 | 16121102929 | 曹孔珺 | 大荔縣重點項目辦 | 項目管理員 | 78.23 | 缺考 | 39.12 | 否 |
13 | 16121103010 | 王崴靜 | 大荔縣洛河公園管理站 | 綠化管理員 | 79.14 | 80.40 | 79.77 | 是 |
14 | 16121103013 | 王媛 | 大荔縣洛河公園管理站 | 綠化管理員 | 78.06 | 81.06 | 79.56 | 否 |
15 | 16121103012 | 李培逸 | 大荔縣洛河公園管理站 | 綠化管理員 | 72.48 | 84.40 | 78.44 | 否 |
16 | 16121103020 | 付桂茹 | 大荔縣縣外宣辦 | 網絡輿情信息員 | 85.01 | 84.32 | 84.67 | 是 |
17 | 16121103027 | 袁曉云 | 大荔縣縣外宣辦 | 網絡輿情信息員 | 83.29 | 80.70 | 82.00 | 否 |
18 | 16121103022 | 張樂 | 大荔縣縣外宣辦 | 網絡輿情信息員 | 80.17 | 83.10 | 81.64 | 否 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!