<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年江西撫州市招募“三支一扶”第三批調劑入闈資格審查名單

首頁 > 

公務員

 > 2015年江西撫州市...

2015年江西撫州市招募“三支一扶”第三批調劑入闈資格審查名單

2015年撫州市招募三支一扶高校畢業生全市公開申報調劑入闈人員名單
序號 姓名 身份證號 現申請調劑的崗位 現申請調劑的崗位代碼 筆試成績
1 黃敏 362527********3910 崇仁縣支醫(醫學技術類專業) 250009302 51.5
2 王紅 362527********0025 崇仁縣支醫(護理學類專業) 250009301 68.97
3 華婧 362525********0025 崇仁縣支醫(護理學類專業) 250009301 59.57
4 樂冬文 362525********0036 崇仁縣支醫(臨床醫學專業) 250009300 56.04
5 黃凱雯 362527********0040 崇仁縣支醫(臨床醫學專業) 250009300 53.55
6 趙慧慧 362525********4222 崇仁縣支教(具有小學及以上數學教師資格證,限崇仁縣戶籍) 250009107 56.06
7 羅俊 362525********0019 崇仁縣支教(具有小學及以上數學教師資格證,限崇仁縣戶籍) 250009107 56.01
8 吳晶 362524********2525 崇仁縣支教(全日制普通高校本科及以上學歷,數學專業,并具有中學及以上數學教師資格證) 250009101 54.03
9 嚴志娟 362502********0645 崇仁縣支教(全日制普通高校本科及以上學歷,化學專業,并具有中學及以上化學教師資格證) 250009100 55.5
10 鄧晨 362522********6028 東鄉縣支醫(臨床醫學專業) 250008300 60.02
11 張潔璐 362526********0024 東鄉縣支醫(臨床醫學專業) 250008300 56.01
12 楊燕玲 362531********3625 東鄉縣支教(文科)小學教師崗位 250008102 66.46
13 周美楠 362528********3029 資溪縣支教(英語專業,并具有初級中學及以上英語教師資格證) 250007100 66.03
14 艾媛 362522********7524 金溪縣支醫(護理學類專業) 250006302 56.5
15 周燕 362531********0044 金溪縣支醫(中醫、中西醫結合專業) 250006301 57.05
16 劉軍 362524********0048 黎川縣支教(英語,有英語學科教師資格證書) 250005105 70.05
17 王志偉 362522********001X 南豐縣支醫(中醫,全日制普通高校本科及以上學歷) 250003301 51.05
18 熊思 362526********0030 南城縣支醫(中醫專業) 250002300 63.01
19 李絢麗 362524********0028 臨川區支教(音樂專業,具有小學及以上音樂教師資格證) 250001108 65.01
20 熊詩敏 362502********0427 臨川區支教(語文專業,具有小學及以上語文教師資格證,限臨川戶籍) 250001100 50.98

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮