序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 參加工作時間 | 學歷 | 所學專業 | 教師資格證類別學科 | 現所在學校 | 任教學科 | 聘用學校 | 應聘崗位 | 考核成績 | 備注 |
1 | 王倩 | 女 | 7603 | 9608 | 本科 | 漢語言 | 高中語文 | 大田中學 | 語文 | 回浦中學 | 高中語文 | 89.6 | |
2 | 李欠娥 | 女 | 7410 | 9608 | 本科 | 漢語言 | 初中語文 | 大田初級中學 | 語文 | 回浦中學 | 教務員 | 90 | |
3 | 郭靈華 | 女 | 7611 | 9808 | 本科 | 歷史 | 高中歷史 | 城西中學 | 社會 | 中等職技校 | 教務員 | 91 | |
4 | 尹馬寶 | 男 | 7703 | 9908 | 本科 | 數學 | 高中數學 | 涌泉中學 | 數學 | 中等職技校 | 數學 | 88.8 | |
5 | 陳玲君 | 女 | 8712 | 0808 | 本科 | 英語 | 高中英語 | 桃渚中學 | 英語 | 臨海六中 | 英語 | 72.7 | |
6 | 余劍斌 | 男 | 7805 | 9908 | 本科 | 數學 | 高中數學 | 桐峙中學 | 數學 | 臨海六中 | 數學 | 78.8 | |
7 | 葉衛芳 | 女 | 8012 | 0508 | 本科 | 計算機 | 高中信息技術 | 桃渚中學 | 信息技術 | 高級職業中學 | 生活指導 | 88 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!