<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年安徽肥東縣招聘幼兒園教師面試資格復審

首頁 > 

公務員

 > 2015年安徽肥東縣...

2015年安徽肥東縣招聘幼兒園教師面試資格復審

序號 報考職位 職位代碼 準考證號 性別 教育教學理論成績 學前教育成績 活動設計成績 筆試合成成績 備注
1 幼兒教育A組 010401 2015040123 89.00 81.30 75 81.72  
2 幼兒教育A組 010401 2015040126 75.40 74.70 80 76.5  
3 幼兒教育A組 010401 2015040112 75.30 77.70 75 76.17  
4 幼兒教育A組 010401 2015040213 83.30 82.10 60 75.83  
5 幼兒教育A組 010401 2015040214 77.00 75.50 70 74.3  
6 幼兒教育A組 010401 2015040113 60.70 73.30 85 73.03  
7 幼兒教育A組 010401 2015040102 56.30 76.50 85 72.99  
8 幼兒教育A組 010401 2015040119 57.40 75.10 85 72.76  
9 幼兒教育A組 010401 2015040210 70.90 81.60 62 72.51  
10 幼兒教育A組 010401 2015040116 84.90 79.90 50 72.43  
11 幼兒教育A組 010401 2015040117 55.10 74.80 86 72.25  
12 幼兒教育A組 010401 2015040130 60.60 82.30 70 72.1  
13 幼兒教育A組 010401 2015040127 66.50 77.10 70 71.79  
14 幼兒教育A組 010401 2015040110 57.10 83.60 70 71.57  
15 幼兒教育A組 010401 2015040218 65.50 73.20 75 71.43  
16 幼兒教育A組 010401 2015040215 80.00 75.20 55 70.58  
17 幼兒教育A組 010401 2015040115 59.30 71.50 80 70.39  
18 幼兒教育A組 010401 2015040201 63.00 82.40 60 69.86  
19 幼兒教育A組 010401 2015040202 61.00 71.30 70 67.82  
20 幼兒教育A組 010401 2015040209 61.90 73.80 65 67.59  
21 幼兒教育A組 010401 2015040216 56.20 68.50 70 65.26  
22 幼兒教育A組 010401 2015040106 59.70 80.70 50 65.19  
23 幼兒教育A組 010401 2015040212 59.40 72.20 55 63.2  
24 幼兒教育A組 010401 2015040104 50.70 74.70 60 63.09  
1 幼兒教育B組 010402 2015040325 72.60 74.70 80 75.66  
2 幼兒教育B組 010402 2015040324 64.30 81.40 74 74.05  
3 幼兒教育B組 010402 2015040330 77.40 79.30 60 72.94  
4 幼兒教育B組 010402 2015040401 55.40 72.10 90 72.46  
5 幼兒教育B組 010402 2015040220 69.20 78.00 65 71.46  
6 幼兒教育B組 010402 2015040221 70.10 75.00 68 71.43  
7 幼兒教育B組 010402 2015040309 72.60 75.10 63 70.72  
8 幼兒教育B組 010402 2015040311 78.50 71.70 60 70.23  
9 幼兒教育B組 010402 2015040329 67.90 73.50 66 69.57  
10 幼兒教育B組 010402 2015040404 57.60 82.30 63 69.1  
11 幼兒教育B組 010402 2015040219 66.20 71.00 68 68.66  
12 幼兒教育B組 010402 2015040318 62.20 77.90 61 68.12  
13 幼兒教育B組 010402 2015040408 70.20 72.50 60 68.06  
14 幼兒教育B組 010402 2015040327 61.40 78.80 60 67.94  
15 幼兒教育B組 010402 2015040312 58.30 70.30 73 67.51  
16 幼兒教育B組 010402 2015040304 70.20 70.10 60 67.1  
17 幼兒教育B組 010402 2015040303 66.60 71.50 61 66.88  
18 幼兒教育B組 010402 2015040406 62.70 66.10 70 66.25  
19 幼兒教育B組 010402 2015040322 61.90 73.30 60 65.89  
20 幼兒教育B組 010402 2015040317 62.60 72.50 60 65.78  
21 幼兒教育B組 010402 2015040315 61.30 66.90 68 65.55  
22 幼兒教育B組 010402 2015040305 56.80 68.60 70 65.48  
23 幼兒教育B組 010402 2015040228 57.50 66.90 70 65.01  
24 幼兒教育B組 010402 2015040302 58.30 73.50 60 64.89  
1 幼兒教育C組 010403 2015040414 67.60 83.20 90 80.56  
2 幼兒教育C組 010403 2015040421 62.80 82.85 82 76.58  
3 幼兒教育C組 010403 2015040514 68.40 78.00 82 76.32  
4 幼兒教育C組 010403 2015040411 60.30 74.45 88 74.27  
5 幼兒教育C組 010403 2015040529 78.40 77.75 55 71.12  
6 幼兒教育C組 010403 2015040520 62.90 80.00 66 70.67  
7 幼兒教育C組 010403 2015040410 60.70 80.10 68 70.65  
8 幼兒教育C組 010403 2015040420 60.10 77.35 72 70.57  
9 幼兒教育C組 010403 2015040605 61.40 77.15 70 70.28  
10 幼兒教育C組 010403 2015040415 64.70 73.30 70 69.73  
11 幼兒教育C組 010403 2015040506 63.10 75.75 68 69.63  
12 幼兒教育C組 010403 2015040523 62.20 77.55 64 68.88  
13 幼兒教育C組 010403 2015040417 58.30 68.40 80 68.85  
14 幼兒教育C組 010403 2015040423 64.50 71.95 69 68.83  
15 幼兒教育C組 010403 2015040516 59.00 76.60 65 67.84  
16 幼兒教育C組 010403 2015040518 62.90 72.30 65 67.29  
17 幼兒教育C組 010403 2015040524 59.50 77.15 61 67.01  
18 幼兒教育C組 010403 2015040507 66.00 69.40 64 66.76  
19 幼兒教育C組 010403 2015040528 61.40 75.10 60 66.46  
20 幼兒教育C組 010403 2015040419 54.20 76.40 65 66.32  
21 幼兒教育C組 010403 2015040429 65.80 69.30 62 66.06  
22 幼兒教育C組 010403 2015040604 58.10 74.30 62 65.75  
23 幼兒教育C組 010403 2015040424 59.20 73.00 60 64.96  
24 幼兒教育C組 010403 2015040430 51.00 75.40 65 64.96  
25 幼兒教育C組 010403 2015040422 52.50 66.10 75 64.69  
26 幼兒教育C組 010403 2015040515 57.90 72.70 60 64.45  
27 幼兒教育C組 010403 2015040501 62.70 67.30 62 64.33  

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮