<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年云南玉溪市新平縣事業單位擬聘用人員

首頁 > 

公務員

 > 2015年云南玉溪市...

2015年云南玉溪市新平縣事業單位擬聘用人員

序號 準考證號 姓名 性別 報考崗位 筆試成績 面試成績 筆試成績40% 面試成績60% 綜合成績 崗位綜合成績排名
1 15071880102 高國平 2015280101初中語文(男) 53.50 76.47 21.40 45.88 67.28
2 15071880119 沙春梅 2015280102初中語文(女) 61.00 84.37 24.40 50.62 75.02
3 15071880126 苗壽兵 2015280201初中數學(男) 55.50 82.40 22.20 49.44 71.64
4 15071880123 楊海波 2015280201初中數學(男) 56.00 81.63 22.40 48.98 71.38
5 15071880130 韓青青 2015280202初中數學(女) 56.50 84.20 22.60 50.52 73.12
6 15071880129 陶燕 2015280202初中數學(女) 50.50 82.70 20.20 49.62 69.82
7 15071880206 張馨尹 2015280203初中數學(不限) 42.50 85.20 17.00 51.12 68.12
8 15071880222 代艷敏 2015280301戛灑一中初中政治 62.00 83.87 24.80 50.32 75.12
9 15071880230 李厚材 2015280501初中物理(男) 57.50 80.33 23.00 48.20 71.20
10 15071880307 方力 2015280503初中物理(不限) 58.50 78.40 23.40 47.04 70.44
11 15071880403 喻紅良 2015280601小學語文(男) 54.00 79.00 21.60 47.40 69.00
12 15071880401 普忠勇 2015280601小學語文(男) 45.00 78.33 18.00 47.00 65.00
13 15071880508 錢芳 2015280602小學語文(女) 82.50 89.17 33.00 53.50 86.50
14 15071880427 朱俊 2015280602小學語文(女) 77.50 89.63 31.00 53.78 84.78
15 15071880415 李虹 2015280602小學語文(女) 78.50 87.10 31.40 52.26 83.66
16 15071880530 張禹 2015280602小學語文(女) 76.00 86.07 30.40 51.64 82.04
17 15071880605 金敏 2015280701小學數學(男) 72.50 90.87 29.00 54.52 83.52
18 15071880612 夏琴 2015280702小學數學(女) 76.50 82.87 30.60 49.72 80.32
19 15071880613 李英 2015280702小學數學(女) 69.50 85.90 27.80 51.54 79.34
20 15071880617 普琳娜 2015280702小學數學(女) 67.00 86.33 26.80 51.80 78.60
21 15071880708 劉涵 2015280802平掌小學村完小小學英語(女) 65.50 85.47 26.20 51.28 77.48
22 15071880714 李雪梅 2015280901老廠小學村完小小學品德與社會 72.00 85.60 28.80 51.36 80.16
23 15071880724 朱姝 2015281001水塘小學村完小小學音樂 67.50 87.30 27.00 52.38 79.38
24 15071880809 楊海燕 2015281101新平縣幼兒園學前教育 67.00 86.37 26.80 51.82 78.62
25 15071880803 趙艷 2015281101新平縣幼兒園學前教育 70.50 83.97 28.20 50.38 78.58
26 15071880820 李梓玉 2015281101新平縣幼兒園學前教育 75.00 79.03 30.00 47.42 77.42

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮