<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年云南玉溪通海縣事業單位擬聘用名單

首頁 > 

公務員

 > 2015年云南玉溪通...

2015年云南玉溪通海縣事業單位擬聘用名單

準考證號 考生姓名 性別 報考單位及崗位 筆試成績(占50%) 面試成績(占50%) 綜合成績
15062740103 苗娜 通海縣人民醫院(兒科醫生)女 25.50 38.54 64.04
15062740105 王欣 通海縣人民醫院(婦產科醫生) 24.50 39.39 63.89
15062740108 李黎 通海縣人民醫院(外科醫生)男 26.25 39.55 65.80
15062740113 王海 通海縣人民醫院(醫學影像醫生) 30.00 38.79 68.79
15062740115 師月秀 通海縣中醫醫院(醫學影像醫生) 20.75 38.55 59.30
15062740117 陳虹宇 通海縣疾控中心(慢性病控制) 21.75 39.08 60.83
15062740120 張歡 通海縣楊廣衛生院(臨床醫生) 21.00 36.15 57.15
15062740201 郭潔 通海縣河西衛生院(婦產科醫生) 29.00 38.17 67.17
15062740203 楊潤嬌 通海縣河西衛生院(內科醫生) 27.75 39.29 67.04
15062740205 牟秋蓉 通海縣九龍衛生院(臨床醫生) 19.00 37.64 56.64
15062740210 浦小素 通海縣四街衛生院(臨床醫生) 26.25 36.77 63.02
15062740211 陳瑞秋 通海縣高大衛生院(臨床醫生) 21.75 36.76 58.51
15062740214 陳斯 通海縣里山衛生院(臨床醫生) 27.25 38.53 65.78
15062740217 趙敏 通海縣楊廣衛生院(中西醫結合醫生) 39.25 40.65 79.90
15062740302 李珂 通海縣人民醫院(護理) 30.25 41.91 72.16
15062740309 普國歡 通海縣人民醫院(護理) 29.50 40.09 69.59
15062740317 蔡祥 通海縣疾控中心(傳染病控制)男 19.25 40.38 59.63
15062740321 許艷 通海縣疾控中心(傳染病控制)女 18.75 40.65 59.40
15062740411 胡禹 通海縣人民醫院(藥劑) 31.75 40.10 71.85
15062740511 馬濤 通海縣人民醫院(會計) 33.25 41.49 74.74
15062740724 楊彬 通海縣人民醫院(醫療器械維修管理員) 30.25 37.87 68.12
15062740816 李雨航 通海縣楊廣衛生院(公共衛生管理) 27.25 39.36 66.61

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮