補體檢人員名單予以公示。請擬參加體檢的考生攜帶身份證、面試通知書于8月21日上午7點30之前到濉溪縣教育局院內集中,統一組織體檢,并繳納體檢費用100元。逾期不至者,視為自動放棄。
| 名次 | 姓名 | 崗位代碼 | 學段 | 學科 | 座位號代碼 |
| 1 | 王妍 | 340621001001 | 普通高中 | 語文 | 50608610 |
| 2 | 陳晨 | 340621001006 | 普通高中 | 生物 | 50610928 |
| 3 | 丁曉晴 | 340621001012 | 初級中學 | 語文 | 50608127 |
| 4 | 許瑩瑩 | 340621001012 | 初級中學 | 語文 | 50608010 |
| 5 | 周迪迪 | 340621001014 | 初級中學 | 數學 | 50609827 |
| 6 | 孫倩 | 340621001014 | 初級中學 | 數學 | 50609610 |
| 7 | 徐丹丹 | 340621001015 | 初級中學 | 英語 | 50609106 |
| 8 | 謝海迪 | 340621001015 | 初級中學 | 英語 | 50609222 |
| 9 | 黃麗娜 | 340621001017 | 初級中學 | 音樂 | 50606620 |
| 10 | 劉海濤 | 340621001018 | 初級中學 | 體育 | 50611708 |
| 11 | 許敬然 | 340621001018 | 初級中學 | 體育 | 50611611 |
| 12 | 崔峰 | 340621001018 | 初級中學 | 體育 | 50611606 |
| 13 | 蔣博 | 340621001019 | 初級中學 | 信息技術 | 50606406 |
| 14 | 張勤 | 340621001022 | 初級中學 | 歷史 | 50606903 |
| 15 | 頓小毛 | 340621001024 | 初級中學 | 政治 | 50607110 |
| 16 | 肖盼盼 | 340621001024 | 初級中學 | 政治 | 50607117 |
| 17 | 杜群芳 | 340621001025 | 小學 | 語文 | 10601024 |
| 18 | 劉麗 | 340621001025 | 小學 | 語文 | 10601401 |
| 19 | 吳艷萍 | 340621001025 | 小學 | 語文 | 10602211 |
| 20 | 陳飛燃 | 340621001025 | 小學 | 語文 | 10600828 |
| 21 | 王關羽 | 340621001025 | 小學 | 語文 | 10601416 |
| 22 | 沈興梅 | 340621001027 | 小學 | 語文 | 10602111 |
| 23 | 王軍 | 340621001028 | 小學 | 數學 | 10602816 |
| 24 | 徐笑笑 | 340621001028 | 小學 | 數學 | 10602804 |
| 25 | 周彬彬 | 340621001028 | 小學 | 數學 | 10602609 |
| 26 | 李景 | 340621001028 | 小學 | 數學 | 10603012 |
| 27 | 周傳博 | 340621001028 | 小學 | 數學 | 10603424 |
| 28 | 孫佳 | 340621001029 | 小學 | 數學 | 10602711 |
| 29 | 王敬 | 340621001029 | 小學 | 數學 | 10603311 |
| 30 | 代君怡 | 340621001031 | 小學 | 英語 | 10604614 |
| 31 | 許珂妹 | 340621001033 | 小學 | 美術 | 10605805 |
| 32 | 閆婷婷 | 340621001033 | 小學 | 美術 | 10605817 |
| 33 | 郭楠 | 340621001033 | 小學 | 美術 | 10605830 |
| 34 | 朱文穎 | 340621001034 | 小學 | 音樂 | 10600427 |
| 35 | 趙愉 | 340621001034 | 小學 | 音樂 | 10600310 |
| 36 | 史麗娜 | 340621001035 | 小學 | 體育 | 10605515 |
| 37 | 王明明 | 340621001037 | 小學 | 信息技術 | 10606227 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!