序號 | 準考證號 | 考生姓名 | 性別 | 報考崗位 | 擬錄用單位 | 筆試成績 | 筆試成績折算50% | 專業技能測試成績 | 專業技能測試成績折合50% | 綜合成績 |
1 | 15071830101 | 納豪宇 | 男 | 2015230101鄉村中學語文教師(男) | 澄江縣教育系統 | 66 | 33 | 81.95 | 40.98 | 73.98 |
2 | 15071830102 | 王仕權 | 男 | 2015230101鄉村中學語文教師(男) | 澄江縣教育系統 | 53 | 26.5 | 76.58 | 38.29 | 64.79 |
3 | 15071830115 | 羅亞然 | 女 | 2015230102鄉村中學語文教師(女) | 澄江縣教育系統 | 65.5 | 32.75 | 89.51 | 44.76 | 77.51 |
4 | 15071830124 | 柴黎黎 | 女 | 2015230102鄉村中學語文教師(女) | 澄江縣教育系統 | 60.5 | 30.25 | 85.92 | 42.96 | 73.21 |
5 | 15071830228 | 楊宋濤 | 男 | 2015230103鄉村中學數學教師(男) | 澄江縣教育系統 | 67.5 | 33.75 | 82.33 | 41.17 | 74.92 |
6 | 15071830230 | 刀松 | 男 | 2015230103鄉村中學數學教師(男) | 澄江縣教育系統 | 55.5 | 27.75 | 88.76 | 44.38 | 72.13 |
7 | 15071830306 | 蔡紅艷 | 女 | 2015230104鄉村中學數學教師(女) | 澄江縣教育系統 | 61 | 30.5 | 83.71 | 41.86 | 72.36 |
8 | 15071830315 | 王晨穎 | 女 | 2015230104鄉村中學數學教師(女) | 澄江縣教育系統 | 53.5 | 26.75 | 90.58 | 45.29 | 72.04 |
9 | 15071830333 | 楊琴 | 女 | 2015230107鄉村中學美術教師 | 澄江縣教育系統 | 49.5 | 24.75 | 91.09 | 45.55 | 70.3 |
10 | 15071830408 | 李建維 | 男 | 2015230201鄉村小學語文教師(男) | 澄江縣教育系統 | 72.5 | 36.25 | 76.55 | 38.28 | 74.53 |
11 | 15071830410 | 馬宏瑞 | 男 | 2015230201鄉村小學語文教師(男) | 澄江縣教育系統 | 72.5 | 36.25 | 86.64 | 43.32 | 79.57 |
12 | 15071830412 | 李騰 | 男 | 2015230201鄉村小學語文教師(男) | 澄江縣教育系統 | 70 | 35 | 81.85 | 40.93 | 75.93 |
13 | 15071830629 | 張譯元 | 女 | 2015230202鄉村小學語文教師(女) | 澄江縣教育系統 | 82.5 | 41.25 | 88.16 | 44.08 | 85.33 |
14 | 15071830713 | 普凱麗 | 女 | 2015230202鄉村小學語文教師(女) | 澄江縣教育系統 | 76 | 38 | 84.91 | 42.46 | 80.46 |
15 | 15071830622 | 馬菊 | 女 | 2015230202鄉村小學語文教師(女) | 澄江縣教育系統 | 74.5 | 37.25 | 87.97 | 43.99 | 81.24 |
16 | 15071830827 | 董石坤 | 男 | 2015230203鄉村小學數學教師(男) | 澄江縣教育系統 | 79.5 | 39.75 | 84.18 | 42.09 | 81.84 |
17 | 15071830905 | 饒汝超 | 男 | 2015230203鄉村小學數學教師(男) | 澄江縣教育系統 | 64 | 32 | 83.09 | 41.55 | 73.55 |
18 | 15071830917 | 丁武玲 | 女 | 2015230204鄉村小學數學教師(女) | 澄江縣教育系統 | 88.5 | 44.25 | 89.99 | 45 | 89.25 |
19 | 15071830930 | 龔娜 | 女 | 2015230204鄉村小學數學教師(女) | 澄江縣教育系統 | 80 | 40 | 87.71 | 43.86 | 83.86 |
20 | 15071831123 | 李晟 | 男 | 2015230205鄉村小學美術教師(男) | 澄江縣教育系統 | 52.5 | 26.25 | 82.57 | 41.28 | 67.53 |
21 | 15071831127 | 李金姣 | 女 | 2015230206鄉村小學美術教師(女) | 澄江縣教育系統 | 60 | 30 | 88.05 | 44.02 | 74.02 |
22 | 15071831209 | 業宇 | 男 | 2015230207鄉村小學體育教師(男) | 澄江縣教育系統 | 72 | 36 | 79.15 | 39.58 | 75.58 |
23 | 15071831204 | 李俊偉 | 男 | 2015230207鄉村小學體育教師(男) | 澄江縣教育系統 | 67 | 33.5 | 86.44 | 43.22 | 76.72 |
24 | 15071831327 | 李曉潔 | 女 | 2015230208鄉村小學體育教師(女) | 澄江縣教育系統 | 76 | 38 | 80.13 | 40.07 | 78.07 |
25 | 15071831324 | 陳雪飄 | 女 | 2015230208鄉村小學體育教師(女) | 澄江縣教育系統 | 68.5 | 34.25 | 75.4 | 37.7 | 71.95 |
26 | 15071831407 | 李力 | 男 | 2015230209鄉村小學信息技術教師(男) | 澄江縣教育系統 | 63.5 | 31.75 | 90.09 | 45.05 | 76.8 |
27 | 15071831410 | 劉濤 | 男 | 2015230209鄉村小學信息技術教師(男) | 澄江縣教育系統 | 60.5 | 30.25 | 76.79 | 38.4 | 68.65 |
28 | 15071831423 | 李蕓 | 女 | 2015230210鄉村小學信息技術教師(女) | 澄江縣教育系統 | 70.5 | 35.25 | 73.01 | 36.51 | 71.76 |
29 | 15071831415 | 周銳 | 女 | 2015230210鄉村小學信息技術教師(女) | 澄江縣教育系統 | 69 | 34.5 | 89.99 | 45 | 79.5 |
30 | 15071831614 | 白拉沙 | 男 | 2015230301幼兒園舞蹈教師 | 澄江縣教育系統 | 69.5 | 34.75 | 88.92 | 44.46 | 79.21 |
31 | 15071831605 | 葉夢楚 | 女 | 2015230301幼兒園舞蹈教師 | 澄江縣教育系統 | 62.5 | 31.25 | 90.3 | 45.15 | 76.4 |
32 | 15071831625 | 吳麗 | 女 | 2015230302幼兒園教師 | 澄江縣教育系統 | 68 | 34 | 84.87 | 42.44 | 76.44 |
33 | 15071831710 | 吳薇 | 女 | 2015230302幼兒園教師 | 澄江縣教育系統 | 64 | 32 | 86.23 | 43.12 | 75.12 |
34 | 15071831623 | 楊孟麗 | 女 | 2015230302幼兒園教師 | 澄江縣教育系統 | 61.5 | 30.75 | 83.79 | 41.9 | 72.65 |
35 | 15071831702 | 李暢 | 女 | 2015230302幼兒園教師 | 澄江縣教育系統 | 60 | 30 | 83.77 | 41.89 | 71.89 |
36 | 15071830323 | 劉玲婭 | 女 | 2015230106鄉村中學地理教師(女) | 澄江縣教育系統 | 53 | 26.5 | 90.87 | 45.44 | 71.94 |
監督電話:0877-6911718
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!