2131009026 | 魏宏磊 | 3211001 | 中共綏化市委辦 | 01 | 科員 |
2131009111 | 龍男男 | 3211001 | 中共綏化市委辦 | 01 | 科員 |
2131009602 | 李維萍 | 3211001 | 中共綏化市委辦 | 01 | 科員 |
2131007511 | 李曉蕾 | 3211002 | 中共綏化市委統戰部 | 01 | 科員 |
2131010016 | 王彥波 | 3211002 | 中共綏化市委統戰部 | 01 | 科員 |
2131008728 | 齊加政 | 3211002 | 中共綏化市委統戰部 | 01 | 科員 |
2131009915 | 高靖淞 | 3211003 | 綏化市婦聯 | 01 | 科員 |
2131008520 | 文潔 | 3211003 | 綏化市婦聯 | 01 | 科員 |
2131008210 | 李榮華 | 3211003 | 綏化市婦聯 | 01 | 科員 |
2131008903 | 李淑梅 | 3211003 | 綏化市婦聯 | 01 | 科員 |
2131007803 | 楊麗平 | 3211003 | 綏化市婦聯 | 01 | 科員 |
2131009005 | 可金平 | 3211003 | 綏化市婦聯 | 01 | 科員 |
2131008906 | 任姝瑾 | 3212001 | 綏化市人民政府辦公室 | 01 | 科員 |
2131008228 | 聶達然 | 3212001 | 綏化市人民政府辦公室 | 01 | 科員 |
2131009205 | 王延剛 | 3212001 | 綏化市人民政府辦公室 | 01 | 科員 |
2131009210 | 王楠 | 3212002 | 綏化市財政局 | 01 | 科員 |
2131007919 | 梁雪松 | 3212002 | 綏化市財政局 | 01 | 科員 |
2131008024 | 張巍巍 | 3212002 | 綏化市財政局 | 01 | 科員 |
2131010109 | 郭佳會 | 3212002 | 綏化市財政局 | 01 | 科員 |
2131008106 | 林亞萍 | 3212002 | 綏化市財政局 | 01 | 科員 |
2131007625 | 高鶴 | 3212002 | 綏化市財政局 | 01 | 科員 |
2131007624 | 徐文博 | 3212003 | 綏化市農業委員會 | 01 | 科員 |
2131007818 | 邢育一 | 3212003 | 綏化市農業委員會 | 01 | 科員 |
2131008109 | 張婉嬌 | 3212003 | 綏化市農業委員會 | 01 | 科員 |
2131007708 | 趙宇 | 3212004 | 綏化市水務局 | 01 | 科員 |
2131007610 | 關爽 | 3212004 | 綏化市水務局 | 01 | 科員 |
2131007828 | 常健 | 3212004 | 綏化市水務局 | 01 | 科員 |
2131009624 | 齊文杰 | 3212005 | 綏化市住房和城鄉建設局 | 01 | 科員 |
2131009216 | 郭軒轅 | 3212005 | 綏化市住房和城鄉建設局 | 01 | 科員 |
2131008802 | 李晶 | 3212005 | 綏化市住房和城鄉建設局 | 01 | 科員 |
2131007807 | 郭思源 | 3212006 | 綏化市城鄉規劃局 | 01 | 科員 |
2131009317 | 林詩語 | 3212006 | 綏化市城鄉規劃局 | 01 | 科員 |
2131008916 | 劉妍 | 3212006 | 綏化市城鄉規劃局 | 01 | 科員 |
2131008004 | 鄭植 | 3212006 | 綏化市城鄉規劃局 | 01 | 科員 |
2131007816 | 翟興 | 3212006 | 綏化市城鄉規劃局 | 01 | 科員 |
2131008127 | 劉巍 | 3212006 | 綏化市城鄉規劃局 | 01 | 科員 |
2131008007 | 范雪微 | 3212007 | 綏化市環境保護局 | 01 | 科員 |
2131007730 | 王悅宇 | 3212007 | 綏化市環境保護局 | 01 | 科員 |
2131007504 | 韓陽 | 3212007 | 綏化市環境保護局 | 01 | 科員 |
2131009115 | 宋鑫鑫 | 3212008 | 綏化市城市管理行政執法局 | 01 | 科員 |
2131007712 | 張筱川 | 3212008 | 綏化市城市管理行政執法局 | 01 | 科員 |
2131007529 | 姜雪 | 3212008 | 綏化市城市管理行政執法局 | 01 | 科員 |
2131009114 | 喬喜東 | 3212009 | 綏化市審計局 | 01 | 科員 |
2131008309 | 任安琪 | 3212009 | 綏化市審計局 | 01 | 科員 |
2131009922 | 劉子靜 | 3212009 | 綏化市審計局 | 01 | 科員 |
2131009006 | 李朔 | 3212009 | 綏化市審計局 | 02 | 科員 |
2131008518 | 楊超 | 3212009 | 綏化市審計局 | 02 | 科員 |
2131009213 | 張馨寧 | 3212009 | 綏化市審計局 | 02 | 科員 |
2131008122 | 陳秀娟 | 3212009 | 綏化市審計局 | 03 | 科員 |
2131007825 | 許盛鑫 | 3212009 | 綏化市審計局 | 03 | 科員 |
2131009211 | 張宏偉 | 3212009 | 綏化市審計局 | 03 | 科員 |
2131007713 | 朱兆楠 | 3212009 | 綏化市審計局 | 03 | 科員 |
2131008108 | 康博 | 3212009 | 綏化市審計局 | 03 | 科員 |
2131007729 | 盧得虞 | 3212009 | 綏化市審計局 | 03 | 科員 |
2131008726 | 陳璐 | 3212010 | 綏化市統計局 | 01 | 科員 |
2131007717 | 胡毅程 | 3212010 | 綏化市統計局 | 01 | 科員 |
2131007618 | 于淑盈 | 3212010 | 綏化市統計局 | 01 | 科員 |
2131009612 | 王碧瑩 | 3212010 | 綏化市統計局 | 02 | 科員 |
2131010106 | 唐維 | 3212010 | 綏化市統計局 | 02 | 科員 |
2131009017 | 韓爽 | 3212010 | 綏化市統計局 | 02 | 科員 |
2131007502 | 關云南 | 3212011 | 綏化市民族宗教事務局 | 01 | 科員 |
2131010123 | 姜娉婷 | 3212011 | 綏化市民族宗教事務局 | 01 | 科員 |
2131009702 | 金鋒男 | 3212011 | 綏化市民族宗教事務局 | 01 | 科員 |
2131007528 | 黃東旭 | 3212012 | 綏化市地震局 | 01 | 科員 |
2131010029 | 閆廣 | 3212012 | 綏化市地震局 | 01 | 科員 |
2131009312 | 黨文麗 | 3212012 | 綏化市地震局 | 01 | 科員 |
2131008421 | 關馳 | 3212013 | 綏化市財政局基本建設投資評審中心 | 01 | 科員 |
2131007802 | 王釗 | 3212013 | 綏化市財政局基本建設投資評審中心 | 01 | 科員 |
2131007609 | 田守龍 | 3212013 | 綏化市財政局基本建設投資評審中心 | 01 | 科員 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!