0031045819 | 王梓 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031064914 | 董慧 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031046204 | 趙方舟 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031077213 | 鄭春嶺 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031080629 | 劉銀川 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031059027 | 李葉琳 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031085522 | 王喬 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031049825 | 許瀛 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031032108 | 劉芳菲 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031035905 | 劉桂民 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031104826 | 劉誠 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031090528 | 楊中敏之 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031096109 | 鄧瑤 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031087811 | 王薇 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031055118 | 李淼 | 3001005 | 政協黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031094720 | 劉銳 | 3001006 | 民進黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031031223 | 申婷婷 | 3001006 | 民進黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031098523 | 關晶 | 3001006 | 民進黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031084418 | 蘇禮 | 3001007 | 農工黨黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031099630 | 劉文素 | 3001007 | 農工黨黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031032414 | 遲科媛 | 3001007 | 農工黨黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031032408 | 黃欣欣 | 3001007 | 農工黨黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031063604 | 張朕銘 | 3001007 | 農工黨黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031060213 | 那榮乾 | 3001007 | 農工黨黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031038505 | 于翱洋 | 3001008 | 九三學社黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031032725 | 楊晶 | 3001008 | 九三學社黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031028109 | 張文旭 | 3001008 | 九三學社黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031092421 | 郭安迎 | 3001009 | 黑龍江省臺聯 | 01 | 科員 |
0031043125 | 陳姍姍 | 3001009 | 黑龍江省臺聯 | 01 | 科員 |
0031106422 | 胡世明 | 3001009 | 黑龍江省臺聯 | 01 | 科員 |
0031103328 | 裴瑤 | 3001010 | 黑龍江省總工會 | 03 | 科員 |
0031039115 | 陳君龍 | 3001010 | 黑龍江省總工會 | 03 | 科員 |
0031107724 | 王秀云 | 3001010 | 黑龍江省總工會 | 03 | 科員 |
0031080427 | 韓曉慧 | 3001010 | 黑龍江省總工會 | 04 | 科員 |
0031105001 | 劉暢 | 3001010 | 黑龍江省總工會 | 04 | 科員 |
0031094607 | 張欣 | 3001010 | 黑龍江省總工會 | 04 | 科員 |
0031051706 | 高婧潔 | 3001011 | 共青團黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031048320 | 樸琳 | 3001011 | 共青團黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031075509 | 吳言 | 3001011 | 共青團黑龍江省委 | 01 | 科員 |
0031093519 | 徐禮佳 | 3001011 | 共青團黑龍江省委 | 02 | 科員 |
0031075019 | 馮鈺舒 | 3001011 | 共青團黑龍江省委 | 02 | 科員 |
0031064301 | 趙喬 | 3001011 | 共青團黑龍江省委 | 02 | 科員 |
0031067124 | 李永第 | 3001012 | 黑龍江省婦聯 | 03 | 科員 |
0031048701 | 劉瑩 | 3001012 | 黑龍江省婦聯 | 03 | 科員 |
0031064518 | 程懿 | 3001012 | 黑龍江省婦聯 | 03 | 科員 |
0031053708 | 郭志強 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 01 | 文字綜合 |
0031052802 | 陳鳳 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 01 | 文字綜合 |
0031054513 | 岳芳芳 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 01 | 文字綜合 |
0031066406 | 孫悅 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 01 | 文字綜合 |
0031100020 | 黃冠潼 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 01 | 文字綜合 |
0031074721 | 孫欒 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 01 | 文字綜合 |
0031066625 | 田雪 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 01 | 文字綜合 |
0031042913 | 羅川 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 01 | 文字綜合 |
0031028304 | 王穎 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 01 | 文字綜合 |
0031104712 | 王蕃 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 02 | 科員 |
0031085818 | 張瑞晨 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 02 | 科員 |
0031027308 | 韓旭 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 02 | 科員 |
0031063229 | 李雪 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 02 | 科員 |
0031027630 | 吳秀珍 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 03 | 財會 |
0031036415 | 張左相 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 03 | 財會 |
0031068007 | 王學也 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 03 | 財會 |
0031055629 | 李春偉 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 04 | 科員 |
0031104123 | 傅潼 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 04 | 科員 |
0031066201 | 宋婷婷 | 3001013 | 黑龍江省文聯 | 04 | 科員 |
0031049111 | 徐世煜 | 3001014 | 黑龍江省社科聯 | 01 | 工作人員 |
0031067306 | 寧文元 | 3001014 | 黑龍江省社科聯 | 01 | 工作人員 |
0031049622 | 費春宏 | 3001014 | 黑龍江省社科聯 | 01 | 工作人員 |
0031084020 | 馬雪松 | 3001014 | 黑龍江省社科聯 | 01 | 工作人員 |
0031086527 | 韓冰 | 3001014 | 黑龍江省社科聯 | 01 | 工作人員 |
0031089714 | 王喜瑞 | 3001014 | 黑龍江省社科聯 | 01 | 工作人員 |
0031028917 | 張華 | 3001015 | 黑龍江省貿促會 | 01 | 俄語翻譯 |
0031042702 | 曹巖 | 3001016 | 中共黑龍江省委黨史研究室 | 01 | 科員 |
0031029628 | 王董軻 | 3001016 | 中共黑龍江省委黨史研究室 | 01 | 科員 |
0031098826 | 關慧穎 | 3001016 | 中共黑龍江省委黨史研究室 | 01 | 科員 |
0031091015 | 劉卓男 | 3001017 | 中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 02 | 工作人員 |
0031094016 | 張美思 | 3001017 | 中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 02 | 工作人員 |
0031092228 | 寧曉杰 | 3001017 | 中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 02 | 工作人員 |
0031029329 | 王超 | 3001017 | 中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 03 | 工作人員 |
0031081518 | 吳雨蔓 | 3001017 | 中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 03 | 工作人員 |
0031065322 | 劉學佳 | 3001017 | 中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 03 | 工作人員 |
0031033821 | 時楠楠 | 3001017 | 中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 04 | 工作人員 |
0031092129 | 金榮榮 | 3001017 | 中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 04 | 工作人員 |
0031061830 | 單郡 | 3001017 | 中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 04 | 工作人員 |
0031095211 | 李悅 | 3001017 | 中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 04 | 工作人員 |
0031079003 | 韓琳琳 | 3001017 | 中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 04 | 工作人員 |
0031036211 | 王景然 | 3001017 | 中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 04 | 工作人員 |
0031079707 | 劉芳宇 | 3001018 | 黑龍江省交通工會 | 01 | 文字綜合 |
0031093005 | 程光微 | 3001018 | 黑龍江省交通工會 | 01 | 文字綜合 |
0031100228 | 張勝 | 3001018 | 黑龍江省交通工會 | 01 | 文字綜合 |
0031106621 | 楊瑩 | 3001018 | 黑龍江省交通工會 | 02 | 財務管理(會計) |
0031067001 | 鮑曉雪 | 3001018 | 黑龍江省交通工會 | 02 | 財務管理(會計) |
0031044130 | 徐天朕 | 3001018 | 黑龍江省交通工會 | 02 | 財務管理(會計) |
0031095018 | 孫旭 | 3001018 | 黑龍江省交通工會 | 03 | 財務管理(出納) |
0031097713 | 程龍 | 3001018 | 黑龍江省交通工會 | 03 | 財務管理(出納) |
0031044709 | 劉宴余 | 3001018 | 黑龍江省交通工會 | 03 | 財務管理(出納) |
0031094822 | 黃蕊 | 3001019 | 黑龍江省海員工會 | 01 | 財務管理 |
0031037218 | 徐晶 | 3001019 | 黑龍江省海員工會 | 01 | 財務管理 |
0031108805 | 萬瑩 | 3001019 | 黑龍江省海員工會 | 01 | 財務管理 |
0031051702 | 劉香君 | 3001019 | 黑龍江省海員工會 | 02 | 工作人員 |
0031043906 | 翟羽佳 | 3001019 | 黑龍江省海員工會 | 02 | 工作人員 |
0031052627 | 林森森 | 3001019 | 黑龍江省海員工會 | 02 | 工作人員 |
0031037303 | 谷陽 | 3001020 | 黑龍江省水利工會 | 01 | 科員 |
0031028308 | 馬雙吉 | 3001020 | 黑龍江省水利工會 | 01 | 科員 |
0031062310 | 高曉旭 | 3001020 | 黑龍江省水利工會 | 01 | 科員 |
0031054103 | 劉園 | 3002001 | 省政府參事室 | 01 | 文史業務處科員 |
0031028704 | 李楊 | 3002001 | 省政府參事室 | 01 | 文史業務處科員 |
0031107803 | 李百玲 | 3002001 | 省政府參事室 | 01 | 文史業務處科員 |
0031041226 | 劉超然 | 3002001 | 省政府參事室 | 02 | 綜合業務處科員 |
0031098105 | 孫海虹 | 3002001 | 省政府參事室 | 02 | 綜合業務處科員 |
0031099112 | 宋君 | 3002001 | 省政府參事室 | 02 | 綜合業務處科員 |
0031083616 | 桂展 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 01 | 副主任科員 |
0031066412 | 盧佳平 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 01 | 副主任科員 |
0031041927 | 李晶 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 01 | 副主任科員 |
0031058328 | 佟金龍 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 01 | 副主任科員 |
0031098026 | 文吉延 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 01 | 副主任科員 |
0031027713 | 李靜莉 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 01 | 副主任科員 |
0031050505 | 薛璨 | 3002002 | 黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局牡丹江分局 | 02 | 科員 |
0031030529 | 張慶斌 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 02 | 副主任科員 |
1431039307 | 安子木 | 3002002 | 大慶市司法局 | 02 | 醫生 |
0031096504 | 徐少康 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 03 | 副主任科員 |
0031032410 | 邢秉昆 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 03 | 副主任科員 |
0031097230 | 陳天昱 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 03 | 副主任科員 |
0031044608 | 尹海濱 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 04 | 科員 |
0031047326 | 宛花 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 04 | 科員 |
0031089527 | 李玥 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 04 | 科員 |
0031103313 | 張萍 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 05 | 科員 |
0031093003 | 鄧立群 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 05 | 科員 |
0031100727 | 呂紅 | 3002002 | 省工業和信息化委員會 | 05 | 科員 |
0031048912 | 孫藝飛 | 3002003 | 省工信委牡丹江無線電管理處 | 01 | 科員 |
0031029001 | 張憲鵬 | 3002003 | 省工信委牡丹江無線電管理處 | 01 | 科員 |
0031039427 | 崔云軒 | 3002003 | 省工信委牡丹江無線電管理處 | 01 | 科員 |
0031074618 | 王偉然 | 3002004 | 省工信委七臺河無線電管理處 | 01 | 科員 |
0031096106 | 劉建 | 3002004 | 省工信委七臺河無線電管理處 | 01 | 科員 |
0031073516 | 權欣 | 3002004 | 省工信委七臺河無線電管理處 | 01 | 科員 |
0031065921 | 張唯一 | 3002005 | 省教育廳(省委高校工委合署) | 01 | 主任科員及以下 |
0031044801 | 曹微 | 3002005 | 省教育廳(省委高校工委合署) | 01 | 主任科員及以下 |
0031108407 | 呂彬 | 3002005 | 省教育廳(省委高校工委合署) | 01 | 主任科員及以下 |
0031094623 | 富茁 | 3002005 | 省教育廳(省委高校工委合署) | 04 | 主任科員及以下 |
0031044312 | 劉曦 | 3002005 | 省教育廳(省委高校工委合署) | 04 | 主任科員及以下 |
0031028829 | 凌梅 | 3002005 | 省教育廳(省委高校工委合署) | 04 | 主任科員及以下 |
0031036017 | 黃月明 | 3002006 | 省科學技術廳 | 01 | 副主任科員及以下 |
0031048519 | 史曉倩 | 3002006 | 省科學技術廳 | 01 | 副主任科員及以下 |
0031082512 | 鄭琳琳 | 3002006 | 省科學技術廳 | 01 | 副主任科員及以下 |
0031029717 | 邰穎 | 3002006 | 省科學技術廳 | 02 | 副主任科員及以下 |
0031040010 | 王超 | 3002006 | 省科學技術廳 | 02 | 副主任科員及以下 |
0031028609 | 于宏澤 | 3002006 | 省科學技術廳 | 02 | 副主任科員及以下 |
0031058628 | 關婧婧 | 3002006 | 省科學技術廳 | 03 | 副主任科員及以下 |
0031036901 | 劉濤 | 3002006 | 省科學技術廳 | 03 | 副主任科員及以下 |
0031061512 | 楊曉蕾 | 3002006 | 省科學技術廳 | 03 | 副主任科員及以下 |
0031089429 | 趙傳江 | 3002006 | 省科學技術廳 | 04 | 副主任科員及以下 |
0031043006 | 王安 | 3002006 | 省科學技術廳 | 04 | 副主任科員及以下 |
0031034023 | 秦洪家 | 3002006 | 省科學技術廳 | 04 | 副主任科員及以下 |
0031076307 | 劉婉瑩 | 3002006 | 省科學技術廳 | 05 | 副主任科員及以下 |
0031047211 | 曹蒙蒙 | 3002006 | 省科學技術廳 | 05 | 副主任科員及以下 |
0031052714 | 楊瑩 | 3002006 | 省科學技術廳 | 05 | 副主任科員及以下 |
0031026818 | 李淼 | 3002007 | 省外事辦公室(省僑務辦公室) | 01 | 俄語翻譯 |
0031026819 | 楊喆 | 3002007 | 省外事辦公室(省僑務辦公室) | 01 | 俄語翻譯 |
0031026816 | 盛寶慧 | 3002007 | 省外事辦公室(省僑務辦公室) | 01 | 俄語翻譯 |
0031026817 | 劉思斯 | 3002007 | 省外事辦公室(省僑務辦公室) | 01 | 俄語翻譯 |
0031026821 | 尹麗 | 3002007 | 省外事辦公室(省僑務辦公室) | 02 | 英語翻譯 |
0031026822 | 高婕妤 | 3002007 | 省外事辦公室(省僑務辦公室) | 02 | 英語翻譯 |
0031026823 | 李孟杰 | 3002007 | 省外事辦公室(省僑務辦公室) | 02 | 英語翻譯 |
0031031327 | 仲偉建 | 3002008 | 佳木斯航務管理處 | 01 | 科員 |
0031057726 | 王楠 | 3002008 | 佳木斯航務管理處 | 01 | 科員 |
0031028326 | 李洋旭 | 3002008 | 佳木斯航務管理處 | 01 | 科員 |
0031034316 | 宋天航 | 3002008 | 佳木斯航務管理處 | 01 | 科員 |
0031103515 | 尚梁燕 | 3002008 | 佳木斯航務管理處 | 01 | 科員 |
0031066618 | 莊誠 | 3002008 | 佳木斯航務管理處 | 01 | 科員 |
0031035714 | 吳玥鋒 | 3002009 | 省水利廳 | 01 | 科員 |
0031037928 | 張興濤 | 3002009 | 省水利廳 | 01 | 科員 |
0031056311 | 管健 | 3002009 | 省水利廳 | 01 | 科員 |
0031041029 | 馮洋 | 3002010 | 省商務廳 | 01 | 工作人員 |
0031052712 | 孫井立 | 3002010 | 省商務廳 | 01 | 工作人員 |
0031076815 | 趙子怡 | 3002010 | 省商務廳 | 01 | 工作人員 |
0031031222 | 孟慶娟 | 3002010 | 省商務廳 | 02 | 工作人員 |
0031092020 | 王藝博 | 3002010 | 省商務廳 | 02 | 工作人員 |
0031087329 | 譚暢 | 3002010 | 省商務廳 | 02 | 工作人員 |
0031080527 | 劉洋 | 3002010 | 省商務廳 | 03 | 工作人員 |
0031052028 | 孫莉民 | 3002010 | 省商務廳 | 03 | 工作人員 |
0031055930 | 魯敏 | 3002010 | 省商務廳 | 03 | 工作人員 |
0031053605 | 李橙 | 3002010 | 省商務廳 | 04 | 工作人員 |
0031077304 | 遲超 | 3002010 | 省商務廳 | 04 | 工作人員 |
0031098208 | 邢慶影 | 3002010 | 省商務廳 | 04 | 工作人員 |
0031035306 | 白松玉 | 3002010 | 省商務廳 | 05 | 工作人員 |
0031097801 | 馬安娜 | 3002010 | 省商務廳 | 05 | 工作人員 |
0031091804 | 朱繼勇 | 3002010 | 省商務廳 | 05 | 工作人員 |
0031073726 | 任夢瑤 | 3002011 | 省審計廳 | 01 | 科員 |
0031085704 | 杜哲 | 3002011 | 省審計廳 | 01 | 科員 |
0031068204 | 楊明夏 | 3002011 | 省審計廳 | 01 | 科員 |
0031064016 | 徐井超 | 3002011 | 省審計廳 | 01 | 科員 |
0031058215 | 呂欣然 | 3002011 | 省審計廳 | 01 | 科員 |
0031050115 | 王旭 | 3002011 | 省審計廳 | 01 | 科員 |
0031102918 | 陳振 | 3002011 | 省審計廳 | 02 | 科員 |
0031034613 | 裴浩然 | 3002011 | 省審計廳 | 02 | 科員 |
0031098211 | 王飛虎 | 3002011 | 省審計廳 | 02 | 科員 |
0031081127 | 國磊 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 01 | 主任科員及以下 |
0031038120 | 施文寶 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 01 | 主任科員及以下 |
0031044221 | 宋先搏 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 01 | 主任科員及以下 |
0031028803 | 王文佳 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 02 | 主任科員及以下 |
0031090913 | 武玲玉 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 02 | 主任科員及以下 |
0031052706 | 高秀玲 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 02 | 主任科員及以下 |
0031103317 | 毛亞麗 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 03 | 主任科員及以下 |
0031065917 | 曲原野 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 03 | 主任科員及以下 |
0031033707 | 董偉 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 03 | 主任科員及以下 |
0031072018 | 呂琳 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 04 | 主任科員及以下 |
0031059713 | 鞠娜 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 04 | 主任科員及以下 |
0031073430 | 沈凱 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 04 | 主任科員及以下 |
0031041424 | 王剛 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 05 | 主任科員及以下 |
0031095621 | 趙鋒 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 05 | 主任科員及以下 |
0031101914 | 李冰清 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 05 | 主任科員及以下 |
0031032611 | 宋曉方 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 06 | 主任科員及以下 |
0031101117 | 孫子涵 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 06 | 主任科員及以下 |
0031053104 | 李連賀 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 06 | 主任科員及以下 |
0031033510 | 歷建平 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 07 | 主任科員及以下 |
0031031427 | 周揚 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 07 | 主任科員及以下 |
0031095713 | 邵壯 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 07 | 主任科員及以下 |
0031103810 | 許鵬 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 08 | 主任科員及以下 |
0031040803 | 楊璠 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 08 | 主任科員及以下 |
0031078002 | 陸少波 | 3002012 | 省國有資產監督管理委員會 | 08 | 主任科員及以下 |
0031051712 | 徐美玲 | 3002013 | 省體育局 | 01 | 辦公室綜合 |
0031089413 | 李昱宏 | 3002013 | 省體育局 | 01 | 辦公室綜合 |
0031060018 | 張文迪 | 3002013 | 省體育局 | 01 | 辦公室綜合 |
0031052103 | 王悅 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031095823 | 王曉靜 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031107227 | 羅琪珊 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031033427 | 雷麗 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031034003 | 喬梁 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031071128 | 張小璇 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031034004 | 張曉慧 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031067729 | 馬雪 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031039127 | 張健 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031041103 | 單麗君 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031046828 | 陳文斌 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031049723 | 夏純杰 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031036910 | 鐵金寶 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031059912 | 王柬灃 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031076520 | 田夢 | 3002014 | 省統計局 | 01 | 科員 |
0031076620 | 黃鑫 | 3002014 | 省統計局 | 02 | 科員 |
0031043822 | 韓雪 | 3002014 | 省統計局 | 02 | 科員 |
0031073109 | 楊慧雪 | 3002014 | 省統計局 | 02 | 科員 |
0031097202 | 趙麗媛 | 3002014 | 省統計局 | 02 | 科員 |
0031043805 | 于家婧 | 3002014 | 省統計局 | 02 | 科員 |
0031047118 | 高銘源 | 3002014 | 省統計局 | 02 | 科員 |
0031069826 | 王茜 | 3002014 | 省統計局 | 02 | 科員 |
0031093609 | 姚炎婷 | 3002014 | 省統計局 | 02 | 科員 |
0031061127 | 張超 | 3002014 | 省統計局 | 02 | 科員 |
0031036029 | 付爽 | 3002014 | 省統計局 | 03 | 科員 |
0031033611 | 徐凱 | 3002014 | 省統計局 | 03 | 科員 |
0031041605 | 陳晨 | 3002014 | 省統計局 | 03 | 科員 |
0031054925 | 周明玥 | 3002014 | 省統計局 | 03 | 科員 |
0031088427 | 王慧一 | 3002014 | 省統計局 | 03 | 科員 |
0031082024 | 范鑫鑫 | 3002014 | 省統計局 | 03 | 科員 |
0031040518 | 孫鳳鈞 | 3002014 | 省統計局 | 04 | 科員 |
0031069720 | 李祥鑫 | 3002014 | 省統計局 | 04 | 科員 |
0031071416 | 牟琳 | 3002014 | 省統計局 | 04 | 科員 |
0031064808 | 何慧鑫 | 3002014 | 省統計局 | 05 | 科員 |
0031030220 | 董博雅 | 3002014 | 省統計局 | 05 | 科員 |
0031058612 | 李宇 | 3002014 | 省統計局 | 05 | 科員 |
0031072812 | 孟祥娟 | 3002014 | 省統計局 | 06 | 科員 |
0031074122 | 張逸冰 | 3002014 | 省統計局 | 06 | 科員 |
0031080815 | 李洪國 | 3002014 | 省統計局 | 06 | 科員 |
0031039426 | 李慧敏 | 3002014 | 省統計局 | 07 | 科員 |
0031045305 | 鄭雪瑩 | 3002014 | 省統計局 | 07 | 科員 |
0031073807 | 孫晶 | 3002014 | 省統計局 | 07 | 科員 |
0031028429 | 蓋云博 | 3002014 | 省統計局 | 08 | 科員 |
0031086512 | 何林 | 3002014 | 省統計局 | 08 | 科員 |
0031064002 | 許媛媛 | 3002014 | 省統計局 | 08 | 科員 |
0031051217 | 蘇慶明 | 3002015 | 省機關事務管理局 | 01 | 科員 |
0031088303 | 譚磊 | 3002015 | 省機關事務管理局 | 01 | 科員 |
0031034810 | 林寶霞 | 3002015 | 省機關事務管理局 | 01 | 科員 |
0031107018 | 王浩宇 | 3002015 | 省機關事務管理局 | 02 | 科員 |
0031096803 | 魏巍 | 3002015 | 省機關事務管理局 | 02 | 科員 |
0031027829 | 戴超 | 3002015 | 省機關事務管理局 | 03 | 科員 |
0031082526 | 趙哲 | 3002015 | 省機關事務管理局 | 03 | 科員 |
0031047830 | 郭勐 | 3002015 | 省機關事務管理局 | 03 | 科員 |
0031036004 | 張云鵬 | 3002015 | 省機關事務管理局 | 04 | 科員 |
0031044420 | 張良 | 3002015 | 省機關事務管理局 | 04 | 科員 |
0031090018 | 溫忠孝 | 3002015 | 省機關事務管理局 | 04 | 科員 |
0031032118 | 曲紹輝 | 3002017 | 省糧食局 | 01 | 網絡管理 |
0031047330 | 楊建敏 | 3002017 | 省糧食局 | 01 | 網絡管理 |
0031068225 | 劉碩 | 3002017 | 省糧食局 | 01 | 網絡管理 |
0031044517 | 李健 | 3002017 | 省糧食局 | 02 | 行政綜合 |
0031050203 | 王文睿 | 3002017 | 省糧食局 | 02 | 行政綜合 |
0031052915 | 劉顯儒 | 3002017 | 省糧食局 | 02 | 行政綜合 |
0031084621 | 王穎 | 3002017 | 省糧食局 | 03 | 綜合調研 |
0031095006 | 王楠楠 | 3002017 | 省糧食局 | 03 | 綜合調研 |
0031078727 | 李丹 | 3002017 | 省糧食局 | 03 | 綜合調研 |
0031088519 | 王雪然 | 3002018 | 黑龍江省物價監督管理局 | 01 | 科員 |
0031040903 | 安申 | 3002018 | 黑龍江省物價監督管理局 | 01 | 科員 |
0031072221 | 高新宇 | 3002018 | 黑龍江省物價監督管理局 | 01 | 科員 |
0031069527 | 李方楠 | 3002018 | 黑龍江省物價監督管理局 | 01 | 科員 |
0031101014 | 張明明 | 3002018 | 黑龍江省物價監督管理局 | 01 | 科員 |
0031050411 | 李春龍 | 3002018 | 黑龍江省物價監督管理局 | 01 | 科員 |
0031066928 | 劉力倩 | 3002019 | 黑龍江省物價監督管理局成本調查監審局 | 01 | 科員 |
0031057718 | 竇圣昌 | 3002019 | 黑龍江省物價監督管理局成本調查監審局 | 01 | 科員 |
0031062716 | 姜玲 | 3002019 | 黑龍江省物價監督管理局成本調查監審局 | 01 | 科員 |
0031090624 | 張發 | 3002019 | 黑龍江省物價監督管理局成本調查監審局 | 02 | 科員 |
0031066606 | 孫寒淼 | 3002019 | 黑龍江省物價監督管理局成本調查監審局 | 02 | 科員 |
0031084809 | 佟筱睿 | 3002019 | 黑龍江省物價監督管理局成本調查監審局 | 02 | 科員 |
0031042611 | 王洋 | 3002020 | 省檔案局 | 01 | 科員 |
0031049917 | 朱三強 | 3002020 | 省檔案局 | 01 | 科員 |
0031049813 | 張博 | 3002020 | 省檔案局 | 01 | 科員 |
0031060611 | 王萬龍 | 3002020 | 省檔案局 | 01 | 科員 |
0031053009 | 張潤澤 | 3002020 | 省檔案局 | 01 | 科員 |
0031093503 | 趙陽 | 3002020 | 省檔案局 | 01 | 科員 |
0031028225 | 魏語旋 | 3002020 | 省檔案局 | 02 | 科員 |
0031027330 | 劉云鵬 | 3002020 | 省檔案局 | 02 | 科員 |
0031074328 | 李艷杰 | 3002020 | 省檔案局 | 02 | 科員 |
0031038522 | 曹海慶 | 3002021 | 省供銷社 | 02 | 科員 |
0031094722 | 秦雪 | 3002021 | 省供銷社 | 02 | 科員 |
0031034101 | 孫麗君 | 3002021 | 省供銷社 | 02 | 科員 |
0031051108 | 馬若研 | 3002023 | 省食品藥品稽查局 | 01 | 科員 |
0031077205 | 李超 | 3002023 | 省食品藥品稽查局 | 01 | 科員 |
0031089806 | 叢山暉 | 3002023 | 省食品藥品稽查局 | 01 | 科員 |
0031051523 | 紀飛 | 3002023 | 省食品藥品稽查局 | 02 | 科員 |
0031074001 | 田然 | 3002023 | 省食品藥品稽查局 | 02 | 科員 |
0031095529 | 李想 | 3002023 | 省食品藥品稽查局 | 02 | 科員 |
0031031527 | 郭盈辛 | 3002024 | 省野生藥材資源保護管理局 | 01 | 科員 |
0031048012 | 鞠曉航 | 3002024 | 省野生藥材資源保護管理局 | 01 | 科員 |
0031055026 | 焦玉龍 | 3002024 | 省野生藥材資源保護管理局 | 01 | 科員 |
0031035319 | 焦琰 | 3002024 | 省野生藥材資源保護管理局 | 02 | 科員 |
0031049115 | 王鼎慧 | 3002024 | 省野生藥材資源保護管理局 | 02 | 科員 |
