職位編碼 | 報考部門 | 報考職位 | 招錄指標 | 報考人數 | 報招比例 | 交費人數 |
40802 | 渝中區人力社保局 | 綜合管理2 | 1 | 177 | 177 | 11 |
41901 | 共青團渝中區委 | 綜合管理 | 1 | 164 | 164 | 14 |
420501 | 北部新區道路運輸管理所(參照) | 車輛運輸管理 | 2 | 296 | 148 | 13 |
420401 | 北部新區社會保險局(參照) | 財務管理 | 1 | 96 | 96 | 3 |
40801 | 渝中區人力社保局 | 綜合管理1 | 1 | 94 | 94 | 5 |
40501 | 渝中區建設和交通委員會 | 建筑工程 | 1 | 91 | 91 | 9 |
101001 | 渝北區道路運輸管理處(參照) | 運政管理 | 2 | 132 | 66 | 10 |
40803 | 渝中區人力社保局 | 綜合管理3 | 1 | 57 | 57 | 7 |
60201 | 江北區統計執法大隊(參照) | 專業統計 | 1 | 53 | 53 | 3 |
200101 | 豐都縣保合鎮人民政府 | 綜合管理 | 1 | 52 | 52 | 2 |
23401 | 黔江區森林病蟲害防治檢疫站(參照) | 森林病蟲害防治檢疫 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42204 | 渝中區社保局(參照) | 工傷生育 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 渝中區勞動保障監察大隊(參照) | 勞動保障監察員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50201 | 大渡口區綜合行政執法局(參照) | 基層執法1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50206 | 大渡口區綜合行政執法局(參照) | 基層執法6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50601 | 大渡口區統計執法大隊(參照) | 統計執法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71401 | 沙坪壩區救助管理站(參照) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80301 | 南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91101 | 北碚區農業行政執法大隊(參照) | 農業行政執法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91402 | 北碚區環境監察支隊(參照) | 環境應急執法2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
110501 | 巴南區統計執法檢查隊(參照) | 統計執法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
120601 | 長壽區醫療保險管理中心(參照) | 臨床醫學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
130102 | 江津區市政園林管理監察支隊(參照) | 市政執法2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
130801 | 江津區醫療保險中心(參照) | 醫療費用審查 | 1 | 0 | 0 | 0 |
140602 | 永川區鎮街道辦事處會計委派管理中心(參照) | 財務管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
140703 | 永川區公安局 | 基層民警3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
150601 | 南川區古花鄉人民政府 | 會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
150701 | 南川區法律援助中心(參照) | 法律援助 | 1 | 0 | 0 | 0 |
151101 | 南川區水政監察大隊(參照) | 水政管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
160401 | 璧山區社會科學界聯合會(參照) | 文藝宣傳 | 1 | 0 | 0 | 0 |
181001 | 梁平縣安全生產監察執法大隊(參照) | 安監執法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
181202 | 梁平縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
190201 | 城口縣社保局(參照) | 計算機 | 1 | 0 | 0 | 0 |
190202 | 城口縣社保局(參照) | 財務審計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
190402 | 城口縣醫保局(參照) | 財務管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
190403 | 城口縣醫保局(參照) | 政策宣傳 | 1 | 0 | 0 | 0 |
190502 | 城口縣勞動人事仲裁院(參照) | 財務會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
190703 | 城口縣審計中心(參照) | 審計信息化管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
190801 | 城口縣公安局 | 基層民警1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
190805 | 城口縣公安局 | 法醫 | 1 | 0 | 0 | 0 |
230203 | 忠縣國土資源和房屋管理局 | 行政審批 | 1 | 0 | 0 | 0 |
230401 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
230402 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
230403 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
230404 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
230405 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
230408 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
230703 | 忠縣社會保險局(參照) | 計算機管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
231301 | 忠縣畜牧獸醫局(參照) | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
250501 | 云陽縣衛生和計劃生育委員會 | 綜合管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
251301 | 云陽縣勞動保障監察大隊(參照) | 會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
251401 | 長江三峽云陽庫區水庫管理辦公室(參照) | 財會 | 1 | 0 | 0 | 0 |
260905 | 奉節縣公安局 | 基層民警5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
280101 | 巫溪縣衛生計生監督執法局(參照) | 衛生計生監督執法1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
280404 | 巫溪縣公安局 | 金融財會 | 2 | 0 | 0 | 0 |
290401 | 石柱縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
300202 | 秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) | 財政財務核算2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
300901 | 秀山縣醫療保險局(參照) | 醫療費用審核 | 1 | 0 | 0 | 0 |
310501 | 彭水縣勞動保障監察大隊(參照) | 勞動監察 | 2 | 0 | 0 | 0 |
330216 | 市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
370104 | 市水文局(參照) | 財務管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
380101 | 市衛生計生委規劃發展處 | 衛生規劃 | 1 | 0 | 0 | 0 |
390401 | 沙坪壩區工商分局 | 工商行政管理執法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!