<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015四川內江市級事業單位考聘機關工勤人員總成績

首頁 > 

公務員

 > 2015四川內江市級...

2015四川內江市級事業單位考聘機關工勤人員總成績

2015年上半年部分市級事業單位公開考聘工作人員及公開考錄機關工勤人員筆試總成績及排名一覽表  
                                     
姓名 報考單位 報考單位編碼 職位編碼 報考職位 準考證號 公共筆試科目 公共科目 專業科目 政策加分 筆試總成績(含政策性加分) 面試成績 總成績(含政策性加分) 擬聘崗位排名 備注
筆試成績 折合成績 筆試成績 折合成績 筆試總成績 折合后筆試總成績 面試成績 折合后面試成績
杜曉麗 內江市血站 90104 9010401 醫師 1506279010505 綜合知識 66.5 39.9 63 25.2   65.1 45.57 79.6 23.88 69.45 1  
鄧建召 內江市血站 90104 9010401 醫師 1506279010503 綜合知識 51.5 30.9 59 23.6   54.5 38.15 86 25.8 63.95 2  
羅利英 內江市血站 90104 9010402 護士 1506279010510 綜合知識 76.8 46.08 74 29.6   75.68 52.98 84.6 25.38 78.36 1  
黃燕 內江市血站 90104 9010402 護士 1506279010519 綜合知識 62.3 37.38 72 28.8   66.18 46.33 79.4 23.82 70.15 2  
黎依寧 內江市血站 90104 9010402 護士 1506279010511 綜合知識 56.4 33.84 69 27.6   61.44 43.01 81.9 24.57 67.58 3  
邱紅 內江市六院 90105 9010501 醫師 1506279010525 綜合知識 66.4 39.84 81 32.4   72.24 50.57 78.4 23.52 74.09 1  
彭榮利 內江市六院 90105 9010501 醫師 1506279010527 綜合知識 63.3 37.98 75 30   67.98 47.59 83.3 24.99 72.58 2  
李林敏 內江市六院 90105 9010502 藥劑士 1506279010529 綜合知識 65.8 39.48 80 32   71.48 50.04 86 25.8 75.84 1  
胡文君 內江市六院 90105 9010502 藥劑士 1506279010604 綜合知識 63.2 37.92 79 31.6   69.52 48.66 82.3 24.69 73.35 2  
黃丹 內江市六院 90105 9010502 藥劑士 1506279010607 綜合知識 63.9 38.34 70 28   66.34 46.44 82.7 24.81 71.25 3  
張麗平 內江市六院 90105 9010502 藥劑士 1506279010608 綜合知識 54.9 32.94 78 31.2   64.14 44.90 78.4 23.52 68.42 4  
黃章蓮 內江市六院 90105 9010503 會計 1506279010609 綜合知識 65.1 39.06 59 23.6   62.66 43.86 82.6 24.78 68.64 1  
周敬雄 內江市六院 90105 9010503 會計 1506279010610 綜合知識 57.9 34.74 60 24   58.74 41.12 79 23.7 64.82 2  
許惠 內江市六院 90105 9010504 放射技士 1506279010615 綜合知識 45.6 27.36 63 25.2   52.56 36.79 77.2 23.16 59.95 1  
唐超 市城鄉規劃編研中心(內江市城鄉規劃局) 90106 9010601 規劃管理 1506279010622 綜合知識 59.3 35.58 47.5 19   54.58 38.21 84.2 25.26 63.47 1  
阮國峰 內江市房地產管理局 90107 9010702 會計 1506279010801 綜合知識 80.3 80.3       80.3 48.18 86.2 34.48 82.66 1  
石佳靈 內江市房地產管理局 90107 9010702 會計 1506279010708 綜合知識 75.5 75.5       75.5 45.3 81.4 32.56 77.86 2  
范熾雄 城東房管所 90108 9010801 房屋維修 1506279010804 綜合知識 83.5 83.5       83.5 50.1 86.7 34.68 84.78 1  
劉挺 城東房管所 90108 9010801 房屋維修 1506279010819 綜合知識 79.9 79.9       79.9 47.94 84.2 33.68 81.62 2  
滕雨龍 城東房管所 90108 9010801 房屋維修 1506279010808 綜合知識 79.1 79.1       79.1 47.46 84.5 33.8 81.26 3  
李朝鳳 城東房管所 90108 9010802 綜合管理 1506279010913 綜合知識 80.3 80.3       80.3 48.18 84.9 33.96 82.14 1  
余洋 城東房管所 90108 9010802 綜合管理 1506279010921 綜合知識 77.2 77.2       77.2 46.32 83.9 33.56 79.88 2  
王鵬 城東房管所 90108 9010802 綜合管理 1506279010923 綜合知識 75 75       75 45 84 33.6 78.6 3  
戴玉立 城西房管所 90109 9010901 綜合管理 1506279010929 綜合知識 76.9 76.9       76.9 46.14 85.3 34.12 80.26 1  
黎昌秀 城西房管所 90109 9010901 綜合管理 1506279011008 綜合知識 75.8 75.8       75.8 45.48 83.2 33.28 78.76 2  
石孟霞 城西房管所 90109 9010901 綜合管理 1506279011012 綜合知識 70.1 70.1       70.1 42.06 83 33.2 75.26 3  
汪菲 城南房管所 90110 9011001 基數管理 1506279011026 綜合知識 74.9 74.9       74.9 44.94 88.1 35.24 80.18 1  
趙小波 城南房管所 90110 9011001 基數管理 1506279011113 綜合知識 76.4 76.4       76.4 45.84 82.6 33.04 78.88 2  
劉德強 城南房管所 90110 9011001 基數管理 1506279011102 綜合知識 74.1 74.1       74.1 44.46 82.9 33.16 77.62 3  
林高樂 市房屋征收補償安置中心 90111 9011101 財會 1506279011213 綜合知識 76.4 76.4       76.4 45.84 81 32.4 78.24 1  
劉譯嶺 市房屋征收補償安置中心 90111 9011101 財會 1506279011216 綜合知識 67 67       67 40.2 82.3 32.92 73.12 2  
劉燕 市房屋征收補償安置中心 90111 9011101 財會 1506279011211 綜合知識 68.1 68.1       68.1 40.86 79.8 31.92 72.78 3  
賴茜 市房屋征收補償安置中心 90111 9011102 綜合管理 1506279011309 綜合知識 80 80       80 48 84.2 33.68 81.68 1  
曾玉鳳 市房屋征收補償安置中心 90111 9011102 綜合管理 1506279011229 綜合知識 74.4 74.4       74.4 44.64 83 33.2 77.84 2  
王鄭蝶 市房屋征收補償安置中心 90111 9011102 綜合管理 1506279011316 綜合知識 73.6 73.6       73.6 44.16 82.8 33.12 77.28 3  
夏洵 內江市人民公園 90112 9011201 會計 1506279011505 綜合知識 81 81       81 48.6 83.8 33.52 82.12 1  
黃悅 內江市人民公園 90112 9011201 會計 1506279011405 綜合知識 72.4 72.4       72.4 43.44 83 33.2 76.64 2  
李婭 內江市人民公園 90112 9011201 會計 1506279011408 綜合知識 69.6 69.6       69.6 41.76 80.9 32.36 74.12 3  
賀青山 市住房公積金管理中心 90113 9011301 隆昌縣管理部歸集分配員 1506279011522 綜合知識 81.8 81.8       81.8 49.08 85.4 34.16 83.24 1  
胡娜 市住房公積金管理中心 90113 9011301 隆昌縣管理部歸集分配員 1506279011529 綜合知識 80.4 80.4       80.4 48.24 83.6 33.44 81.68 2  
楊程屹 市住房公積金管理中心 90113 9011301 隆昌縣管理部歸集分配員 1506279011517 綜合知識 78.1 78.1       78.1 46.86 81.2 32.48 79.34 3  
李佳潔 市住房公積金管理中心 90113 9011302 行政文員 1506279011617 綜合知識 74.6 74.6       74.6 44.76 86.2 34.48 79.24 1  
谷鈺 內江市國資委 90114 9010101 辦公室后勤人員 1506279012105 綜合知識 85.5 85.5       85.5 51.3 85.8 34.32 85.62 1  
劉智強 內江市國資委 90114 9010101 辦公室后勤人員 1506279012420 綜合知識 84.5 84.5       84.5 50.7 86 34.4 85.1 2  
馮峰 內江廣播電視臺 90119 9011901 記者(兼攝像) 1506279012908 綜合知識 78.3 46.98 74.00 29.60   76.58 53.61 87.20 26.16 79.77 1  
王雨 內江廣播電視臺 90119 9011901 記者(兼攝像) 1506279012828 綜合知識 76.3 45.78 63.00 25.20   70.98 49.69 87.40 26.22 75.91 2  
潘皓 內江廣播電視臺 90119 9011901 記者(兼攝像) 1506279012823 綜合知識 72.3 43.38 66.00 26.40   69.78 48.85 83.80 25.14 73.99 3  
鐘慧琳 內江廣播電視臺 90119 9011901 記者(兼攝像) 1506279012907 綜合知識 72.2 43.32 58.00 23.20   66.52 46.56 86.10 25.83 72.39 4  
楊鳳英 內江廣播電視臺 90119 9011901 記者(兼攝像) 1506279012905 綜合知識 71.4 42.84 63.00 25.20   68.04 47.63 80.80 24.24 71.87 5  
潘越 內江廣播電視臺 90119 9011901 記者(兼攝像) 1506279012826 綜合知識 81.3 48.78 43.00 17.20   65.98 46.19 83.10 24.93 71.12 6  
何江玲 內江廣播電視臺 90119 9011902 播音主持 1506279012919 綜合知識 68 40.80 76.00 30.40   71.20 49.84 85.70 25.71 75.55 1  
周洪燕 內江廣播電視臺 90119 9011902 播音主持 1506279012920 綜合知識 70.1 42.06 72.00 28.80   70.86 49.60 86.00 25.80 75.40 2  
李依蔓 內江廣播電視臺 90119 9011902 播音主持 1506279012923 綜合知識 58.6 35.16 85.00 34.00   69.16 48.41 84.60 25.38 73.79 3  
黃勁屹 內江市氣象局 90115 9011502 財務 1506279012509 綜合知識 80.3 80.3       80.3 48.18 86.8 34.72 82.9 1  
陳靜嵐 內江市氣象局 90115 9011502 財務 1506279012513 綜合知識 74.9 74.9       74.9 44.94 85.8 34.32 79.26 2  
王璨 內江市氣象局 90115 9011502 財務 1506279012508 綜合知識 74.5 74.5       74.5 44.7 84 33.6 78.3 3  
門強 內江市環境監測中心站 90116 9011601 環境監測分析員 1506279012616 綜合知識 83.5 83.5       83.5 50.1 86.7 34.68 84.78 1  
陳波 內江市環境監測中心站 90116 9011601 環境監測分析員 1506279012609 綜合知識 83.1 83.1       83.1 49.86 84.9 33.96 83.82 2  
譚金剛 內江市環境監測中心站 90116 9011601 環境監測分析員 1506279012608 綜合知識 82.7 82.7       82.7 49.62 82 32.8 82.42 3  
錢源 內江市環境監測中心站 90116 9011601 環境監測分析員 1506279012713 綜合知識 80.1 80.1       80.1 48.06 84.7 33.88 81.94 4  
劉洋 內江市環境監測中心站 90116 9011601 環境監測分析員 1506279012629 綜合知識 76.5 76.5       76.5 45.9 84.3 33.72 79.62 5  
王祺 內江市農業科學院 90117 9011701 計算機管理員 1506279012723 綜合知識 75 45       75 45 83.9 33.56 78.56 1  
劉勃 內江市農業科學院 90117 9011701 計算機管理員 1506279012729 綜合知識 73.30 43.98       73.30 43.98 84.3 33.72 77.7 2  

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮