時間 | 面試崗位代碼 |
2015年8月18日上午08:30-12:00 | 150101,150201,150301、150302、150303、150304、150305、150306。 |
2015年8月18日下午14:00-18:00 | 150401,150501,150602、150603、150604、150605、150606,150702,150801,150901、150902,151001,151101,151201。 |
二、面試地點
昆明市五華區茭菱路496號云南省農職業教育培訓中心,聯系人及電話:張建才,15887285980。
三、資格復審
(一)請參加上午面試的考生于上午7:50前到面試地點,8:00至8:20分進行資格復審;參加下午面試的考生于下午12:50前到面試地點,13:00至13:30分進行資格復審。
(二)資格復審時,考生需提交本人身份證、準考證、畢業證、學位證、所在單位出具的同意報考證明(樣式見附件2)和崗位招聘條件要求提供的其他相關證書(證件)原件及復印件各1份。
(三)資格復審不合格考生取消面試資格。遲到10分鐘的考生,視為自動放棄面試資格。
云南省農業廳人事處聯系人,子明高,0871-65749546,手機:13888160965。
云南省農業廳直屬事業單位2015年公開招聘工作人員資格復審和面試考生名單
序號 | 準考證號碼 | 姓名 | 報考單位名稱 | 崗位代碼及名稱 | 筆試成績 | 備注 |
1 |
| 付文 | 云南省植保植檢站 | 150101-專業技術 | 博士研究生學歷免筆試直接面試。 |
|
2 |
| 杜廣祖 | 云南省植保植檢站 | 150101-專業技術 | 博士研究生學歷免筆試直接面試。 |
|
3 | 2015808123023 | 吳海鋒 | 云南省植保植檢站 | 150101-專業技術 | 58.9 |
|
4 | 2015808121921 | 陳愛娥 | 云南省植保植檢站 | 150101-專業技術 | 58.7 |
|
5 | 2015808125204 | 曹陽 | 云南省土壤肥料工作站 | 150201-專業技術 | 55.6 |
|
6 | 2015808120615 | 武軒宇 | 云南省土壤肥料工作站 | 150201-專業技術 | 51.6 |
|
7 | 2015808122011 | 張孟娟 | 云南農業職業技術學院 | 150301-管理崗位 | 62.5 |
|
8 | 2015808124427 | 鄧傳奇 | 云南農業職業技術學院 | 150301-管理崗位 | 61.7 |
|
9 | 2015808121426 | 王華杰 | 云南農業職業技術學院 | 150302-管理崗位 | 57.8 |
|
10 | 2015808122722 | 楊洋 | 云南農業職業技術學院 | 150302-管理崗位 | 57 |
|
11 |
| 楊慧 | 云南農業職業技術學院 | 150303-管理崗位 | 博士研究生學歷免筆試直接面試。 |
|
12 | 2015808124702 | 楊章松 | 云南農業職業技術學院 | 150303-管理崗位 | 61.6 |
|
13 | 2015808121611 | 楊光炤 | 云南農業職業技術學院 | 150303-管理崗位 | 57.7 |
|
14 | 2015808120625 | 鄭琳 | 云南農業職業技術學院 | 150304-專業技術 | 58.6 |
|
15 | 2015808121902 | 徐家濤 | 云南農業職業技術學院 | 150304-專業技術 | 56.1 |
|
16 |
| 趙彥敏 | 云南農業職業技術學院 | 150305-專業技術 | 博士研究生學歷免筆試直接面試。 |
|
17 | 2015808121004 | 李秋敏 | 云南農業職業技術學院 | 150305-專業技術 | 58 |
|
18 | 2015808123019 | 張莉娟 | 云南農業職業技術學院 | 150305-專業技術 | 39.8 |
|
19 |
| 孫剛 | 云南農業職業技術學院 | 150306-專業技術 | 博士研究生學歷免筆試直接面試。 |
|
20 | 2015808122515 | 鄭竹 | 云南農業職業技術學院 | 150306-專業技術 | 53.8 |
|
21 | 2015808122202 | 劉炳清 | 云南農業職業技術學院 | 150306-專業技術 | 53.7 |
|
22 | 2015808123613 | 付鈺 | 云南省動物疫病預防控制中心 | 150401-專業技術 | 57.3 |
|
23 | 2015808121223 | 劉春燕 | 云南省動物疫病預防控制中心 | 150401-專業技術 | 56.9 |
|
24 |
| 張永超 | 云南省草山飼料工作站 | 150501-專業技術 | 博士研究生學歷免筆試直接面試。 |
|
25 | 2015808124119 | 米微 | 云南省草山飼料工作站 | 150501-專業技術 | 51.5 |
|
26 | 2015808120613 | 周蓉 | 云南省草山飼料工作站 | 150501-專業技術 | 51.4 |
|
27 | 2015808121111 | 張斌 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150602-專業技術 | 53.5 |
|
28 | 2015808120518 | 梁家充 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150602-專業技術 | 51.2 |
|
29 | 2015808122810 | 李星潤 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150602-專業技術 | 42.6 |
|
30 | 2015808125122 | 施澤攀 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150602-專業技術 | 41.9 |
|
31 |
| 段瑩亮 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150603-專業技術 | 博士研究生學歷免筆試直接面試。 |
|
32 | 2015808123710 | 李占鴻 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150603-專業技術 | 57 |
|
33 | 2015808120401 | 李珂 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150603-專業技術 | 56.9 |
|
34 | 2015808123327 | 張麗 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150603-專業技術 | 53.5 |
|
35 | 2015808122318 | 楊菁 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150603-專業技術 | 50.1 |
|
36 | 2015808123625 | 朱沛 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150604-專業技術 | 62.3 |
|
37 | 2015808123805 | 韓敏 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150604-專業技術 | 61.6 |
|
38 | 2015808123322 | 王勇 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150604-專業技術 | 54 |
|
39 | 2015808123130 | 吳華龍 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150604-專業技術 | 50.8 |
|
40 | 2015808123507 | 孟垠希 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150605-專業技術 | 48.6 |
|
41 | 2015808124717 | 馮亞男 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150605-專業技術 | 47.2 |
|
42 | 2015808123728 | 吳婷婷 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150606-專業技術 | 55.7 | 并列 |
43 | 2015808123807 | 李鵬勃 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 150606-專業技術 | 55.7 | 并列 |
44 | 2015808123825 | 張林 | 云南省草地動物科學研究院 | 150702-管理 | 55.9 |
|
45 | 2015808122504 | 陶小婭 | 云南省草地動物科學研究院 | 150702-管理 | 53.5 |
|
46 | 2015808123719 | 郗啟文 | 云南省水產技術推廣站 | 150801-專業技術 | 48.7 |
|
47 | 2015808122816 | 李書琪 | 云南省水產技術推廣站 | 150801-專業技術 | 47.2 |
|
48 | 2015808124729 | 付貴權 | 云南省漁業科學研究院 | 150901-專業技術 | 52.1 |
|
49 | 2015808121129 | 畢曉敏 | 云南省漁業科學研究院 | 150901-專業技術 | 45.5 |
|
50 |
| 周珊珊 | 云南省漁業科學研究院 | 150902-專業技術 | 博士研究生學歷免筆試直接面試。 |
|
51 | 2015808121503 | 高海濤 | 云南省漁業科學研究院 | 150902-專業技術 | 52.8 |
|
52 | 2015808124403 | 黃學朝 | 云南省漁業科學研究院 | 150902-專業技術 | 50.2 |
|
53 | 2015808124422 | 劉淑敏 | 云南省農業機械化干部學校 | 151001-專業技術 | 54.4 |
|
54 | 2015808121009 | 彭俊 | 云南省農業機械化干部學校 | 151001-專業技術 | 53.5 |
|
55 | 2015808123028 | 季春瓊 | 云南省鄉鎮企業生產力促進中心 | 151101-專業技術 | 56.5 |
|
56 | 2015808123008 | 朱明月 | 云南省鄉鎮企業生產力促進中心 | 151101-專業技術 | 55 |
|
57 | 2015808123118 | 高健 | 云南省鄉鎮企業產品檢測中心 | 151201-管理崗位 | 57 |
|
58 | 2015808121810 | 關雪融 | 云南省鄉鎮企業產品檢測中心 | 151201-管理崗位 | 56.9 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!