石柱縣(56名) | 石柱縣經濟責任審計中心(參照) | 023-73339406 | 2 | 工程審計 | 副主任科員及以下 | 專科及以上 | 專科:工程造價管理專業、工程造價專業、建筑工程造價管理專業、項目管理專業 本科:工程造價專業、工程造價管理專業、項目管理專業、工程管理專業、管理科學工程專業、管理科學與工程專業 研究生:管理科學與工程專業、項目管理等工程碩士專業、工程管理碩士專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在豐都縣、忠縣、石柱縣、彭水縣轄區,具有全國建設工程造價員及以上資格證書,錄用后在招錄單位最低服務年限5年 | 從事工程審計相關工作 |
石柱縣社會保險局(參照) | 023-73339406 | 1 | 綜合管理 | 副主任科員及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 少數民族,戶口在豐都縣、忠縣、石柱縣、彭水縣轄區,錄用后在招錄單位最低服務年限5年 | 從事社保綜合管理工作 | |
石柱縣社會保險局(參照) | 023-73339406 | 3 | 基金核算 | 副主任科員及以下 | 本科及以上 | 本科:財務管理專業、會計專業、會計學專業、財務會計專業、會計電算化專業、財務電算化專業、會計與統計核算專業、財會專業 研究生:會計學專業、財務管理專業、會計碩士專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 少數民族,戶口在豐都縣、忠縣、石柱縣、彭水縣轄區,錄用后在招錄單位最低服務年限5年 | 從事社保基金會計核算工作 | |
石柱縣社會保險局(參照) | 023-73339406 | 1 | 信息統計 | 副主任科員及以下 | 本科及以上 | 統計學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 少數民族,戶口在豐都縣、忠縣、石柱縣、彭水縣轄區,錄用后在招錄單位最低服務年限5年 | 從事社保信息統計工作 | |
石柱縣會計核算中心(參照) | 023-73339406 | 9 | 綜合管理1 | 副主任科員及以下 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性,戶口在豐都縣、忠縣、石柱縣、彭水縣轄區,錄用后在招錄單位最低服務年限5年 | 從事鄉鎮綜合管理工作,具體工作鄉鎮按成績選崗 | |
石柱縣會計核算中心(參照) | 023-73339406 | 9 | 綜合管理2 | 副主任科員及以下 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 女性,戶口在豐都縣、忠縣、石柱縣、彭水縣轄區,錄用后在招錄單位最低服務年限5年 | 從事鄉鎮綜合管理工作,具體工作鄉鎮按成績選崗 | |
石柱縣會計核算中心(參照) | 023-73339406 | 9 | 財政管理1 | 副主任科員及以下 | 專科及以上 | 工商管理類、財政學類、金融學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性,具有會計從業資格證,錄用后在招錄單位最低服務年限5年 | 從事鄉鎮財政工作,具體鄉鎮按成績選崗 | |
石柱縣會計核算中心(參照) | 023-73339406 | 8 | 財政管理2 | 副主任科員及以下 | 專科及以上 | 工商管理類、財政學類、金融學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 女性,具有會計從業資格證,錄用后在招錄單位最低服務年限5年 | 從事鄉鎮財政工作,具體鄉鎮按成績選崗 | |
石柱縣森林公安局 | 023-73332176 | 1 | 基層民警 | 科員 | 本科學士及以上 | 公安學類、法學類 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,在招錄單位最低服務5年 | 從事林政執法工作 | |
石柱縣公安局 | 023-73339406 | 3 | 基層民警1 | 副主任科員及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 公安院校畢業生且戶口在重慶市轄區,最低服務年限5年 | 從事基層派出所工作 | |
石柱縣公安局 | 023-73339406 | 8 | 基層民警2 | 副主任科員及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,戶口在豐都縣、忠縣、石柱縣、彭水縣轄區,錄用后在招錄單位最低服務年限5年 | 從事基層派出所工作 | |
石柱縣公安局 | 023-73339406 | 2 | 基層民警3 | 副主任科員及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 女性,戶口在豐都縣、忠縣、石柱縣、彭水縣轄區,錄用后在招錄單位最低服務年限5年 | 從事基層派出所工作 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!