黔江區金洞鄉人民政府 | 023-79221620 | 2 | 綜合管理 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、酉陽縣、秀山縣、彭水縣、石柱縣、湖北省咸豐縣轄區 | 主要從事辦公室文秘相關工作 |
黔江區金洞鄉人民政府 | 023-79221620 | 1 | 社會事務管理 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣、湖北省咸豐縣轄區 | 主要從事人口與計劃生育相關工作 |
黔江區白石鄉人民政府 | 023-79221620 | 1 | 綜合管理 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣轄區 | 主要從事辦公室文秘相關工作 |
黔江區白土鄉人民政府 | 023-79221620 | 1 | 社會事務管理 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣轄區 | 主要從事鄉村旅游規劃與管理 |
黔江區白土鄉人民政府 | 023-79221620 | 1 | 綜合管理 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣轄區 | 主要從事辦公室文秘相關工作 |
黔江區新華鄉人民政府 | 023-79221620 | 1 | 綜合管理 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣、湖北省咸豐縣轄區 | 主要從事辦公室文秘相關工作 |
黔江區五里鄉人民政府 | 023-79221620 | 1 | 綜合管理 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣轄區 | 主要從事辦公室文秘相關工作 |
黔江區太極鄉人民政府 | 023-79221620 | 2 | 綜合管理 | 科員 | 專科及以上 | 新聞傳播學類、環境科學與工程類、經濟學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣轄區 | 主要從事辦公室文秘、環境保護、治理、經濟發展等相關工作 |
黔江區阿蓬江鎮人民政府 | 023-79221620 | 1 | 城鎮建設管理 | 科員 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣轄區 | 主要從事城鎮建設、規劃與管理、環境保護等工作 |
黔江區阿蓬江鎮人民政府 | 023-79221620 | 1 | 綜治管理 | 科員 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣轄區 | 主要從事道路交通安全、綜治、信訪、維穩、人民調解等相關工作 |
黔江區濯水鎮人民政府 | 023-79221620 | 1 | 城鎮建設管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 土木類、建筑類、環境科學與工程類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣轄區 | 主要從事城鎮建設、規劃與管理、環境保護等工作 |
黔江區黑溪鎮人民政府 | 023-79221620 | 2 | 綜合管理 | 科員 | 本科及以上 | 公共管理類、中國語言文學類、農業經濟管理類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣轄區 | 主要從事辦公室文秘及社會事務管理相關工作 |
黔江區金溪鎮人民政府 | 023-79221620 | 1 | 綜合管理 | 科員 | 專科及以上 | 中國語言文學類、經濟學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣、湖北省咸豐縣轄區 | 主要從事辦公室文秘相關工作 |
黔江區黃溪鎮人民政府 | 023-79221620 | 1 | 綜合管理 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣、湖北省咸豐縣轄區 | 主要從事辦公室文秘相關工作 |
黔江區鵝池鎮人民政府 | 023-79221620 | 1 | 社會事務管理 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣、湖北省咸豐縣轄區 | 主要從事人口與計劃生育相關工作 |
黔江區鵝池鎮人民政府 | 023-79221620 | 1 | 綜合管理 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣、湖北省咸豐縣轄區 | 主要從事社會事務及綜合治理相關工作 |
黔江區黎水鎮人民政府 | 023-79221620 | 1 | 綜合管理 | 科員 | 專科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 少數民族,戶口在黔江區、石柱縣、秀山縣、酉陽縣、彭水縣、湖北省咸豐縣、宣恩縣、來風縣和利川市轄區 | 從事辦公室文秘相關工作 |
黔江區馬喇鎮人民政府 | 023-79221620 | 1 | 綜治管理 | 科員 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣、湖北省咸豐縣轄區,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 主要從事道路交通安全、綜治、信訪、維穩、人民調解等相關工作 |
黔江區馬喇鎮人民政府 | 023-79221620 | 1 | 社會事務管理 | 科員 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣、湖北省咸豐縣轄區,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 主要從事衛生、人口和計劃生育相關工作 |
黔江區馬喇鎮人民政府 | 023-79221620 | 1 | 城鎮建設管理 | 科員 | 本科及以上 | 建筑類、水利類、土木類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣、湖北省咸豐縣轄區,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 主要從事村鎮建設、管理及違章建筑查處等相關工作 |
黔江區城東街道辦事處 | 023-79221620 | 1 | 農業管理 | 主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 農村與區域發展專業、生態學專業、園林植物與觀賞園藝專業、茶學專業、城市規劃專業、城鄉規劃學專業、預防獸醫學專業、基礎獸醫學專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事農村產業發展指導相關工作 |
黔江區司法局 | 023-79221620 | 2 | 社區矯正管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 管理學學科門類,法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 主要從事監外社區服刑矯正管理工作 |
黔江區司法局 | 023-79221620 | 4 | 鄉鎮司法助理員 | 科員 | 本科學士及以上 | 管理學學科門類,法學類、中國語言文學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 在金洞鄉、杉嶺鄉、馬喇鎮、黃溪鎮司法所從事監外社區服刑矯正管理工作 |
黔江區水務局 | 023-79221620 | 1 | 綜合管理 | 主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 水工結構工程專業、農業水土工程專業、動力工程及工程熱物理專業、結構工程專業、水利水電工程專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要負責水利工程勘測設計、建設管理等工作 |
黔江區交通委員會 | 023-79221620 | 1 | 工程管理 | 主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 交通運輸規劃與管理專業、交通信息工程及控制專業、橋梁與隧道工程專業、交通運輸工程專業、電子與通信工程專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事交通基礎設施工程建設項目管理相關工作 |
黔江區經濟信息委員會 | 023-79221620 | 1 | 綜合管理 | 主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事機關綜合管理相關工作 |
黔江區財政局 | 023-79221620 | 1 | 財務管理 | 主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 金融學專業、財政學專業、財務管理專業、電子科學與技術專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事財政財務管理相關工作 |
黔江區城鄉建設委員會 | 023-79221620 | 1 | 建筑行業管理 | 主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 動力工程專業、材料工程專業、市政工程專業、機構工程專業、環境工程專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事建筑行業管理相關工作 |
黔江區規劃局 | 023-79221620 | 1 | 規劃測繪管理 | 主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 城市規劃專業、環境規劃專業、城市規劃與設計專業、人文地理學專業、自然地理學專業、大地測量學與測量工程、土地管理專業、藝術設計專業、市政工程專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事規劃編制管理、行政審批、測繪管理等相關工作 |
黔江區人力資源和社會保障局 | 023-79221620 | 1 | 綜合管理 | 主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事機關內務相關工作 |
黔江區正陽工業園區管委會 | 023-79221620 | 1 | 安全監管 | 科員 | 本科學士及以上 | 安全科學與工程類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事園區安全生產、消防安全、危化品安全等監管工作 |
黔江區法制辦公室 | 023-79221620 | 1 | 文審 | 主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 法學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事規范性文件審查相關工作 |
黔江區國土房管局 | 023-79221620 | 2 | 土地房屋管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 土地資源管理專業、土地管理專業、地質工程專業、資源勘查工程專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 在各鄉鎮國土所從事土地資源、房屋管理、地質災害監測防治及地質環境保護等相關工作 |
黔江區救助管理站(參照) | 023-79221620 | 1 | 救助管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 社會學專業、社會工作專業、社會工作與管理專業、心理學專業、應用心理學專業、基礎心理學專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 主要從事全區救助管理相關工作 |
黔江區經濟社會調查隊(參照) | 023-79221620 | 1 | 統計調查 | 科員 | 本科學士及以上 | 經濟學類、統計學類、計算機類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事國民經濟統計調查工作 |
黔江區煤炭工業管理局(參照) | 023-79221620 | 1 | 煤炭安全監管 | 科員 | 專科及以上 | 專科:礦山地質專業、煤礦開采技術專業 本科:采礦工程專業、礦井建設專業 研究生:采礦工程專業、礦業工程專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 從事煤炭安全監管相關工作 |
黔江區市政監察支隊(參照) | 023-79221620 | 3 | 市政執法 | 科員 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 從事市政園林管理執法工作 |
黔江區供銷合作社(參照) | 023-79221620 | 1 | 綜合管理 | 科員 | 本科學士 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事辦公室文秘相關工作 |
黔江區動物衛生監督所(參照) | 023-79221620 | 1 | 畜牧監管執法 | 科員 | 本科學士 | 動物醫學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣轄區 | 主要從事畜牧監管執法相關工作 |
黔江區環境監察支隊(參照) | 023-79221620 | 1 | 環境宣教與信息 | 科員 | 本科學士及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 主要從事環境宣傳相關工作 |
黔江區環境監察支隊(參照) | 023-79221620 | 1 | 環境監察執法 | 科員 | 本科學士及以上 | 化工與制藥類、環境科學與工程類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 主要從事化工行業環境監管與執法相關工作 |
黔江區濕地保護管理站(參照) | 023-79221620 | 1 | 濕地保護管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 本科:林學類、林業工程類、自然保護與環境生態類,植物保護專業、植物科學與技術專業、土壤與農業化學專業、野生植物資源開發與利用專業 研究生:林學類、林業工程類、自然保護與環境生態類,植物病理學專業、植保經濟學專業、農業昆蟲與害蟲防治專業、持續發展與推廣學專業、土壤學專業、植物檢疫專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事濕地保護與管理、野生動植物保護與管理等相關工作 |
黔江區森林病蟲害防治檢疫站(參照) | 023-79221620 | 1 | 森林病蟲害防治檢疫 | 科員 | 本科學士及以上 | 本科:林學類、林業工程類、自然保護與環境生態類,植物保護專業、植物科學與技術專業、土壤與農業化學專業、野生植物資源開發與利用專業 研究生:林學類、林業工程類、自然保護與環境生態類,植物病理學專業、植保經濟學專業、農業昆蟲與害蟲防治專業、持續發展與推廣學專業、土壤學專業、植物檢疫專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事林業植物檢疫、森林病蟲害防治等相關工作 |
黔江區鄉鎮財政管理中心(參照) | 023-79221620 | 2 | 財務管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 本科:會計專業、會計學專業、財務會計專業、企業會計專業、財政學專業、財務管理專業 研究生:會計學專業、審計學專業、財務管理專業、會計碩士專業、財政學專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 少數民族,戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、秀山縣、彭水縣及湖北省咸豐縣、來鳳縣、利川市,在鄉鎮服務2年以上,黔江區服務5年以上 | 駐各鄉鎮、街道財政所,從事鄉鎮財政管理、核算工作 |
黔江區財政票據管理和收費中心(參照) | 023-79221620 | 1 | 財務管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 本科:會計專業、會計學專業、財務會計專業、企業會計專業、財政學專業、審計實務專業、財務電算化專業 研究生:會計學專業、審計學專業、財務管理專業、會計碩士專業、財政學專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 主要從事財政財務管理相關工作 |
黔江區森林公安局 | 023-79221620 | 3 | 森林公安民警 | 科員 | 專科及以上 | 公安學類、中國語言文學類、工商管理類、法學類 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 無 | 主要從事森林公安執法相關工作 |
黔江區公安局 | 023-79221620 | 2 | 法醫 | 科員 | 本科學士及以上 | 法醫學專業、臨床醫學專業 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性 | 主要從事法醫工作 |
黔江區公安局 | 023-79221620 | 2 | 信息通信 | 科員 | 專科及以上 | 計算機類 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,少數民族,戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、彭水縣、秀山縣、湖北省咸豐縣轄區 | 主要從事通信技術工作 |
黔江區公安局 | 023-79221620 | 4 | 基層民警1 | 科員 | 專科及以上 | 公安學類、公安技術類 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、彭水縣、秀山縣、湖北省咸豐縣轄區 | 主要從事基層公安工作 |
黔江區公安局 | 023-79221620 | 4 | 基層民警2 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,戶口在黔江區、石柱縣、酉陽縣、彭水縣、秀山縣轄區 | 主要從事基層公安工作 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!