<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年內蒙古自治區食品藥品監督管理局招聘人員總成績及進入體檢考察范圍人員名單

首頁 > 

公務員

 > 2015年內蒙古自治...

2015年內蒙古自治區食品藥品監督管理局招聘人員總成績及進入體檢考察范圍人員名單

報考部門 報考職位 姓名 準考證號 筆試總成績 筆試加權成績(60%) 面試總成績 面試加權成績(40%) 總成績 排名 是否進入體檢、考察
內蒙古自治區食品藥品稽查總隊 藥品安全執法 于小涵 111523146817 68.8333 41.29998 86.4 34.56 75.86 1
內蒙古自治區食品藥品稽查總隊 藥品安全執法 楊叢澤 111523146412 64 38.4 77.4 30.96 69.36 2
內蒙古自治區食品藥品稽查總隊 藥品安全執法 孫子健 111523160723 64.1667 38.50002 76 30.4 68.9 3
內蒙古自治區食品藥品稽查總隊 食品安全執法 劉 璐 111523161418 70 42 87.2 34.88 76.88 1
內蒙古自治區食品藥品稽查總隊 食品安全執法 滕麗平 111501217521 71.5 42.9 82.2 32.88 75.78 2
內蒙古自治區食品藥品稽查總隊 食品安全執法 劉 芳 111501150729 67.5 40.5 80.2 32.08 72.58 3
內蒙古自治區食品藥品監督管理局機關事務服務中心 文 秘 王 歡 111501141003 66.6667 40.00002 86 34.4 74.4 1
內蒙古自治區食品藥品監督管理局機關事務服務中心 文 秘 李宇軒 111501210826 65.5 39.3 79 31.6 70.9 2
內蒙古自治區食品藥品監督管理局機關事務服務中心 文 秘 霍橡楠 111501220811 65.8333 39.49998 76.6 30.64 70.14 3
內蒙古自治區食品藥品監督管理局機關事務服務中心 管 理 王雅菲 111501224926 66.1667 39.70002 82.2 32.88 72.58 1
內蒙古自治區食品藥品監督管理局機關事務服務中心 管 理 劉 洋 111501241105 67.6667 40.60002 79.2 31.68 72.28 2
內蒙古自治區食品藥品監督管理局機關事務服務中心 管 理 阿麗雅 111501135914 66.5 39.9 74.8 29.92 69.82 3
內蒙古自治區食品藥品檢驗所 藥理檢驗 武 星 311501345522 70.6333 42.37998 74.2 29.68 72.06 1
內蒙古自治區食品藥品檢驗所 藥理檢驗 張馨尹 311501345522 62.2333 37.33998 75.2 30.08 67.42 2
內蒙古自治區食品藥品檢驗所 藥理檢驗 郭 浩 311501443810 58.4667 35.08002 0 0 35.08 3
內蒙古自治區食品藥品檢驗所 網絡管理 鄭 晨 311523191710 62.9 37.74 67.2 26.88 64.62 1
內蒙古自治區食品藥品檢驗所 網絡管理 王晶瑩 311501352425 65.5333 39.31998 10.2 4.08 43.4 2
內蒙古自治區食品藥品檢驗所 網絡管理 白云鵬 311523193213 60.5667 36.34002 7.4 2.96 39.3 3
內蒙古自治區食品藥品檢驗所 蒙藥檢驗(蒙漢兼通) 烏云索德 311501333403 51.4 30.84 89 35.6 66.44 1

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮