<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
西和縣2015年甘肅省民生實事項目基層幼兒園教師招聘考生考試綜合成績名單

首頁 > 

公務員

 > 西和縣2015年甘肅...

西和縣2015年甘肅省民生實事項目基層幼兒園教師招聘考生考試綜合成績名單

西和縣2015年甘肅省民生實事項目基層幼兒園教師公開招聘考生考試綜合成績
序號 姓名 準考證號 報考崗位 筆試成績 面試成績 總成績 是否擬錄取
筆試成績 筆試成績/3*50% 面試成績 面試成績*50%
1 李劍波 12627132701 基層幼兒園教師 211 35.17 88.58 44.29 79.46
2 強佳琦 12627131621 基層幼兒園教師 205 34.17 88.4 44.20 78.37
3 何琪 12627132313 基層幼兒園教師 199 33.17 89.48 44.74 77.91
4 王芳芳 12627132611 基層幼兒園教師 200 33.33 89.08 44.54 77.87
5 楊義 12627131429 基層幼兒園教師 199 33.17 89.06 44.53 77.70
6 魏珍珠 12627130605 基層幼兒園教師 201 33.50 88.14 44.07 77.57
7 陳俊霞 12627132115 基層幼兒園教師 198 33.00 89.12 44.56 77.56
8 潘麗麗 12627133105 基層幼兒園教師 198 33.00 88.98 44.49 77.49
9 鄭娟娟 12627130528 基層幼兒園教師 197 32.83 88.92 44.46 77.29
10 方婧英 12627130222 基層幼兒園教師 197 32.83 88.5 44.25 77.08
11 陳祥 12627132623 基層幼兒園教師 198 33.00 88.06 44.03 77.03
12 王玉紅 12627131610 基層幼兒園教師 196 32.67 88.7 44.35 77.02
13 李珍 12627131915 基層幼兒園教師 196 32.67 88.52 44.26 76.93
14 藺芳燕 12627133601 基層幼兒園教師 193 32.17 89.28 44.64 76.81
15 陳小輝 12627130623 基層幼兒園教師 197 32.83 87.92 43.96 76.79
16 楊志敏 12627132303 基層幼兒園教師 194 32.33 88.74 44.37 76.70
17 張秀蓮 12627131121 基層幼兒園教師 195 32.50 88.3 44.15 76.65
18 劉虎 12627132219 基層幼兒園教師 195 32.50 88.28 44.14 76.64
19 張倩 12627133427 基層幼兒園教師 194 32.33 88.42 44.21 76.54
20 任騫 12627130924 基層幼兒園教師 192 32.00 88.9 44.45 76.45
21 李玉環 12627133614 基層幼兒園教師 192 32.00 88.56 44.28 76.28
22 楊金娥 12627130418 基層幼兒園教師 193 32.17 88.22 44.11 76.28
23 董黑黑 12627132324 基層幼兒園教師 190 31.67 88.9 44.45 76.12
24 張軍紅 12627130118 基層幼兒園教師 190 31.67 88.5 44.25 75.92
25 張丹丹 12627133605 基層幼兒園教師 187 31.17 89.44 44.72 75.89
26 何教蘭 12627132422 基層幼兒園教師 192 32.00 87.64 43.82 75.82
27 王敏 12627131613 基層幼兒園教師 187 31.17 89.3 44.65 75.82
28 劉星星 12627131502 基層幼兒園教師 187 31.17 89.24 44.62 75.79
29 趙懷淑 12627133425 基層幼兒園教師 189 31.50 88.54 44.27 75.77
30 何婷婷 12627131626 基層幼兒園教師 187 31.17 89.18 44.59 75.76
31 宋璐璐 12627130725 基層幼兒園教師 187 31.17 89 44.50 75.67
32 楊波 12627133126 基層幼兒園教師 188 31.33 88.62 44.31 75.64
33 豆亞亞 12627130923 基層幼兒園教師 188 31.33 88.58 44.29 75.62
34 安娜 12627133108 基層幼兒園教師 187 31.17 88.8 44.40 75.57
35 孫雨昕 12627131822 基層幼兒園教師 186 31.00 89 44.50 75.50
36 張芳第 12627131427 基層幼兒園教師 186 31.00 88.9 44.45 75.45
37 李艷霞 12627132302 基層幼兒園教師 187 31.17 88.52 44.26 75.43
38 姚杰 12627131517 基層幼兒園教師 188 31.33 88.18 44.09 75.42
39 王亞文 12627132428 基層幼兒園教師 185 30.83 89.12 44.56 75.39
40 邵霞 12627130202 基層幼兒園教師 188 31.33 88.12 44.06 75.39
41 陳草草 12627132429 基層幼兒園教師 188 31.33 87.98 43.99 75.32
42 馬鳳霞 12627131808 基層幼兒園教師 186 31.00 88.62 44.31 75.31
43 劉娜娜 12627133326 基層幼兒園教師 184 30.67 89.24 44.62 75.29
44 王永寧 12627131819 基層幼兒園教師 186 31.00 88.54 44.27 75.27
45 李磊 12627132602 基層幼兒園教師 186 31.00 88.5 44.25 75.25
46 楊育蘭 12627132230 基層幼兒園教師 184 30.67 89.14 44.57 75.24
47 劉育祥 12627131009 基層幼兒園教師 186 31.00 88.36 44.18 75.18
48 劉麗娟 12627133527 基層幼兒園教師 183 30.50 89.3 44.65 75.15
49 趙慣慣 12627131829 基層幼兒園教師 185 30.83 88.6 44.30 75.13
50 王旭 12627130728 基層幼兒園教師 183 30.50 89.18 44.59 75.09
51 王二育 12627132217 基層幼兒園教師 185 30.83 88.48 44.24 75.07
52 姚娟娟 12627132308 基層幼兒園教師 183 30.50 88.94 44.47 74.97
53 魏瑋 12627133612 基層幼兒園教師 181 30.17 89.6 44.80 74.97
54 王宏芳 12627131627 基層幼兒園教師 183 30.50 88.82 44.41 74.91
55 王書娥 12627133415 基層幼兒園教師 184 30.67 88.44 44.22 74.89
56 楊平幫 12627130521 基層幼兒園教師 182 30.33 89.06 44.53 74.86
57 張亮亮 12627130716 基層幼兒園教師 183 30.50 88.66 44.33 74.83
58 趙甜甜 12627132206 基層幼兒園教師 182 30.33 88.94 44.47 74.80
59 劉利 12627131723 基層幼兒園教師 183 30.50 88.54 44.27 74.77
60 馬江艷 12627132530 基層幼兒園教師 181 30.17 89.2 44.60 74.77
61 趙龍 12627132326 基層幼兒園教師 182 30.33 88.86 44.43 74.76
62 趙茹娟 12627132222 基層幼兒園教師 182 30.33 88.86 44.43 74.76
63 路玉珠 12627130827 基層幼兒園教師 182 30.33 88.8 44.40 74.73
64 周絢文 12627133526 基層幼兒園教師 181 30.17 88.96 44.48 74.65
65 呂小軍 12627131005 基層幼兒園教師 181 30.17 88.92 44.46 74.63
66 王蕾 12627130626 基層幼兒園教師 180 30.00 89.04 44.52 74.52
67 鐵小寧 12627132226 基層幼兒園教師 182 30.33 88.32 44.16 74.49
68 青澤俊 12627130122 基層幼兒園教師 182 30.33 88.24 44.12 74.45
69 劉景麗 12627132121 基層幼兒園教師 182 30.33 88.2 44.10 74.43
70 葉三霞 12627133619 基層幼兒園教師 178 29.67 89.3 44.65 74.32
71 豆紅霞 12627131118 基層幼兒園教師 181 30.17 88.26 44.13 74.30
72 黎海軍 12627131719 基層幼兒園教師 179 29.83 88.86 44.43 74.26
73 陳芳芳 12627130714 基層幼兒園教師 178 29.67 89.12 44.56 74.23
74 趙亞娟 12627130215 基層幼兒園教師 178 29.67 89 44.50 74.17
75 楊啟明 12627130917 基層幼兒園教師 177 29.50 89.3 44.65 74.15
76 李五珍 12627130117 基層幼兒園教師 178 29.67 88.88 44.44 74.11
77 劉麗麗 12627131722 基層幼兒園教師 177 29.50 89.12 44.56 74.06
78 張敏 12627130114 基層幼兒園教師 176 29.33 89.38 44.69 74.02
79 陳偉 12627133002 基層幼兒園教師 180 30.00 88.04 44.02 74.02
80 張銀樞 12627131416 基層幼兒園教師 180 30.00 88.04 44.02 74.02
81 喬芳芳 12627131415 基層幼兒園教師 178 29.67 88.6 44.30 73.97
82 何秀 12627131716 基層幼兒園教師 177 29.50 88.86 44.43 73.93
83 萬銳 12627132907 基層幼兒園教師 177 29.50 88.78 44.39 73.89
84 張紅兵 12627132225 基層幼兒園教師 178 29.67 88.44 44.22 73.89
85 楊玉紅 12627130228 基層幼兒園教師 180 30.00 87.7 43.85 73.85
86 王穎欣 12627130124 基層幼兒園教師 175 29.17 89.36 44.68 73.85
87 曹雪蓮 12627132201 基層幼兒園教師 178 29.67 88.34 44.17 73.84
88 崔劍雄 12627130614 基層幼兒園教師 178 29.67 88.26 44.13 73.80
89 朱麗 12627132503 基層幼兒園教師 179 29.83 87.84 43.92 73.75
90 馬馳 12627132314 基層幼兒園教師 175 29.17 89.16 44.58 73.75
91 何小龍 12627131913 基層幼兒園教師 176 29.33 88.82 44.41 73.74
92 魚育輝 12627133411 基層幼兒園教師 176 29.33 88.8 44.40 73.73
93 云秀梅 12627130111 基層幼兒園教師 176 29.33 88.78 44.39 73.72
94 李學忠 12627130920 基層幼兒園教師 178 29.67 88.1 44.05 73.72
95 王彥霞 12627131112 基層幼兒園教師 177 29.50 88.42 44.21 73.71
96 王羿軒 12627133127 基層幼兒園教師 180 30.00 87.38 43.69 73.69
97 喻文府 12627132220 基層幼兒園教師 174 29.00 89.36 44.68 73.68
98 豆魁英 12627130810 基層幼兒園教師 176 29.33 88.46 44.23 73.56
99 劉菲菲 12627132110 基層幼兒園教師 174 29.00 89.1 44.55 73.55
100 王倩 12627132318 基層幼兒園教師 175 29.17 88.72 44.36 73.53
101 趙章雄 12627130204 基層幼兒園教師 178 29.67 87.7 43.85 73.52
102 郭倩倩 12627132413 基層幼兒園教師 176 29.33 88.36 44.18 73.51
103 劉小雄 12627131706 基層幼兒園教師 176 29.33 88.3 44.15 73.48
104 劉彥鵬 12627132018 基層幼兒園教師 174 29.00 88.96 44.48 73.48
105 嚴非非 12627130607 基層幼兒園教師 174 29.00 88.92 44.46 73.46
106 趙云蘭 12627131116 基層幼兒園教師 174 29.00 88.9 44.45 73.45
107 王玉翠 12627131022 基層幼兒園教師 175 29.17 88.54 44.27 73.44
108 高芳娟 12627130722 基層幼兒園教師 172 28.67 89.54 44.77 73.44
109 蒲亮亮 12627131004 基層幼兒園教師 172 28.67 89.48 44.74 73.41
110 郭胡蝶 12627131910 基層幼兒園教師 175 29.17 88.42 44.21 73.38
111 晚愛萍 12627133328 基層幼兒園教師 176 29.33 88.04 44.02 73.35
112 何朝霞 12627133128 基層幼兒園教師 174 29.00 88.7 44.35 73.35
113 何文博 12627133301 基層幼兒園教師 176 29.33 87.9 43.95 73.28
114 王銳霞 12627130711 基層幼兒園教師 173 28.83 88.84 44.42 73.25
115 茍錦奇 12627130421 基層幼兒園教師 173 28.83 88.84 44.42 73.25
116 吳媚 12627130908 基層幼兒園教師 173 28.83 88.78 44.39 73.22
117 胡榮榮 12627132618 基層幼兒園教師 174 29.00 88.44 44.22 73.22
118 安卓 12627130505 基層幼兒園教師 175 29.17 88.1 44.05 73.22
119 王娜娜 12627133324 基層幼兒園教師 174 29.00 88.34 44.17 73.17
120 韓玉紅 12627132120 基層幼兒園教師 177 29.50 87.34 43.67 73.17
121 張靜 12627131014 基層幼兒園教師 173 28.83 88.66 44.33 73.16
122 盧佳麗 12627130103 基層幼兒園教師 173 28.83 88.64 44.32 73.15
123 張亞麗 12627131428 基層幼兒園教師 172 28.67 88.9 44.45 73.12
124 任芳 12627131311 基層幼兒園教師 170 28.33 89.46 44.73 73.06
125 劉芳霞 12627131203 基層幼兒園教師 175 29.17 87.74 43.87 73.04
126 蒲江強 12627131615 基層幼兒園教師 174 29.00 88.06 44.03 73.03
127 李朝霞 12627133616 基層幼兒園教師 172 28.67 88.7 44.35 73.02
128 陳海琴 12627133124 基層幼兒園教師 173 28.83 88.36 44.18 73.01
129 王芳 12627131708 基層幼兒園教師 172 28.67 88.66 44.33 73.00
130 蔚麗軍 12627130822 基層幼兒園教師 169 28.17 89.64 44.82 72.99
131 魯馮娟 12627133004 基層幼兒園教師 172 28.67 88.58 44.29 72.96
132 張輝 12627132920 基層幼兒園教師 170 28.33 89.16 44.58 72.91
133 王麗瓊 12627130801 基層幼兒園教師 170 28.33 89.14 44.57 72.90
134 王向榮 12627130829 基層幼兒園教師 168 28.00 89.76 44.88 72.88
135 盧冬冬 12627132601 基層幼兒園教師 172 28.67 88.4 44.20 72.87
136 丁曉男 12627132213 基層幼兒園教師 169 28.17 89.4 44.70 72.87
137 任利利 12627130221 基層幼兒園教師 169 28.17 89.36 44.68 72.85
138 王紅艷 12627133308 基層幼兒園教師 169 28.17 89.32 44.66 72.83
139 馬甜甜 12627132127 基層幼兒園教師 169 28.17 89.32 44.66 72.83
140 魏文秀 12627132729 基層幼兒園教師 169 28.17 89.32 44.66 72.83
141 王東霞 12627130823 基層幼兒園教師 169 28.17 89.28 44.64 72.81
142 王玉蘭 12627133316 基層幼兒園教師 174 29.00 87.6 43.80 72.80
143 馬金泊 12627130412 基層幼兒園教師 171 28.50 88.58 44.29 72.79
144 趙文彩 12627133019 基層幼兒園教師 168 28.00 89.5 44.75 72.75
145 王苗苗 12627132916 基層幼兒園教師 172 28.67 88.14 44.07 72.74
146 郭筆峰 12627130101 基層幼兒園教師 173 28.83 87.8 43.90 72.73
147 任淑珍 12627132426 基層幼兒園教師 171 28.50 88.42 44.21 72.71
148 孫青虎 12627131501 基層幼兒園教師 169 28.17 89.06 44.53 72.70
149 呂洋洋 12627132903 基層幼兒園教師 172 28.67 88.02 44.01 72.68
150 王月娥 12627130308 基層幼兒園教師 168 28.00 89.26 44.63 72.63
151 田麗麗 12627132808 基層幼兒園教師 170 28.33 88.56 44.28 72.61
152 王燕 12627131303 基層幼兒園教師 171 28.50 88.2 44.10 72.60
153 蔡偉偉 12627133229 基層幼兒園教師 168 28.00 89.02 44.51 72.51
154 胡小鵬 12627132012 基層幼兒園教師 170 28.33 88.32 44.16 72.49
155 董亞玲 12627131104 基層幼兒園教師 168 28.00 88.94 44.47 72.47
156 王芳紅 12627130706 基層幼兒園教師 170 28.33 88.22 44.11 72.44
157 牟偉偉 12627131828 基層幼兒園教師 169 28.17 88.52 44.26 72.43
158 王云香 12627130217 基層幼兒園教師 168 28.00 88.74 44.37 72.37
159 楊新 12627133518 基層幼兒園教師 168 28.00 88.72 44.36 72.36
160 符建宏 12627130708 基層幼兒園教師 171 28.50 87.5 43.75 72.25
161 張妮妮 12627133412 基層幼兒園教師 168 28.00 88.44 44.22 72.22
162 任響紅 12627132104 基層幼兒園教師 168 28.00 88.44 44.22 72.22
163 高望虎 12627132424 基層幼兒園教師 170 28.33 87.76 43.88 72.21
164 云月紅 12627131105 基層幼兒園教師 168 28.00 88.24 44.12 72.12
165 劉雪霞 12627131127 基層幼兒園教師 168 28.00 88.04 44.02 72.02
166 蔡剛強 12627131422 基層幼兒園教師 168 28.00 87.84 43.92 71.92
167 何肖肖 12627131220 基層幼兒園教師 168 28.00 87.72 43.86 71.86

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮