<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年云南曲靖富源縣事業單位資格復審結果及考核體檢人員

首頁 > 

公務員

 > 2015年云南曲靖富...

2015年云南曲靖富源縣事業單位資格復審結果及考核體檢人員

序號 主管部門 招聘單位 招聘崗位 招聘人數 部門代碼 職位代碼 報名序號 姓名 綜合素質 專業素質 筆試加分 筆試總分 筆試排名 資格復審結果 是否進入考核體檢程序
1 富源縣財政局 富源縣財政局投資評審中心 財務核算 1 401 001 26527 段麗萍  74 61   135 1 合格
2 富源縣財政局 富源縣財政局投資評審中心 財務核算 1 401 002 18543 董夢娟  61 63   124 1 合格
3 富源縣富村鎮人民政府 富源縣富村鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 村建組辦公室 1 402 001 25637 劉波  75.5 85   160.5 1 合格
4 富源縣富村鎮人民政府 富源縣富村鎮農業綜合服務中心 交通組辦公室 1 403 001 25928 黃維 49.5 80   129.5 1 合格
5 富源縣富村鎮人民政府 富源縣富村鎮農業綜合服務中心 水務組辦公室 1 403 002 20196 陳平  72.5 100   172.5 1 合格
6 富源縣古敢水族鄉人民政府 富源縣古敢水族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 宣傳 1 404 001 16442 徐文強  76.5 84 5 165.5 1 合格
7 富源縣古敢水族鄉人民政府 富源縣古敢水族鄉社會保障服務中心 財務管理 1 405 001 6274 李敏  75 60 8 143 1 合格
8 富源縣規劃局 富源縣規劃局 財務管理 1 406 001 20211 高闊 73 65   138 1 合格
9 富源縣規劃局 富源縣規劃局 行政執法 1 406 002 9512 伍春艷 63 115 10 188 1 放棄  
10 富源縣規劃局 富源縣規劃與信息服務中心 測繪工作 1 407 001 12205 肖正華  57.5 65   122.5 1 合格
11 富源縣規劃局 富源縣建筑規劃設計院 建筑工程 1 408 001 16833 楊博 35 79   114 1 放棄  
12 富源縣國土資源局 富源縣土地登記發證中心 辦公室 1 409 001 598 常有利  68 103 10 181 1 合格
13 富源縣后所鎮人民政府 富源縣后所鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 辦公室 1 410 001 15709 龍興仙  76.5 76 10 162.5 1 合格
14 富源縣后所鎮人民政府 富源縣后所鎮農業綜合服務中心 水利專業技術 1 411 001 21358 高志東  62.5 77   139.5 1 合格
15 富源縣黃泥河鎮人民政府 富源縣黃泥河鎮農業綜合服務中心 林業辦公室 1 412 001 10973 王沙沙  64 91   155 1 合格
16 富源縣黃泥河鎮人民政府 富源縣黃泥河鎮農業綜合服務中心 水務辦公室 1 412 002 24586 王外瓊  56.5 87   143.5 1 合格
17 富源縣黃泥河鎮人民政府 富源縣黃泥河鎮農業綜合服務中心 畜牧辦公室 1 412 003 14331 李敏 65 82   147 1 合格
18 富源縣交通運輸局 富源縣地方公路管理 工程技術 2 413 001 27062 符燃  53.5 72   125.5 1 合格
19 富源縣交通運輸局 富源縣地方公路管理 工程技術 2 413 001 10668 李澤 41 79   120 2 放棄  
20 富源縣老廠鎮人民政府 富源縣老廠鎮農業綜合服務中心 電子政務工作 1 414 001 18646 陶奇銳  81.5 99   180.5 1 合格
21 富源縣老廠鎮人民政府 富源縣老廠鎮農業綜合服務中心 水務工作 1 414 002 6804 李交 58.5 87   145.5 1 合格
22 富源縣老廠鎮人民政府 富源縣老廠鎮社會保障服務中心 經濟管理工作 1 415 001 10378 木林芬  67.5 60   127.5 1 放棄  
23 富源縣林業局 富源縣國有十八連山林場 森林保護管理 1 416 001 16484 何文方  82.5 107   189.5 1 合格
24 富源縣林業局 富源縣十八連山自然保護管理所 保護區建設與管理 1 417 001 2085 周亞瓊 48.5 109   157.5 1 合格
25 富源縣煤炭工業局 富源縣煤炭安全技術培訓中心 培訓教育 1 418 001 2785 周世濤  55.5 77   132.5 1 合格
26 富源縣煤炭工業局 富源縣煤炭工業局大河分局 采礦 1 419 001 14682 李畢  72.5 86   158.5 1 合格
27 富源縣煤炭工業局 富源縣煤炭工業局后所分局 采礦 1 420 001 9864 唐云柱  58 102   160 1 合格
28 富源縣煤炭工業局 富源縣煤炭工業局后所分局 采礦 1 420 002 2138 王銳金 59.5 66   125.5 1 合格
29 富源縣煤炭工業局 富源縣煤炭工業局墨紅分局 采礦 1 421 001 8107 查富貴  60 98   158 1 合格
30 富源縣煤炭工業局 富源縣煤炭工業局墨紅分局 采礦 1 421 002 14017 楊小號  60.5 87   147.5 1 合格
31 富源縣煤炭工業局 富源縣煤炭工業局十八連山分局 采礦 1 422 001 6909 文建超 69 91   160 1 合格
32 富源縣煤炭工業局 富源縣煤炭工業局十八連山分局 采礦 1 422 002 12074 陸永強  47.5 61   108.5 1 合格
33 富源縣煤炭工業局 富源縣煤炭工業局十八連山分局 采礦 1 422 003 18977 朱啟鵬  51.5 90   141.5 1 合格
34 富源縣農業局 富源縣經濟作物技術推廣站 園藝管理 1 424 001 17359 敖純 64 99   163 1 合格
35 富源縣人力資源和社會保障局 富源縣城鄉居民社會養老保險局 會計 1 425 001 3597 黃念莉  58 65   123 1 合格
36 富源縣人力資源和社會保障局 富源縣勞動人事爭議仲裁院 書記員 1 426 001 22482 何文沙  76 88   164 1 合格
37 富源縣人民政府中安街道辦事處 富源縣中安街道國土和村鎮規劃建設服務中心 辦公室 1 427 001 24540 梁崠  74.5 103   177.5 1 合格
38 富源縣衛生局 富源縣大河衛生局院 藥劑 1 428 001 12750 張燕玲 65 81 10 156 1 合格
39 富源縣衛生局 富源縣大河衛生院 婦產 1 429 001 25512 林貴沖  55.5 81   136.5 1 合格
40 富源縣衛生局 富源縣大河衛生院 檢驗 1 429 002 19883 宋茜 68 71   139 1 合格
41 富源縣衛生局 富源縣大河衛生院 影像 1 429 003 13984 劉雪蓮  43.5 57   100.5 1 合格
42 富源縣衛生局 富源縣富村中心衛生院 檢驗 1 430 001 20761 段春麗 73.5 64   137.5 1 合格
43 富源縣衛生局 富源縣富村中心衛生院 藥學 1 430 003 3082 孫婭娥 66 78   144 1 合格
44 富源縣衛生局 富源縣富村中心衛生院 中醫 1 430 005 3896 張如珍  66.5 67   133.5 1 合格
45 富源縣衛生局 富源縣古敢衛生院 臨床 1 431 001 20934 李西 48.5 76   124.5 1 合格
46 富源縣衛生局 富源縣古敢衛生院 臨床 1 431 002 11907 趙廣  53 71   124 1 合格
47 富源縣衛生局 富源縣后所衛生院 放射 1 432 001 9978 亢發波 66.5 62   128.5 1 放棄  
48 富源縣衛生局 富源縣后所衛生院 護理 1 432 002 19857 朱玥睿  61.5 110   171.5 1 合格
49 富源縣衛生局 富源縣黃泥河中心衛生院 外科 2 433 006 6402 趙銳 64 87   151 1 合格
50 富源縣衛生局 富源縣黃泥河中心衛生院 外科 2 433 006 9294 李鳳  42 63   105 2 合格
51 富源縣衛生局 富源縣疾病預防控制中心 衛生檢驗 1 434 001 13555 付智娟  56 74   130 1 放棄  
52 富源縣衛生局 富源縣墨紅中心衛生院 財務 1 436 001 10923 丁小麗 63.5 66   129.5 1 合格
53 富源縣衛生局 富源縣墨紅中心衛生院 放射 1 436 002 30087 浦紹林  49 63   112 1 合格
54 富源縣衛生局 富源縣墨紅中心衛生院 公共衛生 1 436 003 3150 張雙菊 69.5 52   121.5 1 合格
55 富源縣衛生局 富源縣墨紅中心衛生院 臨床 1 436 004 20450 梁孔龍  49.5 92   141.5 1 合格
56 富源縣衛生局 富源縣人民醫院 影像 1 437 001 477 龔嫻 60 91   151 1 合格
57 富源縣衛生局 富源縣十八連山衛生院 臨床 2 438 001 1151 楊學蕓 49 79 8 136 1 合格
58 富源縣衛生局 富源縣十八連山衛生院 臨床 2 438 001 17559 姚智勇  58.5 69   127.5 2 合格
59 富源縣衛生局 富源縣竹園衛生院 會計 1 439 003 13082 晏蕾 72 63   135 1 合格
60 富源縣衛生局 富源縣竹園衛生院 檢驗 1 439 004 10118 張朝芝  54 64   118 1 合格
61 富源縣文化體育廣播電視旅游局 富源縣廣播調頻臺 主持與播音 1 440 001 11900 尹媛菲 50.5 80   130.5 1 放棄  
62 富源縣住房和城鄉建設局 富源縣城市建設管理監察大隊 財務會計 1 441 001 559 安滿  78 58   136 1 合格
63 富源縣住房和城鄉建設局 富源縣城市建設管理監察大隊 人力資源管理 1 441 002 19947 宋丹  75 90   165 1 放棄  
64 富源縣住房和城鄉建設局 富源縣城市建設管理監察大隊 文秘 1 441 003 11147 丁恒洋  70.5 91   161.5 1 合格
65 富源縣住房和城鄉建設局 富源縣建筑工程質量監督管理站 工程管理 1 442 001 6629 唐雄飛 62.5 90   152.5 1 合格

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮