<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年遼寧省特崗計劃教師招聘考試盤錦考區成績單(小學)

首頁 > 

公務員

 > 2015年遼寧省特崗...

2015年遼寧省特崗計劃教師招聘考試盤錦考區成績單(小學)

2015年省特崗計劃教師招聘考試盤錦考區成績單(小學)
縣區 學科排名 報考崗位 姓名 準考證號 筆試成績 筆試折算成績(50%) 面試成績 面試折算成績(50%) 總成績
大洼縣 1 小學美術 任朕 15110100325 53.5 26.75 87.2 43.6 70.35
大洼縣 2 小學美術 昶立紅 15110100310 61.3 30.65 77.3 38.65 69.3
大洼縣 3 小學美術 孟雪飛 15110100709 56.5 28.25 75.5 37.75 66
大洼縣 1 小學數學 景森 15110102105 66.3 33.15 83.8 41.9 75.05
大洼縣 2 小學數學 馬月 15110100716 61.6 30.8 83.2 41.6 72.4
大洼縣 3 小學數學 張耕 15110101416 59.9 29.95 81 40.5 70.45
大洼縣 4 小學數學 楊秀珺 15110101502 56 28 81.6 40.8 68.8
大洼縣 5 小學數學 李思螢 15110102609 51.4 25.7 83 41.5 67.2
大洼縣 6 小學數學 李思含 15110100315 52 26 80.2 40.1 66.1
大洼縣 1 小學體育 孫思雨 15110100827 60.3 30.15 85.6 42.8 72.95
大洼縣 2 小學體育 梁紅 15110102701 59 29.5 80.4 40.2 69.7
大洼縣 3 小學體育 王倪 15110100718 56 28 82.6 41.3 69.3
大洼縣 1 小學音樂 母慧 15110102312 65.4 32.7 85.4 42.7 75.4
大洼縣 2 小學音樂 張馨木 15110102513 62.2 31.1 83.3 41.65 72.75
大洼縣 3 小學音樂 孫悅 15110101022 56.3 28.15 83.7 41.85 70
大洼縣 4 小學音樂 張雨涵 15110100204 66.5 33.25 0 0 33.25
大洼縣 1 小學語文 徐薇 15110101813 73.1 36.55 84.2 42.1 78.65
大洼縣 2 小學語文 魯艷杰 15110100319 74.6 37.3 82.5 41.25 78.55
大洼縣 3 小學語文 韓寶楨 15110100330 74.1 37.05 81.6 40.8 77.85
大洼縣 4 小學語文 孟麗 15110100116 66.5 33.25 85.4 42.7 75.95
大洼縣 5 小學語文 代春曉 15110101312 68.8 34.4 82.6 41.3 75.7
大洼縣 6 小學語文 張賽 15110102410 66.9 33.45 83.1 41.55 75
大洼縣 7 小學語文 崔文婷 15110101220 67.4 33.7 81.3 40.65 74.35
大洼縣 8 小學語文 呂綿綿 15110102302 63.5 31.75 84.3 42.15 73.9
大洼縣 9 小學語文 孫賀 15110102103 66 33 80.7 40.35 73.35
大洼縣 10 小學語文 李婷婷 15110102225 65.9 32.95 80.4 40.2 73.15
大洼縣 11 小學語文 李娜 15110101818 62.8 31.4 82.1 41.05 72.45
大洼縣 12 小學語文 李靜文 15110101625 65.3 32.65 79 39.5 72.15
大洼縣 13 小學語文 王晗 15110101619 59.1 29.55 78.5 39.25 68.8
大洼縣 14 小學語文 朱琳 15110102621 52.8 26.4 83.2 41.6 68
盤山縣 1 小學計算機 李婷婷 15110100523 71.9 35.95 85.2 42.6 78.55
盤山縣 2 小學計算機 趙軒 15110100401 71.1 35.55 82.6 41.3 76.85
盤山縣 3 小學計算機 王瓊 15110102315 66.9 33.45 82.2 41.1 74.55
盤山縣 4 小學計算機 張瑩 15110100703 66.4 33.2 82.4 41.2 74.4
盤山縣 5 小學計算機 艾圓圓 15110101116 63.3 31.65 83.4 41.7 73.35
盤山縣 6 小學計算機 欒雪 15110101327 64.1 32.05 81 40.5 72.55
盤山縣 7 小學計算機 梁馨化 15110102112 68.4 34.2 76.6 38.3 72.5
盤山縣 8 小學計算機 薛俊菲 15110100606 60.1 30.05 80.4 40.2 70.25
盤山縣 1 小學美術 楊晶 15110102502 66.5 33.25 78.5 39.25 72.5
盤山縣 2 小學美術 趙園園 15110100806 62.3 31.15 82.5 41.25 72.4
盤山縣 3 小學美術 梁爽 15110102018 59.5 29.75 84.4 42.2 71.95
盤山縣 4 小學美術 韓雪瑩 15110101521 58.7 29.35 80.7 40.35 69.7
盤山縣 1 小學品社 何美桐 15110101304 73.2 36.6 83.8 41.9 78.5
盤山縣 2 小學品社 譚奇元 15110101301 74.2 37.1 0 0 37.1
盤山縣 1 小學數學 任月 15110100106 73.1 36.55 85.6 42.8 79.35
盤山縣 2 小學數學 錢芳 15110101021 75.2 37.6 83.4 41.7 79.3
盤山縣 3 小學數學 張丹 15110101112 68.5 34.25 83.8 41.9 76.15
盤山縣 4 小學數學 曲源 15110101628 68.7 34.35 82.8 41.4 75.75
盤山縣 5 小學數學 王雅楠 15110100902 67.1 33.55 83.8 41.9 75.45
盤山縣 6 小學數學 趙旭 15110102321 67.7 33.85 82.6 41.3 75.15
盤山縣 1 小學體育 李強 15110102704 65.9 32.95 81.2 40.6 73.55
盤山縣 2 小學體育 李野 15110101412 60.1 30.05 86.6 43.3 73.35
盤山縣 3 小學體育 石有為 15110100801 64.5 32.25 80.8 40.4 72.65
盤山縣 4 小學體育 付饒 15110100914 58.5 29.25 85.4 42.7 71.95
盤山縣 5 小學體育 張天宇 15110101923 60 30 83.8 41.9 71.9
盤山縣 6 小學體育 夏博 15110102219 60.4 30.2 82.8 41.4 71.6
盤山縣 7 小學體育 楊宇 15110102023 57.7 28.85 84.6 42.3 71.15
盤山縣 8 小學體育 劉冬冰 15110102808 63.9 31.95 77.8 38.9 70.85
盤山縣 9 小學體育 付嘉偉 15110102227 59.7 29.85 79.8 39.9 69.75
盤山縣 10 小學體育 王青剛 15110102208 56.5 28.25 82.2 41.1 69.35
盤山縣 11 小學體育 王娜 15110100312 53 26.5 85.2 42.6 69.1
盤山縣 12 小學體育 馮佳惠 15110101201 57.4 28.7 78.2 39.1 67.8
盤山縣 13 小學體育 佟俊宏 15110100117 59.7 29.85 75.6 37.8 67.65
盤山縣 14 小學體育 安迪 15110102123 55.8 27.9 79.4 39.7 67.6
盤山縣 15 小學體育 蔡家亮 15110101026 51.9 25.95 82.8 41.4 67.35
盤山縣 16 小學體育 趙興 15110102224 54.6 27.3 0 0 27.3
盤山縣 1 小學音樂 隋重 15110100304 58.3 29.15 82.7 41.35 70.5
盤山縣 2 小學音樂 孫珊珊 15110101023 56.6 28.3 81.6 40.8 69.1
盤山縣 3 小學音樂 丁萌萌 15110101011 56.1 28.05 80.2 40.1 68.15
盤山縣 4 小學音樂 費爽 15110101909 55.1 27.55 79.7 39.85 67.4
盤山縣 5 小學音樂 李美琪 15110101722 50.9 25.45 82.3 41.15 66.6
盤山縣 1 小學英語 陳一思 15110100821 83.2 41.6 79.2 39.6 81.2
盤山縣 2 小學英語 潘云飛 15110100428 74.4 37.2 86.5 43.25 80.45
盤山縣 3 小學英語 李婧 15110101117 75 37.5 83.6 41.8 79.3
盤山縣 4 小學英語 彭婷婷 15110102211 75.1 37.55 82.6 41.3 78.85
盤山縣 5 小學英語 李雪瑩 15110101415 76.7 38.35 81 40.5 78.85
盤山縣 6 小學英語 張佳慧 15110101930 73.5 36.75 81.9 40.95 77.7
盤山縣 7 小學英語 張雨萌 15110102430 73.5 36.75 81.3 40.65 77.4
盤山縣 8 小學英語 李閆 15110101417 74.2 37.1 78.4 39.2 76.3
盤山縣 1 小學語文 劉璐 15110102317 76.5 38.25 82.7 41.35 79.6
盤山縣 2 小學語文 張騰元 15110101514 69 34.5 86.4 43.2 77.7
盤山縣 3 小學語文 王婷 15110102128 71.2 35.6 82.6 41.3 76.9
盤山縣 4 小學語文 單雪 15110100207 71.2 35.6 80.3 40.15 75.75
盤山縣 5 小學語文 單佳楠 15110101228 66.4 33.2 80.8 40.4 73.6
盤山縣 6 小學語文 王明月 15110100720 67.4 33.7 79.5 39.75 73.45
盤山縣 7 小學語文 孫南 15110101212 65.9 32.95 79.9 39.95 72.9

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮