洋浦經濟開發區三都鎮人民政府社會事務辦公室科員264.9074.868.861許美花201504111321乙類女漢族洋浦經濟開發區三都鎮人民政府社會事務辦公室..."/>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
海南省海口市、三亞市、洋浦經濟開發區和屯昌縣行政機關2015年8月1日考試錄用公務員(參公管理工作人員)考試綜合成績表

首頁 > 

公務員

 > 海南省海口市、三亞市...

海南省海口市、三亞市、洋浦經濟開發區和屯昌縣行政機關2015年8月1日考試錄用公務員(參公管理工作人員)考試綜合成績表

姓名 準考證號 考試類別 性別 民族 報考單位 報考職位 職位招考名額 筆試綜合成績 面試成績 考試綜合成績 排名
孫永煥 201504130728 乙類 漢族 政府">洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 社會事務辦公室科員 2 64.90 74.8 68.86 1
許美花 201504111321 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 社會事務辦公室科員 2 60.30 69.2 63.86 2
王憶雷 201504252408 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 社會事務辦公室科員 2 59.30 67.7 62.66 3
羊麗娜 201504170219 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 社會事務辦公室科員 2 59.60 64.8 61.68 4
李海萍 201504260425 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 社會事務辦公室科員 2 58.10 63.8 60.38 5
梁凱雄 201504154504 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 社會事務辦公室科員 2 59.00 62.3 60.32 6
梁爾格 201504231730 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 3 68.50 72.6 70.14 1
鄭浩天 201504074014 乙類 其他少數民族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 3 62.90 74.2 67.42 2
唐石妹 201504250207 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 3 66.10 67.4 66.62 3
林揚 201504042221 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 3 65.10 61.3 63.58 4
黃向明 201504034622 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 3 62.50 61.4 62.06 5
晉永超 201504035203 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 3 61.20 62 61.52 6
文炬 201504114309 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 3 60.70 61.7 61.10 7
符永津 201504180626 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 3 59.80 62 60.68 8
王振翠 201504062124 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 3 58.70 63.4 60.58 9
韓煜 201504100915 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員 3 70.00 71.7 70.68 1
陳永升 201504143709 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員 3 66.40 76.4 70.40 2
鐘柳 201504092916 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員 3 63.50 70.3 66.22 3
吳猛 201504091725 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員 3 63.50 67.6 65.14 4
唐榮 201504242418 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員 3 62.90 67.8 64.86 5
曲嘉良 201504034630 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員 3 59.90 69.2 63.62 6
陳翔 201504131129 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員 3 62.80 64.2 63.36 7
唐艷 201504131106 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員 3 62.50 64.4 63.26 8
蘇文地 201504085311 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員 3 59.90 63.6 61.38 9
許新 201504201630 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都國土資源環境所 科員 1 53.70 68.6 59.66 1
王大琪 201504020218 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都國土資源環境所 科員 1 53.80 67.6 59.32 2
胡英娥 201504138022 乙類 漢族 洋浦經濟開發區三都財政所 科員 1 45.40 63.7 52.72 1
莊宿清 201504061217 乙類 漢族 屯昌縣新興鎮人民政府">屯昌縣新興鎮人民政府 經濟發展辦公室科員(定向) 1 54.10 74.8 62.38 1
王明 201504041329 乙類 漢族 屯昌縣新興鎮人民政府 經濟發展辦公室科員(定向) 1 52.80 63.4 57.04 2
符月嬋 201504124603 乙類 漢族 屯昌縣西昌鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 1 70.10 78.8 73.58 1
張黎冰 201504250823 乙類 漢族 屯昌縣西昌鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 1 69.70 74.7 71.70 2
王若銘 201504151720 乙類 漢族 屯昌縣烏坡鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 1 60.50 71 64.70 1
龔心國 201504253725 乙類 漢族 屯昌縣烏坡鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 1 59.00 71.6 64.04 2
周碧游 201504020407 乙類 漢族 屯昌縣烏坡鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 1 59.10 69.4 63.22 3
杜家越 201504182615 乙類 漢族 衛生局">屯昌縣衛生局 婦幼保健崗科員 1 55.80 62 58.28 1
黃家林 201504200306 乙類 漢族 屯昌縣屯城鎮人民政府 社會事務辦公室科員 1 63.60 72.4 67.12 1
王偉華 201504052103 乙類 漢族 屯昌縣屯城鎮人民政府 社會事務辦公室科員 1 61.10 73.6 66.10 2
楊運儀 201504262020 乙類 漢族 屯昌縣屯城鎮人民政府 社會事務辦公室科員 1 59.20 68 62.72 3
姚偉力 201504101305 乙類 漢族 屯昌縣屯城鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 2 65.00 71.9 67.76 1
符國炎 201504027026 乙類 漢族 屯昌縣屯城鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 2 64.90 71.8 67.66 2
陳廷文 201504102809 乙類 黎族 屯昌縣屯城鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 2 62.30 74.4 67.14 3
潘麗娜 201504113013 乙類 漢族 屯昌縣屯城鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 2 60.50 71.3 64.82 4
王惠 201504170424 乙類 漢族 屯昌縣屯城鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 2 63.60 64.7 64.04 5
符德輝 201504071411 乙類 漢族 屯昌縣屯城鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 2 60.20 67.6 63.16 6
趙瑩瑩 201504221103 乙類 漢族 司法局南坤司法所">屯昌縣司法局南坤司法所 司法助理科員 1 53.50 70 60.10 1
陳益飛 201504241610 乙類 漢族 屯昌縣司法局南坤司法所 司法助理科員 1 55.80 63 58.68 2
陳濤 201504035930 乙類 漢族 屯昌縣司法局南坤司法所 司法助理科員 1 54.80 63.4 58.24 3
陳榮發 201504043912 乙類 漢族 事業局">屯昌縣社會保險事業局 醫療保險股科員 1 61.60 66.1 63.40 1
孫嘉瑤 201504073517 乙類 漢族 屯昌縣社會保險事業局 醫療保險股科員 1 55.30 72.6 62.22 2
蔡仁梽 201504051704 乙類 漢族 屯昌縣南坤鎮人民政府 社會事務辦公室科員 1 63.90 63.6 63.78 1
羊金賢 201504220610 乙類 漢族 屯昌縣南坤鎮人民政府 社會事務辦公室科員 1 58.80 67.2 62.16 2
李經旭 201504025303 乙類 漢族 屯昌縣南坤鎮人民政府 社會事務辦公室科員 1 58.30 64 60.58 3
余軍軍 201504243107 乙類 漢族 屯昌縣南坤鎮人民政府 經濟發展辦公室科員(定向) 1 62.70 64 63.22 1
張小曼 201504232125 乙類 漢族 屯昌縣南坤鎮人民政府 經濟發展辦公室科員(定向) 1 59.20 66.6 62.16 2
陳春南 201504083417 乙類 漢族 屯昌縣南坤鎮人民政府 經濟發展辦公室科員(定向) 1 46.10 66.6 54.30 3
曾維康 201504084730 乙類 漢族 屯昌縣南坤鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 1 61.10 69.4 64.42 1
李盛文 201504083401 乙類 漢族 屯昌縣南坤鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 1 57.70 73 63.82 2
龍賓薈 201504223502 乙類 漢族 屯昌縣會計管理中心 核算站會計科員 4 64.30 68.2 65.86 1
梁蘭川 201504203527 乙類 漢族 屯昌縣會計管理中心 核算站會計科員 4 57.10 71.4 62.82 2
李淑園 201504033901 乙類 漢族 屯昌縣會計管理中心 核算站會計科員 4 52.50 73.9 61.06 3
吳來姑 201504043720 乙類 漢族 屯昌縣會計管理中心 核算站會計科員 4 54.00 68.6 59.84 4
周維浩 201504042212 乙類 漢族 屯昌縣會計管理中心 核算站會計科員 4 52.90 67.8 58.86 5
任世麗 201504071430 乙類 漢族 屯昌縣會計管理中心 核算站會計科員 4 49.10 71.4 58.02 6
陳亞妹 201504011314 乙類 漢族 屯昌縣會計管理中心 核算站會計科員 4 51.40 65 56.84 7
鄭歡 201504184210 乙類 黎族 屯昌縣會計管理中心 核算站會計科員 4 50.20 66.7 56.80 8
蔡乙卿 201504021116 乙類 漢族 屯昌縣會計管理中心 核算站會計科員 4 51.50 64.3 56.62 9
吳佩璇 201504262727 乙類 漢族 屯昌縣會計管理中心 核算站會計科員 4 48.90 65.6 55.58 10
云莉 201504137215 乙類 漢族 屯昌縣會計管理中心 核算站會計科員 4 48.70 65 55.22 11
卓小麗 201504201921 乙類 黎族 屯昌縣會計管理中心 核算站會計科員 4 49.60 63.3 55.08 12
黃婧華 201504172713 乙類 漢族 屯昌縣楓木鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 1 65.50 76 69.70 1
孫秋義 201504172910 乙類 漢族 屯昌縣楓木鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 1 59.30 72.4 64.54 2
陳卉 201504230203 乙類 漢族 屯昌縣楓木鎮人民政府 經濟發展辦公室科員 1 59.20 71 63.92 3
陳裕鑫 201504042717 乙類 漢族 三亞市崖州區住房和城鄉建設局">三亞市崖州區住房和城鄉建設局 科員 1 68.10 70.8 69.18 1
駱繼安 201504213114 乙類 漢族 三亞市崖州區住房和城鄉建設局 科員 1 63.50 70.3 66.22 2
陳佳欣 201504203724 乙類 漢族 三亞市崖州區住房和城鄉建設局 科員 1 61.80 70.6 65.32 3
楊婧 201504221604 乙類 漢族 審計局">三亞市崖州區審計局 科員 1 60.20 74.6 65.96 1
陳彤彤 201504053213 乙類 漢族 三亞市崖州區審計局 科員 1 53.40 68 59.24 2
林芳媛 201504032017 乙類 漢族 三亞市崖州區審計局 科員 1 54.20 65.6 58.76 3
吳淑聰 201504222411 乙類 漢族 三亞市崖州區人力資源和社會保障局 科員 1 68.70 70 69.22 1
廖尚林 201504135017 乙類 漢族 三亞市崖州區人力資源和社會保障局 科員 1 65.20 73.3 68.44 2
梁韋偉 201504053925 乙類 漢族 三亞市崖州區人力資源和社會保障局 科員 1 65.60 68.1 66.60 3
張志龍 201504071426 乙類 漢族 三亞市崖州區旅游文體局 科員 1 70.90 73.9 72.10 1
陳俞任 201504133204 乙類 漢族 三亞市崖州區旅游文體局 科員 1 69.20 71.9 70.28 2
劉偉 201504213823 乙類 漢族 三亞市崖州區旅游文體局 科員 1 67.40 67.7 67.52 3
傅航 201504011616 乙類 漢族 三亞市崖州區環境保護局 科員 1 69.10 70.8 69.78 1
洪仕懷 201504032601 乙類 漢族 三亞市崖州區環境保護局 科員 1 65.20 68.1 66.36 2
文靜 201504140123 乙類 漢族 三亞市崖州區環境保護局 科員 1 62.10 68.4 64.62 3
馮旭升 201504202406 乙類 漢族 三亞市天涯區住房和城鄉建設局 科員 1 58.20 70.7 63.20 1
王敏杰 201504022329 乙類 漢族 三亞市天涯區住房和城鄉建設局 科員 1 63.70 61.7 62.90 2
付博洋 201504243825 乙類 漢族 三亞市天涯區住房和城鄉建設局 科員 1 59.50 66.4 62.26 3
陳薇薇 201504025611 乙類 漢族 三亞市天涯區審計局 科員 1 57.90 69 62.34 1
謝連娣 201504141220 乙類 漢族 三亞市天涯區審計局 科員 1 48.80 67.3 56.20 2
李彩虹 201504184321 乙類 漢族 三亞市天涯區審計局 科員 1 48.60 65.6 55.40 3
張曉陽 201504260603 乙類 漢族 科技局">三亞市天涯區教育科技局 科員 1 66.50 70.3 68.02 1
唐曉岑 201504063401 乙類 漢族 三亞市天涯區教育科技局 科員 1 65.00 65.9 65.36 2
肖思 201504045921 乙類 漢族 三亞市天涯區環境保護局 科員 1 67.20 71.2 68.80 1
劉丹陽 201504202217 乙類 漢族 三亞市天涯區環境保護局 科員 1 64.90 69.3 66.66 2
李飄 201504011530 乙類 漢族 三亞市天涯區環境保護局 科員 1 64.70 64 64.42 3
劉超 201504122811 乙類 漢族 財政局">三亞市天涯區財政局 科員 1 66.20 72.5 68.72 1
郭曉環 201504110403 乙類 漢族 三亞市天涯區財政局 科員 1 60.20 69.3 63.84 2
左健 201504220422 乙類 其他少數民族 三亞市天涯區財政局 科員 1 60.90 68.2 63.82 3
崔鑫 201504373001 甲類 漢族 三亞市人民政府政務服務中心 科員 1 60.44 71.7 64.94 1
黃麗霞 201504363515 甲類 漢族 三亞市人民政府政務服務中心 科員 1 58.90 69.7 63.22 2
李娜 201504331308 甲類 漢族 三亞市人民政府政務服務中心 科員 1 55.48 73.6 62.73 3
胡芳君 201504084003 乙類 漢族 三亞市吉陽區衛生和計生局 科員 1 68.80 70.1 69.32 1
劉盈瑩 201504101904 乙類 漢族 三亞市吉陽區衛生和計生局 科員 1 66.70 68.8 67.54 2
付季雙 201504061601 乙類 漢族 三亞市吉陽區衛生和計生局 科員 1 67.00 66.1 66.64 3
林曉霞 201504021117 乙類 漢族 三亞市吉陽區審計局 科員 2 68.80 74.8 71.20 1
黃實旺 201504160608 乙類 漢族 三亞市吉陽區審計局 科員 2 68.30 74.8 70.90 2
陳莉 201504014429 乙類 漢族 三亞市吉陽區審計局 科員 2 60.40 79.9 68.20 3
王菲 201504010712 乙類 漢族 三亞市吉陽區審計局 科員 2 61.10 77.4 67.62 4
張懿晨 201504140215 乙類 漢族 三亞市吉陽區審計局 科員 2 59.30 75.6 65.82 5
鄧清丹 201504154628 乙類 漢族 三亞市吉陽區審計局 科員 2 58.50 70 63.10 6
李麗卿 201504120523 乙類 漢族 三亞市吉陽區審計局 科員 2 58.50 66 61.50 7
陳璐 201504262009 乙類 漢族 三亞市吉陽區旅游文體局 科員 1 66.30 78.4 71.14 1
趙媛媛 201504252029 乙類 其他少數民族 水務局">三亞市吉陽區海洋漁業水務局 科員 1 67.90 81.3 73.26 1
周寒曉 201504071510 乙類 漢族 三亞市吉陽區海洋漁業水務局 科員 1 69.20 78.2 72.80 2
胡小英 201504028814 乙類 其他少數民族 三亞市吉陽區海洋漁業水務局 科員 1 70.60 70.2 70.44 3
許可 201504341129 甲類 漢族 三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 科員 2 67.76 77.7 71.74 1
李彥諭 201504331809 甲類 漢族 三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 科員 2 68.14 72.6 69.92 2
呂珺 201504351304 甲類 漢族 三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 科員 2 59.44 73.6 65.10 3
胡樾婷 201504335113 甲類 漢族 三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 科員 2 60.42 70.3 64.37 4
熊美琳 201504336004 甲類 漢族 三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 科員 2 59.38 71 64.03 5
甘燁 201504350711 甲類 漢族 三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 科員 2 58.20 70.8 63.24 6
高大源 201504141516 乙類 漢族 三亞市海棠區住房和城鄉建設局 科員 1 65.90 76 69.94 1
李宇 201504171715 乙類 漢族 三亞市海棠區住房和城鄉建設局 科員 1 67.30 68.7 67.86 2
朱玉婷 201504011226 乙類 漢族 三亞市海棠區住房和城鄉建設局 科員 1 63.70 72.2 67.10 3
蘇成立 201504023828 乙類 漢族 三亞市海棠區審計局 科員 1 71.00 71.6 71.24 1
劉倩 201504043410 乙類 漢族 三亞市海棠區審計局 科員 1 64.50 80.1 70.74 2
李晟堯 201504125008 乙類 漢族 三亞市海棠區審計局 科員 1 63.30 70.8 66.30 3
張曉娟 201504131928 乙類 漢族 三亞市海棠區人民政府辦公室 科員 1 60.50 70 64.30 1
王曉雪 201504052624 乙類 漢族 三亞市海棠區人民政府辦公室 科員 1 59.60 64.6 61.60 2
李男 201504211708 乙類 漢族 三亞市海棠區人民政府辦公室 科員 1 58.80 65 61.28 3
陶欣 201504095719 乙類 漢族 三亞市海棠區財政局 科員 1 58.20 76.8 65.64 1
胡海萍 201504201817 乙類 黎族 三亞市海棠區財政局 科員 1 55.50 71.4 61.86 2
鄭存慧 201504203408 乙類 漢族 三亞市海棠區財政局 科員 1 55.20 67 59.92 3
胡瀅 201504093404 乙類 漢族 海口市秀英區秀英街道司法所">海口市秀英區秀英街道司法所 司法助理科員 1 60.70 72.8 65.54 1
陳紫虹 201504045214 乙類 漢族 海口市秀英區秀英街道司法所 司法助理科員 1 54.50 73 61.90 2
唐蘭香 201504026405 乙類 漢族 海口市秀英區秀英街道司法所 司法助理科員 1 53.40 69.6 59.88 3
王和煥 201504041526 乙類 漢族 海口市秀英區西秀鎮人民政府 社會事務辦科員 1 68.10 68.6 68.30 1
吳淑承 201504045618 乙類 漢族 海口市秀英區西秀鎮人民政府 社會事務辦科員 1 66.40 70.6 68.08 2
趙劍智 201504184015 乙類 漢族 海口市秀英區西秀鎮人民政府 社會事務辦科員 1 65.60 71.6 68.00 3
符方誠 201504062201 乙類 漢族 海口市秀英區西秀鎮人民政府 經濟發展辦科員 1 68.70 76 71.62 1
何克景 201504233108 乙類 漢族 海口市秀英區西秀鎮人民政府 經濟發展辦科員 1 72.70 68.4 70.98 2
喬琪 201504137220 乙類 漢族 海口市秀英區西秀鎮人民政府 黨政綜合辦科員 1 62.50 72 66.30 1
吳厚蓉 201504051217 乙類 漢族 海口市秀英區西秀鎮人民政府 黨政綜合辦科員 1 60.50 73.4 65.66 2
祝小云 201504241706 乙類 漢族 海口市秀英區西秀鎮人民政府 黨政綜合辦科員 1 62.50 69.8 65.42 3
王虹艷 201504146004 乙類 黎族 統計局">海口市秀英區統計局 科員 1 65.60 66 65.76 1
林書霖 201504201721 乙類 漢族 海口市秀英區統計局 科員 1 64.60 66.8 65.48 2
劉丹央 201504100114 乙類 漢族 海口市秀英區統計局 科員 1 63.70 66.6 64.86 3
王茹 201504133313 乙類 漢族 海口市秀英區東山鎮人民政府 社會事務辦科員 1 65.00 74.2 68.68 1
符俊 201504242707 乙類 漢族 海口市秀英區東山鎮人民政府 社會事務辦科員 1 66.70 69.8 67.94 2
朱善寧 201504041013 乙類 漢族 海口市秀英區東山鎮人民政府 社會事務辦科員 1 68.30 67.1 67.82 3
林光助 201504071928 乙類 漢族 海口市秀英區東山鎮人民政府 經濟發展辦科員 1 70.60 71 70.76 1
曾令帥 201504025905 乙類 漢族 海口市秀英區東山鎮人民政府 經濟發展辦科員 1 66.40 61.6 64.48 2
吳海霞 201504234016 乙類 漢族 海口市秀英區東山鎮人民政府 經濟發展辦科員 1 59.20 69 63.12 3
蔡昕彤 201504142707 乙類 漢族 海口市秀英區東山鎮人民政府 黨政綜合辦科員 1 67.60 69.2 68.24 1
梁安峰 201504180313 乙類 漢族 海口市秀英區東山鎮人民政府 黨政綜合辦科員 1 62.50 73 66.70 2
陳宇華 201504122630 乙類 漢族 海口市秀英區長流鎮人民政府 社會事務辦科員 1 68.90 74.2 71.02 1
林城宇 201504241229 乙類 黎族 海口市秀英區長流鎮人民政府 社會事務辦科員 1 64.20 70.6 66.76 2
楊姍 201504153306 乙類 其他少數民族 海口市秀英區長流鎮人民政府 社會事務辦科員 1 64.20 66.4 65.08 3
林剛 201504221930 乙類 漢族 海口市秀英區長流鎮人民政府 經濟發展辦科員 1 67.00 71 68.60 1
曾玉荷 201504202215 乙類 漢族 海口市秀英區長流鎮人民政府 經濟發展辦科員 1 68.60 68 68.36 2
王禮清 201504183510 乙類 漢族 海口市秀英區長流鎮人民政府 經濟發展辦科員 1 65.40 67.6 66.28 3
翁一芳 201504142318 乙類 漢族 海口市秀英區財政國庫支付中心 系統管理科員 1 64.60 71.8 67.48 1
鄒凱 201504050822 乙類 漢族 海口市秀英區財政國庫支付中心 系統管理科員 1 58.60 72.4 64.12 2
張娜 201504137428 乙類 漢族 海口市秀英區財政國庫支付中心 會計科員 1 71.30 67.6 69.82 1
王井麗 201504095901 乙類 漢族 海口市秀英區財政國庫支付中心 會計科員 1 64.00 74.8 68.32 2
林仕哲 201504231027 乙類 漢族 海口市秀英區財政國庫支付中心 會計科員 1 63.40 70.4 66.20 3
林雪詩 201504363917 甲類 漢族 海口市文物局 科員 1 60.78 68.5 63.87 1
段萍 201504333309 甲類 漢族 海口市文物局 科員 1 58.82 63.8 60.81 2
吳婉 201504334210 甲類 漢族 海口市文物局 科員 1 58.50 63.9 60.66 3
林賢 201504344526 甲類 漢族 海口市人民政府辦公廳 副主任科員 1 64.92 76.1 69.39 1
曾丹 201504341310 甲類 漢族 海口市人民政府辦公廳 副主任科員 1 64.66 72.1 67.64 2
趙金波 201504341029 甲類 漢族 海口市人民政府辦公廳 副主任科員 1 62.52 68.8 65.03 3
韋澤先 201504073620 乙類 漢族 海口市瓊山區司法局基層司法所 司法助理科員 1 62.40 63.5 62.84 1
王倩 201504115009 乙類 漢族 海口市瓊山區司法局基層司法所 司法助理科員 1 58.70 64.7 61.10 2
莊彬 201504061107 乙類 漢族 海口市瓊山區司法局基層司法所 司法助理科員 1 57.30 63.9 59.94 3
曾令武 201504031612 乙類 漢族 海口市瓊山區三門坡鎮人民政府 科員 1 68.10 68.3 68.18 1
徐鳴活 201504032107 乙類 漢族 海口市瓊山區三門坡鎮人民政府 科員 1 65.70 65.3 65.54 2
李宏 201504040406 乙類 漢族 海口市瓊山區三門坡鎮人民政府 科員 1 63.00 65.1 63.84 3
林曉 201504194519 乙類 漢族 海口市瓊山區農林局 科員 1 62.60 73.5 66.96 1
董昕 201504061609 乙類 漢族 海口市瓊山區農林局 科員 1 64.00 70.5 66.60 2
綦慧君 201504025113 乙類 漢族 海口市瓊山區機關事務管理局 科員 1 63.70 70.2 66.30 1
符以軒 201504210710 乙類 黎族 海口市瓊山區機關事務管理局 科員 1 63.40 66.8 64.76 2
黃余冬 201504171017 乙類 漢族 海口市瓊山區環境衛生管理局 科員 1 62.60 73.8 67.08 1
鐘薈翠 201504202910 乙類 漢族 海口市瓊山區環境衛生管理局 科員 1 60.50 68.2 63.58 2
溫翠婷 201504114005 乙類 漢族 海口市瓊山區環境衛生管理局 科員 1 62.00 63.4 62.56 3
呂慕晨 201504261318 乙類 漢族 海口市美蘭區政府服務中心 科員2 1 67.90 71.6 69.38 1
李夢瑤 201504015726 乙類 漢族 海口市美蘭區政府服務中心 科員2 1 66.00 65.1 65.64 2
李邦鵬 201504092615 乙類 漢族 海口市美蘭區政府服務中心 科員2 1 66.90 61 64.54 3
劉一凡 201504243817 乙類 其他少數民族 海口市美蘭區政府服務中心 科員1 1 68.10 73.2 70.14 1
覃秋瑩 201504027829 乙類 漢族 海口市美蘭區政府服務中心 科員1 1 69.00 71.1 69.84 2
龍登登 201504110415 乙類 黎族 海口市美蘭區政府服務中心 科員1 1 67.50 69.8 68.42 3
陳澤柏 201504150611 乙類 漢族 海口市美蘭區衛生局 科員 1 67.90 73.8 70.26 1
李文斌 201504061703 乙類 漢族 海口市美蘭區衛生局 科員 1 68.10 72.3 69.78 2
黎應璞 201504061905 乙類 漢族 海口市美蘭區衛生局 科員 1 71.40 64.2 68.52 3
梁裕青 201504054012 乙類 漢族 海口市美蘭區三江鎮人民政府 科員 2 67.00 72.6 69.24 1
陳寶云 201504102618 乙類 漢族 海口市美蘭區三江鎮人民政府 科員 2 66.70 71.9 68.78 2
黎孟托 201504094821 乙類 漢族 海口市美蘭區三江鎮人民政府 科員 2 67.10 70.9 68.62 3
張慶燁 201504102908 乙類 漢族 海口市美蘭區三江鎮人民政府 科員 2 64.90 69.4 66.70 4
王洋洋 201504120504 乙類 漢族 海口市美蘭區三江鎮人民政府 科員 2 64.10 65.4 64.62 5
鄺翠柳 201504234003 乙類 漢族 海口市美蘭區三江鎮人民政府 科員 2 64.50 63 63.90 6
韓飛 201504243307 乙類 漢族 海口市美蘭區環境衛生管理局 科員 1 67.70 69.9 68.58 1
蔡曉倩 201504114727 乙類 漢族 海口市美蘭區環境衛生管理局 科員 1 67.70 65.2 66.70 2
吳乾強 201504201018 乙類 漢族 海口市美蘭區環境衛生管理局 科員 1 68.20 61.7 65.60 3
黃進忠 201504013014 乙類 漢族 海口市美蘭區大致坡鎮人民政府 科員 2 65.50 67.6 66.34 1
王華玲 201504133405 乙類 漢族 海口市美蘭區大致坡鎮人民政府 科員 2 63.20 71 66.32 2
韓洪疇 201504141911 乙類 漢族 海口市美蘭區大致坡鎮人民政府 科員 2 67.90 63 65.94 3
吳品桂 201504163914 乙類 漢族 海口市美蘭區大致坡鎮人民政府 科員 2 63.60 66.9 64.92 4
陳煥智 201504171912 乙類 漢族 海口市美蘭區大致坡鎮人民政府 科員 2 62.60 67 64.36 5
林書志 201504153024 乙類 漢族 海口市美蘭區大致坡鎮人民政府 科員 2 62.70 62.5 62.62 6
符致俊 201504140818 乙類 漢族 海口市美蘭區博愛街道辦事處 科員 1 66.20 66.7 66.40 1
楊群 201504083010 乙類 漢族 海口市美蘭區博愛街道辦事處 科員 1 65.10 66.4 65.62 2
周杰 201504184216 乙類 漢族 海口市美蘭區博愛街道辦事處 科員 1 65.80 62.1 64.32 3
林穎 201504022621 乙類 漢族 海口市龍華區遵譚鎮人民政府 科員 1 66.10 67.8 66.78 1
陳玉倩 201504060823 乙類 漢族 海口市龍華區遵譚鎮人民政府 科員 1 66.00 65.9 65.96 2
蔡汝智 201504134918 乙類 漢族 中山街道辦事處">海口市龍華區中山街道辦事處 科員 1 70.40 68.6 69.68 1
王海春 201504230320 乙類 漢族 海口市龍華區中山街道辦事處 科員 1 69.30 67.5 68.58 2
虢琪 201504190118 乙類 漢族 海口市龍華區中山街道辦事處 科員 1 65.80 69.5 67.28 3
陳嬌芬 201504022102 乙類 漢族 海口市龍華區政府服務中心 科員 1 58.50 67.7 62.18 1
黃光源 201504100609 乙類 漢族 海口市龍華區政府服務中心 科員 1 58.70 66.8 61.94 2
吳麗萍 201504130527 乙類 漢族 海口市龍華區政府服務中心 科員 1 57.80 63.7 60.16 3
王康彥 201504071830 乙類 漢族 海口市龍華區文化體育和旅游發展局 科員 1 73.10 70.8 72.18 1
曾楚媚 201504060316 乙類 漢族 海口市龍華區文化體育和旅游發展局 科員 1 68.60 69.5 68.96 2
陳雪 201504084217 乙類 漢族 海口市龍華區文化體育和旅游發展局 科員 1 68.10 65 66.86 3
