三亞市崖州區住房和城鄉建設局科員170.8謝連娣201504141220乙類女漢族審計局">三亞市天涯區審計局科員167.3劉超201504122811乙類男..."/>
姓名 | 準考證號 | 考試類別 | 性別 | 民族 | 報考單位 | 報考職位 | 職位招考名額 | 面試成績 | 備注欄 |
陳裕鑫 | 201504042717 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市崖州區住房和城鄉建設局">三亞市崖州區住房和城鄉建設局 | 科員 | 1 | 70.8 | |
謝連娣 | 201504141220 | 乙類 | 女 | 漢族 | 審計局">三亞市天涯區審計局 | 科員 | 1 | 67.3 | |
劉超 | 201504122811 | 乙類 | 男 | 漢族 | 財政局">三亞市天涯區財政局 | 科員 | 1 | 72.5 | |
洪仕懷 | 201504032601 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市崖州區環境保護局 | 科員 | 1 | 68.1 | |
廖尚林 | 201504135017 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市崖州區人力資源和社會保障局 | 科員 | 1 | 73.3 | |
李娜 | 201504331308 | 甲類 | 女 | 漢族 | 政府政務服務中心">三亞市人民政府政務服務中心 | 科員 | 1 | 73.6 | |
駱繼安 | 201504213114 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市崖州區住房和城鄉建設局 | 科員 | 1 | 70.3 | |
張志龍 | 201504071426 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市崖州區旅游文體局 | 科員 | 1 | 73.9 | |
陳薇薇 | 201504025611 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市天涯區審計局 | 科員 | 1 | 69 | |
馮旭升 | 201504202406 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市天涯區住房和城鄉建設局 | 科員 | 1 | 70.7 | |
文靜 | 201504140123 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市崖州區環境保護局 | 科員 | 1 | 68.4 | |
付博洋 | 201504243825 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市天涯區住房和城鄉建設局 | 科員 | 1 | 66.4 | |
王敏杰 | 201504022329 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市天涯區住房和城鄉建設局 | 科員 | 1 | 61.7 | |
張曉陽 | 201504260603 | 乙類 | 男 | 漢族 | 科技局">三亞市天涯區教育科技局 | 科員 | 1 | 70.3 | |
左健 | 201504220422 | 乙類 | 女 | 其他少數民族 | 三亞市天涯區財政局 | 科員 | 1 | 68.2 | |
陳佳欣 | 201504203724 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市崖州區住房和城鄉建設局 | 科員 | 1 | 70.6 | |
付季雙 | 201504061601 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市吉陽區衛生和計生局 | 科員 | 1 | 66.1 | |
劉偉 | 201504213823 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市崖州區旅游文體局 | 科員 | 1 | 67.7 | |
吳淑聰 | 201504222411 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市崖州區人力資源和社會保障局 | 科員 | 1 | 70 | |
崔鑫 | 201504373001 | 甲類 | 女 | 漢族 | 三亞市人民政府政務服務中心 | 科員 | 1 | 71.7 | |
林芳媛 | 201504032017 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市崖州區審計局 | 科員 | 1 | 65.6 | |
劉丹陽 | 201504202217 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市天涯區環境保護局 | 科員 | 1 | 69.3 | |
梁韋偉 | 201504053925 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市崖州區人力資源和社會保障局 | 科員 | 1 | 68.1 | |
李彩虹 | 201504184321 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市天涯區審計局 | 科員 | 1 | 65.6 | |
肖思 | 201504045921 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市天涯區環境保護局 | 科員 | 1 | 71.2 | |
劉盈瑩 | 201504101904 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市吉陽區衛生和計生局 | 科員 | 1 | 68.8 | |
陳俞任 | 201504133204 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市崖州區旅游文體局 | 科員 | 1 | 71.9 | |
楊婧 | 201504221604 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市崖州區審計局 | 科員 | 1 | 74.6 | |
傅航 | 201504011616 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市崖州區環境保護局 | 科員 | 1 | 70.8 | |
郭曉環 | 201504110403 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市天涯區財政局 | 科員 | 1 | 69.3 | |
李飄 | 201504011530 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市天涯區環境保護局 | 科員 | 1 | 64 | |
胡芳君 | 201504084003 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市吉陽區衛生和計生局 | 科員 | 1 | 70.1 | |
唐曉岑 | 201504063401 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市天涯區教育科技局 | 科員 | 1 | 65.9 | |
陳彤彤 | 201504053213 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市崖州區審計局 | 科員 | 1 | 68 | |
黃麗霞 | 201504363515 | 甲類 | 女 | 漢族 | 三亞市人民政府政務服務中心 | 科員 | 1 | 69.7 | |
李威華 | 201504084618 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市天涯區教育科技局 | 科員 | 1 | 0 | 缺考 |
邱銳 | 201504073126 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市天涯區環境保護局 | 科員 | 1 | 0 | 缺考 |
周寒曉 | 201504071510 | 乙類 | 女 | 漢族 | 水務局">三亞市吉陽區海洋漁業水務局 | 科員 | 1 | 78.2 | |
陳璐 | 201504262009 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市吉陽區旅游文體局 | 科員 | 1 | 78.4 | |
張曉娟 | 201504131928 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市海棠區人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 70 | |
王曉雪 | 201504052624 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市海棠區人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 64.6 | |
鄭存慧 | 201504203408 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市海棠區財政局 | 科員 | 1 | 67 | |
張黎冰 | 201504250823 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣西昌鎮人民政府">屯昌縣西昌鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 74.7 | |
鄧清丹 | 201504154628 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市吉陽區審計局 | 科員 | 2 | 70 | |
王菲 | 201504010712 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市吉陽區審計局 | 科員 | 2 | 77.4 | |
胡小英 | 201504028814 | 乙類 | 女 | 其他少數民族 | 三亞市吉陽區海洋漁業水務局 | 科員 | 1 | 70.2 | |
林曉霞 | 201504021117 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市吉陽區審計局 | 科員 | 2 | 74.8 | |
甘燁 | 201504350711 | 甲類 | 女 | 漢族 | 三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) | 科員 | 2 | 70.8 | |
劉倩 | 201504043410 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市海棠區審計局 | 科員 | 1 | 80.1 | |
李麗卿 | 201504120523 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市吉陽區審計局 | 科員 | 2 | 66 | |
李宇 | 201504171715 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市海棠區住房和城鄉建設局 | 科員 | 1 | 68.7 | |
蘇成立 | 201504023828 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市海棠區審計局 | 科員 | 1 | 71.6 | |
龔心國 | 201504253725 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣烏坡鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 71.6 | |
符月嬋 | 201504124603 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣西昌鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 78.8 | |
呂珺 | 201504351304 | 甲類 | 女 | 漢族 | 三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) | 科員 | 2 | 73.6 | |
張懿晨 | 201504140215 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市吉陽區審計局 | 科員 | 2 | 75.6 | |
胡海萍 | 201504201817 | 乙類 | 女 | 黎族 | 三亞市海棠區財政局 | 科員 | 1 | 71.4 | |
陳莉 | 201504014429 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市吉陽區審計局 | 科員 | 2 | 79.9 | |
高大源 | 201504141516 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市海棠區住房和城鄉建設局 | 科員 | 1 | 76 | |
胡樾婷 | 201504335113 | 甲類 | 女 | 漢族 | 三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) | 科員 | 2 | 70.3 | |
周碧游 | 201504020407 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣烏坡鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 69.4 | |
朱玉婷 | 201504011226 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市海棠區住房和城鄉建設局 | 科員 | 1 | 72.2 | |
許可 | 201504341129 | 甲類 | 女 | 漢族 | 三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) | 科員 | 2 | 77.7 | |
王若銘 | 201504151720 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣烏坡鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 71 | |
趙媛媛 | 201504252029 | 乙類 | 女 | 其他少數民族 | 三亞市吉陽區海洋漁業水務局 | 科員 | 1 | 81.3 | |
陶欣 | 201504095719 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市海棠區財政局 | 科員 | 1 | 76.8 | |
熊美琳 | 201504336004 | 甲類 | 女 | 漢族 | 三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) | 科員 | 2 | 71 | |
李男 | 201504211708 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市海棠區人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 65 | |
王大琪 | 201504020218 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都國土資源環境所 | 科員 | 1 | 67.6 | |
梁爾格 | 201504231730 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 3 | 72.6 | |
李彥諭 | 201504331809 | 甲類 | 女 | 漢族 | 三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) | 科員 | 2 | 72.6 | |
李晟堯 | 201504125008 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市海棠區審計局 | 科員 | 1 | 70.8 | |
黃實旺 | 201504160608 | 乙類 | 男 | 漢族 | 三亞市吉陽區審計局 | 科員 | 2 | 74.8 | |
李夢然 | 201504123322 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市吉陽區旅游文體局 | 科員 | 1 | 0 | 缺考 |
蔡高翹 | 201504090822 | 乙類 | 女 | 漢族 | 三亞市吉陽區旅游文體局 | 科員 | 1 | 0 | 缺考 |
符祥 | 201504122704 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣西昌鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 0 | 缺考 |
蘇文地 | 201504085311 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 63.6 | |
符永津 | 201504180626 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 3 | 62 | |
許美花 | 201504111321 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 2 | 69.2 | |
云莉 | 201504137215 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣會計管理中心 | 核算站會計科員 | 4 | 65 | |
符國炎 | 201504027026 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣屯城鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 2 | 71.8 | |
李盛文 | 201504083401 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣南坤鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 73 | |
黃家林 | 201504200306 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣屯城鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 1 | 72.4 | |
蔡乙卿 | 201504021116 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣會計管理中心 | 核算站會計科員 | 4 | 64.3 | |
陳廷文 | 201504102809 | 乙類 | 男 | 黎族 | 屯昌縣屯城鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 2 | 74.4 | |
陳亞妹 | 201504011314 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣會計管理中心 | 核算站會計科員 | 4 | 65 | |
陳榮發 | 201504043912 | 乙類 | 男 | 漢族 | 事業局">屯昌縣社會保險事業局 | 醫療保險股科員 | 1 | 66.1 | |
吳佩璇 | 201504262727 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣會計管理中心 | 核算站會計科員 | 4 | 65.6 | |
陳濤 | 201504035930 | 乙類 | 男 | 漢族 | 司法局南坤司法所">屯昌縣司法局南坤司法所 | 司法助理科員 | 1 | 63.4 | |
蔡仁梽 | 201504051704 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣南坤鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 1 | 63.6 | |
陳春南 | 201504083417 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣南坤鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員(定向) | 1 | 66.6 | |
李淑園 | 201504033901 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣會計管理中心 | 核算站會計科員 | 4 | 73.9 | |
卓小麗 | 201504201921 | 乙類 | 女 | 黎族 | 屯昌縣會計管理中心 | 核算站會計科員 | 4 | 63.3 | |
龍賓薈 | 201504223502 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣會計管理中心 | 核算站會計科員 | 4 | 68.2 | |
潘麗娜 | 201504113013 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣屯城鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 2 | 71.3 | |
姚偉力 | 201504101305 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣屯城鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 2 | 71.9 | |
符德輝 | 201504071411 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣屯城鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 2 | 67.6 | |
孫嘉瑤 | 201504073517 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣社會保險事業局 | 醫療保險股科員 | 1 | 72.6 | |
吳來姑 | 201504043720 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣會計管理中心 | 核算站會計科員 | 4 | 68.6 | |
王偉華 | 201504052103 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣屯城鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 1 | 73.6 | |
鄭歡 | 201504184210 | 乙類 | 女 | 黎族 | 屯昌縣會計管理中心 | 核算站會計科員 | 4 | 66.7 | |
張小曼 | 201504232125 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣南坤鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員(定向) | 1 | 66.6 | |
王惠 | 201504170424 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣屯城鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 2 | 64.7 | |
梁蘭川 | 201504203527 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣會計管理中心 | 核算站會計科員 | 4 | 71.4 | |
甘麗 | 201504074708 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣社會保險事業局 | 醫療保險股科員 | 1 | 33.6 | |
陳益飛 | 201504241610 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣司法局南坤司法所 | 司法助理科員 | 1 | 63 | |
周維浩 | 201504042212 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣會計管理中心 | 核算站會計科員 | 4 | 67.8 | |
余軍軍 | 201504243107 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣南坤鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員(定向) | 1 | 64 | |
楊運儀 | 201504262020 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣屯城鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 1 | 68 | |
任世麗 | 201504071430 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣會計管理中心 | 核算站會計科員 | 4 | 71.4 | |
趙瑩瑩 | 201504221103 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣司法局南坤司法所 | 司法助理科員 | 1 | 70 | |
李經旭 | 201504025303 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣南坤鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 1 | 64 | |
羊金賢 | 201504220610 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣南坤鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 1 | 67.2 | |
曾維康 | 201504084730 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣南坤鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 69.4 | |
唐月 | 201504145427 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣南坤鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 0 | 缺考 |
梁凱雄 | 201504154504 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 2 | 62.3 | |
曲嘉良 | 201504034630 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 69.2 | |
陳翔 | 201504131129 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 64.2 | |
王振翠 | 201504062124 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 3 | 63.4 | |
韓煜 | 201504100915 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 71.7 | |
王憶雷 | 201504252408 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 2 | 67.7 | |
陳保尾 | 201504027819 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都國土資源環境所 | 科員 | 1 | 57.3 | |
陳卉 | 201504230203 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣楓木鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 71 | |
孫秋義 | 201504172910 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣楓木鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 72.4 | |
文炬 | 201504114309 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 3 | 61.7 | |
鄭浩天 | 201504074014 | 乙類 | 男 | 其他少數民族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 3 | 74.2 | |
羊麗娜 | 201504170219 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 2 | 64.8 | |
林揚 | 201504042221 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 3 | 61.3 | |
馮少軍 | 201504241425 | 乙類 | 男 | 漢族 | 衛生局">屯昌縣衛生局 | 婦幼保健崗科員 | 1 | 57.7 | |
唐榮 | 201504242418 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 67.8 | |
王明 | 201504041329 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣新興鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員(定向) | 1 | 63.4 | |
胡英娥 | 201504138022 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都財政所 | 科員 | 1 | 63.7 | |
晉永超 | 201504035203 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 3 | 62 | |
許新 | 201504201630 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都國土資源環境所 | 科員 | 1 | 68.6 | |
鐘柳 | 201504092916 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 70.3 | |
唐石妹 | 201504250207 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 3 | 67.4 | |
李海萍 | 201504260425 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 2 | 63.8 | |
唐艷 | 201504131106 | 乙類 | 女 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 64.4 | |
黃向明 | 201504034622 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 3 | 61.4 | |
吳猛 | 201504091725 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 67.6 | |
杜家越 | 201504182615 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣衛生局 | 婦幼保健崗科員 | 1 | 62 | |
孫永煥 | 201504130728 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 2 | 74.8 | |
黃婧華 | 201504172713 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣楓木鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 76 | |
莊宿清 | 201504061217 | 乙類 | 女 | 漢族 | 屯昌縣新興鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員(定向) | 1 | 74.8 | |
陳永升 | 201504143709 | 乙類 | 男 | 漢族 | 洋浦經濟開發區三都鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 76.4 | |
吳育鵬 | 201504035904 | 乙類 | 男 | 漢族 | 屯昌縣衛生局 | 婦幼保健崗科員 | 1 | 0 | 缺考 |
林剛 | 201504221930 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區長流鎮人民政府">海口市秀英區長流鎮人民政府 | 經濟發展辦科員 | 1 | 71 | |
胡瀅 | 201504093404 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區秀英街道司法所 | 司法助理科員 | 1 | 72.8 | |
曾令帥 | 201504025905 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 經濟發展辦科員 | 1 | 61.6 | |
楊姍 | 201504153306 | 乙類 | 女 | 其他少數民族 | 海口市秀英區長流鎮人民政府 | 社會事務辦科員 | 1 | 66.4 | |
林書霖 | 201504201721 | 乙類 | 男 | 漢族 | 統計局">海口市秀英區統計局 | 科員 | 1 | 66.8 | |
林城宇 | 201504241229 | 乙類 | 男 | 黎族 | 海口市秀英區長流鎮人民政府 | 社會事務辦科員 | 1 | 70.6 | |
劉丹央 | 201504100114 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區統計局 | 科員 | 1 | 66.6 | |
曾玉荷 | 201504202215 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區長流鎮人民政府 | 經濟發展辦科員 | 1 | 68 | |
何克景 | 201504233108 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區西秀鎮人民政府 | 經濟發展辦科員 | 1 | 68.4 | |
符方誠 | 201504062201 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區西秀鎮人民政府 | 經濟發展辦科員 | 1 | 76 | |
吳海霞 | 201504234016 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 經濟發展辦科員 | 1 | 69 | |
王井麗 | 201504095901 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區財政國庫支付中心 | 會計科員 | 1 | 74.8 | |
符芳通 | 201504150420 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區財政國庫支付中心 | 系統管理科員 | 1 | 59.4 | |
陳宇華 | 201504122630 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區長流鎮人民政府 | 社會事務辦科員 | 1 | 74.2 | |
喬琪 | 201504137220 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區西秀鎮人民政府 | 黨政綜合辦科員 | 1 | 72 | |
吳厚蓉 | 201504051217 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區西秀鎮人民政府 | 黨政綜合辦科員 | 1 | 73.4 | |
王茹 | 201504133313 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 社會事務辦科員 | 1 | 74.2 | |
張娜 | 201504137428 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區財政國庫支付中心 | 會計科員 | 1 | 67.6 | |
翁一芳 | 201504142318 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區財政國庫支付中心 | 系統管理科員 | 1 | 71.8 | |
袁蘭芝 | 201504152422 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 黨政綜合辦科員 | 1 | 58 | |
梁安峰 | 201504180313 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 黨政綜合辦科員 | 1 | 73 | |
符俊 | 201504242707 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 社會事務辦科員 | 1 | 69.8 | |
鄒凱 | 201504050822 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區財政國庫支付中心 | 系統管理科員 | 1 | 72.4 | |
蔡昕彤 | 201504142707 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 黨政綜合辦科員 | 1 | 69.2 | |
朱善寧 | 201504041013 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 社會事務辦科員 | 1 | 67.1 | |
王禮清 | 201504183510 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區長流鎮人民政府 | 經濟發展辦科員 | 1 | 67.6 | |
趙劍智 | 201504184015 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區西秀鎮人民政府 | 社會事務辦科員 | 1 | 71.6 | |
林仕哲 | 201504231027 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區財政國庫支付中心 | 會計科員 | 1 | 70.4 | |
祝小云 | 201504241706 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區西秀鎮人民政府 | 黨政綜合辦科員 | 1 | 69.8 | |
王和煥 | 201504041526 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區西秀鎮人民政府 | 社會事務辦科員 | 1 | 68.6 | |
王虹艷 | 201504146004 | 乙類 | 女 | 黎族 | 海口市秀英區統計局 | 科員 | 1 | 66 | |
吳淑承 | 201504045618 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區西秀鎮人民政府 | 社會事務辦科員 | 1 | 70.6 | |
陳紫虹 | 201504045214 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區秀英街道司法所 | 司法助理科員 | 1 | 73 | |
林光助 | 201504071928 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 經濟發展辦科員 | 1 | 71 | |
唐蘭香 | 201504026405 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區秀英街道司法所 | 司法助理科員 | 1 | 69.6 | |
莫巧媚 | 201504220602 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區西秀鎮人民政府 | 經濟發展辦科員 | 1 | 0 | 缺考 |
陳澤柏 | 201504150611 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市美蘭區衛生局 | 科員 | 1 | 73.8 | |
董昕 | 201504061609 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市瓊山區農林局 | 科員 | 1 | 70.5 | |
鄺翠柳 | 201504234003 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市美蘭區三江鎮人民政府 | 科員 | 2 | 63 | |
呂慕晨 | 201504261318 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市美蘭區政府服務中心 | 科員2 | 1 | 71.6 | |
張慶燁 | 201504102908 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市美蘭區三江鎮人民政府 | 科員 | 2 | 69.4 | |
段萍 | 201504333309 | 甲類 | 女 | 漢族 | 海口市文物局 | 科員 | 1 | 63.8 | |
趙金波 | 201504341029 | 甲類 | 男 | 漢族 | 海口市人民政府辦公廳 | 副主任科員 | 1 | 68.8 | |
曾令武 | 201504031612 | 乙類 | 男 | 漢族 | 海口市瓊山區三門坡鎮人民政府 | 科員 | 1 | 68.3 | |
李夢瑤 | 201504015726 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市美蘭區政府服務中心 | 科員2 | 1 | 65.1 | |
符以軒 | 201504210710 | 乙類 | 男 | 黎族 | 海口市瓊山區機關事務管理局 | 科員 | 1 | 66.8 | |
王洋洋 | 201504120504 | 乙類 | 女 | 漢族 | 海口市美蘭區三江鎮人民政府 | 科員 | 2 | 65.4 | |
曾丹 | 201504341310 | 甲類 | 女 | 漢族 | 海口市人民政府辦公廳 | 副主任科員 | 1 | 72.1 | |
吳婉 | 201504334210 | 甲類 | 女 | 漢族 | 海口市文物局 | 科員 | 1 | 63.9 | |
林賢 | 201504344526 | 甲類 | 男 | 漢族 | 海口市人民政府辦公廳 | 副主任科員 | 1 | 76.1 | |
