<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
天津市武清區事業單位2015年招聘進入面試人員成績

首頁 > 

公務員

 > 天津市武清區事業單位...

天津市武清區事業單位2015年招聘進入面試人員成績

主管部門 報考單位 報考崗位 面試組別 抽簽序號 筆試成績 結構化面談 總成績 備注
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 17 159.1 85.0 82.3 進入體檢
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 16 147.2 87.4 80.5 進入體檢
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 2 142.8 88.0 79.7 進入體檢
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 15 145.9 85.7 79.3 進入體檢
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 4 147.7 82.9 78.4 進入體檢
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 8 144.2 82.9 77.5 進入體檢
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 10 152.2 78.3 77.2  
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 11 152.2 77.4 76.8  
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 18 149.3 78.2 76.4  
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 3 150.7 75.9 75.6  
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 6 144.3 78.5 75.3  
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 9 153.3 72.2 74.4  
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 1 154.9 70.8 74.1  
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 7 152.5 71.7 74.0  
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 12 145.2 71.2 71.9  
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 14 144.3 70.4 71.3  
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 13 143.8 69.2 70.6  
環保局 機動車排污檢控站 專技崗 一組 5 142.9 棄權    
畜牧水產業發展服務中心 動物疫病預防控制中心 專技崗 一組 22 148.7 82.9 78.6 進入體檢
畜牧水產業發展服務中心 動物疫病預防控制中心 專技崗 一組 24 139.9 85.4 77.7 進入體檢
畜牧水產業發展服務中心 動物疫病預防控制中心 專技崗 一組 20 138.9 81.4 75.4  
畜牧水產業發展服務中心 動物疫病預防控制中心 專技崗 一組 23 137.4 77.8 73.3  
畜牧水產業發展服務中心 動物疫病預防控制中心 專技崗 一組 21 144.4 72.7 72.5  
畜牧水產業發展服務中心 動物疫病預防控制中心 專技崗 一組 19 132.1 68.8 67.4  
畜牧水產業發展服務中心 動物衛生監督所 專技崗 二組 20 132.8 78.6 72.5 進入體檢
畜牧水產業發展服務中心 動物衛生監督所 專技崗 二組 21 145.5 71.6 72.2  
畜牧水產業發展服務中心 動物衛生監督所 專技崗 二組 19 127.2 70.6 67.1  
畜牧水產業發展服務中心 畜牧水產業發展服務中心 專技崗 二組 22 136.0 80.6 74.3 進入體檢
畜牧水產業發展服務中心 畜牧水產業發展服務中心 專技崗 二組 23 119.8 81.0 70.5 進入體檢
水務局 所屬自來水服務站 專技崗一 二組 5 155.7 82.4 80.1 進入體檢
水務局 所屬自來水服務站 專技崗一 二組 4 143.7 83.2 77.5 進入體檢
水務局 所屬自來水服務站 專技崗一 二組 8 143.2 76.8 74.2 進入體檢
水務局 所屬自來水服務站 專技崗一 二組 6 139.5 77.2 73.5  
水務局 所屬自來水服務站 專技崗一 二組 7 134.1 77.0 72.0  
水務局 所屬自來水服務站 專技崗一 二組 9 133.3 76.8 71.7  
水務局 所屬自來水服務站 專技崗一 二組 2 131.2 77.2 71.4  
水務局 所屬自來水服務站 專技崗一 二組 3 135.7 74.6 71.2  
水務局 所屬自來水服務站 專技崗一 二組 1 137.7 71.2 70.0  
水務局 所屬自來水服務站 專技崗二 二組 16 149.4 87.8 81.3 進入體檢
水務局 所屬自來水服務站 專技崗二 二組 14 159.4 81.9 80.8 進入體檢
水務局 所屬自來水服務站 專技崗二 二組 15 149.5 83.0 78.9 進入體檢
水務局 所屬自來水服務站 專技崗二 二組 18 156.0 76.2 77.1  
水務局 所屬自來水服務站 專技崗二 二組 17 148.9 78.3 76.4  
水務局 所屬自來水服務站 專技崗二 二組 10 158.2 73.6 76.4  
水務局 所屬自來水服務站 專技崗二 二組 11 154.7 73.6 75.5  
水務局 所屬自來水服務站 專技崗二 二組 12 148.9 76.3 75.4  
水務局 所屬自來水服務站 專技崗二 二組 13 148.6 71.6 73.0  

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮