<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015遼寧省“特崗計劃”撫順考區面試名單

首頁 > 

公務員

 > 2015遼寧省“特崗...

2015遼寧省“特崗計劃”撫順考區面試名單

2015年遼寧省特崗計劃撫順考區面試人員名單
序號 報考縣 報考崗位 姓名 身份證號 筆試
1 撫順縣 初中語文 王小雨 210411199205292723 63.4
2 撫順縣 初中語文 鹿占飛 210411199106253817 62.2
3 撫順縣 初中語文 馬慧杰 210422199210312521 57.4
4 撫順縣 初中語文 唐淼 21072619931216172x 56.0
5 撫順縣 初中數學 陳曉晨 210411199112201423 60.6
6 撫順縣 初中物理 王婷婷 211221199011193949 57.9
7 撫順縣 初中物理 趙雪靜 150421199109133024 53.8
8 撫順縣 初中英語 唐琳 211122199106212621 70.6
9 撫順縣 初中英語 史勝男 211481199108202044 67.1
10 撫順縣 小學語文 陳婷 210402199010300942 58.6
11 撫順縣 小學語文 張雪怡 210411199004023826 58.0
12 撫順縣 小學語文 時佳璇 210402199305070021 57.7
13 撫順縣 小學語文 邵建萍 210421199209224229 53.9
14 撫順縣 小學語文 金彥辰 210404199302124525 53.6
15 撫順縣 小學語文 馬文健 210411199112313222 52.3
16 撫順縣 小學數學 侯志強 152122199301054811 56.2
17 撫順縣 小學數學 張琳 210411199205221829 53.5
18 撫順縣 小學英語 王梅 211321199304152425 57.3
19 撫順縣 小學英語 孫暢 210112199206263027 54.7
20 撫順縣 小學體育 焦健 210403199301132375 64.2
21 撫順縣 小學體育 郭籍元 210404199011114511 57.3
22 撫順縣 小學體育 楊智博 210422199212092518 56.0
23 撫順縣 小學音樂 管清萍 21042319900806142x 57.8
24 撫順縣 小學音樂 曹悅馨 21040319900702332x 55.3
25 撫順縣 小學美術 盧紫薇 152324199209036024 55.0
26 撫順縣 小學美術 張海琳 210421199409043617 51.7
27 清原滿族自治縣 小學專任教師 關雪 211221199101251882 75.5
28 清原滿族自治縣 小學專任教師 陳方方 211421199006270621 70.5
29 清原滿族自治縣 小學專任教師 尋可欣 210403199101043722 68.8
30 清原滿族自治縣 小學專任教師 馬靜 210402199110262226 68.1
31 清原滿族自治縣 小學專任教師 李洪梅 230606198702124826 67.6
32 清原滿族自治縣 小學專任教師 楊曉彤 211481199012282043 67.3
33 清原滿族自治縣 小學專任教師 李楊 211282199109293828 67.3
34 清原滿族自治縣 小學專任教師 馬芳 210703198702103024 67.0
35 清原滿族自治縣 小學專任教師 張利穎 220283199104026541 67.0
36 清原滿族自治縣 小學專任教師 劉詩琳 210421198809162020 66.8
37 清原滿族自治縣 小學專任教師 劉洋 210423199109022040 66.4
38 清原滿族自治縣 小學專任教師 賈斯棋 210423199208233222 66.2
39 清原滿族自治縣 小學專任教師 張瑜 220581199005034646 66.1
40 清原滿族自治縣 小學專任教師 鞠宏巖 210422199108263129 65.7
41 清原滿族自治縣 小學專任教師 宋佳 22042119910113002x 65.5
42 清原滿族自治縣 小學專任教師 張麗蘋 21032319910920472x 65.5
43 清原滿族自治縣 小學專任教師 孫瑩瑩 210423199309192220 65.1
44 清原滿族自治縣 小學專任教師 王寧 210421199204142021 64.6
45 清原滿族自治縣 小學專任教師 謝瑩 211224199302048222 64.4
46 清原滿族自治縣 小學專任教師 王群 210403198212181584 64.1
47 清原滿族自治縣 小學專任教師 陳穎 210423199207050045 63.8
48 清原滿族自治縣 小學專任教師 孫建 210882198701242197 63.2
49 清原滿族自治縣 小學專任教師 狄歡 211282199301205242 63.1
50 清原滿族自治縣 小學專任教師 柏婷婷 210423199204262026 62.8
51 清原滿族自治縣 小學專任教師 王虹 210423199102161443 62.1
52 清原滿族自治縣 小學專任教師 焦陽 211224199010225629 61.9
53 清原滿族自治縣 小學專任教師 李嬌 210403198906091823 61.8
54 清原滿族自治縣 小學專任教師 武珺瑤 210423199101300026 61.2
55 清原滿族自治縣 小學專任教師 王喆 210411199102042422 61.0
56 清原滿族自治縣 小學專任教師 叢艷君 211382199103143525 60.7
57 清原滿族自治縣 小學專任教師 蘇雯 220421199112051423 60.4
58 清原滿族自治縣 小學專任教師 李楠 210423199101243041 59.3
59 清原滿族自治縣 小學專任教師 張博 220581199010154757 58.2
60 清原滿族自治縣 小學專任教師 孫嘉璟 371521199207010041 57.5
61 清原滿族自治縣 小學專任教師 姜波 211222199206035429 56.6
62 清原滿族自治縣 小學專任教師 李文玉 220581199008071186 56.0
63 清原滿族自治縣 小學專任教師 王瑩瑩 210402199010240249 55.1
64 清原滿族自治縣 小學專任教師 趙鷺 210404199006263926 54.8
65 清原滿族自治縣 小學專任教師 趙雪飛 220581199205034624 54.7
66 清原滿族自治縣 小學專任教師 常菊雪 210113199311091120 53.8
67 清原滿族自治縣 小學專任教師 劉迪 210423199111141444 53.5
68 清原滿族自治縣 小學專任教師 韓璐 210404199011031222 52.9
69 清原滿族自治縣 小學專任教師 韓策 210112199204031812 51.7
70 清原滿族自治縣 小學專任教師 田瑩 210423199108273024 51.3
71 清原滿族自治縣 小學專任教師 郭天 210423199112122026 50.1
72 清原滿族自治縣 小學英語 李瑩 230403198903130528 60.4
73 清原滿族自治縣 小學英語 李嬌嬌 210403199005055547 57.1
74 清原滿族自治縣 小學英語 姜皓 210423199303262822 53.8
75 清原滿族自治縣 小學體育 王倫 210423199108221830 66.9
76 清原滿族自治縣 小學體育 楊寶亭 220581199011264632 63.1
77 清原滿族自治縣 小學體育 崔孟竹 210421199201192023 60.7
78 清原滿族自治縣 小學體育 王文琳 210423198810120015 59.9
79 清原滿族自治縣 小學體育 龔明 210403199203192139 58.7
80 清原滿族自治縣 小學體育 王泳淋 210423199106031216 56.9
81 清原滿族自治縣 小學音樂 李明晏 210423199204120108 61.5
82 清原滿族自治縣 小學音樂 喻貝貝 42058219920616626x 52.7
83 清原滿族自治縣 小學美術 張詩琳 210423199107090023 66.3
84 清原滿族自治縣 小學美術 趙萌 210423199104030025 60.6
85 清原滿族自治縣 初中語文 趙東梅 210423199306290028 62.7
86 清原滿族自治縣 初中語文 路堯 21042319930722011x 54.0
87 清原滿族自治縣 初中物理 趙艷雪 220524199202290502 61.2
88 清原滿族自治縣 初中化學 姜慧婷 21041119900520416x 71.3
89 清原滿族自治縣 初中化學 趙翠 21042219840428064x 68.1
90 清原滿族自治縣 初中體育 劉云龍 210423199005253012 66.5
91 清原滿族自治縣 初中體育 李強 210423198907311854 63.6
92 新賓滿族自治縣 小學語文 王璽棟 22062119920306022x 71.7
93 新賓滿族自治縣 小學語文 朱瑩 211421199012063629 68.8
94 新賓滿族自治縣 小學語文 陸胤君 210422199305121525 68.7
95 新賓滿族自治縣 小學語文 李陽 210422199203012715 67.9
96 新賓滿族自治縣 小學語文 楊東旭 210422199408132729 67.3
97 新賓滿族自治縣 小學語文 衣麗 210422199002030669 67.2
98 新賓滿族自治縣 小學語文 溫欣 220521199202150041 65.6
99 新賓滿族自治縣 小學語文 馬艷松 210422199205052147 65.1
100 新賓滿族自治縣 小學語文 易姍姍 21122419901229752x 64.4
101 新賓滿族自治縣 小學語文 李征 230882199101014527 64.4
102 新賓滿族自治縣 小學語文 于丹 210422199011062523 62.8
103 新賓滿族自治縣 小學語文 夏少東 210423199111251010 62.1
104 新賓滿族自治縣 小學語文 趙彩旋 150403199111295425 61.8
105 新賓滿族自治縣 小學語文 姜媛 210422199204141121 60.3
106 新賓滿族自治縣 小學語文 王維 210421199504092820 60.2
107 新賓滿族自治縣 小學語文 劉童 210423199401230023 56.8
108 新賓滿族自治縣 小學語文 楊旭 210423199311102060 56.5
109 新賓滿族自治縣 小學語文 郭婷婷 21040219910524172x 56.0
110 新賓滿族自治縣 小學語文 張鶯馨 210422199307121422 56.0
111 新賓滿族自治縣 小學語文 于濤 220521198809176817 55.8
112 新賓滿族自治縣 小學語文 李夏 210181199412103422 55.7
113 新賓滿族自治縣 小學語文 張明茜 21122319910427242x 55.2
114 新賓滿族自治縣 小學語文 董梅 210422199009190227 54.2
115 新賓滿族自治縣 小學語文 柳娟 210422199008252422 53.6
116 新賓滿族自治縣 小學語文 王路 210423199203263027 53.0
117 新賓滿族自治縣 小學語文 婁珊珊 211421199402164820 53.0
118 新賓滿族自治縣 小學語文 王紅 210411199307064123 52.5
119 新賓滿族自治縣 小學語文 李佳書 210402199304101746 51.6
120 新賓滿族自治縣 小學數學 荊昆 210423199202073424 71.5
121 新賓滿族自治縣 小學數學 苗春壯 211224198812156616 70.2
122 新賓滿族自治縣 小學數學 陳月欣 220524199405202023 59.0
123 新賓滿族自治縣 小學數學 解雨寧 210402199107050222 58.1
124 新賓滿族自治縣 小學數學 趙可新 210421199202232023 57.6
125 新賓滿族自治縣 小學數學 龐智友 210124199210171614 52.3
126 新賓滿族自治縣 小學數學 李瑞 210422199512282516 51.9
127 新賓滿族自治縣 小學數學 姜靜 210123199310161820 51.6
128 新賓滿族自治縣 小學數學 王曉琳 210421199003022429 51.4
129 新賓滿族自治縣 小學數學 邵陽 210421199004302027 51.2
130 新賓滿族自治縣 小學數學 王聚濤 210423199310082037 50.3
131 新賓滿族自治縣 小學體育 黃河 210422199301040234 58.6
132 新賓滿族自治縣 小學體育 孫辛未 210422199112131911 57.2
133 新賓滿族自治縣 小學體育 姜括 210422199102120012 57.1
134 新賓滿族自治縣 小學體育 王鑫 220502199306200243 55.1
135 新賓滿族自治縣 小學體育 李曾聰 210422199308072415 52.5
136 新賓滿族自治縣 小學體育 金小琳 210422199203281923 52.0
137 新賓滿族自治縣 小學英語 彭婷婷 210422199104061925 69.7
138 新賓滿族自治縣 小學英語 張旭 211202199112210024 69.0
139 新賓滿族自治縣 小學英語 關思偉 210422199108163128 68.4
140 新賓滿族自治縣 小學英語 李婷 210411199203091629 65.9
141 新賓滿族自治縣 小學英語 王新宇 210411199209211820 61.1
142 新賓滿族自治縣 小學英語 王香茹 210423199302250029 58.0
143 新賓滿族自治縣 初中體育 鄒浩 210422198903072415 62.1
144 新賓滿族自治縣 初中體育 劉苗壯 21042219890530251x 57.9
145 新賓滿族自治縣 初中體育 竇媛媛 210422199310212122 50.2
146 新賓滿族自治縣 初中英語 張麗萍 210422199010181926 71.9
147 新賓滿族自治縣 初中英語 杜陽 210422199111190223 61.9
148 新賓滿族自治縣 初中英語 吳越 210422198910053124 61.0
149 新賓滿族自治縣 初中英語 董程 210423199109052223 57.9
150 新賓滿族自治縣 初中英語 徐嬌 210422199003042768 55.5
151 新賓滿族自治縣 初中語文 于洋 210623199302131450 50.3

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮