| 2015年吉安市“三支一扶”入闈體檢名單 | |||||
| 序 號 | 服務去向 | 招募崗位 | 姓名 | 身份證 | |
| 1 | 吉州區 | 初中語文 | 王紅 | 362427198906207342 | |
| 2 | 支農(水利類) | 肖敏琦 | 362421198909260028 | ||
| 3 | 臨床醫學專業 | 胡劍龍 | 362401198912024434 | ||
| 4 | 公共衛生專業 | 張敏潔 | 362425199407060026 | ||
| 5 | 扶貧 | 姚婷 | 362401199101283621 | ||
| 6 | 青原區 | 初中語文 | 彭雨鴻 | 362421199203100043 | |
| 7 | 初中數學 | 王驍 | 362422199103101133 | ||
| 8 | 初中政治 | 鄒飛 | 362424198806243937 | ||
| 9 | 小學音樂 | 肖瑤 | 362401199503181521 | ||
| 10 | 沈靖 | 362430199208242629 | |||
| 11 | 藥學類 | 周麗 | 362430198912284828 | ||
| 12 | 龔慧敏 | 362401199307182025 | |||
| 13 | 護理學類 | 肖玉琴 | 362426198901081828 | ||
| 14 | 扶貧 | 熊阿龍 | 362401198805221539 | ||
| 15 | 楊劍 | 36242219910117251X | |||
| 16 | 胡佳 | 362401199309051520 | |||
| 17 | 新干縣 | 中學數學 | 鄒燕婧 | 362424199302200022 | |
| 18 | 中學物理 | 朱小建 | 36242419910123201x | ||
| 19 | 農業類 | 淦紅梅 | 360425198812314927 | ||
| 20 | 會計與審計類 | 帥師 | 362424199108020028 | ||
| 21 | 鄧小利 | 362424199001036484 | |||
| 22 | 林業類 | 廖渝紅 | 362424199204106446 | ||
| 23 | 水利類 | 聶璀 | 362424199109206430 | ||
| 24 | 臨床醫學專業 | 劉春姬 | 362421199202227122 | ||
| 25 | 曾莉莉 | 362424199009154426 | |||
| 26 | 鄧益容 | 362424199110183440 | |||
| 27 | 劉潔敏 | 36242419910724592x | |||
| 28 | 中醫學 | 戴泳慶 | 362425199212073011 | ||
| 29 | 藥學類 | 賀彩霞 | 36243019891123516x | ||
| 30 | 喻蓉 | 362423199004121020 | |||
| 31 | 鄒曉芳 | 362423199507151045 | |||
| 32 | 扶貧 | 江美瑩 | 360425198610263148 | ||
| 33 | 鄒丹 | 362424199205074925 | |||
| 34 | 峽江縣 | 初中語文 | 何白冰 | 36242319901229006X | |
| 35 | 曾肖穎 | 362424199006164442 | |||
| 36 | 初中數學 | 彭萍 | 362423199312110024 | ||
| 37 | 李文慧 | 362423199001084025 | |||
| 38 | 初中物理 | 鄭偉清 | 362423199207161057 | ||
| 39 | 會計與審計類 | 邊淑勇 | 362423199112085039 | ||
| 40 | 邱紅梅 | 362423199104133520 | |||
| 41 | 熊佳鶴 | 362424199108030031 | |||
| 42 | 臨床醫學專業 | 陳蕾 | 362423199008264029 | ||
| 43 | 陳磊 | 362423199210044513 | |||
| 44 | 謝塏亮 | 36242319930102303X | |||
| 45 | 中醫專業 | 彭斌 | 362429199007224314 | ||
| 46 | 劉紅娟 | 362421199107147722 | |||
| 47 | 扶貧 | 孔琦 | 360823199101260022 | ||
| 48 | 廖婧 | 362423199304054026 | |||
| 49 | 吳素文 | 36242319891105201x | |||
| 50 | 永豐縣 | 中學歷史 | 沈瓊燕 | 360732199106204143 | |
| 51 | 中學地理 | 黃芳 | 362425199011020626 | ||
| 52 | 何璐 | 36242419870610442X | |||
| 53 | 中學生物 | 溫露華 | 362426199210081313 | ||
| 54 | 劉濤 | 362422199109168419 | |||
| 55 | 小學語文 | 彭龍婷 | 362423199410110028 | ||
| 56 | 帥麗雯 | 36242519930828004X | |||
| 57 | 小學數學 | 李東偉 | 360502198908306017 | ||
| 58 | 鄭艷輝 | 362424199001265420 | |||
| 59 | 小學英語 | 徐青云 | 362425199008300029 | ||
| 60 | 臨床醫學專業 | 萬常騰 | 362425199201255418 | ||
| 61 | 劉峰 | 362425199401130054 | |||
| 62 | 張佳 | 362425199402240423 | |||
| 63 | 陳義鵬 | 362422199306037231 | |||
| 64 | 郭會英 | 362425199208023628 | |||
| 65 | 張喜珠 | 362425199110135429 | |||
| 66 | 張書良 | 362425199204263018 | |||
| 67 | 涂永彩 | 362425199209190014 | |||
| 68 | 扶貧 | 解山青 | 362425199209160026 | ||
| 69 | 黃琦 | 362423199109201027 | |||
| 70 | 曾蕓萍 | 362423199111031020 | |||
| 71 | 阮夢婷 | 362423199401160023 | |||
| 72 | 游沁泠 | 362425199004270029 | |||
| 73 | 傅航 | 362424199310216411 | |||
| 74 | 金文文 | 362425198710230046 | |||
| 75 | 劉起東 | 362425199307055019 | |||
| 76 | 胡袁一駿 | 362423199010120024 | |||
| 77 | 劉珍珍 | 362422199010128142 | |||
| 78 | 劉夢 | 362429199210230023 | |||
| 79 | 胡鵬鵬 | 362423199001113519 | |||
| 80 | 方洪斌 | 362425199304093212 | |||
| 81 | 吉 水 縣 | 語文 | 彭婷 | 362423199107150027 | |
| 82 | 黃歡歡 | 362422199102112228 | |||
| 83 | 陳影柔雪 | 362401199112132028 | |||
| 84 | 劉小梅 | 362422199010112220 | |||
| 85 | 王小飛 | 362422199201210042 | |||
| 86 | 數學 | 郭會會 | 362422199206122228 | ||
| 87 | 王霞雯 | 36242219940621002X | |||
| 88 | 高萍 | 362425198911230042 | |||
| 89 | 胡婷 | 362422198907300029 | |||
| 90 | 劉倩 | 362401199101275226 | |||
| 91 | 英語 | 鄭海蓉 | 362401199111180546 | ||
| 92 | 周燕燕 | 362401198802054448 | |||
| 93 | 臨床醫學專業 | 肖玉芳 | 362421199204227126 | ||
| 94 | 趙明霞 | 362501199402243645 | |||
| 95 | 李茜 | 362422199401230021 | |||
| 96 | 王茜 | 362422199306208125 | |||
| 97 | 護理類 | 涂詩雨 | 36242219930319002X | ||
| 98 | 曾方芳 | 362422199109284049 | |||
| 99 | 張婷 | 36242519911210022X | |||
| 100 | 羅海蘭 | 360725199206173424 | |||
| 101 | 石文麗 | 360281199202050068 | |||
| 102 | 張葉 | 362425199208110422 | |||
| 103 | 藥學類 | 宋禮全 | 362422199004018430 | ||
| 104 | 醫療技術類 | 黃鵬 | 36242219900626001X | ||
| 105 | 吉 安 縣 | 初中數學 | 郭建強 | 362421199108243257 | |
| 106 | 初中物理 | 周珍珍 | 362422199009074327 | ||
| 107 | 初中英語 | 黃媛媛 | 360481199208314029 | ||
| 108 | 小學語文 | 肖麗娜 | 362421198807190225 | ||
| 109 | 裴霞 | 362421199204021726 | |||
| 110 | 彭根秀 | 36242119911231402X | |||
| 111 | 李園 | 362427199309030846 | |||
| 112 | 周鳳香 | 362421199001216224 | |||
| 113 | 小學數學 | 涂昱 | 362401199111052026 | ||
| 114 | 熊雅靜 | 362401199207151029 | |||
| 115 | 李小夢 | 362424199205115467 | |||
| 116 | 謝姍姍 | 362427199201100822 | |||
| 117 | 周夢達 | 362421199205032662 | |||
| 118 | 醫學技術類 | 甘小菊 | 362427198709273121 | ||
| 119 | 臨床醫學專業 | 周彩云 | 362422199210152243 | ||
| 120 | 胡光 | 362401198908101011 | |||
| 121 | 劉萍 | 362421199208175327 | |||
| 122 | 護理學類 | 彭婷婷 | 362421198910072702 | ||
| 123 | 李霜 | 362421199309120843 | |||
| 124 | 尹佳佳 | 362430199304083429 | |||
| 125 | 王招發 | 362421199401212927 | |||
| 126 | 扶貧 | 邵繼萍 | 360622199108034522 | ||
| 127 | 廖國靈 | 362423198712023515 | |||
| 128 | 劉櫻 | 362421199103030068 | |||
| 129 | 劉攀 | 362424199204164419 | |||
| 130 | 謝彬 | 362401198807090034 | |||
| 131 | 泰和縣 | 中學語文 | 戴小嬌 | 362426199310181848 | |
| 132 | 徐招紅 | 36240119890821522X | |||
| 133 | 中學英語 | 肖紅艷 | 362426198709073828 | ||
| 134 | 劉寶蘭 | 362422199102166226 | |||
| 135 | 中學數學 | 劉薈慧 | 362426199011243527 | ||
| 136 | 徐兵 | 362202198704216111 | |||
| 137 | 戴茜 | 362421199105064149 | |||
| 138 | 桂玲 | 360732199108136121 | |||
| 139 | 中學物理 | 黃田 | 362401199205024915 | ||
| 140 | 中學化學 | 陳欣 | 362401199211272042 | ||
| 141 | 小學語文 | 郭美琴 | 362426199305027328 | ||
| 142 | 曾倩 | 362426199406220063 | |||
| 143 | 小學數學 | 吳敏 | 362426199311265525 | ||
| 144 | 王麗華 | 362427199001171140 | |||
| 145 | 邱會紅 | 362426199405216425 | |||
| 146 | 小學音樂 | 馮玲 | 362426199002194321 | ||
| 147 | 小學體育 | 劉夫珍 | 362426198611128413 | ||
| 148 | 小學美術 | 彭亭亭 | 362401199011125224 | ||
| 149 | 林業類 | 張力鈞 | 362423199212061018 | ||
| 150 | 中文類 | 羅琴芬 | 362426198810104860 | ||
| 151 | 水利類 | 肖君偉 | 362426199201199010 | ||
| 152 | 臨床醫學 | 羅慶華 | 362426198704184318 | ||
| 153 | 顏以軍 | 362426199309217014 | |||
| 154 | 肖慧峰 | 362427199301140311 | |||
| 155 | 肖偉 | 362401199308152012 | |||
| 156 | 扶貧 | 王木華 | 362421199210157136 | ||
| 157 | 熊艷青 | 362401198904192526 | |||
| 158 | 戴丹 | 362421198812087425 | |||
| 159 | 袁勝秘 | 362401198701170511 | |||
| 160 | 劉暉 | 362421198607130017 | |||
| 161 | 羅盼 | 362426199301280035 | |||
| 162 | 遂川縣 | 初中英語 | 曾桂芬 | 362427198908095049 | |
| 163 | 廖芳梅 | 362427198905133126 | |||
| 164 | 支教(專業不限) | 熊娟 | 362427199002160320 | ||
| 165 | 王麗瓊 | 362427198702042865 | |||
| 166 | 黃柳 | 362427199112104768 | |||
| 167 | 游煥 | 360302198904183039 | |||
| 168 | 支農(專業不限) | 王玲莉 | 362427199001192021 | ||
| 169 | 羅小蘇 | 362427199003210334 | |||
| 170 | 李立 | 362427199006180011 | |||
| 171 | 劉羽 | 362427198810162514 | |||
| 172 | 樊遂林 | 362427199307140013 | |||
| 173 | 肖星 | 362427199003160023 | |||
| 174 | 郭源 | 362427199102080053 | |||
| 175 | 郭建國 | 362427198805210315 | |||
| 176 | 康樂 | 362427198702230030 | |||
| 177 | 馮福德 | 362427199007150017 | |||
| 178 | 臨床醫學專業 | 鄧賢文 | 362427199212180012 | ||
| 179 | 肖志云 | 36242719900802141X | |||
| 180 | 曾文英 | 362427199308157829 | |||
| 181 | 黃麗梅 | 362402198901261529 | |||
| 182 | 溫斌 | 362427199407073911 | |||
| 183 | 醫學技術類 | 劉永 | 362427199209090059 | ||
| 184 | 扶貧 | 王清華 | 362427199003312824 | ||
| 185 | 熊胤全 | 362427198904182516 | |||
| 186 | 劉洋 | 362427199212010013 | |||
| 187 | 周若蘭 | 362427199008120880 | |||
| 188 | 呂旭 | 362427198902030316 | |||
| 189 | 王序燕 | 36242719920826087x | |||
| 190 | 上官暉 | 362427198902130093 | |||
| 191 | 張志明 | 362427198512172810 | |||
| 192 | 葉衛平 | 362427199205202017 | |||
| 193 | 劉博強 | 362402198710141516 | |||
| 194 | 萬 安 縣 | 美術 | 厲建濤 | 362422198905036738 | |
| 195 | 葉彥 | 362427199106180027 | |||
| 196 | 體育 | 郭騫 | 362427199103040029 | ||
| 197 | 蘭德 | 362428198902073216 | |||
| 198 | 陳吉偉 | 362422198909021613 | |||
| 199 | 肖秀蘭 | 362428198712071420 | |||
| 200 | 中醫專業 | 王建華 | 362428198910014152 | ||
| 201 | 藥學類 | 曾平 | 362427199109063619 | ||
| 202 | 護理學類 | 郭曉曉 | 362427199209185920 | ||
| 203 | 廖泓 | 362427199102022822 | |||
| 204 | 焦英 | 362427198611120047 | |||
| 205 | 樂敏 | 362428199102240025 | |||
| 206 | 扶貧 | 郭琴 | 362427199302110827 | ||
| 207 | 羅青 | 362427199202180844 | |||
| 208 | 楊剛 | 36242819911023571X | |||
| 209 | 何偉 | 362428198711100015 | |||
| 210 | 巫清 | 362428199106070625 | |||
| 211 | 尹冬冬 | 362422199109142219 | |||
| 212 | 方志龍 | 36242819890131003X | |||
| 213 | 廖慧萍 | 362428199102280625 | |||
| 214 | 袁冰 | 362427199310280818 | |||
| 215 | 胡軒鳴 | 36242819920110001X | |||
| 216 | 永新縣 | 小學數學 | 周琴 | 36243019900125602X | |
| 217 | 王蓉蓉 | 362430199010145487 | |||
| 218 | 李小風 | 362430199012152648 | |||
| 219 | 譚亮 | 362430199111035471 | |||
| 220 | 小學語文 | 吳娟娟 | 362430199003011720 | ||
| 221 | 謝慧芳 | 362430199206260022 | |||
| 222 | 曠星星 | 36243019901203342X | |||
| 223 | 謝丹丹 | 362430199109127246 | |||
| 224 | 音樂 | 張倩倩 | 362430199208170047 | ||
| 225 | 劉美群 | 362421199205030827 | |||
| 226 | 劉媛 | 362430199311233720 | |||
| 227 | 龍青 | 362430199211062928 | |||
| 228 | 體育 | 張笑 | 36240119890922104X | ||
| 229 | 文樺 | 362432199110162017 | |||
| 230 | 臨床醫學專業 | 文杰 | 362430199202115119 | ||
| 231 | 文利劍 | 36243019930323511X | |||
| 232 | 賀國東 | 362430199210027258 | |||
| 233 | 張忠文 | 362430199108150313 | |||
| 234 | 龍小梅 | 362430198907122947 | |||
| 235 | 劉星 | 362430198912107274 | |||
| 236 | 黃娜 | 360881199303045420 | |||
| 237 | 劉山東 | 36243019910721723x | |||
| 238 | 扶貧 | 姚潔 | 362429199107251221 | ||
| 239 | 周超 | 36243019920818481X | |||
| 240 | 李斌 | 36243019861027005X | |||
| 241 | 李江 | 360301199105300014 | |||
| 242 | 陳言 | 360321198811020010 | |||
| 243 | 賴興琛 | 362421199006213823 | |||
| 244 | 劉艷麗 | 362430199204083720 | |||
| 245 | 王強 | 362429198609194330 | |||
| 246 | 劉京文 | 362430199110090030 | |||
| 247 | 劉綺雯 | 362432199310190020 | |||
| 248 | 歐陽韜 | 362429199111270011 | |||
| 249 | 楊娟 | 362429198909251229 | |||
| 250 | 彭雨 | 362427199006080010 | |||
| 251 | 安福縣 | 語文 | 劉霞 | 36242919901001414X | |
| 252 | 鄒如媛 | 362429199306301922 | |||
| 253 | 彭瑩 | 362429199002190063 | |||
| 254 | 江清鳳 | 362429199111111221 | |||
| 255 | 數學 | 劉利紅 | 362429199106063229 | ||
| 256 | 林媛 | 360732198905104144 | |||
| 257 | 劉芬 | 362429198810053820 | |||
| 258 | 劉嬌 | 362429199104285522 | |||
| 259 | 畜牧水產類 | 周祥志 | 362401199308300011 | ||
| 260 | 會計與 審計類 | 劉穎 | 36242919900512386X | ||
| 261 | 熊蕓 | 362401199207161526 | |||
| 262 | 段勇暉 | 362429198812233411 | |||
| 263 | 曹智群 | 362421199201213220 | |||
| 264 | 機械電子類 | 熊趕芳 | 36242119901125171X | ||
| 265 | 臨床醫學專業 | 劉波 | 36242919930614383X | ||
| 266 | 管華洪 | 362429199401030016 | |||
| 267 | 劉雪 | 362429199312171220 | |||
| 268 | 羅倩 | 362429199402100020 | |||
| 269 | 王小龍 | 36242919930103495X | |||
| 270 | 醫學技術類 | 劉晨陽 | 360502199512051649 | ||
| 271 | 王春鳳 | 362429199103211222 | |||
| 272 | 護理學類 | 李琴 | 362429199111063821 | ||
| 273 | 李娟 | 362429198811293826 | |||
| 274 | 李蒙君 | 362429199303050048 | |||
| 275 | 尹嬌嬌 | 362430199112220046 | |||
| 276 | 周婷 | 362429199101145321 | |||
| 277 | 扶貧 | 周凱 | 362429198902272318 | ||
| 278 | 周瑋 | 36242919921224551x | |||
| 279 | 井岡山市 | 小學語文 | 李婷 | 36240219920920002X | |
| 280 | 尹琴 | 362402199208221048 | |||
| 281 | 蘭鳳連 | 362425199303255021 | |||
| 282 | 小學數學 | 謝瑤 | 362422199101201122 | ||
| 283 | 李井秀 | 362402199102121524 | |||
| 284 | 林業類或畜牧水產類或食品工程類 | 傅之丞 | 362322199002251815 | ||
| 285 | 劉文鳳 | 362427198911070328 | |||
| 286 | 水利類或建筑類或公共管理類 | 王鑫 | 360302199003223069 | ||
| 287 | 羅坤 | 362421199403290013 | |||
| 288 | 會計與審計類 | 劉雅琴 | 362432199102090041 | ||
| 289 | 孫超 | 362428199011070630 | |||
| 290 | 中醫專業 | 廖偉仙 | 362322199009031524 | ||
| 291 | 彭麗 | 36242619921003842x | |||
| 292 | 臨床醫學專業 | 席發富 | 362402199309171035 | ||
| 293 | 張晟 | 362432199205111044 | |||
| 294 | 護理學類 | 賀婷 | 362430199112212687 | ||
| 295 | 盧洋 | 362427199304170022 | |||
| 296 | 劉小蘭 | 36242719890711034x | |||
| 297 | 謝婷 | 362432199403205527 | |||
| 298 | 彭靜 | 362402199306251048 | |||
| 299 | 賀興風 | 362430199010100027 | |||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!