2015年江西省教師招聘南昌經開區面試遞補入闈人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 綜合知識成績 | 學科專業成績 | 總分 | 職位排名 |
1 | 車燁 | 10101311119 | 10012000101033 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區中聯小學(小學語文) | 46 | 65 | 111 | 13 |
2 | 羅葉碧 | 10101170201 | 10012000101035 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區瓜洲小學(小學語文) | 55 | 61 | 116 | 13 |
3 | 熊婕妤 | 10101691520 | 10012000101035 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區瓜洲小學(小學語文) | 61.5 | 54 | 115.5 | 14 |
4 | 殷成帥 | 10101170620 | 10012000101037 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區郭臺小學(小學語文) | 57.5 | 59 | 116.5 | 13 |
5 | 張歡 | 10125230126 | 10012000101037 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區郭臺小學(小學語文) | 50.5 | 66 | 116.5 | 13 |
6 | 呂彩萍 | 10121322722 | 10012000101044 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區黃堂小學(小學語文) | 56.5 | 51 | 107.5 | 13 |
7 | 談璐璐 | 10124391322 | 10012000101002 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區新城學校(小學語文) | 65 | 69 | 134 | 10 |
8 | 許敏 | 10125230323 | 10012000101021 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區白水湖學校(小學語文) | 65 | 63 | 128 | 7 |
9 | 蔡藝蕾 | 10105050823 | 10012000101032 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區雙嶺小學(小學語文) | 52 | 58.5 | 110.5 | 10 |
10 | 楊榮榮 | 10101132320 | 10012000101014 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區昌北二小(衛國分校)(小學語文) | 65.5 | 66 | 131.5 | 16 |
11 | 左坎 | 10101170513 | 10012000101014 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區昌北二小(衛國分校)(小學語文) | 71 | 60.5 | 131.5 | 16 |
12 | 陳詠珊 | 10101310928 | 10012000101014 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區昌北二小(衛國分校)(小學語文) | 58.5 | 73 | 131.5 | 16 |
13 | 田桂蓮 | 10201380726 | 10012000102029 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區青嵐小學(小學數學) | 36.5 | 34 | 70.5 | 4 |
14 | 歐陽杏 | 10203230819 | 10012000102034 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區中聯小學(小學數學) | 58 | 49.5 | 107.5 | 13 |
15 | 李汶家 | 10204022327 | 10012000102036 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區瓜洲小學(小學數學) | 58.5 | 51 | 109.5 | 13 |
16 | 孫思思 | 10201382806 | 10012000102036 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區瓜洲小學(小學數學) | 53.5 | 55 | 108.5 | 14 |
17 | 譚維維 | 10201371218 | 10012000102036 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區瓜洲小學(小學數學) | 56 | 51.5 | 107.5 | 15 |
18 | 程旺枝 | 10204022529 | 10012000102036 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區瓜洲小學(小學數學) | 57 | 49.5 | 106.5 | 16 |
19 | 吳海丹 | 10201533602 | 10012000102042 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區南坊小學(小學數學) | 63 | 46 | 109 | 7 |
20 | 辜奕 | 10201370528 | 10012000102045 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區黃堂小學(小學數學) | 44.5 | -1 | 44.5 | 16 |
21 | 朱彩鳳 | 10201381003 | 10012000102010 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區昌北二小(小學數學) | 58 | 62.5 | 120.5 | 4 |
22 | 戴惦星 | 10201372522 | 10012000102015 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區昌北二小(衛國分校)(小學數學) | 58.5 | 69 | 127.5 | 13 |
23 | 徐愛平 | 10201381321 | 10012000102015 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區昌北二小(衛國分校)(小學數學) | 61 | 66 | 127 | 14 |
24 | 彭宏雁 | 10201371922 | 10012000102015 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區昌北二小(衛國分校)(小學數學) | 68 | 59 | 127 | 14 |
25 | 陳思培 | 11001870709 | 10012000110019 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區昌北二小(衛國分校)(小學美術) | 49 | 48 | 97 | 4 |
26 | 徐劍雲 | 11201531525 | 10012000112018 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區昌北二小(衛國分校)(小學體育) | 19.5 | 17.5 | 37 | 4 |
27 | 周敏 | 20801631522 | 10012000208007 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區新宇學校(初中生物) | 51.5 | 66.5 | 118 | 4 |
28 | 宋倩 | 20801631510 | 10012000208007 | 南昌經濟技術開發區南昌經濟技術開發區新宇學校(初中生物) | 55.5 | 62 | 117.5 | 5 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!