武威市2015年從大學生村官中考試錄用鄉鎮機關公務員 成績及進入面試環節人選名單 | |||||||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 文化程度 | 現任職務 | 準考證號 | 報考 職位 | 行測成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 民主測評分 | 考察組評分 | 總成績 | 備注 |
1 | 何 霄 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣海子灘鎮下冰村 村委會副主任 | 10323010103 | 20151001 | 54.6 | 65.5 | 120.1 | 100 | 95 | 315.1 | 進入面試環節 |
2 | 楊承業 | 男 | 土族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣天祝玉通碳化硅 有限責任公司黨群專干 | 10323010228 | 20151001 | 70.8 | 50 | 120.8 | 98.57 | 95 | 314.37 | 進入面試環節 |
3 | 楊曉春 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 古浪縣大靖鎮圈城村 黨支部副書記 | 10323010313 | 20151001 | 70.6 | 53 | 123.6 | 96.67 | 93 | 313.27 | 進入面試環節 |
4 | 孔令飛 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 甘肅騰格里酒業食品 有限公司黨群專干 | 10323010323 | 20151001 | 63.4 | 53 | 116.4 | 100 | 96 | 312.4 | 進入面試環節 |
5 | 韓 興 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 涼州區黃羊鎮廣場村 黨支部書記助理 | 10323010309 | 20151001 | 61 | 56 | 117 | 100 | 95 | 312 | 進入面試環節 |
6 | 王雪梅 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 民勤縣三雷鎮三陶村 村委會主任助理 | 10323010314 | 20151001 | 55 | 60 | 115 | 100 | 96 | 311 | 進入面試環節 |
7 | 李 晶 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 甘肅匯能生物工程 有限公司黨群專干 | 10323010207 | 20151001 | 59.6 | 56 | 115.6 | 100 | 95 | 310.6 | 進入面試環節 |
8 | 劉玉霞 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 古浪縣民權鄉金星村 黨支部書記 | 10323010108 | 20151001 | 53.6 | 60.5 | 114.1 | 100 | 96 | 310.1 | 進入面試環節 |
9 | 呂興朝 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 甘肅天盛生物科技 有限公司黨群專干 | 10323010319 | 20151001 | 61.4 | 52.5 | 113.9 | 100 | 96 | 309.9 | 進入面試環節 |
10 | 楊曉燕 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 古浪縣海子灘鎮東新村 黨支部副書記 | 10323010203 | 20151001 | 59.4 | 54.5 | 113.9 | 100 | 95 | 308.9 | 進入面試環節 |
11 | 俞 琴 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣十八里堡鄉孟家窩鋪村村委會副主任 | 10323010223 | 20151001 | 59.2 | 55 | 114.2 | 99.33 | 95 | 308.53 | 進入面試環節 |
12 | 李志龍 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 武威金帆農業科技 有限公司黨群專干 | 10323010312 | 20151001 | 63.6 | 49.5 | 113.1 | 100 | 95 | 308.1 | 進入面試環節 |
13 | 張 海 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣石門鎮寬溝村 村委會副主任 | 10323010217 | 20151001 | 57.4 | 55 | 112.4 | 100 | 95 | 307.4 | 進入面試環節 |
14 | 崔曉梅 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 甘肅紅太陽面業集團有限責任公司黨群專干 | 10323010328 | 20151001 | 56 | 55.5 | 111.5 | 99.33 | 96 | 306.83 | 進入面試環節 |
15 | 張秀萍 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣定寧鎮曉光村 村委會副主任 | 10323010407 | 20151001 | 57.8 | 54 | 111.8 | 100 | 95 | 306.8 | 進入面試環節 |
16 | 趙 棪 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣安遠鎮柳樹溝村 黨支部副書記 | 10323010211 | 20151001 | 56.8 | 53.5 | 110.3 | 98.67 | 97 | 305.97 | 進入面試環節 |
17 | 文小玲 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣石門鎮馬營坡村 村委會副主任 | 10323010204 | 20151001 | 56.8 | 51.5 | 108.3 | 100 | 97 | 305.3 | 進入面試環節 |
18 | 李永倉 | 男 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 古浪縣古豐鄉韭菜沖村 村委會副主任 | 10323010120 | 20151001 | 52.2 | 58 | 110.2 | 100 | 95 | 305.2 | 進入面試環節 |
19 | 王建維 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 甘肅雙美科工貿發展 有限公司黨群專干 | 10323010330 | 20151001 | 52.6 | 55 | 107.6 | 100 | 97 | 304.6 | 進入面試環節 |
20 | 馮智華 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣打柴溝鎮 下十八村黨支部書記 | 10323010127 | 20151001 | 55.4 | 52.5 | 107.9 | 100 | 96 | 303.9 | 進入面試環節 |
21 | 張希月 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣定寧鎮豐光村 村委會副主任 | 10323010216 | 20151001 | 58.2 | 50.5 | 108.7 | 100 | 95 | 303.7 | 進入面試環節 |
22 | 李 華 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣民權鄉杜家莊村 村委會副主任 | 10323010202 | 20151001 | 58.6 | 50 | 108.6 | 100 | 95 | 303.6 | 進入面試環節 |
23 | 盧吉浩 | 男 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 天祝縣西大灘鄉馬蓮溝村村委會副主任 | 10323010326 | 20151001 | 58.2 | 49 | 107.2 | 100 | 96 | 303.2 | 進入面試環節 |
24 | 盛 鋒 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 甘肅誠坤農業科技有限 責任公司黨群專干 | 10323010306 | 20151001 | 56 | 51.5 | 107.5 | 100 | 95 | 302.5 | 進入面試環節 |
25 | 李光菊 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣大靖鎮雙城村 村委會副主任 | 10323010329 | 20151001 | 57.8 | 49.5 | 107.3 | 100 | 95 | 302.3 | 進入面試環節 |
26 | 王 豐 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 甘肅皇臺酒業股份 有限公司黨群專干 | 10323010107 | 20151001 | 57.8 | 50 | 107.8 | 99.39 | 95 | 302.19 | 進入面試環節 |
27 | 陳 芳 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣松山鎮阿崗灣村 黨支部副書記 | 10323010118 | 20151001 | 55 | 52 | 107 | 100 | 95 | 302 | 進入面試環節 |
28 | 李銀澤 | 男 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 天祝縣打柴溝鎮友誼村 村委會副主任 | 10323010123 | 20151001 | 53.8 | 53 | 106.8 | 100 | 95 | 301.8 | 進入面試環節 |
29 | 劉曉愛 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣黃羊川鎮張家溝村村委會副主任 | 10323010213 | 20151001 | 54.4 | 51.5 | 105.9 | 100 | 95 | 300.9 | 進入面試環節 |
30 | 楊喜茸 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣松山鎮中大溝村 村委會副主任 | 10323010126 | 20151001 | 57.4 | 46 | 103.4 | 100 | 97 | 300.4 | 進入面試環節 |
31 | 馮榮華 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 武威市聚興物流 有限公司黨群專干 | 10323010230 | 20151001 | 47.2 | 60 | 107.2 | 98.13 | 95 | 300.33 | 進入面試環節 |
32 | 張振華 | 女 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 天祝縣哈溪鎮西灘村 村委會副主任 | 10323010303 | 20151001 | 45.6 | 59.5 | 105.1 | 100 | 95 | 300.1 | 進入面試環節 |
33 | 汪云梅 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 武威市百利種苗公司 黨群專干 | 10323010110 | 20151001 | 52.8 | 52 | 104.8 | 100 | 95 | 299.8 | 進入面試環節 |
34 | 白斌源 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 古浪縣古豐鄉湖塘洼村黨 支部副書記兼村委會主任 | 10323010115 | 20151001 | 51 | 53.5 | 104.5 | 100 | 95 | 299.5 | 進入面試環節 |
35 | 陳仁泰 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣黃花灘鄉夾山 嶺村村委會副主任 | 10323010117 | 20151001 | 52.4 | 51 | 103.4 | 100 | 96 | 299.4 | 進入面試環節 |
36 | 祁 平 | 男 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 天祝縣東大灘鄉華郎村 村委會副主任 | 10323010226 | 20151001 | 46.8 | 55.5 | 102.3 | 100 | 97 | 299.3 | 進入面試環節 |
37 | 許鵬年 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣十八里堡鄉曹家臺村村委會副主任 | 10323010307 | 20151001 | 49.8 | 54.5 | 104.3 | 100 | 95 | 299.3 | 進入面試環節 |
38 | 楊鵬元 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 天祝縣東大灘鄉邊坡 溝村村委會副主任 | 10323010413 | 20151001 | 53 | 51 | 104 | 100 | 95 | 299 | 進入面試環節 |
39 | 趙永生 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣東坪鄉大麥花村 黨支部書記 | 10323010311 | 20151001 | 49 | 53 | 102 | 100 | 97 | 299 | 進入面試環節 |
40 | 方婭娟 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 甘肅益民有限責任公司 黨群專干 | 10323010221 | 20151001 | 50.2 | 53.5 | 103.7 | 100 | 95 | 298.7 | 進入面試環節 |
41 | 張仲榮 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 古浪縣黑松驛鎮地灣村 黨支部副書記 | 10323010129 | 20151001 | 46.2 | 57.5 | 103.7 | 100 | 95 | 298.7 | 進入面試環節 |
42 | 俞惠萍 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 古浪縣西靖鄉七墩臺村 黨支部副書記 | 10323010304 | 20151001 | 50.4 | 53 | 103.4 | 100 | 95 | 298.4 | 進入面試環節 |
43 | 王虎年 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 天祝縣松山鎮鞍子山村 村委會副主任 | 10323010308 | 20151001 | 52.8 | 51 | 103.8 | 99.39 | 95 | 298.19 | 進入面試環節 |
44 | 趙曉鳳 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣抓喜秀龍鄉南泥溝村黨支部副書記 | 10323010410 | 20151001 | 54.4 | 48.5 | 102.9 | 100 | 95 | 297.9 | 進入面試環節 |
45 | 李懷軍 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 新疆天康飼料科技有限公 司武威分公司黨群專干 | 10323010310 | 20151001 | 49.4 | 52 | 101.4 | 100 | 96 | 297.4 | 進入面試環節 |
46 | 劉 銀 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣西大灘鄉上泉村 村委會副主任 | 10323010403 | 20151001 | 53.2 | 50 | 103.2 | 100 | 94 | 297.2 | 進入面試環節 |
47 | 唐曉敏 | 女 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 天祝縣祁連鄉祁連村 村委會副主任 | 10323010402 | 20151001 | 48.2 | 53 | 101.2 | 100 | 96 | 297.2 | 進入面試環節 |
48 | 馬福和 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣干城鄉小旱川村 村委會主任 | 10323010122 | 20151001 | 52.8 | 50 | 102.8 | 99.33 | 95 | 297.13 | 進入面試環節 |
49 | 馬海燕 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 甘肅達利食品有限公司 黨群專干 | 10323010222 | 20151001 | 50.6 | 51.5 | 102.1 | 100 | 95 | 297.1 | 進入面試環節 |
50 | 康海霞 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 響煤集團武威選煤公司 黨群專干 | 10323010124 | 20151001 | 48.4 | 53.5 | 101.9 | 100 | 95 | 296.9 | 進入面試環節 |
51 | 楊 勰 | 男 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 古浪縣定寧鎮星光村 村委會副主任 | 10323010113 | 20151001 | 46.4 | 55.5 | 101.9 | 100 | 95 | 296.9 | 進入面試環節 |
52 | 劉延江 | 男 | 藏族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣抓喜秀龍鄉 永豐村村委會副主任 | 10323010406 | 20151001 | 54.6 | 47.5 | 102.1 | 98.67 | 96 | 296.77 | 進入面試環節 |
53 | 張娟娟 | 女 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 天祝縣哈溪鎮東灘村 村委會副主任 | 10323010208 | 20151001 | 50.2 | 51.5 | 101.7 | 100 | 95 | 296.7 | 進入面試環節 |
54 | 鄭興喜 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 古浪縣直灘鄉新川村 黨支部副書記 | 10323010114 | 20151001 | 47.6 | 54 | 101.6 | 100 | 95 | 296.6 | 進入面試環節 |
55 | 張鴻玉 | 男 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 古浪縣橫梁鄉朱家墩村 村委會副主任 | 10323010225 | 20151001 | 58 | 43.5 | 101.5 | 100 | 95 | 296.5 | 進入面試環節 |
56 | 袁成祥 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣石門鎮大塘村 村委會副主任 | 10323010318 | 20151001 | 52.4 | 49 | 101.4 | 100 | 95 | 296.4 | 進入面試環節 |
57 | 崔家華 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣天祝億鑫光伏 科技有限公司黨群專干 | 10323010109 | 20151001 | 54.4 | 46.5 | 100.9 | 98.46 | 97 | 296.36 | 進入面試環節 |
58 | 李永存 | 女 | 土族 | 群眾 | 大學本科 | 天祝縣華藏寺鎮柏林村 村委會副主任 | 10323010322 | 20151001 | 48.8 | 52.5 | 101.3 | 100 | 95 | 296.3 | 進入面試環節 |
59 | 李能誠 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣民權鄉團莊村 村委會副主任 | 10323010416 | 20151001 | 49.2 | 52 | 101.2 | 100 | 95 | 296.2 | 進入面試環節 |
60 | 王曉娟 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣安遠鎮直溝村 村委會副主任 | 10323010218 | 20151001 | 41.8 | 60.5 | 102.3 | 98.67 | 95 | 295.97 | 進入面試環節 |
61 | 李化陽 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 古浪縣黃羊川鎮 一棵樹村黨支部副書記 | 10323010209 | 20151001 | 48.8 | 52 | 100.8 | 100 | 95 | 295.8 | 進入面試環節 |
62 | 董江雪 | 女 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 天祝縣朵什鄉旱泉溝村 村委會副主任 | 10323010324 | 20151001 | 48.4 | 51 | 99.4 | 100 | 96 | 295.4 | 進入面試環節 |
63 | 方澤延 | 男 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 天祝縣華藏寺鎮中莊村 村委會副主任 | 10323010301 | 20151001 | 48.4 | 51 | 99.4 | 100 | 96 | 295.4 | 進入面試環節 |
64 | 朱世肖 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣大靖鎮長城村 村委會副主任 | 10323010219 | 20151001 | 54.4 | 46 | 100.4 | 100 | 95 | 295.4 | 進入面試環節 |
65 | 李建平 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣海子灘鎮 二咀子村村委會副主任 | 10323010224 | 20151001 | 49.8 | 50.5 | 100.3 | 100 | 95 | 295.3 | 進入面試環節 |
66 | 張映龍 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 天祝縣西大灘鄉土星村 村委會副主任 | 10323010302 | 20151001 | 54.4 | 44.5 | 98.9 | 99.35 | 96 | 294.25 | 進入面試環節 |
67 | 黨寶年 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣十八里堡鄉黃泥崗村村委會副主任 | 10323010220 | 20151001 | 52 | 50.5 | 102.5 | 96.67 | 95 | 294.17 | 進入面試環節 |
68 | 鄭興強 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣大靖鎮大莊村 村委會副主任 | 10323010408 | 20151001 | 46 | 52.5 | 98.5 | 100 | 95 | 293.5 | 進入面試環節 |
69 | 胡有帥 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣黃花灘鄉 沿土溝村村委會副主任 | 10323010229 | 20151001 | 51.4 | 47 | 98.4 | 100 | 95 | 293.4 | 進入面試環節 |
70 | 鄭 瓊 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 甘肅中大鋁型材 有限公司黨群專干 | 10323010125 | 20151001 | 47 | 51 | 98 | 99.33 | 96 | 293.33 | 進入面試環節 |
71 | 趙長乾 | 男 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 古浪縣大靖鎮峽口村 村委會主任 | 10323010411 | 20151001 | 46.2 | 51.5 | 97.7 | 100 | 95 | 292.7 | 進入面試環節 |
72 | 許曉娟 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 民勤縣威瑞環保 有限公司黨群專干 | 10323010130 | 20151001 | 46.8 | 53.5 | 100.3 | 97.24 | 95 | 292.54 | 進入面試環節 |
73 | 李新梅 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 古浪縣黑松驛鎮 石咀兒村黨支部副書記 | 10323010119 | 20151001 | 48 | 49.5 | 97.5 | 100 | 95 | 292.5 | 進入面試環節 |
74 | 謝增榮 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣古豐鄉王府溝村 村委會副主任 | 10323010101 | 20151001 | 49 | 48.5 | 97.5 | 100 | 95 | 292.5 | 進入面試環節 |
75 | 楊雪梅 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣直灘鄉老城村 村委會副主任 | 10323010320 | 20151001 | 49 | 48.5 | 97.5 | 100 | 95 | 292.5 | 進入面試環節 |
76 | 陳曉燕 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣黃花灘鄉 車路溝村村委會副主任 | 10323010412 | 20151001 | 48 | 49 | 97 | 100 | 95 | 292 | 進入面試環節 |
77 | 張鵬運 | 男 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 古浪縣黃羊川鎮 韭菜溝村村委會副主任 | 10323010214 | 20151001 | 44.4 | 50 | 94.4 | 100 | 97 | 291.4 | 進入面試環節 |
78 | 張志龍 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣祁連鄉天山村 村委會副主任 | 10323010215 | 20151001 | 46.4 | 50 | 96.4 | 100 | 95 | 291.4 | 進入面試環節 |
79 | 陳立華 | 女 | 土族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣東大灘鄉 東大灘村黨支部副書記 | 10323010201 | 20151001 | 44.8 | 52.5 | 97.3 | 100 | 94 | 291.3 | 進入面試環節 |
80 | 武蓮花 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 武威東方希望動物營養 有限公司黨支部書記 | 10323010128 | 20151001 | 41.8 | 54.5 | 96.3 | 100 | 95 | 291.3 | 進入面試環節 |
81 | 白兆興 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 古浪縣大靖鎮龍崗村 黨支部副書記 | 10323010305 | 20151001 | 52.2 | 43 | 95.2 | 100 | 95 | 290.2 | 進入面試環節 |
82 | 王雅軍 | 女 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 天祝縣哈溪鎮河沿村 村委會副主任 | 10323010405 | 20151001 | 49.6 | 46.5 | 96.1 | 100 | 94 | 290.1 | 進入面試環節 |
83 | 劉玉堂 | 男 | 漢族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 古浪縣古豐鄉冰溝墩村 村委會副主任 | 10323010104 | 20151001 | 48.6 | 46 | 94.6 | 100 | 95 | 289.6 | 進入面試環節 |
84 | 徐錫宗 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 武威鐵騎力士飼料有限 公司黨支部書記 | 10323010321 | 20151001 | 43 | 49 | 92 | 100 | 97 | 289 | 進入面試環節 |
85 | 王智雄 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣大靖鎮園藝村 村委會副主任 | 10323010105 | 20151001 | 41.4 | 52.5 | 93.9 | 100 | 95 | 288.9 | 進入面試環節 |
86 | 郭福海 | 男 | 藏族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 天祝縣打柴溝鎮 火石溝村村委會副主任 | 10323010210 | 20151001 | 39 | 55.5 | 94.5 | 99.35 | 95 | 288.85 | 進入面試環節 |
87 | 程國印 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 天祝縣旦馬鄉橫路村 村委會副主任 | 10323010205 | 20151001 | 50 | 46.5 | 96.5 | 97.06 | 95 | 288.56 | 進入面試環節 |
88 | 牟麗萍 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 武威金穗面業食品有限 責任公司黨群專干 | 10323010112 | 20151001 | 48.8 | 49.5 | 98.3 | 94.86 | 95 | 288.16 | 進入面試環節 |
89 | 楊孝元 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣黑松驛鎮水溝村 村委會副主任 | 10323010206 | 20151001 | 43.6 | 49.5 | 93.1 | 100 | 95 | 288.1 | 進入面試環節 |
90 | 陳科潤 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣裴家營鎮下川村 村委會主任 | 10323010315 | 20151001 | 48.4 | 44.5 | 92.9 | 100 | 95 | 287.9 | 進入面試環節 |
91 | 屈亞婧 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣祁連鄉馬場灘村 村委會副主任 | 10323010102 | 20151001 | 42 | 50.5 | 92.5 | 100 | 94 | 286.5 | 進入面試環節 |
92 | 于海元 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 天祝縣炭山嶺鎮 阿沿溝村村委會副主任 | 10323010212 | 20151001 | 42 | 49.5 | 91.5 | 100 | 95 | 286.5 | 進入面試環節 |
93 | 省有田 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣石門鎮石門村 村委會副主任 | 10323010404 | 20151001 | 44 | 47 | 91 | 100 | 94 | 285 | 進入面試環節 |
94 | 閆永奇 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 天祝縣朵什鄉直岔村 村委會副主任 | 10323010327 | 20151001 | 40 | 51 | 91 | 100 | 94 | 285 | 進入面試環節 |
95 | 董開飛 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣華藏寺鎮 黃草川村黨支部書記 | 10323010317 | 20151001 | 44.8 | 43 | 87.8 | 96.77 | 97 | 281.57 | 進入面試環節 |
96 | 張鵬山 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣毛藏鄉毛藏村 村委會副主任 | 10323010227 | 20151001 | 43 | 43.5 | 86.5 | 100 | 95 | 281.5 | 進入面試環節 |
97 | 齊尚選 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 天祝縣打柴溝鎮深溝村 村委會副主任 | 10323010121 | 20151001 | 40.2 | 43.5 | 83.7 | 100 | 94 | 277.7 | 進入面試環節 |
98 | 韓延霞 | 女 | 藏族 | 中共 預備黨員 | 大學本科 | 天祝縣哈溪鎮友愛村 村委會副主任 | 10323010415 | 20151001 | 37.8 | 42 | 79.8 | 100 | 97 | 276.8 | 進入面試環節 |
99 | 李興和 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣民權鄉山灣村 村委會副主任 | 10323010414 | 20151001 | 39.2 | 42 | 81.2 | 100 | 95 | 276.2 | 進入面試環節 |
100 | 竇燕金 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學本科 | 古浪縣古豐鄉古豐村 村委會副主任 | 10323010116 | 20151001 | 36.4 | 48 | 84.4 | 97.33 | 94 | 275.73 | |
101 | 崔振龍 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大學本科 | 古浪縣新堡鄉尖山村 村委會副主任 | 10323010106 | 20151001 | 36.4 | 42.5 | 78.9 | 96.47 | 94 | 269.37 | |
武威市2015年從村黨組織書記、村委會主任中考試錄用鄉鎮機關公務員成績及進入面試環節人選名單 | |||||||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 文化程度 | 現任職務 | 準考證號 | 報考 職位 | 筆試成績 | 民主 測評分 | 考察組 評分 | 總成績 | 備注 | ||
1、涼州區(4人) | |||||||||||||||
1 | 趙廷財 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大專 | 涼州區下雙鄉下雙村 黨支部書記 | 10423010508 | 20151002 | 60.5 | 100 | 93.94 | 254.4 | 進入面試環節 | ||
2 | 嚴德年 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 高中 | 涼州區張義鎮大莊村 黨支部書記 | 10423010501 | 20151002 | 68.5 | 99.8 | 85.96 | 254.2 | 進入面試環節 | ||
3 | 毛光明 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 高中 | 涼州區張義鎮中路村 黨支部書記 | 10423010502 | 20151002 | 71 | 98.8 | 81.09 | 250.8 | 進入面試環節 | ||
4 | 劉天寶 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大專 | 涼州區高壩鎮建設村 黨支部書記 | 10423010514 | 20151002 | 70 | 98.2 | 75.97 | 244.2 | |||
2、民勤縣(4人) | |||||||||||||||
1 | 李希國 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 中專 | 民勤縣昌寧鄉中勝村 黨支部書記 | 10423010503 | 20151003 | 63.5 | 99.4 | 99 | 261.9 | 進入面試環節 | ||
2 | 王社慶 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 中專 | 民勤縣薛百鄉五星村 黨支部書記 | 10423010517 | 20151003 | 50 | 98.9 | 98 | 246.9 | 進入面試環節 | ||
3 | 王嚴德 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大專 | 民勤縣紅沙梁鄉高來旺村 村委會主任 | 10423010507 | 20151003 | 49 | 96.9 | 97 | 242.9 | 進入面試環節 | ||
4 | 黃雄本 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大專 | 民勤縣西渠鎮制產村 村委會主任 | 10423010512 | 20151003 | 36.5 | 96.7 | 96 | 229.2 | |||
3、古浪縣(5人) | |||||||||||||||
1 | 郭天奎 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大專 | 古浪縣土門鎮永東村 村委會主任 | 10423010504 | 20151004 | 74 | 99.3 | 96.8 | 270.1 | 進入面試環節 | ||
2 | 尚興安 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 中專 | 古浪縣黑松驛鎮尚家臺村 黨支部書記兼村委會主任 | 10423010511 | 20151004 | 68.5 | 99.6 | 97.11 | 265.2 | 進入面試環節 | ||
3 | 楊多權 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大專 | 古浪縣民權鄉臺子村 村委會主任 | 10423010516 | 20151004 | 64 | 100 | 98 | 262 | 進入面試環節 | ||
4 | 陳興龍 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 中專 | 古浪縣土門鎮胡家邊村 黨支部書記 | 10423010509 | 20151004 | 64 | 99.3 | 97.43 | 260.7 | |||
5 | 魏天斌 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大專 | 古浪縣海子灘鎮元新村 黨支部書記 | 10423010505 | 20151004 | 57 | 99.8 | 97.05 | 253.8 | |||
4、天祝縣(5人) | |||||||||||||||
1 | 李洪清 | 男 | 土族 | 中共黨員 | 大專 | 天祝縣天堂鎮那威村 黨支部書記兼村委會主任 | 10423010510 | 20151005 | 71 | 99 | 100 | 270 | 進入面試環節 | ||
2 | 柳逢成 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大專 | 天祝縣華藏寺鎮紅大村 黨支部書記兼村委會主任 | 10423010506 | 20151005 | 63 | 98.4 | 100 | 261.4 | 進入面試環節 | ||
3 | 馬維文 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大專 | 天祝縣賽什斯鎮麻渣塘村 黨支部書記兼村委會主任 | 10423010515 | 20151005 | 61 | 100 | 100 | 261 | 進入面試環節 | ||
4 | 郭 平 | 男 | 土族 | 中共黨員 | 大專 | 天祝縣朵什鄉黑溝村 村委會主任 | 10423010518 | 20151005 | 61 | 99.7 | 100 | 260.7 | |||
5 | 陳得元 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 大專 | 天祝縣炭山嶺鎮炭山嶺村 黨支部書記 | 10423010513 | 20151005 | 缺考 | 99.7 | 100 | 199.7 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!