公示人員名單
序號 | 招聘單位 | 崗位等級 | 崗位名稱 | 擬聘人員 | 性別 | 考試成績 | 考察情況 | 體檢結果 | 單位咨詢電話 |
1 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教輔1 | 于海華 | 男 | 75.75 | 合格 | 合格 | 0532-86057786 |
2 | 山東科技大學(泰安校區) | 初級 | 教輔2 | 劉欣 | 女 | 73.75 | 合格 | 合格 | 0538-3076896 |
3 | 山東科技大學(泰安校區) | 初級 | 教輔3 | 李瑋玉 | 女 | 77.55 | 合格 | 合格 | 0592-86057009 |
4 | 山東科技大學(青島校區) | 高級 | 教師1 | 許少華 | 男 | 91.00 | 合格 | 合格 | 0532-86057875 |
5 | 山東科技大學(青島校區) | 高級 | 教師2 | 劉宗鋒 | 男 | 91.10 | 合格 | 合格 | 0532-86057885 |
6 | 山東科技大學(青島校區) | 高級 | 教師3 | 周蓉 | 女 | 90.80 | 合格 | 合格 | 0532-80698158 |
7 | 山東科技大學(青島校區) | 高級 | 教師4 | 馬寧 | 男 | 90.85 | 合格 | 合格 | 0532-86057885 |
8 | 山東科技大學(青島校區) | 高級 | 教師5 | 王建春 | 男 | 91.15 | 合格 | 合格 | 0532-86057885 |
9 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師6 | 李楊楊 | 男 | 87.71 | 合格 | 合格 | 0532-86057036 |
10 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師6 | 尹延春 | 男 | 89.57 | 合格 | 合格 | 0532-86057036 |
11 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師7 | 倪冠華 | 男 | 88.21 | 合格 | 合格 | 0532-86057036 |
12 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師8 | 曾文 | 男 | 92.20 | 合格 | 合格 | 0532-86057275 |
13 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師9 | 劉如飛 | 男 | 92.75 | 合格 | 合格 | 0532-86057275 |
14 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師10 | 陳雷 | 男 | 94.20 | 合格 | 合格 | 0532-86057219 |
15 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師11 | 常龍 | 男 | 92.00 | 合格 | 合格 | 0532-86057540 |
16 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師14 | 王飛 | 男 | 91.90 | 合格 | 合格 | 0532-86057957 |
17 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師15 | 聶瑞鋒 | 男 | 86.40 | 合格 | 合格 | 0532-86057957 |
18 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師17 | 張宗盛 | 男 | 88.50 | 合格 | 合格 | 0532-80691703 |
19 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師18 | 曹鵬飛 | 男 | 88.00 | 合格 | 合格 | 0532-80691703 |
20 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師19 | 李超 | 男 | 90.50 | 合格 | 合格 | 0532-86057936 |
21 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師20 | 陳賡 | 男 | 90.80 | 合格 | 合格 | 0532-86057936 |
22 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師22 | 于灝 | 男 | 93.25 | 合格 | 合格 | 0532-86057022 |
23 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師24 | 郭清彬 | 男 | 92.09 | 合格 | 合格 | 0532-86057106 |
24 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師24 | 張文睿 | 女 | 92.60 | 合格 | 合格 | 0532-86057106 |
25 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師25 | 田健 | 男 | 91.60 | 合格 | 合格 | 0532-86057921 |
26 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師26 | 樸錦女 | 女 | 88.95 | 合格 | 合格 | 0532-86057137 |
27 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師27 | 金東旭 | 男 | 89.25 | 合格 | 合格 | 0532-86057137 |
28 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師31 | 金小燕 | 女 | 95.44 | 合格 | 合格 | 0532-86057533 |
29 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師32 | 張培鵬 | 男 | 91.00 | 合格 | 合格 | 0538-3076231 |
30 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師33 | 魏海濤 | 女 | 90.70 | 合格 | 合格 | 0538-3076231 |
31 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師35 | 牛曉東 | 男 | 88.42 | 合格 | 合格 | 0531-58863176 |
32 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師36 | 王勝利 | 男 | 96.36 | 合格 | 合格 | 0532-80698656 |
33 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師37 | 付慶軍 | 男 | 92.64 | 合格 | 合格 | 0532-80698656 |
34 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師38 | 于巖斌 | 男 | 91.43 | 合格 | 合格 | 0532-86058051 |
35 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師39 | 郝建 | 男 | 88.36 | 合格 | 合格 | 0532-86058051 |
36 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師40 | 趙國明 | 男 | 91.50 | 合格 | 合格 | 0532-86057766 |
37 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教師42 | 修樸華 | 女 | 80.40 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
38 | 山東科技大學(泰安校區) | 初級 | 教師43 | 曹澤玲 | 女 | 84.60 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
39 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 體育教師1 | 吳雪瑜 | 女 | 86.55 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
40 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教輔4 | 許靜 | 女 | 75.20 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
41 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教輔5 | 高巖 | 女 | 74.28 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
42 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教輔7 | 趙鶯鶯 | 女 | 82.15 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
43 | 山東科技大學(青島校區) | 初級 | 教輔8 | 張悠然 | 女 | 88.80 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
44 | 山東科技大學 | 初級 | 輔導員2 | 吳昊 | 男 | 86.72 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
45 | 山東科技大學 | 初級 | 輔導員2 | 周尚濤 | 男 | 83.68 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
46 | 山東科技大學 | 初級 | 輔導員2 | 于海峰 | 男 | 83.22 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
47 | 山東科技大學 | 初級 | 輔導員2 | 柳成蔭 | 男 | 82.93 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
48 | 山東科技大學 | 初級 | 輔導員3 | 李恒忠 | 男 | 89.79 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
49 | 山東科技大學 | 初級 | 輔導員3 | 趙仰生 | 男 | 84.97 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
50 | 山東科技大學 | 初級 | 輔導員3 | 盧陽 | 女 | 84.04 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
51 | 山東科技大學 | 初級 | 輔導員4 | 郭婷 | 女 | 86.32 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
52 | 山東科技大學 | 初級 | 輔導員4 | 陳芳州 | 女 | 84.75 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!