2015內蒙古農牧業廳所屬事業單位招聘工作人員總成績表
| 順 | 考生姓名 | 報考單位/職位 | 準考證號 | 筆試 | 面試 | 加權 | 是否進入體檢 | 備注 |
| 序 | 成績 | 成績 | 總成績 | |||||
| 號 | ||||||||
| 1 | 智宇 | 農牧業雜志社 | 211501274209 | 54.5 | 69.6 | 60.54 | 否 | 未達本場面試平均分數 |
| 編輯2(項目人員) | ||||||||
| 2 | 南斯勒瑪 | 農牧業雜志社 | 211501331016 | 59 | 70.8 | 63.72 | 否 | |
| 編輯3(蒙漢兼通) | ||||||||
| 3 | 其力莫格 | 農牧業雜志社 | 211501331110 | 58.5 | 74.8 | 65.02 | 是 | |
| 編輯3(蒙漢兼通) | ||||||||
| 4 | 包美麗 | 農牧業雜志社 | 211501330420 | 58 | 69.8 | 62.72 | 否 | |
| 編輯3(蒙漢兼通) | ||||||||
| 5 | 任璐 | 農牧業雜志社 | 211501270630 | 62.5 | 73.6 | 66.94 | 是 | |
| 綜合管理 | ||||||||
| 6 | 溫楠 | 農牧業雜志社 | 211501452914 | 61.5 | 70.8 | 65.22 | 否 | |
| 綜合管理 | ||||||||
| 7 | 李欣 | 農牧業雜志社 | 211501454813 | 61.33 | 72.4 | 65.76 | 否 | |
| 綜合管理 | ||||||||
| 8 | 張稱心 | 經濟作物工作站/設施農業新技術試驗示范推廣 | 311501170215 | 65.63 | 73 | 68.58 | 是 | |
| 9 | 佟永興 | 經濟作物工作站/設施農業新技術試驗示范推廣 | 311501161019 | 64.63 | 71.1 | 67.22 | 否 | |
| 10 | 鄭旭陽 | 經濟作物工作站/設施農業新技術試驗示范推廣 | 311523311419 | 61.83 | 68.8 | 64.62 | 否 | |
| 11 | 季彥華 | 草原工作站 | 311523204125 | 70.4 | 74.3 | 71.96 | 是 | |
| 草原鼠蟲害防治 | ||||||||
| 12 | 郝璐 | 草原工作站 | 311501355126 | 64.63 | 77.4 | 69.74 | 否 | |
| 草原鼠蟲害防治 | ||||||||
| 13 | 郝瑞辰 | 草原工作站 | 311501440302 | 62.57 | 72.2 | 66.42 | 否 | |
| 草原鼠蟲害防治 | ||||||||
| 14 | 劉曉丹 | 獸藥監察所獸藥檢測 | 311523191319 | 64.4 | 74 | 68.24 | 是 | |
| 15 | 張慧 | 獸藥監察所獸藥檢測 | 311523192221 | 61.2 | 71.6 | 65.36 | 否 | |
| 16 | 邢義瑩 | 農業技術推廣站 | 311501346105 | 65.87 | 73.4 | 68.88 | 否 | |
| 糧食作物農藝師 | ||||||||
| 17 | 李婉蓉 | 農業技術推廣站 | 311501350523 | 65.6 | 73.2 | 68.64 | 否 | |
| 糧食作物農藝師 | ||||||||
| 18 | 聶麗娜 | 農業技術推廣站 | 311501356521 | 63.63 | 79.8 | 70.1 | 是 | |
| 糧食作物農藝師 | ||||||||
| 19 | 黨濤 | 農牧業廳機關服務中心 | 211501455711 | 69.5 | 73.4 | 71.06 | 是 | |
| 出納 | ||||||||
| 20 | 楊揚 | 農牧業廳機關服務中心 | 211501457127 | 65.33 | 72.6 | 68.24 | 否 | |
| 出納 | ||||||||
| 21 | 張茜 | 農牧業廳機關服務中心 | 211501300803 | 64.17 | 71.6 | 67.14 | 否 | |
| 出納 | ||||||||
| 22 | 劉羽 | 馬鈴薯繁育中心 | 311523193425 | 65.63 | 74.2 | 69.06 | 是 | |
| 栽培研究 | ||||||||
| 23 | 趙利霞 | 馬鈴薯繁育中心 | 311501446524 | 64.13 | 72 | 67.28 | 否 | |
| 栽培研究 | ||||||||
| 24 | 李倩 | 馬鈴薯繁育中心 | 311501351023 | 63.5 | 75.6 | 68.34 | 否 | |
| 栽培研究 | ||||||||
| 25 | 崔闊澍 | 馬鈴薯繁育中心 | 311501347903 | 63.53 | 74.4 | 67.88 | 是 | |
| 育種研究 | ||||||||
| 26 | 呂文霞 | 馬鈴薯繁育中心 | 311501353610 | 61.73 | 69.6 | 64.88 | 否 | |
| 育種研究 | ||||||||
| 27 | 溫賀 | 馬鈴薯繁育中心 | 311501163029 | 61.37 | 70.4 | 64.98 | 否 | |
| 育種研究 | ||||||||
| 28 | 昊翔 | 馬鈴薯繁育中心 | 311501151410 | 64.2 | 75.6 | 68.76 | 是 | |
| 病害研究 | ||||||||
| 29 | 孫宇 | 馬鈴薯繁育中心 | 311501344129 | 64 | 75 | 68.4 | 否 | |
| 病害研究 | ||||||||
| 30 | 周艷波 | 馬鈴薯繁育中心 | 311501440814 | 57.13 | 74.8 | 64.2 | 否 | |
| 病害研究 | ||||||||
| 31 | 趙一明 | 農牧業機械技術推廣站 | 211501272915 | 69.17 | 76.6 | 72.14 | 是 | |
| 出納 | ||||||||
| 32 | 王健楠 | 農牧業機械技術推廣站 | 211501455024 | 66.17 | 0 | 39.7 | 否 | 棄考 |
| 出納 | ||||||||
| 33 | 田靜 | 農牧業機械技術推廣站 | 211501454419 | 65.67 | 72.6 | 68.44 | 否 | |
| 出納 | ||||||||
| 34 | 肖皓文 | 農牧業機械技術推廣站 | 311501356503 | 71.07 | 77.8 | 73.76 | 是 | |
| 農機推廣員1 | ||||||||
| 35 | 李宇 | 農牧業機械技術推廣站 | 311523211304 | 70.17 | 67.4 | 69.06 | 否 | |
| 農機推廣員1 | ||||||||
| 36 | 李向華 | 農牧業機械技術推廣站 | 311523210315 | 69.7 | 0 | 41.82 | 否 | 棄考 |
| 農機推廣員1 | ||||||||
| 37 | 楊帆 | 農牧業機械技術推廣站 | 311501161125 | 69.6 | 76.6 | 72.4 | 是 | |
| 農機推廣員1 | ||||||||
| 38 | 劉劍 | 農牧業機械技術推廣站 | 311523204020 | 69.5 | 69 | 69.3 | 否 | |
| 農機推廣員1 | ||||||||
| 39 | 喬帥 | 農牧業機械技術推廣站 | 311501350903 | 69.17 | 70.2 | 69.58 | 否 | |
| 農機推廣員1 | ||||||||
| 40 | 劉曉宇 | 農牧業機械技術推廣站 | 311523211620 | 72.4 | 69.8 | 71.36 | 否 | |
| 農機推廣員2 | ||||||||
| 41 | 張超群 | 農牧業機械技術推廣站 | 311523191414 | 68.27 | 72.2 | 69.84 | 否 | |
| 農機推廣員2 | ||||||||
| 42 | 王雪萌 | 農牧業機械技術推廣站 | 311501170830 | 68.13 | 78.4 | 72.24 | 是 | |
| 農機推廣員2 | ||||||||
| 43 | 馬超 | 農牧場科技推廣站農產品質量追溯 | 311501355312 | 74.47 | 78.2 | 75.96 | 是 | |
| 44 | 王文昌 | 農牧場科技推廣站 | 311501160615 | 71.5 | 74.4 | 72.66 | 否 | |
| 農產品質量追溯 | ||||||||
| 45 | 郭培 | 農牧場科技推廣站 | 311501441001 | 71.03 | 73.4 | 71.98 | 否 | |
| 農產品質量追溯 | ||||||||
| 46 | 韓凈宇 | 農牧場科技推廣站 | 111501216602 | 66.5 | 74.8 | 69.82 | 否 | |
| 辦公室業務綜合 | ||||||||
| 47 | 韓暢陽 | 農牧場科技推廣站 | 111501213920 | 64.33 | 78.8 | 70.12 | 是 | |
| 辦公室業務綜合 | ||||||||
| 48 | 馬婷婷 | 農牧場科技推廣站 | 111501142401 | 64.33 | 74.2 | 68.28 | 否 | |
| 辦公室業務綜合 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!