黃石市質監局2003003003001付琪女2黃石市質監局2003003003002舒思維男3黃石市質監局2003003003003葛超男4黃石市質監局2003003003004阮瑞男5黃石市質監局200300..."/>
全省質監系統2015年度公務員體檢安排表 | |||||
序號 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | 黃石市質監局">黃石市質監局 | 2003003003001 | 付琪 | 女 | |
2 | 黃石市質監局 | 2003003003002 | 舒思維 | 男 | |
3 | 黃石市質監局 | 2003003003003 | 葛超 | 男 | |
4 | 黃石市質監局 | 2003003003004 | 阮瑞 | 男 | |
5 | 黃石市質監局 | 2003003003005 | 董光耀 | 男 | |
6 | 黃石市質監局 | 2003003003006 | 鄧鑫 | 男 | |
7 | 黃石市質監局 | 2003003003007 | 石海波 | 男 | |
8 | 黃石市質監局 | 2003003003008 | 鄭智文 | 女 | |
9 | 陽新縣質監局 | 2003003003009 | 高琳 | 女 | |
10 | 丹江口市質監局 | 2003003004001 | 謝潭舟 | 男 | |
11 | 鄖西縣質監局 | 2003003004002 | 雷裕鈴 | 女 | |
12 | 竹溪縣質監局 | 2003003004003 | 熊斌 | 男 | |
13 | 竹溪縣質監局 | 2003003004004 | 阮濤 | 男 | |
14 | 竹溪縣質監局 | 2003003004005 | 吳瓊 | 男 | |
15 | 竹溪縣質監局 | 2003003004006 | 洪泓 | 男 | |
16 | 竹山縣質監局 | 2003003004007 | 桑小同 | 男 | |
17 | 竹山縣質監局 | 2003003004008 | 劉淳 | 男 | |
18 | 竹山縣質監局 | 2003003004009 | 凌云霄 | 男 | |
19 | 老河口市質監局 | 2003003005001 | 楊雪瑞 | 女 | |
20 | 老河口市質監局 | 2003003005002 | 李奇 | 男 | |
21 | 宜城市質監局 | 2003003005003 | 張楚 | 男 | |
22 | 宜城市質監局 | 2003003005004 | 馬楠 | 男 | |
23 | 南漳縣質監局 | 2003003005005 | 劉陽 | 女 | |
24 | 保康縣質監局 | 2003003005006 | 唐孟瑩 | 女 | |
25 | 長陽土家族自治縣質監局 | 2003003006001 | 覃婷婷 | 女 | |
26 | 長陽土家族自治縣質監局 | 2003003006002 | 覃靖 | 女 | |
27 | 當陽市質監局 | 2003003006003 | 唐咪 | 女 | |
28 | 秭歸縣質監局 | 2003003006004 | 余夢婷 | 女 | |
29 | 秭歸縣質監局 | 2003003006005 | 瞿翠 | 女 | |
30 | 枝江市質監局 | 2003003006006 | 嵇道靜 | 男 | |
31 | 枝江市質監局 | 2003003006007 | 楊樂 | 男 | |
32 | 宜昌市質監局">宜昌市質監局 | 2003003006008 | 姚瑤 | 男 | |
33 | 宜昌市質監局 | 2003003006008 | 唐劍雄 | 男 | |
34 | 宜昌市質監局 | 2003003006009 | 王浩 | 男 | |
35 | 宜昌市質監局 | 2003003006010 | 孫蔚 | 女 | |
36 | 宜昌市纖維檢驗局 | 2003003006011 | 陳力 | 男 | |
37 | 宜昌市纖維檢驗局 | 2003003006012 | 萬理政 | 男 | |
38 | 宜昌市纖維檢驗局 | 2003003006013 | 皮源煒 | 男 | |
39 | 宜昌市夷陵區質監局 | 2003003006014 | 羅霽雯 | 女 | |
40 | 宜昌市夷陵區質監局 | 2003003006015 | 徐鵬程 | 男 | |
41 | 遠安縣質監局 | 2003003006016 | 楊婷 | 女 | |
42 | 五峰土家族自治縣質監局 | 2003003006017 | 羅燦 | 男 | |
43 | 長陽土家族自治縣質監局 | 2003003006018 | 杜海楓 | 男 | |
44 | 秭歸縣質監局 | 2003003006019 | 宋浩 | 女 | |
45 | 秭歸縣質監局 | 2003003006020 | 余蓓 | 男 | |
46 | 荊州市質監局">荊州市質監局 | 2003003007001 | 熊小雪 | 女 | |
47 | 荊州市質監局 | 2003003007002 | 黃園鈞 | 女 | |
48 | 江陵縣質監局 | 2003003007003 | 鄭靜 | 女 | |
49 | 江陵縣質監局 | 2003003007004 | 陳雪 | 女 | |
50 | 洪湖市質監局 | 2003003007005 | 楊勇 | 男 | |
51 | 洪湖市質監局 | 2003003007006 | 劉啟 | 男 | 遞補 |
52 | 京山縣質監局 | 2003003008001 | 楊媚 | 女 | |
53 | 京山縣質監局 | 2003003008002 | 陳書航 | 男 | |
54 | 鄂州市質監局">鄂州市質監局 | 2003003009001 | 楊小聰 | 女 | |
55 | 紅安縣質監局 | 2003003011001 | 劉迪 | 女 | |
56 | 紅安縣質監局 | 2003003011002 | 南英 | 男 | |
57 | 咸寧市質監局">咸寧市質監局 | 2003003012001 | 杜芳 | 女 | |
58 | 咸寧市質監局咸安區分局 | 2003003012002 | 楊帆 | 男 | |
59 | 嘉魚縣質監局 | 2003003012003 | 陳瑩 | 女 | |
60 | 嘉魚縣質監局 | 2003003012003 | 郭彬彬 | 男 | |
61 | 嘉魚縣質監局 | 2003003012004 | 雷蕾 | 女 | |
62 | 赤壁市質監局 | 2003003012005 | 何夢 | 女 | |
63 | 赤壁市質監局 | 2003003012006 | 邱露 | 女 | |
64 | 通城縣質監局 | 2003003012007 | 淵博 | 女 | |
65 | 通山縣質監局 | 2003003012008 | 毛惠君 | 女 | |
66 | 通山縣質監局) | 2003003012009 | 阮云華 | 男 | |
67 | 通山縣質監局 | 2003003012009 | 劉虹麗 | 女 | |
68 | 咸寧市纖維檢驗局 | 2003003012010 | 董澤燁 | 男 | |
69 | 隨州市質監局">隨州市質監局 | 2003003013001 | 柏瓊 | 女 | |
70 | 隨州市質監局 | 2003003013002 | 汪師宇 | 女 | |
71 | 隨州市質監局 | 2003003013003 | 馬子涵 | 女 | |
72 | 隨州市質監局 | 2003003013004 | 王璇 | 女 | |
73 | 隨州市質監局 | 2003003013005 | 葛東生 | 男 | |
74 | 隨州市質監局 | 2003003013006 | 張星火 | 男 | |
75 | 隨州市質監局 | 2003003013007 | 劉關翔 | 男 | |
76 | 隨州市纖維檢驗局 | 2003003013008 | 馮曉虎 | 男 | |
77 | 隨州市纖維檢驗局 | 2003003013009 | 黃毅燦 | 男 | |
78 | 隨州市纖維檢驗局 | 2003003013010 | 汪泉 | 男 | |
79 | 隨縣質監局 | 2003003013011 | 何夢醒 | 女 | |
80 | 隨縣質監局 | 2003003013012 | 金楚蓮 | 女 | |
81 | 隨縣質監局 | 2003003013013 | 朱虹錦 | 女 | |
82 | 隨縣質監局 | 2003003013014 | 顏冰燦 | 男 | |
83 | 恩施州質監局">恩施州質監局 | 2003003014001 | 程義竣 | 男 | |
84 | 恩施州質監局 | 2003003014002 | 唐璐 | 女 | |
85 | 恩施州質監局 | 2003003014003 | 張羽 | 男 | |
86 | 利川市質監局 | 2003003014004 | 劉哲蓉 | 女 | |
87 | 利川市質監局 | 2003003014004 | 李相臣 | 男 | |
88 | 咸豐縣質監局 | 2003003014005 | 周歡 | 男 | |
89 | 咸豐縣質監局 | 2003003014006 | 徐丹 | 男 | |
90 | 宣恩縣質監局 | 2003003014007 | 庹濤 | 男 | |
91 | 宣恩縣質監局 | 2003003014008 | 陳杭 | 女 | |
92 | 鶴峰縣質監局 | 2003003014009 | 楊浩 | 男 | |
93 | 鶴峰縣質監局 | 2003003014010 | 章正偉 | 男 | |
94 | 鶴峰縣質監局 | 2003003014011 | 朱宸旭 | 男 | |
95 | 巴東縣質監局 | 2003003014012 | 劉曉偉 | 女 | |
96 | 巴東縣質監局 | 2003003014013 | 魯春麗 | 女 | |
97 | 巴東縣質監局 | 2003003014014 | 向溦 | 男 | |
98 | 巴東縣質監局 | 2003003014015 | 胡慶坤 | 男 | |
99 | 巴東縣質監局 | 2003003014015 | 田明輝 | 男 | |
100 | 仙桃市質監局 | 2003003015001 | 王志超 | 男 | |
101 | 仙桃市質監局 | 2003003015002 | 肖雨芹 | 女 | |
102 | 仙桃市質監局 | 2003003015003 | 劉榮鵬 | 男 | |
103 | 神農架林區質監局 | 2003003018001 | 俞濤 | 男 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!