湖北省2015年度省市縣鄉考試錄用公務員考試成績折算匯總表 | |||||||||||||||
招錄單位(蓋章):湖北省商務廳 填報時間: | |||||||||||||||
招錄職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 成績排名 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 筆 試 | 面試分數 | 綜合分 | 畢業院校 | 所學專業 | 工作單位 | 備注 | ||
行測 | 申論 | 折算分 | |||||||||||||
綜合管理崗位主任科員及以下1 | 2001089001 | 2 | 1 | 徐璐 | 女 | 102424402417 | 69.6 | 60.5 | 32.75 | 86.20 | 75.85 | 華東政法大學 | 國際經濟法 | 云夢縣委組織部科員 | |
綜合管理崗位主任科員及以下1 | 2001089001 | 2 | 2 | 楊丹 | 女 | 102423315201 | 65.6 | 68 | 33.34 | 80.40 | 73.54 | 中南財經政法大學 | 國際法學 | 漢陽區永豐街董家店村村民委員會書記助理 | |
綜合管理崗位主任科員及以下1 | 2001089001 | 2 | 3 | 孫思 | 女 | 102422105309 | 65.6 | 63.5 | 32.33 | 82.20 | 73.43 | 中南財經政法大學 | 國際法 | 洪湖市戴家場鎮組織干事、鎮團委書記 | |
綜合管理崗位主任科員及以下1 | 2001089001 | 2 | 4 | 吳迪 | 女 | 102422609827 | 68 | 58 | 31.75 | 81.00 | 72.25 | 中南財經政法大學 | 經濟法學 | 武漢市武昌區楊園街辦事處科員">湖北省武漢市武昌區楊園街辦事處科員 | |
綜合管理崗位主任科員及以下1 | 2001089001 | 2 | 5 | 張慧蓮 | 女 | 102422200314 | 67.2 | 64.5 | 32.99 | 77.80 | 71.89 | 中南財經政法大學 | 國際法學 | 武漢興智信人力資源有限公司員工 | |
綜合管理崗位主任科員及以下1 | 2001089001 | 2 | 6 | 郭瀠 | 女 | 102421410307 | 64.8 | 59 | 31.10 | 80.40 | 71.30 | 南京航空航天大學 | 經濟法學 | 蘄春縣劉河鎮人民政府綜治辦干事 | |
綜合管理崗位主任科員及以下2 | 2001089002 | 4 | 1 | 漆一凡 | 男 | 102422205027 | 80 | 61.5 | 35.84 | 82.60 | 77.14 | 華中科技大學 | 國際商務 | 武漢市武昌區人民政府南湖街辦事處經濟發展部科員 | |
綜合管理崗位主任科員及以下2 | 2001089002 | 4 | 2 | 徐一芳 | 女 | 102424201311 | 72 | 65 | 34.43 | 81.60 | 75.23 | 中南財經政法大學 | 國民經濟學 | 銀行廣州海珠支行對公客戶經理">中國建設銀行廣州海珠支行對公客戶經理 | |
綜合管理崗位主任科員及以下2 | 2001089002 | 4 | 3 | 馬欣睿 | 女 | 102423101828 | 61.6 | 65 | 31.57 | 86.00 | 74.57 | 華中科技大學 | 新聞學 | 深圳分公司職員">中國平安財產保險股份有限公司深圳分公司職員 | |
綜合管理崗位主任科員及以下2 | 2001089002 | 4 | 4 | 姜珮 | 女 | 102421500614 | 61.6 | 67.5 | 32.13 | 84.20 | 74.23 | 英國東安格利亞大學 | 傳媒文化與社會 | 招商局項目主管">武漢市招商局項目主管 | |
綜合管理崗位主任科員及以下2 | 2001089002 | 4 | 5 | 張詩倩 | 女 | 102423017622 | 73.6 | 64.5 | 34.75 | 77.40 | 73.45 | 華中科技大學 | 傳播學 | 湖北省廣播電視臺 電視衛星頻道編輯、導演 | |
綜合管理崗位主任科員及以下2 | 2001089002 | 4 | 6 | 鄧煜 | 男 | 102424303628 | 67.2 | 66.5 | 33.44 | 79.60 | 73.24 | 北京郵電大學">北京郵電大學 | 傳播學 | 煜隆兄弟(北京)文化傳播有限公司經理 | |
綜合管理崗位主任科員及以下2 | 2001089002 | 4 | 7 | 朱泓 | 女 | 102424001017 | 64.8 | 66 | 32.67 | 79.80 | 72.57 | 武漢大學 | 傳播學 | 湖北新浪互聯信息服務有限公司策劃經理 | |
綜合管理崗位主任科員及以下2 | 2001089002 | 4 | 8 | 李莎 | 女 | 102421202023 | 61.6 | 64.5 | 31.45 | 80.60 | 71.75 | 武漢大學 | 傳播學 | 孝感市煙草專賣局法制員">孝感市煙草專賣局法制員 | |
綜合管理崗位主任科員及以下2 | 2001089002 | 4 | 9 | 王宇 | 男 | 102423610413 | 64 | 60 | 31.10 | 81.00 | 71.60 | 中南財經政法大學 | 西方經濟學 | 孝感市孝南區委辦公室總值班室副主任 | |
綜合管理崗位主任科員及以下2 | 2001089002 | 4 | 10 | 王芳 | 女 | 102421409708 | 65.6 | 59 | 31.32 | 80.00 | 71.32 | 中國地質大學(武漢) | 傳播學 | 健康報湖北記者站記者 | |
綜合管理崗位主任科員及以下2 | 2001089002 | 4 | 11 | 李娜 | 女 | 102421500329 | 65.6 | 58.5 | 31.20 | 78.80 | 70.60 | 華中師范大學 | 世界經濟 | 村官">武漢市江夏區法泗街大路村村民委員會大學生村官 | |
綜合管理崗位主任科員及以下2 | 2001089002 | 4 | 12 | 饒舜 | 女 | 102421412404 | 60 | 65.5 | 31.24 | 75.60 | 69.04 | 中國人民大學 | 傳播學 | 遼寧海事局科員">遼寧海事局科員 | |
備注:1、不組織專業科目筆試的,綜合成績=(行政職業能力測驗55%+申論45%)50% +面試成績50%;2、組織專業科目考試的,綜合成績=(行政職業能力測驗55%+申論45%)40%+專業科目考試20%+面試成績40%;3、遴選選調生職位。綜合成績=(行政職業能力測驗55%+申論45%)30% +面試成績70%;4、從村(社區)干部中定向考錄鄉鎮(街道)公務員職位。綜合成績=綜合知識測試成績50% +面試成績50%。 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!