| 請進入面試的考生攜帶身份證和準考證,于2015年8月20日(周四)上午9:20到津南區文化館二樓多功能廳參加面試。未按規定時間到達視為自動放棄。 | ||||
| 報考單位、部門:津南區文化館 招考職位:專技崗(燈光音響師) | ||||
| 序號 | 姓 名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 蘇作君 | 818030 | 67 | 進入面試 |
| 2 | 趙世杰 | 818017 | 45 | 進入面試 |
| 3 | 王睿卓 | 818008 | 39 | 進入面試 |
| 4 | 竇廣輝 | 818006 | 28 | |
| 5 | 杜 強 | 818041 | 23 | |
| 6 | 杜奎生 | 818031 | 18 | |
| 7 | 田 冬 | 818033 | 18 | |
| 8 | 翟 碩 | 818043 | 18 | |
| 9 | 高樹宏 | 818001 | 15 | |
| 10 | 郭豐彬 | 818004 | 10 | |
| 11 | 殷盛運 | 818005 | 10 | |
| 12 | 王俊衡 | 818011 | 10 | |
| 13 | 張 勇 | 818012 | 10 | |
| 14 | 趙 辰 | 818020 | 10 | |
| 15 | 馬 雙 | 818044 | 10 | |
| 16 | 任燕亮 | 818024 | 10 | |
| 17 | 吳洪凱 | 818003 | 8 | |
| 18 | 張明超 | 818010 | 8 | |
| 19 | 門萬成 | 818027 | 7 | |
| 20 | 張龍斌 | 818037 | 6 | |
| 21 | 宋世元 | 818038 | 6 | |
| 22 | 趙洪偉 | 818013 | 5 | |
| 23 | 薄 浩 | 818015 | 5 | |
| 24 | 張洪禹 | 818036 | 5 | |
| 25 | 秦瑞峰 | 818040 | 5 | |
| 26 | 于東渤 | 818047 | 5 | |
| 27 | 張俊生 | 818046 | 1 | |
| 28 | 孫金昊 | 818045 | 0 | |
| 29 | 靳德海 | 818002 | 缺考 | |
| 30 | 伊曉博 | 818007 | 缺考 | |
| 31 | 姜維 | 818009 | 缺考 | |
| 32 | 門紀宇 | 818014 | 缺考 | |
| 33 | 陳琦 | 818016 | 缺考 | |
| 34 | 曹峻銘 | 818018 | 缺考 | |
| 35 | 劉瑀 | 818019 | 缺考 | |
| 36 | 王邦臣 | 818021 | 缺考 | |
| 37 | 門智澤 | 818022 | 缺考 | |
| 38 | 吳丹輝 | 818023 | 缺考 | |
| 39 | 陳明哲 | 818025 | 缺考 | |
| 40 | 趙永發 | 818026 | 缺考 | |
| 41 | 董建 | 818028 | 缺考 | |
| 42 | 沈子凱 | 818029 | 缺考 | |
| 43 | 陳健 | 818032 | 缺考 | |
| 44 | 楊緒梁 | 818034 | 缺考 | |
| 45 | 孔繁冬 | 818035 | 缺考 | |
| 46 | 劉磊 | 818039 | 缺考 | |
| 47 | 于衛軍 | 818042 | 缺考 | |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!