湖北省2015年度省市縣鄉考試錄用公務員考試成績折算匯總表 | |||||||||||||||||
招錄單位(蓋章):湖北省國資委 填報時間:2015年7月1日 | |||||||||||||||||
招錄職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 成績排名 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試 | 面試分數 | 綜合分 | 畢業院校 | 所學專業 | 工作單位 | 備注 | ||||
行測 | 申論 | 公安基礎知識 | 綜合知識測試 | 折算分 | |||||||||||||
主任科員 及以下 | 2001095001 | 1 | 1 | 鐘守鵬 | 男 | 102423302903 | 70.4 | 57 | 0 | 32.185 | 86.2 | 75.285 | 復旦大學 | 法律碩士 | 武漢經濟技術開發區管委會發展研究中心 | ||
2 | 上官馨 | 男 | 102420602817 | 60 | 68 | 0 | 31.8 | 84.8 | 74.2 | 云南大學 | 法律碩士 | 湖北省十堰市 鄖陽區團委 | |||||
3 | 李靜 | 女 | 102422301222 | 69.6 | 59.5 | 0 | 32.5275 | 79.6 | 72.3275 | 武漢大學 | 法律碩士 | 湖北金衛律師事務所 | |||||
主任科員 及以下 | 2001095002 | 1 | 1 | 王鵬 | 女 | 102422302025 | 72.8 | 58 | 0 | 33.07 | 83.6 | 74.87 | 華中科技 大學 | 法律碩士 | 武漢市武昌區 人民檢察院 | ||
2 | 楊琰琰 | 女 | 102425903210 | 64.8 | 63 | 0 | 31.995 | 80 | 71.995 | 中南財經 政法大學 | 訴訟法學 | 武漢海事局 | 遞補 | ||||
3 | 石玉娟 | 女 | 102421203916 | 68 | 59.5 | 0 | 32.0875 | 79.6 | 71.8875 | 武漢大學 | 法學碩士 | 硚口區人民政府 六角亭街辦事處 | 遞補 | ||||
主任科員 及以下 | 2001095003 | 1 | 1 | 丁雯 | 女 | 102421704329 | 65.6 | 62 | 0 | 31.99 | 86.6 | 75.29 | 華中科技 大學 | 傳播學 | 長江日報 | ||
2 | 皮婕 | 女 | 102422103902 | 63.2 | 68.5 | 0 | 32.7925 | 81.4 | 73.4925 | 中央民族 大學 | 漢語言文 字學 | 中共荊門市委宣傳部 | |||||
3 | 舒金紅 | 女 | 102424705413 | 64 | 66.5 | 0 | 32.5625 | 81 | 73.0625 | 武漢大學 | 中國古代 文學 | 武昌區發改委 | |||||
主任科員 及以下 | 2001095004 | 1 | 1 | 鄧巧 | 女 | 102423317623 | 75.2 | 65 | 0 | 35.305 | 84.2 | 77.405 | 湖南大學 | 金融學 | 河南省高速公路聯網監控收費通信服務有限公司 | ||
2 | 聶瑋 | 男 | 102423200827 | 71.2 | 66 | 0 | 34.43 | 81.8 | 75.33 | 武漢大學 | 金融學 | 工行關東工業園支行 | |||||
3 | 吳小猛 | 男 | 102423209724 | 70.4 | 59 | 0 | 32.635 | 77 | 71.135 | 武漢大學 | 金融學 | 無 | |||||
主任科員 及以下 | 2001095005 | 3 | 1 | 柳睿 | 女 | 102423819022 | 65.6 | 54.5 | 0 | 30.3025 | 86.2 | 73.4025 | 武漢大學 | 會計 | 中國建設銀行武漢 鋼城支行 | ||
2 | 丁磊磊 | 女 | 102423105420 | 64.8 | 61 | 0 | 31.545 | 82.4 | 72.745 | 武漢大學 | 會計學 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 | |||||
3 | 李蔓 | 女 | 102421602020 | 63.2 | 62 | 0 | 31.33 | 82 | 72.33 | 中南財經政 法大學 | 會計學 | 合眾健康產業(武漢)投資有限公司 | |||||
4 | 王程玉 | 女 | 102425700930 | 62.4 | 59.5 | 0 | 30.5475 | 83.4 | 72.2475 | 中南財經 政法大學 | 會計 | 無 | |||||
5 | 毛銳 | 男 | 102421200229 | 64.8 | 57.5 | 0 | 30.7575 | 82.2 | 71.8575 | 武漢理工 大學 | 會計學 | 湖北民族學院 | |||||
6 | 李煜婕 | 女 | 102420603321 | 66.4 | 62 | 0 | 32.21 | 79.2 | 71.81 | 美國佩斯 大學 | 公共會計 | 中國銀行北京市分行 | |||||
7 | 李修遠 | 女 | 102424306002 | 64 | 57.5 | 0 | 30.5375 | 79 | 70.0375 | 北京國家 會計學院 | 會計 | 武漢生物工程學院 | |||||
8 | 張越 | 女 | 102421801324 | 62.4 | 63.5 | 0 | 31.4475 | 76.8 | 69.8475 | 武漢理工 大學 | 會計學 | 武漢農村商業銀行股份有限公司 | |||||
9 | 王登梅 | 女 | 102423317525 | 62.4 | 56 | 0 | 29.76 | 0 | 29.76 | 中南財經 政法大學 | 財務管理 | 湖北省交通運輸廳 公路管理局 | |||||
主任科員 及以下 | 2001095006 | 1 | 1 | 馮艷麗 | 女 | 102425900511 | 67.2 | 57 | 0 | 31.305 | 80.6 | 71.605 | 武漢大學 | 會計學 | 湖北省煙草公司 恩施州公司 | ||
2 | 王敏 | 女 | 102421706426 | 58.4 | 62 | 0 | 30.01 | 80.8 | 70.41 | 長江大學 | 會計學 | 武漢市江夏區國稅局 | 調劑 | ||||
3 | 李雪 | 女 | 102421202825 | 58.4 | 59 | 0 | 29.335 | 77.6 | 68.135 | 黑龍江八一 農墾大學 | 會計學 | 宜城市財政局 | |||||
備注:1、不組織專業科目筆試的,綜合成績=(行政職業能力測驗×55%+申論×45%)×50% +面試成績×50%;2、組織專業科目考試的,綜合成績=(行政職業能力測驗×55%+申論×45%)×40%+專業科目考試×20%+面試成績×40%;3、遴選選調生職位。綜合成績=(行政職業能力測驗×55%+申論×45%)×30% +面試成績×70%;4、從村(社區)干部中定向考錄鄉鎮(街道)公務員職位。綜合成績=綜合知識測試成績×50% +面試成績×50%。 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!