| 江津區2015年衛生事業單位公開招聘擬聘用人員公示表(第二批) | |||||||||||
| 序 | 姓名 | 性 | 出生 | 學歷 | 學位 | 專業 | 畢業 | 準考證號 | 報考單位 | 擬聘 | 總成績 |
| 號 | 別 | 年月 | 時間 | 崗位 | |||||||
| 1 | 譚天梅 | 女 | 199205 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 201507 | 20153297813 | 區中心醫院 | 專技12級 | 66.75 |
| 2 | 李松林 | 男 | 199002 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 201507 | 20153297822 | 區中心醫院 | 專技12級 | 75.73 |
| 3 | 謝寧霞 | 女 | 198811 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 201507 | 20153297826 | 區中心醫院 | 專技12級 | 65.72 |
| 4 | 張銀萍 | 女 | 199206 | 本科 | 學士 | 醫學檢驗 | 201507 | 20153297828 | 區中心醫院 | 專技12級 | 59.54 |
| 5 | 楊光 | 女 | 199104 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 201507 | 20153297919 | 區中心醫院 | 專技12級 | 62.48 |
| 6 | 代忍 | 女 | 199001 | 本科 | 學士 | 臨床醫學(全科方向) | 201507 | 20153297916 | 區中心醫院 | 專技12級 | 61.42 |
| 7 | 周櫻 | 女 | 199209 | 本科 | 學士 | 中藥學 | 201507 | 20153297925 | 區中心醫院 | 專技12級 | 60.75 |
| 8 | 丁力 | 男 | 198911 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 201507 | 20153297936 | 區中心醫院 | 專技12級 | 63.58 |
| 9 | 張浩 | 女 | 199106 | 本科 | 學士 | 麻醉學 | 201507 | 20153298007 | 區中心醫院 | 專技12級 | 65.82 |
| 10 | 涂彥婷 | 女 | 199308 | 大專 | 無 | 護理 | 201507 | 20153298035 | 區中心醫院 | 專技13級 | 65.08 |
| 11 | 宋學瓊 | 女 | 199108 | 本科 | 學士 | 護理學 | 201507 | 20153298135 | 區中心醫院 | 專技12級 | 60.33 |
| 12 | 任奕臻 | 女 | 199205 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 201507 | 20153298414 | 區二院 | 專技12級 | 66.73 |
| 13 | 余游 | 男 | 199106 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 201507 | 20153298413 | 區二院 | 專技12級 | 66.56 |
| 14 | 梅月 | 男 | 199303 | 本科 | 學士 | 公共事業管理(醫事法律方向) | 201507 | 20153297728 | 區二院 | 專技12級 | 70.94 |
| 15 | 唐菊 | 女 | 199006 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 201507 | 20153298530 | 區中醫院 | 專技12級 | 65.09 |
| 16 | 李何子 | 女 | 199204 | 本科 | 學士 | 醫學影像學 | 201507 | 20153298607 | 區中醫院 | 專技12級 | 60.27 |
| 17 | 羅倩 | 女 | 199111 | 本科 | 學士 | 醫學影像學 | 201507 | 20153298608 | 區中醫院 | 專技12級 | 58.53 |
| 18 | 簡仁鳳 | 女 | 199211 | 本科 | 學士 | 預防醫學 | 201507 | 20153298615 | 區婦幼保健院 | 專技12級 | 70.08 |
| 19 | 張梅芝 | 女 | 199301 | 本科 | 學士 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 201507 | 20153297705 | 區婦幼保健院 | 職員9級 | 76.04 |
| 20 | 趙龍艷 | 女 | 199506 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 201507 | 20153298708 | 德感中心衛生院 | 專技13級 | 61.77 |
| 21 | 崔成龍 | 男 | 199212 | 大專 | 無 | 臨床醫學(全科方向) | 201507 | 20153298707 | 德感中心衛生院 | 專技13級 | 60.12 |
| 22 | 古冉 | 女 | 199309 | 大專 | 無 | 醫學檢驗技術 | 201507 | 20153298736 | 油溪中心衛生院 | 專技13級 | 60.48 |
| 23 | 魏莉 | 女 | 199305 | 大專 | 無 | 藥學 | 201507 | 20153298805 | 油溪中心衛生院 | 專技13級 | 61.9 |
| 24 | 劉沁婕 | 女 | 199406 | 大專 | 無 | 醫學影像技術 | 201507 | 20153298808 | 先鋒中心衛生院 | 專技13級 | 56.89 |
| 25 | 李淋玲 | 女 | 199405 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 201507 | 20153298811 | 賈嗣中心衛生院 | 專技13級 | 60.33 |
| 26 | 何曉燕 | 女 | 199210 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 201507 | 20153298812 | 賈嗣中心衛生院 | 專技13級 | 52.02 |
| 27 | 劉永鳳 | 女 | 199303 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 201507 | 20153298816 | 賈嗣中心衛生院 | 專技13級 | 50.92 |
| 28 | 代小敏 | 女 | 199105 | 本科 | 學士 | 中醫學 | 201507 | 20153298822 | 支坪中心衛生院 | 專技12級 | 65.39 |
| 29 | 馬映雪 | 女 | 199202 | 大專 | 無 | 康復治療技術 | 201507 | 20153298827 | 支坪中心衛生院 | 專技13級 | 54.68 |
| 30 | 葛沿杜 | 女 | 199202 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 201507 | 20153298830 | 支坪中心衛生院 | 專技13級 | 60.17 |
| 31 | 張利梅 | 女 | 199310 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 201507 | 20153298906 | 李市中心衛生院 | 專技13級 | 60.77 |
| 32 | 吳婭 | 女 | 199505 | 大專 | 無 | 護理 | 201507 | 20153298910 | 李市中心衛生院 | 專技13級 | 51.46 |
| 33 | 李科 | 男 | 199486 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 201507 | 20153298916 | 蔡家中心衛生院 | 專技13級 | 64.05 |
| 34 | 周藺霖 | 女 | 199106 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 201507 | 20153298918 | 蔡家中心衛生院 | 專技13級 | 58.41 |
| 35 | 劉德會 | 女 | 199309 | 大專 | 無 | 臨床醫學(婦幼保健方向) | 201507 | 20153298935 | 杜市中心衛生院 | 專技13級 | 51.77 |
| 36 | 魏玲 | 女 | 199501 | 大專 | 無 | 醫學影像技術 | 201507 | 20153299005 | 杜市中心衛生院 | 專技13級 | 54.39 |
| 37 | 謝磊 | 男 | 199312 | 大專 | 無 | 中醫學 | 201507 | 20153299020 | 石蟆中心衛生院 | 專技13級 | 58.17 |
| 38 | 李解夢 | 女 | 199312 | 大專 | 無 | 臨床醫學(婦幼保健方向) | 201507 | 20153299023 | 永興中心衛生院 | 專技13級 | 55.73 |
| 39 | 李晶晶 | 女 | 199305 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 201507 | 20153299118 | 雙福中心衛生院 | 專技13級 | 63.37 |
| 40 | 凌科 | 男 | 199304 | 大專 | 無 | 口腔醫學 | 201507 | 20153299131 | 雙福中心衛生院 | 專技13級 | 59.55 |
| 41 | 付建蘭 | 女 | 199006 | 大專 | 無 | 藥學 | 201207 | 20153299201 | 白沙中心衛生院 | 專技13級 | 59.58 |
| 42 | 羅智丹 | 女 | 199310 | 大專 | 無 | 醫學檢驗技術 | 201507 | 20153299215 | 嘉平衛生院 | 專技13級 | 55.88 |
| 43 | 林文鴻 | 男 | 199305 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 201507 | 20153299226 | 廣興鎮衛生院 | 專技13級 | 54.61 |
| 44 | 陳珍 | 女 | 199307 | 大專 | 無 | 公共衛生管理 | 201507 | 20153297810 | 廣興鎮衛生院 | 專技13級 | 59.16 |
| 45 | 羅群 | 女 | 199301 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 201507 | 20153299305 | 幾江社區衛生服務中心 | 專技13級 | 62.87 |
| 46 | 謝培培 | 女 | 199301 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 201507 | 20153299304 | 幾江社區衛生服務中心 | 專技13級 | 61.19 |
| 47 | 周麗琳 | 女 | 199108 | 大專 | 無 | 醫學檢驗技術 | 201507 | 20153299313 | 幾江社區衛生服務中心 | 專技13級 | 58.77 |
| 48 | 段慶玉 | 女 | 199004 | 大專 | 無 | 臨床醫學(婦幼保健方向) | 201507 | 20153299320 | 幾江社區衛生服務中心 | 專技13級 | 60.74 |
| 49 | 韓玲 | 女 | 199012 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫學七年制 | 201507 | 區中心醫院 | 專技12級 | 77.2 | |
| 50 | 李天慧 | 女 | 198412 | 研究生 | 碩士 | 中醫外科學(皮膚病臨床與實驗研究) | 201507 | 區中心醫院 | 專技12級 | 78.4 | |
| 51 | 李林蔚 | 女 | 199001 | 研究生 | 碩士 | 兒科學 | 201507 | 區中心醫院 | 專技12級 | 82 | |
| 52 | 周述清 | 男 | 198806 | 研究生 | 碩士 | 外科學 | 201507 | 區中心醫院 | 專技12級 | 80.2 | |
| 53 | 劉涵 | 男 | 198809 | 研究生 | 碩士 | 眼科學 | 201507 | 區中心醫院 | 專技12級 | 79.2 | |
| 54 | 彭雪峰 | 男 | 198912 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫學(外科學骨科方向) | 201507 | 區中心醫院 | 專技12級 | 74.6 | |
| 55 | 尹利 | 女 | 198901 | 研究生 | 碩士 | 麻醉學 | 201507 | 區中心醫院 | 專技12級 | 78.2 | |
| 56 | 周輝 | 男 | 198305 | 研究生 | 碩士 | 外科學(神經外科方向) | 201507 | 區中心醫院 | 專技12級 | 81.8 | |
| 57 | 彭婷 | 女 | 198908 | 研究生 | 碩士 | 中西醫結合臨床(皮膚) | 201507 | 區中醫院 | 專技12級 | 78.6 | |
| 58 | 陳代琴 | 女 | 199005 | 研究生 | 碩士 | 中西醫結合臨床(腎病方向) | 201507 | 區中醫院 | 專技12級 | 73.2 | |
| 59 | 羅廷 | 女 | 198909 | 研究生 | 碩士 | 中西醫結合臨床(消化) | 201507 | 區中醫院 | 專技12級 | 78.2 | |
| 60 | 張月 | 女 | 198603 | 研究生 | 碩士 | 中西醫結合臨床(眼科方向) | 201407 | 區中醫院 | 專技12級 | 79.6 | |
| 61 | 王波 | 男 | 198511 | 研究生 | 碩士 | 中醫骨傷科學 | 201507 | 區中醫院 | 專技12級 | 78 | |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!