<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年福建寧化縣事業單位招聘面試名單和報名資格復審

首頁 > 

公務員

 > 2015年福建寧化縣...

2015年福建寧化縣事業單位招聘面試名單和報名資格復審

報名資格復審

對象:面試入圍人員(含免筆試人員)。

復審時間:2015年6月22日-27日下午18點(正常上班時間,星期六、星期日加班),逾期不予受理復審。考生在規定時間內沒有參加復審的,視同放棄面試資格,取消面試入闈資格。

復審須帶材料:復審考生需攜帶身份證、居民戶口簿、畢業證(或《應屆畢業生就業推薦表》)、準考證原件及復印件及報考崗位要求的相關證件(證明)原件及復印件。已在機關、事業單位、國有企業就業的,需提供單位及主管部門同意報考證明。請考生復審時自行從寧化縣人事考試網(http://nh.smrsks.com)上打印《招聘報名表》一份一同繳交。

復審地點:衛生系統崗位委托縣衛計局負責復審,復審地點為寧化縣衛計局人事股(電話:6827026),非衛生系統崗位由縣公務員局負責,復審地點為寧化縣公務員局專業技術管理股(電話:6835599),地址:縣政府大院內。

不參加復審考生請于2015年6月27日下午18點前將《放棄面試資格申明》經本人簽字并按手模后傳真到寧化縣公務員局,傳真號碼:0598-6823228。

面試時間為2015年7月9日12日間,面試具體時間地點、注意事項以縣公務員局通知為準,考生面試前應經常登陸寧化縣人事考試網(http://nh.smrsks.com)查詢。

招聘崗位 崗位代碼 招聘人數 準考證號 姓名 筆試成績(含加分) 排名
寧化縣國有土地上房屋征收管理辦公室 160101 1 16010100110 賴水洲 76.1 1
16010100102 羅永歐 72.7 2
16010100106 周小鳳 71.3 3
160102 1 16010200115 楊發登 71.1 1
16010200118 江素云 69.9 2
16010200122 廖珺 64.9 3
寧化縣村鎮建設 160301 1 16030100125 黃麗萍 54.3 1
管理站 16030100124 張美群 53.1 2
16030100126 余海明 50.6 3
寧化縣建設工程 160401 1 16040100202 劉信平 67.8 1
質量安全監督站 16040100201 楊維貞 56.2 2
16040100130 吳燕婷 50.4 3
寧化縣測繪管理站 160501 1 16050100204 林閩 76.9 1
16050100206 巫麗芳 63.7 2
16050100205 江芳榮 59.9 3
寧化縣公安局 160601 1 16060100207 黃佳敏 73.7 1
文職人員管理中心 16060100211 李古春 71.9 2
16060100208 黃慶斌 70.2 3
160602 1 16060200219 羅雅慧 70.2 1
16060200217 鄭春華 66.8 2
16060200222 楊雅珺 63.8 3
160603 1 16060300312 陳美華 77.9 1
16060300322 陳春燕 75.3 2
16060300313 黃光耀 75.2 3
寧化縣林業局 160701 1 16070100404 饒云輝 65.7 1
安樂林業站 16070100402 賴文超 59.9 2
寧化縣林業局 160801 1 16080100406 許曉紅 52.6 1
石碧林業站 16080100408 伊紹瀚 51.3 2
寧化縣安全生產 161201 1 16120100410 陳鈺 74.8 1
應急救援中心 16120100413 鄭周順 71.6 2
16120100411 吳桂明 66.5 3
寧化縣經營管理站 161301 1 16130100418 伍凌昀 70.5 1
16130100419 張翠紅 64.7 2
16130100417 羅杰 63.3 3
寧化縣農產品質量安全監管站 161401 1 16140100426 黃享云 72.4 1
16140100427 曹淑琳 69.5 2
16140100425 易永秀 65.9 3
寧化縣鄉鎮畜牧 161501 2 16150100503 謝啟棟 69.8 1
獸醫水產站 16150100512 李炎林 58.7 2
16150100509 張林清 56.8 3
16150100505 肖耀明 54.6 4
16150100507 楊洋 54.1 5
16150100504 張海彬 52 6
寧化縣交通綜合 161601 1 16160100513 李思佩 74.5 1
行政執法大隊 16160100522 李萍 73.3 2
16160100519 謝嶸 71.2 3
寧化縣機關事業單位社會保險管理中心 161701 1 16170100528 黃文珍 68.9 1
16170100601 謝曉璐 58.2 2
寧化縣勞動就業中心 161801 1 16180100627 何正東 75.9 1
16180100703 楊美齡 71.4 2
16180100704 邱熹虹 68.9 3
寧化縣少體校 161901 1 16190100718 巫美琴 36.9 1
寧化縣廣播電視臺 162001 1 16200100720 賴中彬 72.3 1
16200100801 許定斌 72.1 2
16200100728 廖雄鳳 71.5 3
162002 1 16200200811 藍璐 68.2 1
16200200804 王遠芳 68 2
16200200803 虞美芳 67.4 3
寧化縣財政局國庫集中支付中心 162101 1 16210100814 張晶晶 71.4 1
16210100813 章健橋 58.9 2
寧化縣行政事業單位資產管理營運中心 162201 1 16220100820 郄彤焱 76.9 1
16220100826 蘭世杰 67.8 2
16220100828 曾麗娟 66.8 3
寧化縣國有資產管理委員會辦公室 162301 1 16230100829 晏佳怡 70.4 1
16230100901 陽盛洪 58.3 2
寧化縣 162401 1 16240100905 謝丹琳 66.7 1
歸僑服務中心 16240100902 鄧慧 65.2 2
16240100904 鄒筱薇 61.1 3
寧化縣湖村鎮農業和農村經濟服務中心 162501 1 16250100908 陰長輝 60 1
16250100910 黃良炎 55.4 2
寧化縣安遠鎮農業和農村經濟服務中心 162601 1 16260100915 曾其明 66.1 1
16260100914 張宏煒 59.7 2
16260100913 范福英 51.5 3
162602 1 16260200917 張瀟婕 57.6 1
16260200918 徐秋蘭 53 2
寧化縣泉上鎮農業和農村經濟服務中心 162701 1 16270100925 彭麗婷 64 1
16270100927 王惠 57.1 2
16270100930 陳美華 52.6 3
162702 1 16270201005 廖傳斌 74.1 1
16270201010 伊金明 66.2 2
16270201016 廖寬 62.1 3
寧化縣泉上鎮基礎設施建設服務中心 162801 1 16280101023 曹燕婷 75 1
16280101018 謝澍平 67.4 2
16280101026 孫熙斌 61.5 3
寧化縣濟村鄉農村勞動力資源和社會保障服務所 162901 1 16290101102 伍喬玲 55.8 1
16290101029 馬婉婷 55.4 2
16290101103 王婉恒 55.1 3
寧化縣水茜鄉農業和農村經濟服務中心 163001 1 16300101105 羅林 66.7 1
寧化縣石壁鎮農業和農村經濟服務中心 163101 1 16310101116 張倩 68.3 1
16310101111 范小華 59.3 2
16310101120 夏祥貴 58.4 3
163102 1 16310201122 張聲海 66.4 1
16310201123 巫偉 51.5 2
寧化縣中沙鄉農村基礎設施建設服務中心 163201 1 16320101124 曾麗嵐 51.9 1
寧化縣淮土鄉農業和農村經濟服務中心 163301 1 16330101201 李秋梅 68 1
16330101128 方珊珊 57 2
16330101129 伊曉峰 51.5 3
寧化縣安樂鄉農業和農村經濟服務中心 163401 1 16340101206 方蘇芹 69.1 1
16340101207 巫佳藝 67.1 2
16340101203 吳焰煌 67 3
寧化縣安樂鄉農村基礎設施服務中心 163501 1 16350101214 雷宇 63.5 1
16350101210 杜泰華 62.9 2
16350101216 廖偉源 61.9 3
寧化縣河龍鄉農業和農村經濟服務中心 163601 1 16360101224 謝啟霖 68.1 1
16360101219 黃開宇 63.9 2
16360101225 李肇鋒 62.5 3
寧化縣曹坊鎮農村基礎設施建設服務中心 163701 1 16370101302 羅琎 72.6 1
16370101311 黃龍華 70 2
16370101308 邱煒 62.2 3
寧化縣曹坊鎮農村勞動力資源和社會保障所 163801 1 16380101314 張碧梅 60.5 1
16380101315 肖巧娟 57.9 2
寧化縣醫院 163903 2 16390301320 李月梅 58.5 1
16390301323 夏偉秀 55.9 2
16390301319 張寶香 54.4 3
16390301325 伊艷雯 51.7 4
16390301321 付柳金 50.1 5
16390301324 張燁紅 46 6
163904 1 16390401326 張秀齡 64.9 1
寧化縣中醫院 164003 2 16400301329 張小琴 53.8 1
16400301406 巫炎平 52.1 2
16400301402 張春華 49.2 3
16400301408 吳熔金 47.6 4
16400301401 伍安麗 47.1 5
16400301409 黃蓮英 44.2 6
164004 1 16400401418 張根萍 69.3 1
16400401413 劉品紅 65.2 2
16400401411 丁元昊 65.1 3
寧化縣湖村衛生院 164301 1 16430101420 伊麗杰 44.8 1
16430101421 修鳳珍 43.5 2
16430101419 吳麗群 43.2 3
寧化縣治平衛生院 164501 1 16450101426 曾靜 53.6 1
16450101503 朱彬英 51 2
16450101427 劉小梅 50.1 3
164503 1 16450301622 張印 59 1
16450301620 帥靜婕 58.8 2
16450301621 劉棟 50.3 3
寧化縣濟村衛生院 164602 1 16460201506 張楊芳 58.9 1
16460201508 張蕾 52.8 2
16460201507 曾鑫 35.5 3
寧化縣方田衛生院 164801 1 16480101510 邱夏珊 53.1 1
16480101513 張莉文 52.4 2
16480101517 巫林香 48.7 3
164803 1 16480301625 邱鳳容 52.7 1
16480301624 陳尾紅 50.9 2
16480301626 賴歡 48.3 3
寧化縣中沙衛生院 164902 1 16490201518 巫元伙 49 1
寧化縣河龍衛生院 165001 1 16500101601 黃翠莉 45.8 1
16500101529 張林香 45.5 2
16500101527 聶瑛 44.7 3
寧化縣水茜衛生院 165103 1 16510301609 俞小紅 51.5 1
16510301604 王鳳華 50.6 2
16510301606 張鳳珠 49.6 3
寧化縣政務和公益域名注冊管理中心 165401 1 16540101617 溫盛泉 73.1 1
16540101616 陳小海 54.1 2

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮