體檢時間及地點
2014年延吉市教育、衛生系統公開招聘工作人員體檢時間為2015年1月29日。
考生早6:00前到延吉市人社局門前集合。
有關要求
體檢費用由體檢醫院按照物價部門規定的統一標準收取,收取標準為每人630元,由考生自理。
無正當理由在規定時間沒有到達體檢地點的,視為自動放棄體檢資格。
參加體檢的考生須攜帶本人《身份證》、體檢費用。體檢前必須空腹;在抽血、彩超、留尿三項檢查后可少量飲食。
考生體檢前幾天應注意飲食清淡,忌過度勞累、飲酒,停服對肝腎功能有影響的藥物。
體檢前一天晚上應盡早休息,晚8時后不再進食。抽血和B超項目必須空腹進行。
體檢過程中,考生有隱瞞病史、冒名頂替、弄虛作假、涂改資料等行為的,立即取消其體檢和聘用資格,并追究本人相關責任。
體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及相關規定執行。體檢醫院將在體檢表上簽署體檢是否合格意見,體檢不合格者不可以進入面試。
2014年延吉市教育、衛生系統公開招聘進入體檢人員名單 崗位序號 招聘單位名稱 單位代碼 招聘崗位名稱 崗位代碼 招聘計劃 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 備注 1 小營鎮中心衛生院 14001 全科醫生 01 3 20140902 67.25 77 71.64 ★
2 小營鎮中心衛生院 14001 全科醫生 01 3 20140901 67 77.2 71.59 ★
3 小營鎮中心衛生院 14001 全科醫生 02 2 20140906 64.25 75.4 69.27 ★
4 小營鎮中心衛生院 14001 全科醫生 02 2 20140907 63 74.8 68.31 ★
5 小營鎮中心衛生院 14001 婦產科醫生 03 1 20140909 66.25 78.6 71.81 ★
6 小營鎮中心衛生院 14001 公共衛生醫生 04 1 20140916 67.25 79 72.54 ★
7 小營鎮中心衛生院 14001 中醫醫生 05 2 20140920 56 74.4 64.28 ★
8 小營鎮中心衛生院 14001 中醫醫生 06 2 20140926 59 78.8 67.91 ★
9 小營鎮中心衛生院 14001 中醫醫生 06 2 20140927 57.25 75.2 65.33 ★
10 小營鎮中心衛生院 14001 放射線醫生 07 1 20141001 71.5 76 73.53 ★
11 依蘭鎮中心衛生院 14002 公共衛生醫生 01 2 20141009 45.25 80.8 61.25 ★
12 依蘭鎮中心衛生院 14002 公共衛生醫生 01 2 20141007 49.25 75.2 60.93 ★
13 三道灣鎮中心衛生院 14003 公共衛生醫生 01 1 20141013 54.75 78.8 65.57 ★
14 延吉市醫院 14004 內科醫生 01 2 20141017 72.8 72.8 ★
15 延吉市醫院 14004 外科醫生 02 1 20141018 71.8 71.8 ★
16 延吉市醫院 14004 康復科醫生 03 1 20141019 71.4 71.4 ★
17 延吉市醫院 14004 疼痛科醫生 04 1 20141021 81.6 81.6 ★
18 延吉市中醫醫院 14005 皮膚科醫生 01 1 20141022 78.8 78.8 ★
19 延吉市中醫醫院 14005 糖尿病科醫生 02 1 20141023 77.8 77.8 ★
20 延吉市中醫醫院 14005 朝醫科 03 1 20141024 74.6 74.6 ★
21 六一幼兒園 14006 電教教師 01 1 20140102 66.75 79.4 73.71 ★
22 六一幼兒園 14006 幼兒教師 02 6 20140110 64.5 89.2 78.09 ★
23 六一幼兒園 14006 幼兒教師 02 6 20140106 69.5 82.8 76.82 ★
24 六一幼兒園 14006 幼兒教師 02 6 20140105 69.75 77 73.74 ★
25 六一幼兒園 14006 幼兒教師 02 6 20140109 53.75 89.8 73.58 ★
26 六一幼兒園 14006 幼兒教師 02 6 20140117 56.25 78 68.21 ★
27 六一幼兒園 14006 幼兒教師 02 6 20140112 53.5 80 68.08 ★
28 蓓蕾幼兒園 14007 幼兒教師 01 8 20140318 72.75 88.6 81.47 ★
29 蓓蕾幼兒園 14007 幼兒教師 01 8 20140309 77.75 83.6 80.97 ★
30 蓓蕾幼兒園 14007 幼兒教師 01 8 20140203 77.75 82.8 80.53 ★
31 蓓蕾幼兒園 14007 幼兒教師 01 8 20140312 75 84.2 80.06 ★
32 蓓蕾幼兒園 14007 幼兒教師 01 8 20140428 73 85.2 79.71 ★
33 蓓蕾幼兒園 14007 幼兒教師 01 8 20140310 72.75 84.4 79.16 ★
34 蓓蕾幼兒園 14007 幼兒教師 01 8 20140502 76 81.4 78.97 ★
35 蓓蕾幼兒園 14007 幼兒教師 01 8 20140410 79.5 77.8 78.57 ★
36 蓓蕾幼兒園 14007 幼兒教師 02 3 20140419 75.5 87.8 82.27 ★
37 蓓蕾幼兒園 14007 幼兒教師 02 3 20140508 67.25 86.8 78.00 ★
38 蓓蕾幼兒園 14007 幼兒教師 02 3 20140425 59.5 81.6 71.66 ★
39 向陽幼兒園 14008 電教教師 01 1 20140524 76.25 85.8 81.50 ★
40 向陽幼兒園 14008 保健醫生 02 1 20141016 70.25 81.2 76.27 ★
41 向陽幼兒園 14008 舞蹈教師 03 1 20140522 76 84 80.40 ★
42 向陽幼兒園 14008 幼兒教師 04 1 20140527 68.25 88 79.11 ★
43 向陽幼兒園 14008 幼兒教師 05 1 20140523 65 86 76.55 ★
44 新苗幼兒園 14009 幼兒教師 01 1 20140603 62.5 86.8 75.87 ★
45 新苗幼兒園 14009 電教教師 02 1 20140604 55 86.2 72.16 ★
46 新苗幼兒園 14009 美術教師 04 1 20140606 51.75 80.8 67.73 ★
47 實驗幼兒園 14010 漢語教師 01 1 20140612 74.25 61.6 67.29 ★
48 實驗幼兒園 14010 幼兒教師 02 7 20140610 72.25 86.4 80.03 ★
49 實驗幼兒園 14010 幼兒教師 02 7 20140608 63.25 84 74.66 ★
50 實驗幼兒園 14010 幼兒教師 02 7 20140613 62.5 84 74.33 ★
51 實驗幼兒園 14010 幼兒教師 02 7 20140621 68.25 76.6 72.84 ★
52 實驗幼兒園 14010 幼兒教師 02 7 20140609 58.5 78.6 69.56 ★
53 實驗幼兒園 14010 幼兒教師 02 7 20140823 59.25 76.2 68.57 ★
54 實驗幼兒園 14010 幼兒教師 02 7 20140622 45.5 83.8 66.57 ★
55 朝陽川幼兒園 14011 幼兒教師 01 4 20140814 84.5 87.4 86.10 ★
56 朝陽川幼兒園 14011 幼兒教師 01 4 20140725 88 82 84.70 ★
57 朝陽川幼兒園 14011 幼兒教師 01 4 20140815 79.75 87.6 84.07 ★
58 朝陽川幼兒園 14011 幼兒教師 01 4 20140727 73.25 87.6 81.14 ★
59 朝陽川幼兒園 14011 幼兒教師 02 4 20140802 52.25 81 68.06 ★
60 朝陽川幼兒園 14011 幼兒教師 02 4 20140803 48 84.2 67.91 ★
61 朝陽川幼兒園 14011 幼兒教師 02 4 20140810 54.5 76.4 66.55 ★
62 朝陽川幼兒園 14011 幼兒教師 02 4 20140623 56.75 72.8 65.58 ★
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!