威遠縣2015上半年考聘教育事業單位工作人員 資格復審人員名單 | ||||||||||
2015年5月18日 | ||||||||||
姓名 | 性別 | 職位名稱 | 職位編號 | 準考證號 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 筆試折合成績 | 筆試 排名 | 備注 |
劉敏 | 女 | 高中政治教師 | 8050101 | 1542609020309 | 75 | 75 | 45.00 | 1 | ||
陳夢 | 女 | 高中政治教師 | 8050101 | 1542609020311 | 72 | 72 | 43.20 | 2 | ||
周超 | 男 | 高中語文教師 | 8050201 | 1542609020314 | 82 | 82 | 49.20 | 1 | ||
黃麗霞 | 女 | 高中語文教師 | 8050201 | 1542609020312 | 76 | 76 | 45.60 | 2 | ||
黃婷 | 女 | 高中語文教師 | 8050201 | 1542609020319 | 73 | 73 | 43.80 | 3 | ||
陳丹 | 女 | 高中語文教師 | 8050201 | 1542609020315 | 72 | 72 | 43.20 | 4 | ||
馬丹 | 女 | 高中語文教師 | 8050201 | 1542609020317 | 68 | 68 | 40.80 | 5 | ||
胡蝶 | 女 | 高中語文教師 | 8050201 | 1542609020313 | 62 | 62 | 37.20 | 6 | ||
鄒榮萍 | 女 | 高中數學教師 | 8050301 | 1542609020321 | 74 | 74 | 44.40 | 1 | ||
劉凱 | 男 | 高中物理教師 | 8050401 | 1542609020326 | 65 | 65 | 39.00 | 1 | ||
楊飛 | 男 | 高中物理教師 | 8050401 | 1542609020325 | 63 | 63 | 37.80 | 2 | ||
徐航 | 男 | 高中體育教師 | 8050402 | 1542609020328 | 60 | 60 | 36.00 | 1 | ||
陳建兵 | 男 | 高中體育教師 | 8050402 | 1542609020330 | 57 | 57 | 34.20 | 2 | ||
羅偉 | 男 | 高中信息技術教師 | 8050403 | 1542609020403 | 67 | 67 | 40.20 | 1 | ||
劉秀 | 女 | 高中信息技術教師 | 8050403 | 1542609020402 | 62 | 62 | 37.20 | 2 | ||
陳俊龍 | 男 | 高中信息技術教師 | 8050403 | 1542609020401 | 61 | 61 | 36.60 | 3 | ||
趙海平 | 男 | 高中化學教師 | 8050501 | 1542609020410 | 84 | 84 | 50.40 | 1 | ||
匡晨 | 男 | 高中化學教師 | 8050501 | 1542609020415 | 80 | 80 | 48.00 | 2 | ||
李曉英 | 女 | 高中化學教師 | 8050501 | 1542609020416 | 80 | 80 | 48.00 | 2 | ||
王清梅 | 女 | 高中化學教師 | 8050501 | 1542609020412 | 78 | 78 | 46.80 | 4 | ||
劉方圓 | 男 | 高中化學教師 | 8050501 | 1542609020408 | 77 | 77 | 46.20 | 5 | ||
羅濤 | 男 | 高中化學教師 | 8050501 | 1542609020417 | 77 | 77 | 46.20 | 5 | ||
唐偉紅 | 女 | 高中化學教師 | 8050501 | 1542609020409 | 75 | 75 | 45.00 | 7 | ||
馮雨 | 女 | 高中化學教師 | 8050501 | 1542609020413 | 75 | 75 | 45.00 | 7 | ||
黃春玉 | 女 | 高中化學教師 | 8050501 | 1542609020411 | 74 | 74 | 44.40 | 9 | ||
舒陽 | 女 | 高中歷史教師 | 8050601 | 1542609020418 | 71 | 71 | 42.60 | 1 | ||
王倩蕓 | 女 | 高中歷史教師 | 8050601 | 1542609020419 | 68 | 68 | 40.80 | 2 | ||
劉浩波 | 男 | 高中歷史教師 | 8050601 | 1542609020420 | 52 | 52 | 31.20 | 3 | ||
凌威 | 女 | 高中地理教師 | 8050602 | 1542609020423 | 74 | 74 | 44.40 | 1 | ||
溫青 | 女 | 高中地理教師 | 8050602 | 1542609020422 | 67 | 67 | 40.20 | 2 | ||
劉羽皓 | 男 | 高中音樂教師 | 8050603 | 1542609020427 | 57 | 57 | 34.20 | 1 | ||
王俊蘇 | 女 | 高中生物教師 | 8050701 | 1542609020430 | 73 | 73 | 43.80 | 1 | ||
蔡虹 | 女 | 高中生物教師 | 8050701 | 1542609020429 | 66 | 66 | 39.60 | 2 | ||
冷晰 | 女 | 高中生物教師 | 8050701 | 1542609020428 | 65 | 65 | 39.00 | 3 | ||
錢葉 | 女 | 高中生物教師 | 8050701 | 1542609020503 | 63 | 63 | 37.80 | 4 | ||
張珍妹 | 女 | 初中語文教師 | 8050901 | 1542609020506 | 79 | 79 | 47.40 | 1 | ||
李佳麗 | 女 | 初中語文教師 | 8050901 | 1542609020507 | 69 | 69 | 41.40 | 2 | ||
廖婷 | 女 | 初中語文教師 | 8050901 | 1542609020505 | 64 | 64 | 38.40 | 3 | ||
楊靜 | 女 | 初中地理教師 | 8050902 | 1542609020512 | 70 | 70 | 42.00 | 1 | ||
尹橋偉 | 男 | 初中體育教師 | 8051001 | 1542609020518 | 79 | 79 | 47.40 | 1 | ||
何洋 | 男 | 初中體育教師 | 8051001 | 1542609020517 | 74 | 74 | 44.40 | 2 | ||
王勇 | 男 | 初中體育教師 | 8051001 | 1542609020520 | 72 | 72 | 43.20 | 3 | ||
郭亮 | 男 | 初中體育教師 | 8051001 | 1542609020514 | 67 | 67 | 40.20 | 4 | ||
李卓霖 | 男 | 初中體育教師 | 8051001 | 1542609020516 | 62 | 62 | 37.20 | 5 | ||
唐潔 | 女 | 初中體育教師 | 8051001 | 1542609020513 | 54 | 54 | 32.40 | 6 | ||
何余 | 男 | 初中數學教師 | 8051101 | 1542609020525 | 86 | 86 | 51.60 | 1 | ||
張華 | 男 | 初中數學教師 | 8051101 | 1542609020526 | 84 | 84 | 50.40 | 2 | ||
李俊達 | 男 | 初中數學教師 | 8051101 | 1542609020524 | 78 | 78 | 46.80 | 3 | ||
茍靜 | 女 | 初中音樂教師 | 8051102 | 1542609020528 | 72 | 72 | 43.20 | 1 | ||
龔秀麗 | 女 | 初中音樂教師 | 8051102 | 1542609020529 | 64 | 64 | 38.40 | 2 | ||
尹秀梅 | 女 | 初中語文教師 | 8051201 | 1542609020603 | 77 | 77 | 46.20 | 1 | ||
易冬梅 | 女 | 初中語文教師 | 8051201 | 1542609020601 | 73 | 73 | 43.80 | 2 | ||
晏煜 | 男 | 初中語文教師 | 8051201 | 1542609020604 | 66 | 66 | 39.60 | 3 | ||
孫文君 | 女 | 初中語文教師 | 8051201 | 1542609020530 | 61 | 61 | 36.60 | 4 | ||
鄧婭平 | 女 | 初中語文教師 | 8051201 | 1542609020605 | 60 | 60 | 36.00 | 5 | ||
黎玲 | 女 | 初中英語教師 | 8051401 | 1542609020606 | 79 | 79 | 47.40 | 1 | ||
李曉梅 | 女 | 初中英語教師 | 8051401 | 1542609020609 | 79 | 79 | 47.40 | 1 | ||
尤姍 | 女 | 初中英語教師 | 8051401 | 1542609020612 | 79 | 79 | 47.40 | 1 | ||
鐘小蓉 | 女 | 初中英語教師 | 8051401 | 1542609020614 | 78 | 78 | 46.80 | 4 | ||
林玲 | 女 | 初中英語教師 | 8051401 | 1542609020611 | 75 | 75 | 45.00 | 5 | ||
周惠 | 女 | 初中英語教師 | 8051401 | 1542609020607 | 68 | 68 | 40.80 | 6 | ||
丁小珊 | 女 | 初中英語教師 | 8051401 | 1542609020615 | 68 | 68 | 40.80 | 6 | ||
劉建 | 男 | 初中物理教師 | 8051501 | 1542609020618 | 72 | 72 | 43.20 | 1 | ||
劉飛 | 男 | 初中物理教師 | 8051501 | 1542609020619 | 71 | 71 | 42.60 | 2 | ||
李小霞 | 女 | 初中化學教師 | 8051601 | 1542609020622 | 71 | 71 | 42.60 | 1 | ||
黃萍 | 女 | 初中音樂教師 | 8051801 | 1542609020625 | 73 | 73 | 43.80 | 1 | ||
徐海波 | 男 | 初中音樂教師 | 8051801 | 1542609020623 | 59 | 59 | 35.40 | 2 | ||
蔣勇 | 男 | 初中體育教師 | 8051901 | 1542609020628 | 59 | 4 | 63 | 37.80 | 1 | |
陳光 | 男 | 初中體育教師 | 8051901 | 1542609020630 | 62 | 62 | 37.20 | 2 | ||
文靜 | 男 | 初中體育教師 | 8051901 | 1542609020629 | 53 | 53 | 31.80 | 3 | ||
肖迪 | 男 | 初中體育教師 | 8051901 | 1542609020701 | 52 | 52 | 31.20 | 4 | ||
鄒榮 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020808 | 89 | 89 | 53.40 | 1 | ||
朱萬平 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020719 | 87 | 87 | 52.20 | 2 | ||
曾曉林 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020720 | 82 | 82 | 49.20 | 3 | ||
畢偉 | 男 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020805 | 82 | 82 | 49.20 | 3 | ||
陳曉燕 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020707 | 81 | 81 | 48.60 | 5 | ||
劉丹 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020723 | 79 | 79 | 47.40 | 6 | ||
文雅 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020725 | 79 | 79 | 47.40 | 7 | ||
龍芑秀 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020804 | 79 | 79 | 47.40 | 7 | ||
黃治淳 | 男 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020803 | 78 | 78 | 46.80 | 9 | ||
劉茂霞 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020801 | 77 | 77 | 46.20 | 10 | ||
應素媛 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020809 | 77 | 77 | 46.20 | 10 | ||
張霞 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020706 | 74 | 74 | 44.40 | 12 | ||
李亞慶 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020729 | 74 | 74 | 44.40 | 12 | ||
溫涵驛 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020724 | 73 | 73 | 43.80 | 14 | ||
王超男 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020717 | 72 | 72 | 43.20 | 15 | ||
許曉萍 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020806 | 72 | 72 | 43.20 | 15 | ||
譚春燕 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020714 | 71 | 71 | 42.60 | 17 | ||
楊秀 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020722 | 71 | 71 | 42.60 | 17 | ||
曾韓 | 男 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020726 | 70 | 70 | 42.00 | 19 | ||
鄭麗 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020705 | 69 | 69 | 41.40 | 20 | ||
袁美 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020802 | 68 | 68 | 40.80 | 21 | ||
王艷 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020718 | 67 | 67 | 40.20 | 22 | ||
鄒沁宏 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020712 | 66 | 66 | 39.60 | 23 | ||
余華麗 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020715 | 66 | 66 | 39.60 | 23 | ||
羅琳 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020716 | 66 | 66 | 39.60 | 25 | ||
焦茂玉 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020704 | 65 | 65 | 39.00 | 26 | ||
張蘋 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020713 | 65 | 65 | 39.00 | 26 | ||
李珍 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020730 | 65 | 65 | 39.00 | 26 | ||
黃巧珍 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020807 | 65 | 65 | 39.00 | 26 | ||
李艾慧 | 女 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 1542609020710 | 64 | 64 | 38.40 | 30 | ||
羅湘宇 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020811 | 84 | 84 | 50.40 | 1 | ||
劉玉琴 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020812 | 80 | 80 | 48.00 | 2 | ||
譚敏 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020813 | 75 | 75 | 45.00 | 3 | ||
胡成軒 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020822 | 72 | 72 | 43.20 | 4 | ||
陳俊 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020902 | 70 | 70 | 42.00 | 5 | ||
錢信瓊 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020818 | 69 | 69 | 41.40 | 6 | ||
林秀萍 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020821 | 69 | 69 | 41.40 | 6 | ||
曾小琴 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020814 | 68 | 68 | 40.80 | 8 | ||
曾艷秋 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020829 | 68 | 68 | 40.80 | 8 | ||
楊秀紅 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020903 | 68 | 68 | 40.80 | 8 | ||
郭嵐 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020826 | 66 | 66 | 39.60 | 11 | ||
林翠英 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020827 | 66 | 66 | 39.60 | 11 | ||
方梅 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020810 | 65 | 65 | 39.00 | 13 | ||
梁財久 | 男 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020830 | 64 | 64 | 38.40 | 14 | ||
黃政 | 男 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020816 | 63 | 63 | 37.80 | 15 | ||
倪慧霓 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020901 | 61 | 61 | 36.60 | 16 | ||
黃佳慧 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020823 | 58 | 58 | 34.80 | 17 | ||
張媛媛 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020815 | 56 | 56 | 33.60 | 18 | ||
黃亞荔 | 女 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 1542609020819 | 54 | 54 | 32.40 | 19 | ||
劉敏 | 女 | 小學數學教師一組 | 8052201 | 1542609020911 | 74 | 74 | 44.40 | 1 | ||
劉茂萍 | 女 | 小學數學教師一組 | 8052201 | 1542609020907 | 69 | 4 | 73 | 43.80 | 2 | |
張爽 | 女 | 小學數學教師一組 | 8052201 | 1542609020912 | 72 | 72 | 43.20 | 3 | ||
袁嬌 | 女 | 小學數學教師一組 | 8052201 | 1542609020904 | 71 | 71 | 42.60 | 4 | ||
梁偉 | 男 | 小學數學教師一組 | 8052201 | 1542609020905 | 71 | 71 | 42.60 | 4 | ||
劉丹 | 女 | 小學數學教師一組 | 8052201 | 1542609020914 | 66 | 66 | 39.60 | 6 | ||
高業海 | 男 | 小學數學教師一組 | 8052201 | 1542609020916 | 65 | 65 | 39.00 | 7 | ||
王小平 | 女 | 小學數學教師一組 | 8052201 | 1542609020917 | 65 | 65 | 39.00 | 7 | ||
曾君 | 女 | 小學數學教師一組 | 8052201 | 1542609020906 | 63 | 63 | 37.80 | 9 | ||
王小花 | 女 | 小學數學教師一組 | 8052201 | 1542609020913 | 62 | 62 | 37.20 | 10 | ||
商瀟尹 | 女 | 小學數學教師一組 | 8052201 | 1542609020919 | 60 | 60 | 36.00 | 11 | ||
蔣麗 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609020929 | 88 | 88 | 52.80 | 1 | ||
付強 | 男 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021011 | 83 | 83 | 49.80 | 2 | ||
楊慧敏 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021014 | 76 | 76 | 45.60 | 3 | ||
王婉珍 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021008 | 74 | 74 | 44.40 | 4 | ||
李龍香 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609020928 | 73 | 73 | 43.80 | 5 | ||
李培勝 | 男 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021006 | 73 | 73 | 43.80 | 5 | ||
倪紅霞 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021002 | 70 | 70 | 42.00 | 7 | ||
李佩諭 | 男 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021013 | 68 | 68 | 40.80 | 8 | ||
胡茂茜 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021007 | 67 | 67 | 40.20 | 9 | ||
王莉萍 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609020920 | 66 | 66 | 39.60 | 10 | ||
繆曉紅 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609020921 | 66 | 66 | 39.60 | 10 | ||
張惠珺 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609020922 | 66 | 66 | 39.60 | 10 | ||
朱敏捷 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609020926 | 65 | 65 | 39.00 | 13 | ||
曾月 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609020923 | 63 | 63 | 37.80 | 14 | ||
曹雪婷 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021010 | 63 | 63 | 37.80 | 14 | ||
馬雪輝 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609020930 | 61 | 61 | 36.60 | 16 | ||
陳姬頻 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021005 | 60 | 60 | 36.00 | 17 | ||
黃信美 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609020925 | 59 | 59 | 35.40 | 18 | ||
宋丹 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021001 | 59 | 59 | 35.40 | 18 | ||
周孝蓮 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021004 | 58 | 58 | 34.80 | 20 | ||
王藝凈 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021009 | 58 | 58 | 34.80 | 20 | ||
李星 | 女 | 小學數學教師二組 | 8052301 | 1542609021012 | 57 | 57 | 34.20 | 22 | ||
王艷秋 | 女 | 小學英語教師 | 8052401 | 1542609021116 | 82 | 82 | 49.20 | 1 | ||
張楓 | 女 | 小學英語教師 | 8052401 | 1542609021110 | 81 | 81 | 48.60 | 2 | ||
陳雙祿 | 女 | 小學英語教師 | 8052401 | 1542609021112 | 80 | 80 | 48.00 | 3 | ||
蘭映茹 | 女 | 小學英語教師 | 8052401 | 1542609021021 | 78 | 78 | 46.80 | 4 | ||
曹蘇星 | 女 | 小學英語教師 | 8052401 | 1542609021108 | 78 | 78 | 46.80 | 4 | ||
謝丹 | 女 | 小學英語教師 | 8052401 | 1542609021111 | 77 | 77 | 46.20 | 6 | ||
劉平英 | 女 | 小學英語教師 | 8052401 | 1542609021115 | 77 | 77 | 46.20 | 6 | ||
賴妍羽 | 女 | 小學英語教師 | 8052401 | 1542609021030 | 76 | 76 | 45.60 | 8 | ||
陳俊夷 | 女 | 小學英語教師 | 8052401 | 1542609021018 | 75 | 75 | 45.00 | 9 | ||
王蕾 | 女 | 小學英語教師 | 8052401 | 1542609021105 | 75 | 75 | 45.00 | 9 | ||
黃惠 | 女 | 小學英語教師 | 8052401 | 1542609021106 | 75 | 75 | 45.00 | 9 | ||
趙彧 | 女 | 小學英語教師 | 8052401 | 1542609021107 | 75 | 75 | 45.00 | 9 | ||
袁秋芳 | 女 | 小學音樂教師 | 8052501 | 1542609021117 | 72 | 72 | 43.20 | 1 | ||
唐元敏 | 女 | 小學音樂教師 | 8052501 | 1542609021124 | 71 | 71 | 42.60 | 2 | ||
官春平 | 女 | 小學音樂教師 | 8052501 | 1542609021201 | 70 | 70 | 42.00 | 3 | ||
朱方蘭 | 女 | 小學音樂教師 | 8052501 | 1542609021120 | 65 | 65 | 39.00 | 4 | ||
何瑞靜 | 女 | 小學音樂教師 | 8052501 | 1542609021127 | 65 | 65 | 39.00 | 4 | ||
吳燕 | 女 | 小學音樂教師 | 8052501 | 1542609021130 | 63 | 63 | 37.80 | 6 | ||
雷集 | 女 | 小學音樂教師 | 8052501 | 1542609021119 | 61 | 61 | 36.60 | 7 | ||
鄭寒月 | 女 | 小學音樂教師 | 8052501 | 1542609021123 | 61 | 61 | 36.60 | 7 | ||
曾丹 | 女 | 小學音樂教師 | 8052501 | 1542609021129 | 60 | 60 | 36.00 | 9 | ||
李敏 | 女 | 小學音樂教師 | 8052501 | 1542609021121 | 59 | 59 | 35.40 | 10 | ||
袁建義 | 男 | 小學體育教師 | 8052601 | 1542609021203 | 66 | 66 | 39.60 | 1 | ||
鄧世麟 | 男 | 小學體育教師 | 8052601 | 1542609021207 | 66 | 66 | 39.60 | 1 | ||
游春 | 男 | 小學體育教師 | 8052601 | 1542609021204 | 63 | 63 | 37.80 | 3 | ||
吳俊宏 | 男 | 小學體育教師 | 8052601 | 1542609021206 | 63 | 63 | 37.80 | 3 | ||
溫海波 | 男 | 小學體育教師 | 8052601 | 1542609021202 | 60 | 60 | 36.00 | 5 | ||
邵俊欽 | 男 | 小學體育教師 | 8052601 | 1542609021208 | 59 | 59 | 35.40 | 6 | ||
彭渲惠 | 女 | 小學美術教師 | 8052701 | 1542609021212 | 78 | 78 | 46.80 | 1 | ||
張渝悅 | 女 | 小學美術教師 | 8052701 | 1542609021211 | 74 | 74 | 44.40 | 2 | ||
程曦 | 女 | 小學美術教師 | 8052701 | 1542609021209 | 56 | 56 | 33.60 | 3 | ||
龍佳琦 | 女 | 特殊教育教師 | 8052801 | 1542609021216 | 70 | 70 | 42.00 | 1 | ||
游棋羽 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021304 | 88 | 88 | 52.80 | 1 | ||
楊國雨 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021230 | 81 | 81 | 48.60 | 2 | ||
何緣緣 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021223 | 78 | 78 | 46.80 | 3 | ||
胡丹 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021220 | 76 | 76 | 45.60 | 4 | ||
李晗 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021228 | 74 | 74 | 44.40 | 5 | ||
江慧 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021318 | 73 | 73 | 43.80 | 6 | ||
林小琴 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021227 | 72 | 72 | 43.20 | 7 | ||
尚陳丹 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021301 | 72 | 72 | 43.20 | 7 | ||
陳姚宏 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021225 | 71 | 71 | 42.60 | 9 | ||
李家琳 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021303 | 71 | 71 | 42.60 | 9 | ||
楊春琳 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021305 | 71 | 71 | 42.60 | 9 | ||
曾藝 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021314 | 71 | 71 | 42.60 | 9 | ||
雷茂 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021317 | 70 | 70 | 42.00 | 13 | ||
彭譯穎 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021218 | 69 | 69 | 41.40 | 14 | ||
蘇于思 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021229 | 69 | 69 | 41.40 | 14 | ||
鄭貽丹 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021312 | 69 | 69 | 41.40 | 14 | ||
焦艷 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021221 | 68 | 68 | 40.80 | 17 | ||
湯郡雅 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021224 | 68 | 68 | 40.80 | 17 | ||
夏瑞儷 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021322 | 68 | 68 | 40.80 | 17 | ||
王貴梅 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021316 | 67 | 67 | 40.20 | 20 | ||
王如月 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021310 | 65 | 65 | 39.00 | 21 | ||
魏瑩 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021325 | 65 | 65 | 39.00 | 21 | ||
邱霞 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021302 | 64 | 64 | 38.40 | 23 | ||
尹俊麗 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021321 | 64 | 64 | 38.40 | 23 | ||
鄭雅蘭 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021222 | 63 | 63 | 37.80 | 25 | ||
王利 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021320 | 63 | 63 | 37.80 | 25 | ||
吳佩珊 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021307 | 62 | 62 | 37.20 | 27 | ||
方草 | 女 | 幼兒教師 | 8052901 | 1542609021326 | 62 | 62 | 37.20 | 27 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!