全市統一招生錄取工作結束后,部分未完成提前招生計劃或統一招生計劃的普通高中、職技類學校,為保證學校教育教學工作順利進行,滿足各類學校的招生需求,經研究決定擬于8月進行補錄。未被錄取的考生可根據本人實際情況參加補錄。具體工作安排如下:
一、補錄范圍和條件
未完成提前招生和統一招生計劃的普通高中和職技類學校(專業)可以進行補錄。
具有報考資格,參加了中考文化課考試和體育現場考試且未被錄取的考生可以申請補錄。
二、補錄工作程序
(一)各區縣中招辦于7月31日將《北京考試報》第8期中招特刊及補錄考生登記表發給未錄考生。
(二)參加補錄考生根據中招特刊刊登的補錄信息和《北京市高級中等學校招生簡章(2014年)》及本人實際情況,自主選擇一所未完成招生計劃的學校申請補錄。
(三)補錄考生應與提前招生和統一招生錄取的考生條件基本相當。
(四)考生于8月4日前持補錄考生登記表和體檢表到選擇的學校辦理補報手續。
(五)補錄學校根據本校剩余計劃和考生實際情況進行預錄,并于8月25日26日登陸中招信息服務平臺,進入學校業務系統錄入補錄考生信息。
(六)補錄學校于8月29日持錄取專用章到北京教育考試院中招辦辦理補錄審批手續。
參加補錄的五年制高職學院名單
補錄專業信息、學校地址及聯系電話詳見《北京市高級中等學校招生簡章(2014年)》
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 補錄計劃數 |
1 | 800001 | 北京信息職業技術學院 | 133 |
2 | 800002 | 北京電子科技職業學院 | 383 |
3 | 800003 | 北京農業職業學院 | 215 |
4 | 800006 | 北京工業職業技術學院 | 326 |
5 | 800007 | 北京政法職業學院 | 257 |
6 | 800008 | 北京京北職業技術學院 | 70 |
7 | 800009 | 北京體育職業學院 | 38 |
8 | 800010 | 北京交通運輸職業學院 | 78 |
9 | 800013 | 北京現代職業技術學院 | 65 |
10 | 800014 | 北京財貿職業學院 | 21 |
參加補錄的普通高中學校名單
補錄專業信息、學校地址及聯系電話詳見《北京市高級中等學校招生簡章(2014年)》
序 號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 專業類別 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 補錄計 劃數 |
1 | 201005 | 二十五中 | 提招專業 | 01 | 普通班(中加英文高中) | 32 |
2 | 201018 | 崇文門中學(綜合高中) | 統招專業 | 01 | 空中乘務班 | 23 |
3 | 201018 | 崇文門中學(綜合高中) | 統招專業 | 02 | 空中安保班 | 8 |
4 | 201018 | 崇文門中學(綜合高中) | 統招專業 | 03 | 飛行技術班 | 1 |
5 | 201018 | 崇文門中學(綜合高中) | 統招專業 | 04 | 幼兒教育班 | 6 |
6 | 201019 | 北京市翔宇中學 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 28 |
7 | 201021 | 陽光情學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 2 |
8 | 201022 | 北京國際職業教育學校 | 統招專業 | 01 | 綜合高中班(學前教育) | 18 |
9 | 201022 | 北京國際職業教育學校 | 統招專業 | 02 | 綜合高中班(服裝設計與工藝) | 20 |
10 | 202028 | 北京市實美職業學校 | 提招專業 | 01 | 美術班 | 5 |
11 | 202028 | 北京市實美職業學校 | 統招專業 | 01 | 綜合高中班 | 2 |
12 | 202029 | 北京啟喑實驗學校 | 提招專業 | 01 | 普通班 | 2 |
13 | 205012 | 信息工程學院附中 | 統招專業 | 01 | 美術班 | 10 |
14 | 205013 | 北京青年政治學院附屬中學 | 統招專業 | 02 | 美術班 | 4 |
15 | 205019 | 私立新亞中學 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 45 |
16 | 205020 | 私立北方中學 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 50 |
17 | 205032 | 北京市朝陽區愛迪外國語學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 12 |
18 | 205033 | 北京愛迪學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 10 |
19 | 205034 | 北京市力邁外國語學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 36 |
20 | 206010 | 大成學校 | 提招專業 | 01 | 美術班 | 27 |
21 | 206015 | 中橋外國語學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 29 |
22 | 206015 | 中橋外國語學校 | 統招專業 | 02 | 美術班 | 17 |
23 | 206016 | 八中怡海分校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 23 |
24 | 206017 | 北大附屬實驗學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 2 |
25 | 206017 | 北大附屬實驗學校 | 統招專業 | 02 | 美術班 | 4 |
26 | 206019 | 北京新橋外國語高中學校 | 統招專業 | 01 | 韓語實驗班 | 30 |
27 | 206019 | 北京新橋外國語高中學校 | 統招專業 | 02 | 普通班 | 10 |
28 | 206019 | 北京新橋外國語高中學校 | 統招專業 | 03 | 美術班 | 10 |
29 | 206030 | 北京市豐臺區職業教育中心學校 | 統招專業 | 01 | 綜合高中班(影像與影視技術) | 23 |
30 | 206030 | 北京市豐臺區職業教育中心學校 | 統招專業 | 02 | 綜合高中班(會計) | 31 |
31 | 107003 | 北京師范大學勵耘實驗學校 | 統招專業 | 02 | 美術班 | 5 |
32 | 207001 | 北京市古城中學 | 統招專業 | 02 | 美術班 | 23 |
33 | 207001 | 北京市古城中學 | 統招專業 | 03 | 西班牙語實驗班 | 2 |
34 | 207002 | 首鋼礦山一中 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 1 |
35 | 207003 | 京源學校 | 提招專業 | 01 | 美術班 | 18 |
36 | 207005 | 北京師范大學附屬中學京西校區 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 4 |
37 | 207010 | 禮文中學 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 111 |
38 | 207010 | 禮文中學 | 統招專業 | 02 | 高中實驗班(數碼娛樂方向) | 32 |
39 | 207010 | 禮文中學 | 統招專業 | 03 | 高中實驗班(旅游管理方向) | 37 |
40 | 208010 | 六一中學 | 統招專業 | 02 | 武術特長班 | 12 |
41 | 208024 | 陶行知中學 | 統招專業 | 02 | 美術班 | 21 |
42 | 208033 | 溫泉二中 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 24 |
43 | 208042 | 二十一世紀國際學校 | 提招專業 | 01 | 普通班 | 10 |
44 | 208045 | 四十七中 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 31 |
45 | 208046 | 清華育才實驗學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 11 |
46 | 208047 | 清華志清中學 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 62 |
47 | 208050 | 尚麗外國語學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 91 |
48 | 208055 | 北京市盲人學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 4 |
49 | 208066 | 北京市海淀區藝術職業學校 | 提招專業 | 01 | 綜合高中班(音樂) | 6 |
50 | 208066 | 北京市海淀區藝術職業學校 | 提招專業 | 02 | 綜合高中班(美術繪畫) | 6 |
51 | 209001 | 育園中學 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 8 |
52 | 209010 | 北京市門頭溝區中等職業學校 | 統招專業 | 01 | 綜合高中班(汽車運用與維修) | 24 |
53 | 209010 | 北京市門頭溝區中等職業學校 | 統招專業 | 02 | 綜合高中班(學前教育) | 24 |
54 | 211019 | 北京四中房山分校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 3 |
55 | 212015 | 北京潞河國際教育學園 | 提招專業 | 01 | 普通班 | 1 |
56 | 212020 | 北京新城職業學校 | 統招專業 | 02 | 綜合高中班(計算機應用) | 11 |
57 | 213008 | 北京市新英才學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 22 |
58 | 213020 | 北京市順義區第一職業學校 | 統招專業 | 01 | 綜合高中班(物流服務與管理) | 31 |
59 | 214008 | 私立匯佳學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 66 |
60 | 214009 | 北京澳華學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 20 |
61 | 214010 | 中央民族大學附屬中學 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 1 |
62 | 214011 | 北京市昌平職業學校 | 統招專業 | 02 | 綜合高中班(學前教育) | 30 |
63 | 214012 | 北京昌平臨川育人學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 13 |
64 | 214014 | 王府學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 21 |
65 | 214021 | 北京昌平新東方外國語學校 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 12 |
66 | 215011 | 北京市私立君誼中學 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 27 |
67 | 215011 | 北京市私立君誼中學 | 統招專業 | 02 | 綜合高中班 | 26 |
68 | 216002 | 首師大附屬紅螺寺中學 | 統招專業 | 02 | 美術實驗班 | 3 |
69 | 216004 | 北京市懷柔區職業學校 | 統招專業 | 01 | 綜合高中班(計算機動漫與游戲制作) | 19 |
70 | 216004 | 北京市懷柔區職業學校 | 統招專業 | 02 | 綜合高中班(旅游服務與管理) | 42 |
71 | 217009 | 育才中學 | 統招專業 | 01 | 普通班 | 5 |
72 | 217010 | 北京市平谷區第一職業學校 | 統招專業 | 02 | 綜合高中班(汽車應用與維修) | 1 |
注:(206019)北京新橋外國語高中學校:民辦學校;全市招生;按物價部門批準的收費標準收費;
學生入校后可申請住宿;地址:北京市豐臺區右安門外開陽里東巷24號 100069;電話:63583093。
參加補錄的中等專業學校名單
補錄專業信息、學校地址及聯系電話詳見《北京市高級中等學校招生簡章(2014年)》
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 補錄計劃數 |
1 | 400002 | 北京水利水電學校 | 409 |
2 | 400003 | 北京電子科技職業學院中專部 | 125 |
3 | 400009 | 北京市商務科技學校 | 362 |
4 | 400012 | 北京市自動化工程學校 | 123 |
5 | 400013 | 北京市環境與藝術學校 | 268 |
6 | 400014 | 北京市經濟管理學校 | 234 |
7 | 400015 | 北京市園林學校 | 278 |
8 | 400017 | 北京金隅科技學校 | 407 |
9 | 400018 | 北京城市建設學校 | 314 |
10 | 400020 | 北京衛生職業學院中專部 | 101 |
11 | 400026 | 北京市昌平衛生學校 | 71 |
12 | 400027 | 北京市對外貿易學校 | 208 |
13 | 400029 | 北京市商業學校 | 434 |
14 | 400030 | 北京商貿學校 | 753 |
15 | 400031 | 北京市供銷學校 | 501 |
16 | 400033 | 中國戲曲學院附屬中等戲曲學校 | 137 |
17 | 400035 | 中國音樂學院附屬中等音樂專科學校 | 43 |
18 | 400036 | 北京戲曲藝術職業學院中專部 | 3 |
19 | 400040 | 北京市振華旅游學校 | 179 |
20 | 400043 | 北京市什剎海體育運動學校 | 6 |
21 | 400046 | 首都體育學院附屬競技體育學校 | 40 |
22 | 400047 | 北京市第三體育運動學校 | 34 |
23 | 400048 | 北京市國際藝術學校 | 38 |
24 | 400051 | 北京鐵路電氣化學校 | 260 |
25 | 400052 | 首都鐵路衛生學校 | 4 |
26 | 400055 | 中央音樂學院附屬中等音樂學校 | 28 |
27 | 400056 | 中央美術學院附屬中等美術學校 | 52 |
28 | 400066 | 鄭州測繪學校 | 10 |
參加補錄的技工學校名單
補錄專業信息、學校地址及聯系電話詳見《北京市高級中等學校招生簡章(2014年)》
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 補錄計劃數 |
1 | 500001 | 北京市工貿高級技工學校(北京市工貿技師學院) | 1011 |
2 | 500003 | 北京市儀器儀表高級技工學校 | 226 |
3 | 500005 | 北京電子信息高級技工學校 | 204 |
4 | 500008 | 北京市汽車工業高級技工學校 | 58 |
5 | 500010 | 北京市工業高級技工學校(北京市工業技師學院) | 256 |
6 | 500013 | 北京市實用高級技術學校(北京市新媒體技師學院) | 306 |
7 | 500015 | 北京一輕高級技術學校 | 315 |
8 | 500016 | 北京科技高級技術學校 | 96 |
9 | 500017 | 首鋼高級技工學校(首鋼技師學院) | 490 |
10 | 500018 | 北京市應用高級技工學校 | 283 |
11 | 500019 | 北京市工藝美術高級技工學校 | 271 |
12 | 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 263 |
13 | 500022 | 北京商貿職業技術學校 | 58 |
14 | 500023 | 北京市公共交通高級技工學校 | 159 |
15 | 500024 | 北京地鐵技術學校 | 4 |
16 | 500026 | 北京市市政管理學校 | 106 |
17 | 500031 | 北京市實驗技工學校(北京勞動保障技師學院) | 181 |
18 | 500038 | 北京二七機車廠技工學校 | 84 |
19 | 500039 | 北京飛機維修工程有限公司航空技工學校 | 8 |
20 | 500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局技工學校 | 63 |
參加補錄的職業高中學校名單
補錄專業信息、學校地址及聯系電話詳見《北京市高級中等學校招生簡章(2014年)》
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 補錄計劃數 |
1 | 601001 | 北京市第一七九中學 | 114 |
2 | 601002 | 北京現代職業學校 | 166 |
3 | 601003 | 北京國際職業教育學校 | 71 |
4 | 601004 | 北京市國際美術學校 | 1 |
5 | 601005 | 北京市東城區古城職業高中 | 2 |
6 | 601007 | 北京市東城區特殊教育學校 | 14 |
7 | 601010 | 北京市東城區中央音樂學院鼎石實驗學校 | 10 |
8 | 601011 | 北京市育人中等職業學校 | 9 |
9 | 602001 | 北京市外事學校 | 58 |
10 | 602002 | 北京市實美職業學校 | 42 |
11 | 602003 | 北京市財會學校 | 125 |
12 | 602004 | 北京市實驗職業學校 | 41 |
13 | 602005 | 北京啟喑實驗學校 | 8 |
14 | 605001 | 北京市勁松職業高中 | 144 |
15 | 605002 | 北京市求實職業學校 | 160 |
16 | 605005 | 北京市電氣工程學校 | 58 |
17 | 605009 | 北京市朝陽區職業技術學校 | 3 |
18 | 605011 | 北京市朝陽區金色河畔高爾夫學校 | 5 |
19 | 606001 | 北京市豐臺區職業教育中心學校 | 225 |
20 | 606007 | 北京八一藝術學校 | 15 |
21 | 606008 | 北京市文化藝術職業學校 | 5 |
22 | 607001 | 北京市黃莊職業高中 | 121 |
23 | 607002 | 北京市古城旅游職業學校 | 18 |
24 | 608001 | 北京市信息管理學校 | 81 |
25 | 608003 | 北京市海淀區藝術職業學校 | 4 |
26 | 608005 | 北京市商務管理學校 | 133 |
27 | 608009 | 北京市軍樂藝術學校 | 7 |
28 | 608011 | 北京市海淀寄讀學校 | 2 |
29 | 608012 | 北京市健翔學校 | 8 |
30 | 609001 | 北京市門頭溝區中等職業學校 | 127 |
31 | 610001 | 北京市燕山職業學校 | 80 |
32 | 611001 | 北京市房山區第二職業高中 | 125 |
33 | 611002 | 北京市房山區房山職業學校 | 80 |
34 | 611005 | 北京輔仁音樂舞蹈學校 | 3 |
35 | 612001 | 北京新城職業學校 | 60 |
36 | 612004 | 北京中華商科學校 | 30 |
37 | 612005 | 北京市現代音樂學校 | 20 |
38 | 613002 | 北京市順義區汽車技術職業高中 | 14 |
39 | 613003 | 北京市順義區第一職業學校 | 20 |
40 | 613004 | 北京市順義區新大方職業學校 | 28 |
41 | 613005 | 北京國際標準舞研修學院中專部 | 10 |
42 | 613006 | 北京市音樂舞蹈學校 | 10 |
43 | 614001 | 北京市昌平職業學校 | 52 |
44 | 614002 | 北京少林武術學校 | 11 |
45 | 615001 | 北京市大興區第一職業學校 | 162 |
46 | 615002 | 北京市大興區第二職業學校 | 166 |
47 | 615007 | 北京市愛蓮舞蹈學校 | 20 |
48 | 616001 | 北京市懷柔區職業學校 | 96 |
49 | 616003 | 北京百匯演藝學校 | 20 |
50 | 617001 | 北京市平谷區第一職業學校 | 155 |
51 | 628001 | 北京市密云縣職業學校 | 187 |
52 | 629001 | 北京市延慶縣第一職業學校 | 188 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!