西藏自治區2006年成人高校招生計劃
招生總數:4349人。其中專升本1761人,高起本19人,高起專2259人,單考專升本310人。
一、專升本 (一)文史中醫類(考試科目:政治、外語、大學語文)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
025 | 四川理工學院 | 01 | 漢語言文學 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | |
030 | 西藏大學 | 04 | 中國少數民族語言文學 | 函授 | 委托 | 3 | 60 | 藏語言文學。招日喀則生源,在日喀則中專學校授課 |
030 | 西藏大學 | 06 | 新聞學 | 函授 | 社會 | 3 | 50 | |
030 | 西藏大學 | 07 | 中國少數民族語言文學 | 函授 | 社會 | 3 | 70 | 文秘方向 |
031 | 西藏大學 | 04 | 中國少數民族語言文學 | 函授 | 直屬 | 3 | 60 | 藏語言文學。師資 |
033 | 西藏民族學院 | 02 | 新聞學 | 函授 | 社會 | 3 | 100 | 在拉薩授課。 |
034 | 西藏民族學院 | 02 | 英語 | 脫產 | 委托 | 2 | 20 | 師資 |
(二)藝術類(考試科目:政治、外語、藝術概論)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
028 | 西安美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | 加試科目:素描、色彩 |
041 | 中國美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 室內設計方向。加試報名:0571-86652456 |
046 | 中央民族大學 | 01 | 舞蹈編導 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 |
(三)理工類(考試科目:政治、外語、高等數學一)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
003 | 長安大學 | 01 | 道路橋梁與渡河工程 | 函授 | 社會 | 2.5 | 30 | |
005 | 成都信息工程學院 | 01 | 大氣科學 | 函授 | 直委 | 3 | 3 | 龍泉校區 |
005 | 成都信息工程學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 | |
010 | 河海大學 | 01 | 水文與水資源工程 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | |
010 | 河海大學 | 02 | 水利水電工程 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | |
011 | 華北電力大學(北京) | 01 | 電氣工程及其自動化 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | |
014 | 吉林大學 | 01 | 計算機科學與技術 | 脫產 | 社會 | 2 | 40 | |
017 | 南京信息工程大學 | 01 | 大氣科學 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | |
017 | 南京信息工程大學 | 02 | 大氣科學 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 防雷方向 |
020 | 四川大學 | 01 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 社會 | 2.5 | 40 | 在拉薩授課 |
027 | 西安建筑科技大學 | 01 | 土木工程 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | 在拉薩建筑電教中心授課 |
030 | 西藏大學 | 01 | 電子信息科學與技術 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | |
030 | 西藏大學 | 02 | 廣播電視工程 | 函授 | 社會 | 3 | 50 | |
030 | 西藏大學 | 10 | 資源勘查工程 | 函授 | 直社 | 3 | 80 | |
031 | 西藏大學 | 02 | 數學與應用數學 | 函授 | 直屬 | 3 | 50 | 師資 |
032 | 西藏大學 | 03 | 水利水電工程 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | 在西藏大學農牧學院授課。 |
032 | 西藏大學 | 04 | 電氣工程與自動化 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | 在西藏大學農牧學院授課。 |
032 | 西藏大學 | 05 | 土木工程 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | 在西藏大學農牧學院授課。 |
042 | 中國民用航空學院 | 01 | 交通工程 | 函授 | 直委 | 3 | 50 |
(四)經管類(考試科目:政治、外語、高等數學二)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
001 | 北京電子科技學院 | 01 | 行政管理 | 函授 | 社會 | 2.5 | 1 | |
002 | 北京林業大學 | 02 | 農林經濟管理 | 函授 | 社會 | 3 | 5 | |
005 | 成都信息工程學院 | 02 | 會計學 | 函授 | 直社 | 3 | 5 | 龍泉校區 |
009 | 廣東商學院 | 01 | 行政管理 | 函授 | 社會 | 3 | 40 | 在西藏創業管理學院授課 |
016 | 南京人口管理干部學院 | 01 | 行政管理 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | |
022 | 四川經濟管理干部學院 | 01 | 工商管理 | 脫產 | 社會 | 2 | 20 | |
022 | 四川經濟管理干部學院 | 02 | 財務管理 | 脫產 | 社會 | 2 | 30 | |
025 | 四川理工學院 | 04 | 工商管理 | 函授 | 社會 | 2.5 | 9 | |
027 | 西安建筑科技大學 | 02 | 工程管理 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | 在拉薩建筑電教中心授課 |
030 | 西藏大學 | 05 | 行政管理 | 函授 | 社會 | 3 | 80 | |
030 | 西藏大學 | 08 | 旅游管理 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | 規劃方向 |
032 | 西藏大學 | 01 | 農林經濟管理 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | 在西藏大學農牧學院授課。 |
(五)法學類(考試科目:政治、外語、民法)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
025 | 四川理工學院 | 02 | 法學 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | |
025 | 四川理工學院 | 03 | 法學 | 函授 | 社會 | 2.5 | 9 | |
030 | 西藏大學 | 03 | 法學 | 函授 | 委托 | 3 | 50 | 政法系統委培 |
031 | 西藏大學 | 03 | 思想政治教育 | 函授 | 直屬 | 3 | 30 | 師資 |
043 | 中國人民公安大學 | 01 | 偵查學 | 脫產 | 直屬 | 2 | 20 | 限招在職警察 |
044 | 中國刑事警察學院 | 01 | 偵查學 | 脫產 | 直屬 | 2 | 1 | |
044 | 中國刑事警察學院 | 02 | 偵查學 | 函授 | 直屬 | 3 | 60 |
(六)教育學類(考試科目:政治、外語、教育理論)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
004 | 成都體育學院 | 01 | 體育教育 | 函授 | 社會 | 3 | 20 | |
031 | 西藏大學 | 01 | 小學教育 | 函授 | 直屬 | 3 | 40 | 數學。小教師資 |
033 | 西藏民族學院 | 01 | 教育學 | 函授 | 社會 | 3 | 100 | 在拉薩授課。 |
034 | 西藏民族學院 | 01 | 小學教育 | 函授 | 直屬 | 3 | 40 | 語文。小教師資。在拉薩授課。 |
(七)農學類(考試科目:政治、外語、生態學基礎)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
002 | 北京林業大學 | 01 | 林學 | 函授 | 社會 | 3 | 10 | |
013 | 華中農業大學 | 01 | 植物科學與技術 | 函授 | 社會 | 2.5 | 30 | 在西藏農牧學院授課 |
032 | 西藏大學 | 02 | 動物醫學 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | 在西藏大學農牧學院授課。 |
032 | 西藏大學 | 06 | 農學 | 函授 | 社會 | 3 | 40 | 鄉鎮農業技術推廣方向。在西藏大學農牧學院授課。 |
032 | 西藏大學 | 07 | 動物醫學 | 函授 | 社會 | 3 | 40 | 鄉鎮畜牧獸醫技術推廣方向。在西藏大學農牧學院授課。 |
(八)醫學類(考試科目:政治、外語、醫學綜合)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
030 | 西藏大學 | 09 | 臨床醫學 | 脫產 | 社會 | 2 | 30 |
二、高起本
(一)文史類(考試科目:外語、數學(文)、語文(或漢語文和藏語文)、史地綜合)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
005 | 成都信息工程學院 | 05 | 電子商務 | 脫產 | 社會 | 4 | 1 | |
005 | 成都信息工程學院 | 06 | 會計學 | 脫產 | 社會 | 4 | 4 | |
025 | 四川理工學院 | 05 | 工商管理 | 脫產 | 社會 | 4 | 3 | |
025 | 四川理工學院 | 06 | 會計學 | 脫產 | 社會 | 4 | 2 |
(二)藝術(文)類(考試科目:外語、數學(文)、語文(或漢語文和藏語文)、史地綜合)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
028 | 西安美術學院 | 02 | 繪畫 | 脫產 | 社會 | 4 | 1 | 加試科目:素描、色彩 |
046 | 中央民族大學 | 02 | 音樂學 | 脫產 | 社會 | 4 | 2 | |
046 | 中央民族大學 | 03 | 美術學 | 脫產 | 社會 | 4 | 2 |
(三)理工類(考試科目:外語、數學(理)、語文(或漢語文和藏語文)、理化綜合)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
028 | 西安美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | 加試科目:素描、色彩 |
041 | 中國美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 室內設計方向。加試報名:0571-86652456 |
046 | 中央民族大學 | 01 | 舞蹈編導 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 |
三、高起專
(一)文史類(考試科目:外語、數學(文)、語文(或漢語文和藏語文))
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
028 | 西安美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | 加試科目:素描、色彩 |
041 | 中國美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 室內設計方向。加試報名:0571-86652456 |
046 | 中央民族大學 | 01 | 舞蹈編導 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 |
(二)藝術(文)類(考試科目:外語、數學(文)、語文(或漢語文和藏語文))
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
028 | 西安美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | 加試科目:素描、色彩 |
041 | 中國美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 室內設計方向。加試報名:0571-86652456 |
046 | 中央民族大學 | 01 | 舞蹈編導 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 |
(三)理工類(考試科目:外語、數學(理)、語文(或漢語文和藏語文))
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
028 | 西安美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | 加試科目:素描、色彩 |
041 | 中國美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 室內設計方向。加試報名:0571-86652456 |
046 | 中央民族大學 | 01 | 舞蹈編導 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 |
(四)體育(理)類(考試科目:外語、數學(理)、語文(或漢語文和藏語文))
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
028 | 西安美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | 加試科目:素描、色彩 |
041 | 中國美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 室內設計方向。加試報名:0571-86652456 |
046 | 中央民族大學 | 01 | 舞蹈編導 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 |
(一)文史中醫類(考試科目:政治、外語、大學語文)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
028 | 西安美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | 加試科目:素描、色彩 |
041 | 中國美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 室內設計方向。加試報名:0571-86652456 |
046 | 中央民族大學 | 01 | 舞蹈編導 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
028 | 西安美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | 加試科目:素描、色彩 |
041 | 中國美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 室內設計方向。加試報名:0571-86652456 |
046 | 中央民族大學 | 01 | 舞蹈編導 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
028 | 西安美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | 加試科目:素描、色彩 |
041 | 中國美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 室內設計方向。加試報名:0571-86652456 |
046 | 中央民族大學 | 01 | 舞蹈編導 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
028 | 西安美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | 加試科目:素描、色彩 |
041 | 中國美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 室內設計方向。加試報名:0571-86652456 |
046 | 中央民族大學 | 01 | 舞蹈編導 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 |
地勘、農牧系統委培計劃
層次:專升本
一、理工類(考試科目:政治、外語、高等數學一)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
028 | 西安美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | 加試科目:素描、色彩 |
041 | 中國美術學院 | 01 | 藝術設計 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 室內設計方向。加試報名:0571-86652456 |
046 | 中央民族大學 | 01 | 舞蹈編導 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 |
二、農學類(考試科目:政治、外語、生態學基礎)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
003 | 長安大學 | 01 | 道路橋梁與渡河工程 | 函授 | 社會 | 2.5 | 30 | |
005 | 成都信息工程學院 | 01 | 大氣科學 | 函授 | 直委 | 3 | 3 | 龍泉校區 |
005 | 成都信息工程學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 脫產 | 社會 | 2 | 3 | |
010 | 河海大學 | 01 | 水文與水資源工程 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | |
010 | 河海大學 | 02 | 水利水電工程 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | |
011 | 華北電力大學(北京) | 01 | 電氣工程及其自動化 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | |
014 | 吉林大學 | 01 | 計算機科學與技術 | 脫產 | 社會 | 2 | 40 | |
017 | 南京信息工程大學 | 01 | 大氣科學 | 脫產 | 社會 | 2 | 2 | |
017 | 南京信息工程大學 | 02 | 大氣科學 | 脫產 | 社會 | 2 | 1 | 防雷方向 |
020 | 四川大學 | 01 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 社會 | 2.5 | 40 | 在拉薩授課 |
027 | 西安建筑科技大學 | 01 | 土木工程 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | 在拉薩建筑電教中心授課 |
030 | 西藏大學 | 01 | 電子信息科學與技術 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | |
030 | 西藏大學 | 02 | 廣播電視工程 | 函授 | 社會 | 3 | 50 | |
030 | 西藏大學 | 10 | 資源勘查工程 | 函授 | 直社 | 3 | 80 | |
031 | 西藏大學 | 02 | 數學與應用數學 | 函授 | 直屬 | 3 | 50 | 師資 |
032 | 西藏大學 | 03 | 水利水電工程 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | 在西藏大學農牧學院授課。 |
032 | 西藏大學 | 04 | 電氣工程與自動化 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | 在西藏大學農牧學院授課。 |
032 | 西藏大學 | 05 | 土木工程 | 函授 | 社會 | 3 | 30 | 在西藏大學農牧學院授課。 |
042 | 中國民用航空學院 | 01 | 交通工程 | 函授 | 直委 | 3 | 50 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!