| 高職高專專業名稱 | 畢業三年后月收入②(元) |
| 軟件技術 | 7278 |
| 建筑設計技術 | 7050 |
| 金融管理與實務 | 6977 |
| 動漫設計與制作 | 6739 |
| 鐵道工程技術 | 6513 |
| 輪機工程技術 | 6478 |
| 房地產經營與估價 | 6441 |
| 汽車技術服務與營銷 | 6431 |
| 移動通信技術 | 6238 |
| 計算機網絡技術 | 6129 |
| 全國高職高專 | 5312 |
②月收入:指工資、獎金、業績提成、現金福利補貼等所有的月度現金收入。
數據來源:麥可思-中國2013屆大學畢業生三年后職業發展跟蹤評價。
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!