考號 | 姓名 | 院校名稱 | 專業名稱 |
010211803 | 殷家良 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
011210035 | 鄔亞坤 | 西雙版納職業技術學院 | 應用老撾語 |
012310465 | 陳艷梅 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
012590158 | 黃宏 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
212990253 | 梁昌智 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
212990272 | 趙國雨 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
222390081 | 梅麗榮 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
222390088 | 趙亞麗 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
222651194 | 唐挎仙 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
222710620 | 李晴非 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
222811480 | 周響 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
222851339 | 袁楠 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
222852961 | 敖新婷 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
230152539 | 楊昌萍 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
230152605 | 黃永蘭 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
232510124 | 孫雪清 | 西雙版納職業技術學院 | 市場營銷 |
232810075 | 許云飛 | 西雙版納職業技術學院 | 市場營銷 |
232810098 | 張元忠 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
232990024 | 李香芹 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
233110655 | 趙德美 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
242510547 | 呂朝成 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
242690163 | 馬艷 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
242690165 | 徐玉 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
242810234 | 李煥蕓 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
242910582 | 李覦歆 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
242950455 | 李帽安 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
250190017 | 耿少聰 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
250190018 | 馬強 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
250210677 | 李蓮瑞 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
250210695 | 李凌睿 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
250210708 | 楊麗仙 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
252210681 | 陳夢 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
252350068 | 吳麗萍 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
252451153 | 普海洲 | 西雙版納職業技術學院 | 市場營銷 |
252510534 | 李童 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
252510752 | 李官洪 | 西雙版納職業技術學院 | 園林技術 |
252610593 | 周建露 | 西雙版納職業技術學院 | 市場營銷 |
252610838 | 楊新宏 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
252651096 | 譚喬友 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
252651116 | 杜小艷 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
252810352 | 李春權 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
252950352 | 何朋麗 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
252950378 | 農志英 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
253010317 | 劉雯欣 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
262210027 | 莫獻春 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
262210028 | 儂會珍 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
262210060 | 趙新迪 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
262210713 | 王文菊 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
262210733 | 張建美 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
262290174 | 王春林 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
262610238 | 楊璐瑤 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
262610622 | 張永發 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
262610695 | 楊莉晶 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
262610817 | 李仕煥 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
262610823 | 王艷麗 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
262751573 | 吳保清 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
272510345 | 陶熠涵 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
272550241 | 尚富勇 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
272550254 | 李芳草 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
272550336 | 郭志勇 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
273010177 | 巖拜 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
273010197 | 娜霞 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
282110493 | 刀天華 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282110808 | 張文澤 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282110811 | 饒文滔 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282110908 | 唐湘娜 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
282110951 | 明永梅 | 西雙版納職業技術學院 | 市場營銷 |
282110965 | 甘恬 | 西雙版納職業技術學院 | 市場營銷 |
282111287 | 玉夯 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282111300 | 雷云清 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282111304 | 陳偉英 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282111321 | 依香勐 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282111363 | 陳思羽 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
282111368 | 李云寶 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282111370 | 巖罕勐 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282111372 | 邱莉 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282111382 | 禹航 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282111384 | 李俊陽 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282111440 | 劉正慶 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282111464 | 何暢 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282111520 | 玉南賀 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282111525 | 羅正萍 | 西雙版納職業技術學院 | 市場營銷 |
282111576 | 龔丁 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
282111597 | 楊建斌 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282111870 | 徐昭宇 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
282150692 | 湯梓瑤 | 西雙版納職業技術學院 | 應用老撾語 |
282151018 | 陶明山 | 西雙版納職業技術學院 | 園林技術 |
282151027 | 羅陽 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282151280 | 刀亮 | 西雙版納職業技術學院 | 應用老撾語 |
282190041 | 玉夯罕 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190053 | 巖罕皇 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
282190064 | 玉應香 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190065 | 玉喃丙 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190066 | 張帆 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190067 | 白光蘭 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
282190068 | 張禮富 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190069 | 玉應罕列 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190070 | 玉萬叫 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190071 | 袁鑫杰 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190072 | 畢虹霞 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190074 | 高臍 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190075 | 李成偉 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190077 | 李艷莎 | 西雙版納職業技術學院 | 市場營銷 |
282190078 | 盤園 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190079 | 蘇夢山 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190080 | 圖處 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190085 | 玉烘罕 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190086 | 玉夯叫 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190088 | 劉嘉惠 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190089 | 玉應扁 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190092 | 周璇 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282190115 | 巖罕香 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190124 | 吳林 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190141 | 楊勁龍 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190148 | 巖罕恩 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190150 | 文楊 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190151 | 李正發 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190152 | 甲車 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190153 | 李杰 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190154 | 羅云 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190156 | 圖大 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190159 | 巖罕囡 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190160 | 依映歡 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190163 | 趙婷婷 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282190178 | 玉艷叫 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282190183 | 劉婷 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282190186 | 余靜 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282190188 | 蔡仙 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282190205 | 亞的 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282190211 | 李少強 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282190212 | 彭秋紅 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282190214 | 馬俊華 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282190215 | 譚志蘭 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282190217 | 楊得瓊 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282190218 | 曾志偉 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282190219 | 刀建國 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282190220 | 鄧蘇蘇 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282190221 | 甘孟 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282190223 | 唐娜 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282190233 | 李婭婷 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282210132 | 巖合 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282210187 | 玉南莊 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282210267 | 阮前鑫 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282210278 | 玉光扁 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282210283 | 額里 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282210288 | 蘭宗海 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282210290 | 李海東 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282210321 | 李佳珍 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
282210322 | 李彬峰 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282210335 | 陶重換 | 西雙版納職業技術學院 | 應用老撾語 |
282250132 | 李天宇 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
282290003 | 尹相花 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
282290004 | 楊穎 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282290010 | 何紅兵 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282290014 | 李建偉 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282310105 | 張瑜 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282310243 | 劉福強 | 西雙版納職業技術學院 | 應用老撾語 |
282310333 | 刀冬梅 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
282310401 | 江說 | 西雙版納職業技術學院 | 市場營銷 |
282310407 | 陶東益 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
282310488 | 冉東 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282310512 | 張思航 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282310519 | 蔡文芳 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282310524 | 高艷梅 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282310542 | 吳美玲 | 西雙版納職業技術學院 | 應用老撾語 |
282310570 | 張燕 | 西雙版納職業技術學院 | 園藝技術 |
282310574 | 陳相美 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282310581 | 李會晨 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282310584 | 李世純 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282310604 | 依光鳳 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
282310606 | 巖轟侖 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282310613 | 依南坎 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
282310616 | 依濤香 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
282310617 | 巖溫叫 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282310619 | 依香溫 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
282310620 | 依章鳳 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
282310624 | 周雄 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
282310642 | 飄燈 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
282310652 | 依光罕 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
282310654 | 玉罕 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
282310680 | 盤夢生 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
282310696 | 宇沙 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282350076 | 楊璽 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282350116 | 劉海波 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282350154 | 李澤楠 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282390001 | 鄧先蓉 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282390002 | 和沙 | 西雙版納職業技術學院 | 園藝技術 |
282390003 | 好英 | 西雙版納職業技術學院 | 園藝技術 |
282390004 | 克差 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282390005 | 李開學 | 西雙版納職業技術學院 | 園藝技術 |
282390006 | 挪貴強 | 西雙版納職業技術學院 | 園藝技術 |
282390007 | 王益飛 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282390008 | 楊杰 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282390011 | 依章開 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282390012 | 刀勇 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
282390019 | 楊晴 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282390020 | 謝子維 | 西雙版納職業技術學院 | 物流管理 |
282390024 | 巖香勇 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
282390029 | 依尖鳳 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
282390032 | 李楊 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282390033 | 徐國榮 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
282390038 | 易淑媛 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
290153167 | 徐海珍 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
292410177 | 李舉玫 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
292450183 | 楊思思 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
292450224 | 朱鑫祥 | 西雙版納職業技術學院 | 市場營銷 |
292550531 | 張穎 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
292590132 | 李艷華 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
292810113 | 肖臣潔 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
292810153 | 鄭瓊 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
292810162 | 張光華 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
292810163 | 畢仙雨 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
292850018 | 茶俊瑋 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
292850246 | 趙雪姣 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
292850253 | 董發袁 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
292990030 | 何曉禎 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
293010153 | 楊杰瑩 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
293090197 | 龔玉秀 | 西雙版納職業技術學院 | 酒店管理 |
300152142 | 段華甜 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
302210248 | 尹玉香 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
302250757 | 李正耀 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機應用技術 |
302250796 | 高紹麗 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
302510631 | 輝靖峰 | 西雙版納職業技術學院 | 林業技術 |
302550836 | 楊寧艷 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
322150509 | 楊金鳳 | 西雙版納職業技術學院 | 經濟信息管理 |
322190028 | 張宣 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
340011171 | 白瑪永姆 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
340011256 | 巴桑只瑪 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
340011313 | 陳云鳳 | 西雙版納職業技術學院 | 園藝技術 |
340011317 | 付紅艷 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
340011329 | 立青康主 | 西雙版納職業技術學院 | 園藝技術 |
340011359 | 楊婭萍 | 西雙版納職業技術學院 | 食品質量與安全 |
340050743 | 余珊 | 西雙版納職業技術學院 | 園林技術 |
340050751 | 王曉敏 | 西雙版納職業技術學院 | 應用泰國語 |
352490057 | 羅文泉 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
352490059 | 李進群 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
352490060 | 李世江 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
352490062 | 何偉娣 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
352490063 | 諾亞芹 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
352490065 | 字海月 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
352490066 | 張容 | 西雙版納職業技術學院 | 旅游管理 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!