(5994)鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 | 700 | 73 | 2 | 4 | 8 | 20 | 36 | 73 | |||||
(6003)鄭州大學西亞斯國際學院 | 1610 | 2447 | 2 | 38 | 359 | 892 | 1519 | 2084 | 2348 | 2447 | |||
(6017)河南中醫學院與嵩山少林武術職業學院聯合辦學前兩年就讀嵩山 | 50 | 67 | 4 | 8 | 19 | 32 | 63 | 67 | |||||
(6025)河南科技學院 | 70 | 40 | 1 | 3 | 8 | 15 | 29 | 40 | |||||
(6033)河南師范大學與河南教育學院聯合辦學就讀在河南教育學院 | 120 | 792 | 1 | 2 | 6 | 75 | 394 | 533 | 620 | 687 | 750 | 792 | |
(6034)河南師范大學與焦作師范高等專科學校聯合辦學就讀在焦作師專 | 30 | 82 | 1 | 44 | 59 | 72 | 76 | 77 | 82 | ||||
(6037)洛陽師范學院(中外合作辦學) | 90 | 108 | 7 | 14 | 29 | 54 | 78 | 108 | |||||
(6038)洛陽師范學院(軟件類專業) | 195 | 164 | 1 | 8 | 31 | 48 | 88 | 124 | 164 | ||||
(6042)許昌學院(中外合作辦學) | 140 | 103 | 7 | 20 | 36 | 63 | 85 | 103 | |||||
(6050)安陽師范學院 | 195 | 97 | 5 | 14 | 27 | 43 | 63 | 97 | |||||
(6057)商丘師范學院(中外合作辦學) | 280 | 79 | 6 | 14 | 23 | 31 | 50 | 79 | |||||
(6058)商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦)(就讀在商丘職業技術學院) | 10 | 70 | 1 | 16 | 31 | 40 | 54 | 63 | 70 | ||||
(6060)周口師范學院 | 60 | 34 | 2 | 6 | 8 | 15 | 24 | 34 | |||||
(6069)信陽師范學院(中外合作辦學) | 20 | 34 | 5 | 10 | 16 | 22 | 30 | 34 | |||||
(6070)南陽師范學院 | 120 | 60 | 1 | 3 | 12 | 23 | 32 | 41 | 60 | ||||
(6072)南陽師范學院(中外合作辦學) | 25 | 13 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | ||||||
(6079)南陽理工學院與南陽醫學高等專科學校聯辦就讀在南陽醫專 | 20 | 127 | 1 | 4 | 16 | 50 | 66 | 81 | 94 | 112 | 127 | ||
(6083)河南財經政法大學與河南檢察職業學院聯辦就讀在河南檢察職業學院 | 100 | 389 | 2 | 6 | 39 | 190 | 261 | 303 | 337 | 365 | 389 | ||
(6098)華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦)(前兩年就讀嵩山職院) | 360 | 144 | 13 | 27 | 44 | 76 | 109 | 144 | |||||
(6099)華北水利水電大學(與河南經貿職業學院聯辦)(就讀河南經貿職業學院) | 60 | 940 | 39 | 330 | 535 | 661 | 774 | 870 | 940 | ||||
(6110)鄭州輕工業學院 | 120 | 330 | 2 | 88 | 180 | 261 | 300 | 318 | 330 | ||||
(6130)黃河科技學院 | 630 | 1042 | 1 | 3 | 33 | 270 | 582 | 791 | 906 | 974 | 1042 | ||
(6132)黃河科技學院(中外合作辦學) | 240 | 165 | 7 | 31 | 81 | 165 | |||||||
(6133)黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市) | 228 | 39 | 3 | 6 | 12 | 19 | 28 | 39 | |||||
(6153)黃淮學院(中外合作辦學) | 62 | 43 | 2 | 4 | 14 | 19 | 27 | 43 | |||||
(6175)鄭州工業應用技術學院(原鄭州華信學院) | 1243 | 1022 | 1 | 7 | 84 | 243 | 500 | 756 | 936 | 1022 | |||
(6180)鄭州科技學院 | 857 | 1524 | 2 | 42 | 123 | 284 | 616 | 1188 | 1524 | ||||
(6185)鄭州財經學院 | 440 | 264 | 1 | 5 | 13 | 22 | 45 | 111 | 264 | ||||
(6195)鄭州升達經貿管理學院 | 1762 | 2355 | 8 | 208 | 624 | 1083 | 1553 | 2031 | 2355 | ||||
(6200)商丘學院 | 403 | 272 | 8 | 22 | 60 | 120 | 272 | ||||||
(6202)商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) | 305 | 46 | 1 | 2 | 6 | 15 | 46 | ||||||
(6205)商丘工學院 | 410 | 251 | 3 | 7 | 15 | 44 | 109 | 251 | |||||
(6226)黃河交通學院 | 496 | 53 | 3 | 6 | 9 | 21 | 53 | ||||||
(6501)河南大學民生學院 | 1207 | 1943 | 2 | 66 | 1006 | 1572 | 1763 | 1846 | 1913 | 1943 | |||
(6502)河南師范大學新聯學院 | 1882 | 2962 | 17 | 367 | 1155 | 2009 | 2618 | 2866 | 2962 | ||||
(6503)河南科技學院新科學院 | 1205 | 737 | 3 | 35 | 107 | 224 | 368 | 520 | 737 | ||||
(6504)中原工學院信息商務學院 | 1089 | 1597 | 5 | 92 | 291 | 633 | 1015 | 1366 | 1597 | ||||
(6505)新鄉醫學院三全學院 | 470 | 579 | 1 | 2 | 11 | 128 | 283 | 388 | 466 | 528 | 579 | ||
(6506)河南理工大學萬方科技學院 | 682 | 412 | 4 | 97 | 233 | 327 | 363 | 381 | 412 | ||||
(6507)安陽師范學院人文管理學院 | 1264 | 1101 | 1 | 14 | 52 | 161 | 341 | 680 | 1101 | ||||
(6508)信陽師范學院華銳學院 | 2029 | 2147 | 2 | 52 | 205 | 526 | 974 | 1565 | 2147 | ||||
(6510)鄭州成功財經學院 | 1609 | 816 | 1 | 3 | 27 | 56 | 153 | 287 | 520 | 816 | |||
(6536)河南理工大學萬方科技學院(富士康專班鄭州校區) | 240 | 74 | 2 | 6 | 37 | 58 | 67 | 74 | |||||
(6591)南開大學濱海學院 | 98 | 232 | 4 | 25 | 135 | 185 | 196 | 216 | 227 | 232 | |||
(6594)北京電影學院現代創意媒體學院 | 2 | ||||||||||||
(6596)北京交通大學海濱學院 | 14 | 24 | 2 | 5 | 12 | 18 | 23 | 24 | |||||
(6597)北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6598)上海財經大學浙江學院 | 13 | 31 | 4 | 9 | 18 | 24 | 25 | 28 | 31 | ||||
(6601)天津大學仁愛學院 | 20 | 28 | 5 | 14 | 25 | 27 | 28 | ||||||
(6602)電子科技大學中山學院 | 20 | 27 | 2 | 13 | 20 | 21 | 22 | 27 | |||||
(6604)重慶人文科技學院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
(6605)大連理工大學城市學院 | 12 | 20 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||||||
(6606)廈門大學嘉庚學院 | 26 | 95 | 1 | 4 | 18 | 44 | 74 | 84 | 89 | 90 | 94 | 95 | |
(6607)東南大學成賢學院 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | |||||||
(6608)中國石油大學勝利學院 | 28 | 18 | 5 | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | |||||
(6609)文華學院(原華中科技大學文華學院) | 11 | 29 | 3 | 20 | 28 | 29 | |||||||
(6610)北京工業大學耿丹學院 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | |||||||
(6611)天津師范大學津沽學院 | 22 | 26 | 1 | 9 | 16 | 21 | 24 | 26 | |||||
(6612)天津理工大學中環信息學院 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||
(6613)北京中醫藥大學東方學院 | 9 | 32 | 4 | 9 | 17 | 19 | 25 | 28 | 32 | ||||
(6615)上海師范大學天華學院 | 76 | 63 | 4 | 7 | 23 | 32 | 44 | 57 | 63 | ||||
(6616)南京工業大學浦江學院 | 2 | ||||||||||||
(6617)南京師范大學中北學院 | 8 | 26 | 1 | 2 | 9 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | |||
(6618)南京醫科大學康達學院 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||
(6620)南京信息工程大學濱江學院 | 10 | 22 | 1 | 9 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||
(6621)蘇州大學文正學院 | 10 | 44 | 4 | 25 | 37 | 42 | 43 | 44 | |||||
(6622)蘇州大學應用技術學院 | 10 | 10 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||||
(6625)揚州大學廣陵學院 | 8 | 34 | 3 | 8 | 19 | 25 | 31 | 34 | |||||
(6626)江蘇師范大學科文學院 | 16 | 12 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||
(6627)南京郵電大學通達學院 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||||
(6628)南京財經大學紅山學院 | 30 | 51 | 1 | 3 | 28 | 42 | 47 | 49 | 50 | 51 | |||
(6629)江蘇科技大學蘇州理工學院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6630)常州大學懷德學院 | 15 | 24 | 1 | 2 | 7 | 9 | 18 | 24 | |||||
(6631)華北理工大學輕工學院 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
(6633)華北電力大學科技學院 | 6 | 13 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | ||||||
(6634)河北科技大學理工學院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(6635)河北大學工商學院 | 50 | 58 | 3 | 36 | 48 | 53 | 55 | 57 | 58 | ||||
(6636)河北師范大學匯華學院 | 25 | 33 | 10 | 16 | 28 | 31 | 33 | ||||||
(6637)河北醫科大學臨床學院 | 10 | 20 | 2 | 7 | 12 | 17 | 19 | 20 | |||||
(6638)河北經貿大學經濟管理學院 | 15 | 21 | 1 | 12 | 18 | 20 | 21 | ||||||
(6639)南京審計學院金審學院 | 5 | 23 | 1 | 2 | 7 | 14 | 15 | 19 | 22 | 23 | |||
(6640)溫州大學城市學院 | 20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 15 | ||||||
(6641)山西大學商務學院 | 15 | 42 | 1 | 9 | 21 | 27 | 31 | 32 | 42 | ||||
(6643)山西農業大學信息學院 | 27 | 12 | 1 | 6 | 12 | ||||||||
(6645)中北大學信息商務學院 | 2 | ||||||||||||
(6646)青島工學院 | 20 | 15 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 | ||||||
(6647)青島農業大學海都學院 | 27 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||
(6648)齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 26 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
(6649)山東財經大學東方學院 | 32 | 26 | 3 | 12 | 21 | 24 | 26 | ||||||
(6650)山東師范大學歷山學院 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6652)沈陽城市學院(原沈陽大學科技工程學院) | 47 | 17 | 4 | 7 | 8 | 11 | 17 | ||||||
(6653)聊城大學東昌學院 | 27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
(6654)遼寧理工學院 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
(6655)大連財經學院(原東北財經大學津橋商學院) | 15 | 19 | 1 | 5 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||||
(6660)濟南大學泉城學院 | 20 | 21 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 18 | 21 | ||||
(6661)天津財經大學珠江學院 | 59 | 85 | 2 | 27 | 55 | 65 | 74 | 81 | 85 | ||||
(6662)中山大學新華學院 | 5 | ||||||||||||
(6663)重慶大學城市科技學院 | 26 | 31 | 1 | 12 | 23 | 30 | 31 | ||||||
(6664)四川大學錦城學院 | 24 | 42 | 6 | 23 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | ||||
(6665)西北工業大學明德學院 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
(6666)山東財經大學燕山學院(原山東經濟學院燕山學院) | 33 | 30 | 6 | 17 | 26 | 27 | 29 | 30 | |||||
(6669)福州大學至誠學院 | 16 | 17 | 2 | 7 | 10 | 16 | 17 | ||||||
(6670)遼寧師范大學海華學院 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6672)武漢大學珞珈學院 | 16 | 29 | 3 | 16 | 22 | 25 | 28 | 29 | |||||
(6673)武漢設計工程學院(原華中農業大學楚天學院) | 14 | 17 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 | ||||||
(6674)華南理工大學廣州學院 | 11 | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 16 | 17 | ||||
(6675)中山大學南方學院 | 21 | 40 | 1 | 5 | 17 | 30 | 36 | 38 | 40 | ||||
(6676)廣東外語外貿大學南國商學院 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
(6677)西南財經大學天府學院 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(6678)四川大學錦江學院 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6679)西南科技大學城市學院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6681)陽光學院(原福州大學陽光學院) | 16 | ||||||||||||
(6682)福建師范大學協和學院 | 20 | 11 | 2 | 6 | 9 | 11 | |||||||
(6683)福建農林大學東方學院 | 11 | ||||||||||||
(6684)福建師范大學閩南科技學院 | 10 | ||||||||||||
(6686)西安科技大學高新學院 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
(6687)廣東財經大學華商學院(原廣東商學院華商學院) | 20 | 17 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | ||||||
(6688)廣東技術師范學院天河學院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
(6689)福建農林大學金山學院 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
(6691)南昌大學科學技術學院 | 11 | 28 | 3 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 | ||||
(6692)江西農業大學南昌商學院 | 10 | 15 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
(6693)江西師范大學科學技術學院 | 18 | 62 | 1 | 20 | 37 | 46 | 52 | 58 | 62 | ||||
(6694)華東交通大學理工學院 | 24 | 25 | 1 | 2 | 7 | 14 | 19 | 22 | 25 | ||||
(6695)江西理工大學應用科學學院 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6696)東華理工大學長江學院 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | |||||||
(6697)南昌航空大學科技學院 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||
(6698)江西中醫藥大學科技學院 | 13 | 63 | 3 | 9 | 32 | 41 | 46 | 51 | 57 | 63 | |||
(6699)江西財經大學現代經濟管理學院 | 16 | 115 | 1 | 10 | 49 | 74 | 88 | 100 | 109 | 115 | |||
(6700)贛南師范學院科技學院 | 2 | ||||||||||||
(6701)景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6702)江西科技師范大學理工學院 | 19 | 22 | 1 | 3 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | ||||
(6703)南昌大學共青學院 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
(6705)內蒙古大學創業學院 | 3 | ||||||||||||
(6706)內蒙古師范大學鴻德學院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(6707)中國礦業大學銀川學院 | 47 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||
(6711)四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||
(6712)重慶師范大學涉外商貿學院 | 21 | 30 | 1 | 2 | 10 | 15 | 18 | 28 | 30 | ||||
(6713)重慶工商大學融智學院 | 10 | 19 | 3 | 7 | 8 | 12 | 15 | 19 | |||||
(6714)重慶工商大學派斯學院 | 11 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
(6752)天津商業大學寶德學院 | 15 | 20 | 2 | 6 | 10 | 16 | 20 | ||||||
(6754)天津外國語大學濱海外事學院 | 48 | 82 | 2 | 14 | 30 | 62 | 75 | 82 | |||||
(6763)華北理工大學冀唐學院 | 20 | 34 | 1 | 5 | 17 | 21 | 31 | 34 | |||||
(6764)石家莊經濟學院華信學院 | 22 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||||
(6765)石家莊鐵道大學四方學院 | 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
(6766)燕山大學里仁學院 | 4 | 17 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
(6771)山西財經大學華商學院 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | ||||||
(6781)大連醫科大學中山學院 | 18 | 41 | 5 | 8 | 14 | 23 | 31 | 41 | |||||
(6784)遼寧中醫藥大學杏林學院 | 32 | 48 | 1 | 4 | 15 | 23 | 34 | 38 | 44 | 48 | |||
(6786)沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) | 14 | ||||||||||||
(6787)沈陽化工大學科亞學院 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
(6791)長春光華學院(原長春大學光華學院) | 18 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6792)長春大學旅游學院 | 55 | 10 | 1 | 5 | 10 | ||||||||
(6793)長春工業大學人文信息學院 | 24 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||
(6794)長春理工大學光電信息學院 | 2 | ||||||||||||
(6795)長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) | 27 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||
(6796)東北師范大學人文學院 | 19 | 21 | 2 | 12 | 17 | 19 | 21 | ||||||
(6797)吉林建筑大學城建學院 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||
(6798)長春建筑學院 | 16 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6799)長春科技學院(原吉林農業大學發展學院) | 79 | 28 | 2 | 7 | 15 | 28 | |||||||
(6800)吉林師范大學博達學院 | 30 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
(6801)吉林動畫學院 | 2 | ||||||||||||
(6803)黑龍江工商學院(原東北農業大學成棟學院) | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
(6804)哈爾濱華德學院 | 5 | ||||||||||||
(6805)哈爾濱遠東理工學院 | 8 | ||||||||||||
(6808)黑龍江外國語學院 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||||
(6811)無錫太湖學院 | 41 | 66 | 6 | 12 | 26 | 37 | 51 | 66 | |||||
(6812)中國礦業大學徐海學院 | 13 | 21 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 21 | |||||
(6813)安徽財經大學商學院 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6816)安徽工業大學工商學院 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(6821)阜陽師范學院信息工程學院 | 15 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(6822)淮北師范大學信息學院 | 22 | 12 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||||
(6825)廈門工學院(原華僑大學廈門工學院) | 60 | 26 | 1 | 4 | 13 | 20 | 23 | 26 | |||||
(6832)山東科技大學泰山科技學院 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6833)煙臺大學文經學院 | 10 | 15 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | ||||||
(6836)武漢東湖學院 | 38 | 100 | 6 | 34 | 68 | 82 | 92 | 97 | 100 | ||||
(6837)漢口學院 | 15 | 21 | 1 | 2 | 6 | 13 | 18 | 21 | |||||
(6838)武昌理工學院 | 22 | 25 | 5 | 7 | 14 | 15 | 21 | 25 | |||||
(6839)武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 12 | 38 | 1 | 7 | 26 | 32 | 35 | 38 | |||||
(6841)長江大學工程技術學院 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
(6842)長江大學文理學院 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6843)湖北大學知行學院 | 8 | 11 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | ||||||
(6844)湖北工業大學工程技術學院 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(6845)湖北商貿學院(原湖北工業大學商貿學院) | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||
(6846)湖北經濟學院法商學院 | 24 | 28 | 1 | 15 | 25 | 28 | |||||||
(6847)湖北民族學院科技學院 | 8 | 15 | 2 | 5 | 10 | 14 | 15 | ||||||
(6848)湖北汽車工業學院科技學院 | 5 | ||||||||||||
(6849)湖北師范學院文理學院 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
(6850)江漢大學文理學院 | 17 | 15 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 15 | |||||
(6851)三峽大學科技學院 | 10 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
(6852)武昌工學院 | 20 | 20 | 2 | 7 | 13 | 16 | 20 | ||||||
(6854)武漢科技大學城市學院 | 8 | 26 | 1 | 15 | 21 | 23 | 25 | 26 | |||||
(6855)武漢紡織大學外經貿學院 | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
(6856)武漢理工大學華夏學院 | 11 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
(6858)湖北文理學院理工學院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6859)湖北工程學院新技術學院 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6860)湖北醫藥學院藥護學院 | 17 | 14 | 2 | 9 | 11 | 14 | |||||||
(6861)武漢工程科技學院(原中國地質大學江城學院) | 24 | 19 | 2 | 6 | 12 | 19 | |||||||
(6862)武漢學院(原中南財經政法大學武漢學院) | 45 | 57 | 1 | 28 | 43 | 52 | 56 | 57 | |||||
(6863)武漢工商學院(原武漢長江工商學院) | 18 | 15 | 1 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | |||||
(6864)長沙理工大學城南學院 | 17 | 26 | 5 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | |||||
(6867)湖南科技大學瀟湘學院 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(6868)湖南理工學院南湖學院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(6870)湖南商學院北津學院 | 2 | ||||||||||||
(6872)湖南文理學院芙蓉學院 | 4 | ||||||||||||
(6874)吉首大學張家界學院 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(6875)南華大學船山學院 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6877)中南林業科技大學涉外學院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(6879)廣州商學院(原華南師范大學增城學院) | 9 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
(6881)廣西大學行健文理學院 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||||||
(6882)廣西科技大學鹿山學院 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||
(6883)廣西民族大學相思湖學院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
(6884)廣西師范大學漓江學院 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||
(6885)廣西師范學院師園學院 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
(6886)廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 26 | 45 | 6 | 20 | 32 | 40 | 42 | 45 | |||||
(6887)桂林電子科技大學信息科技學院 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6888)桂林理工大學博文管理學院 | 13 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
(6889)重慶郵電大學移通學院 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6891)成都理工大學工程技術學院 | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||||||
(6892)四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
(6894)電子科技大學成都學院 | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 23 | 24 | ||||||
(6895)四川工商學院(原四川師范大學成都學院) | 6 | ||||||||||||
(6896)成都文理學院(原四川師范大學文理學院) | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6897)四川外國語大學成都學院 | 22 | 53 | 3 | 15 | 28 | 39 | 45 | 49 | 53 | ||||
(6898)貴陽中醫學院時珍學院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6899)貴州財經大學商務學院 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6903)貴州師范大學求是學院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6905)昆明醫科大學海源學院(原昆明醫學院海源學院) | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
(6906)云南大學滇池學院 | 43 | 24 | 4 | 13 | 18 | 20 | 24 | ||||||
(6907)云南大學旅游文化學院 | 49 | 10 | 1 | 5 | 7 | 10 | |||||||
(6908)云南師范大學商學院 | 12 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
(6910)蘭州交通大學博文學院 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
(6911)蘭州理工大學技術工程學院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6912)蘭州商學院長青學院 | 30 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||
(6913)蘭州商學院隴橋學院 | 12 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | ||||||
(6914)西北師范大學知行學院 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||
(6915)青海大學昆侖學院 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6923)新疆大學科學技術學院 | 23 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
(6924)新疆農業大學科學技術學院 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
(6925)新疆醫科大學厚博學院 | 1 | ||||||||||||
(6926)中國地質大學長城學院 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6931)北京理工大學珠海學院 | 31 | 54 | 1 | 7 | 33 | 48 | 52 | 53 | 54 | ||||
(6932)吉林大學珠海學院 | 14 | 38 | 1 | 2 | 8 | 30 | 35 | 36 | 38 | ||||
(6934)北京工商大學嘉華學院 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6938)太原科技大學華科學院 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6939)大連科技學院 | 13 | 14 | 1 | 3 | 9 | 14 | |||||||
(6943)大連東軟信息學院 | 45 | 16 | 1 | 3 | 8 | 11 | 16 | ||||||
(6946)上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 51 | 19 | 1 | 6 | 13 | 18 | 19 | ||||||
(6947)南京大學金陵學院 | 21 | 50 | 2 | 8 | 41 | 43 | 45 | 46 | 49 | 50 | |||
(6948)南京理工大學紫金學院 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
(6949)南京航空航天大學金城學院 | 6 | 17 | 1 | 5 | 12 | 16 | 17 | ||||||
(6950)中國傳媒大學南廣學院 | 28 | 38 | 3 | 7 | 24 | 31 | 35 | 37 | 38 | ||||
(6951)南京理工大學泰州科技學院 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
(6952)南京師范大學泰州學院 | 28 | 50 | 1 | 10 | 23 | 40 | 46 | 49 | 50 | ||||
(6953)浙江工業大學之江學院 | 13 | 15 | 2 | 7 | 11 | 14 | 15 | ||||||
(6954)浙江師范大學行知學院 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||||
(6955)寧波大學科學技術學院 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||
(6956)杭州電子科技大學信息工程學院 | 16 | 20 | 4 | 13 | 18 | 19 | 20 | ||||||
(6958)浙江海洋學院東海科學技術學院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
(6959)浙江農林大學暨陽學院(原浙江農林大學天目學院) | 22 | 15 | 2 | 4 | 11 | 15 | |||||||
(6962)杭州師范大學錢江學院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
(6964)紹興文理學院元培學院 | 10 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | |||||||
(6965)溫州大學甌江學院 | 10 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||
(6967)嘉興學院南湖學院 | 17 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||
(6968)中國計量學院現代科技學院 | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 13 | |||||
(6969)北京郵電大學世紀學院 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||
(6970)浙江財經大學東方學院 | 11 | 27 | 6 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | |||||
(6972)集美大學誠毅學院 | 17 | 56 | 1 | 16 | 30 | 40 | 48 | 51 | 56 | ||||
(6974)青島理工大學琴島學院 | 16 | 21 | 1 | 4 | 6 | 14 | 19 | 21 | |||||
(6975)三亞學院 | 103 | 37 | 3 | 10 | 14 | 19 | 26 | 37 | |||||
(6976)北京科技大學天津學院 | 47 | 89 | 7 | 23 | 51 | 76 | 87 | 89 | |||||
(6977)燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||
(6978)武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
(6979)華中師范大學武漢傳媒學院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(6980)廣州大學華軟軟件學院 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6981)廣東工業大學華立學院 | 5 | ||||||||||||
(6983)西南交通大學希望學院 | 2 | ||||||||||||
(6984)東莞理工學院城市學院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6985)成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 4 | ||||||||||||
(6986)貴州大學明德學院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6988)西安交通大學城市學院 | 6 | 29 | 1 | 6 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | ||||
