| 廣東省2015年高考第三批專科B類文科院校降分第一志愿投檔情況 | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 |
| 10826 | 民辦明達職業技術學院 | 18 | 0 | - |
| 10835 | 漯河職業技術學院 | 13 | 3 | 250 |
| 10851 | 上海東海職業技術學院 | 16 | 5 | 250 |
| 10852 | 上海工商職業技術學院 | 11 | 5 | 250 |
| 10963 | 淮北職業技術學院 | 9 | 1 | 250 |
| 10965 | 潮汕職業技術學院 | 952 | 211 | 250 |
| 11037 | 撫順職業技術學院 | 1 | 0 | - |
| 11052 | 南通職業大學 | 4 | 0 | - |
| 11074 | 荊州理工職業學院 | 5 | 0 | - |
| 11114 | 民辦南華工商學院 | 542 | 301 | 250 |
| 11238 | 石家莊職業技術學院 | 6 | 0 | - |
| 11288 | 沙洲職業工學院 | 13 | 0 | - |
| 11423 | 張家口職業技術學院 | 29 | 1 | 250 |
| 11462 | 揚州市職業大學 | 3 | 3 | 250 |
| 12054 | 九州職業技術學院 | 20 | 0 | - |
| 12056 | 南通理工學院 | 17 | 0 | - |
| 12078 | 硅湖職業技術學院 | 16 | 1 | 250 |
| 12106 | 泰州職業技術學院 | 11 | 0 | - |
| 12223 | 貴州航天職業技術學院 | 3 | 2 | 250 |
| 12336 | 貴州電子信息職業技術學院 | 24 | 1 | 250 |
| 12352 | 河北軟件職業技術學院 | 7 | 0 | - |
| 12369 | 武漢工貿職業學院 | 5 | 0 | - |
| 12389 | 河北建材職業技術學院 | 10 | 0 | - |
| 12392 | 柳州鐵道職業技術學院 | 9 | 1 | 250 |
| 12415 | 滄州職業技術學院 | 28 | 1 | 250 |
| 12418 | 河北能源職業技術學院 | 10 | 0 | - |
| 12443 | 興安職業技術學院 | 3 | 0 | - |
| 12484 | 天津濱海職業學院 | 4 | 1 | 250 |
| 12493 | 上海行健職業學院 | 5 | 0 | - |
| 12497 | 上海交通職業技術學院 | 3 | 1 | 250 |
| 12543 | 保定職業技術學院 | 9 | 0 | - |
| 12583 | 上海震旦職業學院 | 29 | 0 | - |
| 12586 | 上海思博職業技術學院 | 25 | 1 | 250 |
| 12587 | 上海立達職業技術學院 | 10 | 4 | 250 |
| 12596 | 保險職業學院 | 16 | 1 | 250 |
| 12597 | 湖南外貿職業學院 | 2 | 2 | 250 |
| 12600 | 邵陽職業技術學院 | 7 | 1 | 250 |
| 12628 | 福建電力職業技術學院 | 1 | 0 | - |
| 12630 | 福建農業職業技術學院 | 7 | 0 | - |
| 12639 | 南充職業技術學院 | 2 | 1 | 250 |
| 12670 | 呼和浩特職業學院 | 17 | 0 | - |
| 12671 | 包頭輕工職業技術學院 | 15 | 0 | - |
| 12673 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 15 | 0 | - |
| 12676 | 內蒙古商貿職業學院 | 14 | 0 | - |
| 12681 | 無錫科技職業學院 | 8 | 0 | - |
| 12682 | 鹽城衛生職業技術學院 | 4 | 0 | - |
| 12686 | 蘇州工業職業技術學院 | 14 | 2 | 250 |
| 12687 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 22 | 0 | - |
| 12702 | 無錫商業職業技術學院 | 22 | 3 | 250 |
| 12715 | 西京學院 | 2 | 0 | - |
| 12721 | 天津機電職業技術學院 | 5 | 0 | - |
| 12723 | 天津公安警官職業學院 | 5 | 0 | - |
| 12724 | 黑龍江林業職業技術學院 | 18 | 0 | - |
| 12727 | 黑龍江農墾職業學院 | 30 | 1 | 250 |
| 12728 | 黑龍江司法警官職業學院 | 7 | 1 | 250 |
| 12744 | 湖北輕工職業技術學院 | 3 | 0 | - |
| 12747 | 鄭州工業應用技術學院 | 3 | 0 | - |
| 12752 | 湖北交通職業技術學院 | 1 | 1 | 250 |
| 12779 | 山西應用科技學院 | 6 | 0 | - |
| 12782 | 石家莊工程職業學院 | 9 | 0 | - |
| 12783 | 石家莊城市經濟職業學院 | 44 | 0 | - |
| 12785 | 唐山職業技術學院 | 4 | 1 | 250 |
| 12796 | 河北工程技術學院 | 8 | 0 | - |
| 12798 | 上海濟光職業技術學院 | 43 | 1 | 250 |
| 12803 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 1 | 0 | - |
| 12807 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 15 | 1 | 250 |
| 12824 | 遵義職業技術學院 | 4 | 0 | - |
| 12826 | 西雙版納職業技術學院 | 4 | 0 | - |
| 12830 | 陜西交通職業技術學院 | 2 | 0 | - |
| 12836 | 甘肅工業職業技術學院 | 2 | 1 | 250 |
| 12847 | 郴州職業技術學院 | 83 | 8 | 250 |
| 12848 | 婁底職業技術學院 | 33 | 2 | 250 |
| 12887 | 河北旅游職業學院 | 28 | 0 | - |
| 12898 | 遼寧機電職業技術學院 | 3 | 0 | - |
| 12912 | 上海農林職業技術學院 | 3 | 0 | - |
| 12913 | 上海邦德職業技術學院 | 6 | 1 | 250 |
| 12915 | 上海中僑職業技術學院 | 22 | 0 | - |
| 12916 | 上海建峰職業技術學院 | 13 | 1 | 250 |
| 12918 | 太湖創意職業技術學院 | 13 | 0 | - |
| 12919 | 炎黃職業技術學院 | 20 | 0 | - |
| 12921 | 正德職業技術學院 | 16 | 0 | - |
| 12922 | 鐘山職業技術學院 | 18 | 0 | - |
| 12923 | 無錫南洋職業技術學院 | 15 | 0 | - |
| 12930 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 17 | 0 | - |
| 12932 | 江西旅游商貿職業學院 | 3 | 0 | - |
| 12933 | 江西電力職業技術學院 | 2 | 2 | 250 |
| 12936 | 江西藝術職業學院 | 8 | 1 | 250 |
| 12938 | 江西應用科技學院 | 15 | 0 | - |
| 12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 25 | 3 | 250 |
| 12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 155 | 31 | 250 |
| 12971 | 玉溪農業職業技術學院 | 2 | 1 | 250 |
| 12979 | 湖北三峽職業技術學院 | 4 | 0 | - |
| 12980 | 隨州職業技術學院 | 8 | 0 | - |
| 12982 | 湖北水利水電職業技術學院 | 4 | 1 | 250 |
| 12985 | 湖北生物科技職業學院 | 8 | 1 | 250 |
| 12991 | 武漢商貿職業學院 | 3 | 0 | - |
| 13010 | 山東外貿職業學院 | 7 | 3 | 250 |
| 13011 | 青島酒店管理職業技術學院 | 1 | 0 | - |
| 13012 | 山東信息職業技術學院 | 4 | 0 | - |
| 13015 | 青島恒星科技學院 | 2 | 0 | - |
| 13017 | 江南影視藝術職業學院 | 5 | 0 | - |
| 13031 | 長沙環境保護職業技術學院 | 36 | 4 | 250 |
| 13037 | 懷化職業技術學院 | 7 | 0 | - |
| 13039 | 常德職業技術學院 | 25 | 3 | 250 |
| 13042 | 瀟湘職業學院 | 9 | 0 | - |
| 13043 | 湖南化工職業技術學院 | 17 | 4 | 250 |
| 13044 | 湖南城建職業技術學院 | 3 | 0 | - |
| 13045 | 湖南石油化工職業技術學院 | 34 | 0 | - |
| 13049 | 雅安職業技術學院 | 5 | 1 | 250 |
| 13060 | 池州職業技術學院 | 9 | 0 | - |
| 13070 | 石家莊財經職業學院 | 9 | 0 | - |
| 13071 | 河北交通職業技術學院 | 9 | 0 | - |
| 13073 | 石家莊信息工程職業學院 | 7 | 0 | - |
| 13100 | 金肯職業技術學院 | 12 | 0 | - |
| 13101 | 常州輕工職業技術學院 | 11 | 0 | - |
| 13102 | 常州工程職業技術學院 | 3 | 0 | - |
| 13105 | 建東職業技術學院 | 17 | 0 | - |
| 13107 | 徐州工業職業技術學院 | 19 | 0 | - |
| 13108 | 江蘇信息職業技術學院 | 7 | 3 | 250 |
| 13110 | 宿遷職業技術學院 | 14 | 0 | - |
| 13113 | 江海職業技術學院 | 20 | 0 | - |
| 13122 | 西安高新科技職業學院 | 18 | 0 | - |
| 13125 | 陜西服裝工程學院 | 3 | 0 | - |
| 13137 | 江陰職業技術學院 | 11 | 0 | - |
| 13138 | 廣西建設職業技術學院 | 2 | 2 | 250 |
| 13257 | 湖北文理學院理工學院 | 4 | 0 | - |
| 13264 | 武漢交通職業學院 | 3 | 1 | 250 |
| 13302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 10 | 0 | - |
| 13321 | 青島求實職業技術學院 | 1 | 0 | - |
| 13390 | 棗莊科技職業學院 | 12 | 3 | 250 |
| 13391 | 河北科技學院 | 7 | 0 | - |
| 13393 | 河北機電職業技術學院 | 10 | 0 | - |
| 13395 | 廊坊職業技術學院 | 18 | 0 | - |
| 13396 | 唐山科技職業技術學院 | 50 | 0 | - |
| 13399 | 石家莊工商職業學院 | 24 | 1 | 250 |
| 13400 | 石家莊理工職業學院 | 6 | 1 | 250 |
| 13402 | 河北外國語學院 | 11 | 0 | - |
| 13403 | 石家莊科技信息職業學院 | 22 | 1 | 250 |
| 13408 | 華北理工大學輕工學院 | 6 | 0 | - |
| 13419 | 江西科技職業學院 | 12 | 12 | 250 |
| 13426 | 江西生物科技職業學院 | 4 | 0 | - |
| 13428 | 撫州職業技術學院 | 23 | 0 | - |
| 13447 | 黑龍江生物科技職業學院 | 14 | 0 | - |
| 13448 | 黑龍江商業職業學院 | 20 | 0 | - |
| 13450 | 黑龍江信息技術職業學院 | 10 | 0 | - |
| 13524 | 北海藝術設計學院 | 12 | 0 | - |
| 13526 | 桂林山水職業學院 | 18 | 0 | - |
| 13575 | 海南軟件職業技術學院 | 8 | 6 | 250 |
| 13664 | 武漢工程科技學院 | 4 | 0 | - |
| 13690 | 河北司法警官職業學院 | 17 | 0 | - |
| 13699 | 烏蘭察布職業學院 | 10 | 0 | - |
| 13702 | 天津城市職業學院 | 2 | 0 | - |
| 13703 | 北京科技職業學院 | 2 | 1 | 250 |
| 13716 | 廣州南洋理工職業學院 | 181 | 186 | 250 |
| 13718 | 惠州經濟職業技術學院 | 739 | 365 | 250 |
| 13720 | 廣東理工學院 | 553 | 185 | 250 |
| 13721 | 廣東工商職業學院 | 1278 | 315 | 250 |
| 13729 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 14 | 0 | - |
| 13731 | 黑龍江生態工程職業學院 | 14 | 0 | - |
| 13738 | 西安汽車科技職業學院 | 1 | 0 | - |
| 13740 | 通遼職業學院 | 5 | 1 | 250 |
| 13746 | 臺州科技職業學院 | 4 | 1 | 250 |
| 13748 | 無錫城市職業技術學院 | 22 | 0 | - |
| 13749 | 無錫工藝職業技術學院 | 7 | 0 | - |
| 13750 | 金山職業技術學院 | 15 | 0 | - |
| 13752 | 鹽城工業職業技術學院 | 29 | 0 | - |
| 13753 | 江蘇財經職業技術學院 | 19 | 1 | 250 |
| 13754 | 揚州工業職業技術學院 | 44 | 3 | 250 |
| 13758 | 云南林業職業技術學院 | 2 | 0 | - |
| 13766 | 泉州信息工程學院 | 6 | 1 | 250 |
| 13767 | 廈門演藝職業學院 | 1 | 0 | - |
| 13771 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 3 | 2 | 250 |
| 13776 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 14 | 0 | - |
| 13793 | 江漢藝術職業學院 | 1 | 0 | - |
| 13795 | 武漢工業職業技術學院 | 9 | 0 | - |
| 13799 | 黃岡科技職業學院 | 14 | 0 | - |
| 13800 | 湖北國土資源職業學院 | 7 | 1 | 250 |
| 13805 | 湘西民族職業技術學院 | 14 | 0 | - |
| 13808 | 益陽職業技術學院 | 15 | 0 | - |
| 13809 | 湖南應用技術學院 | 13 | 0 | - |
| 13822 | 河北女子職業技術學院 | 14 | 0 | - |
| 13824 | 內蒙古交通職業技術學院 | 5 | 0 | - |
| 13831 | 廣西電力職業技術學院 | 10 | 2 | 250 |
| 13849 | 安徽審計職業學院 | 7 | 0 | - |
| 13850 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 1 | 1 | 256 |
| 13856 | 山東電子職業技術學院 | 3 | 0 | - |
| 13862 | 山西同文職業技術學院 | 10 | 0 | - |
| 13867 | 江西制造職業技術學院 | 2 | 0 | - |
| 13868 | 江西工程職業學院 | 19 | 1 | 250 |
| 13869 | 江西青年職業學院 | 4 | 0 | - |
| 13870 | 上饒職業技術學院 | 6 | 0 | - |
| 13895 | 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) | 4 | 0 | - |
| 13899 | 北京中醫藥大學東方學院 | 3 | 0 | - |
| 13912 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 73 | 74 | 257 |
| 13920 | 廣西城市職業學院 | 129 | 6 | 250 |
| 13922 | 湖南九嶷職業技術學院 | 50 | 1 | 250 |
| 13923 | 湖南理工職業技術學院 | 4 | 0 | - |
| 13925 | 湖南軟件職業學院 | 8 | 0 | - |
| 13927 | 廣州華南商貿職業學院 | 797 | 100 | 250 |
| 13935 | 黑龍江民族職業學院 | 10 | 0 | - |
| 13937 | 湖南汽車工程職業學院 | 10 | 0 | - |
| 13938 | 長沙電力職業技術學院 | 13 | 1 | 250 |
| 13939 | 湖南水利水電職業技術學院 | 4 | 1 | 250 |
| 13940 | 湖南現代物流職業技術學院 | 5 | 1 | 250 |
| 13963 | 昆山登云科技職業學院 | 17 | 0 | - |
| 13969 | 福建生物工程職業技術學院 | 21 | 1 | 250 |
| 14021 | 天津生物工程職業技術學院 | 3 | 3 | 262 |
| 14023 | 上海工會管理職業學院 | 1 | 0 | - |
| 14025 | 湖南安全技術職業學院 | 26 | 0 | - |
| 14053 | 黑龍江交通職業技術學院 | 2 | 0 | - |
| 14056 | 南京機電職業技術學院 | 15 | 0 | - |
| 14061 | 三峽電力職業學院 | 4 | 0 | - |
| 14103 | 冀中職業學院 | 30 | 0 | - |
| 14106 | 遼寧地質工程職業學院 | 2 | 0 | - |
| 14113 | 漳州科技職業學院 | 4 | 3 | 250 |
| 14115 | 漳州理工職業學院 | 4 | 0 | - |
| 14116 | 武夷山職業學院 | 10 | 0 | - |
| 14119 | 湖北科技職業學院 | 4 | 1 | 250 |
| 14123 | 廣州珠江職業技術學院 | 1941 | 87 | 250 |
| 14126 | 廣東文理職業學院 | 1734 | 190 | 250 |
| 14127 | 廣西工程職業學院 | 205 | 4 | 250 |
| 14139 | 北京社會管理職業學院 | 30 | 2 | 250 |
| 14163 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 15 | 0 | - |
| 14170 | 廣西理工職業技術學院 | 12 | 0 | - |
| 14172 | 海南科技職業學院 | 6 | 1 | 250 |
| 14176 | 四川現代職業學院 | 4 | 0 | - |
| 14180 | 南京旅游職業學院 | 14 | 4 | 250 |
| 14182 | 湖南科技工業職業技術學院 | 3 | 0 | - |
| 14185 | 石家莊科技工程職業學院 | 11 | 0 | - |
| 14192 | 馬鞍山職業技術學院 | 15 | 0 | - |
| 14196 | 棗莊職業學院 | 9 | 1 | 250 |
| 14208 | 河北勞動關系職業學院 | 12 | 0 | - |
| 14211 | 廣西經濟職業學院 | 15 | 1 | 250 |
| 14213 | 石家莊科技職業學院 | 39 | 0 | - |
| 14225 | 廊坊東方職業技術學院 | 24 | 0 | - |
| 14231 | 泉州海洋職業學院 | 7 | 0 | - |
| 14233 | 漯河食品職業學院 | 6 | 1 | 250 |
| 14240 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 6 | 0 | - |
| 14241 | 江西冶金職業技術學院 | 10 | 1 | 250 |
| 14257 | 廈門安防科技職業學院 | 8 | 7 | 250 |
| 14259 | 泊頭職業學院 | 9 | 0 | - |
| 14260 | 宣化科技職業學院 | 12 | 0 | - |
| 14265 | 廣東南方職業學院 | 894 | 162 | 250 |
| 14268 | 廣州華夏職業學院 | 1085 | 603 | 250 |
| 14280 | 廊坊燕京職業技術學院 | 7 | 0 | - |
| 14290 | 鐵嶺衛生職業學院 | 16 | 0 | - |
| 14293 | 宿遷澤達職業技術學院 | 20 | 0 | - |
| 14295 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 23 | 0 | - |
| 14300 | 焦作工貿職業學院 | 7 | 0 | - |
| 14310 | 湖南工商職業學院 | 8 | 1 | 250 |
| 14335 | 廊坊衛生職業學院 | 10 | 0 | - |
| 14337 | 內蒙古能源職業學院 | 5 | 0 | - |
| 14360 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 4 | 0 | - |
| 14362 | 廣州東華職業學院 | 1937 | 155 | 250 |
| 14363 | 廣東創新科技職業學院 | 1257 | 185 | 250 |
| 14396 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 4 | 0 | - |
| 14398 | 遼寧政法職業學院 | 3 | 0 | - |
| 14401 | 徐州生物工程職業技術學院 | 17 | 1 | 250 |
| 14403 | 共青科技職業學院 | 24 | 0 | - |
| 14418 | 安徽糧食工程職業學院 | 3 | 1 | 250 |
| 14427 | 廣東信息工程職業學院 | 1259 | 79 | 250 |
| 14471 | 河北工藝美術職業學院 | 10 | 0 | - |
| 14472 | 渤海理工職業學院 | 15 | 0 | - |
| 14473 | 遼寧輕工職業學院 | 4 | 0 | - |
| 14475 | 江蘇商貿職業學院 | 14 | 3 | 250 |
| 14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 16 | 0 | - |
| 14505 | 江西洪州職業學院 | 17 | 2 | 250 |
| 14515 | 四川西南航空職業學院 | 7 | 3 | 250 |
| 14528 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 20 | 0 | - |
| 51721 | 中國環境管理干部學院 | 4 | 3 | 250 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!